Фильтр масляный Sakura C-2906
Бренд: | Sakura |
Производитель: | ADR Group |
Страна: | Япония |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0028558 |
Артикул: | C2906 |
Вес: | 0.3 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 21 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Краткое описание и характеристики масляного фильтра Sakura C-2906
Фильтр масляный Sakura для автомобилей HYUNDAI, KIA. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Производитель | Sakura |
Артикул | C2906 |
Размер резьбы | M26X1,5 |
Высота 1, мм | 121 |
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Наружный диаметр 1, мм | 93 |
Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1 бар |
Масляный фильтр SAKURA обеспечивает чистоту масла в двигателе, тем самым, предупреждая преждевременное старение и износ контактирующих деталей. Подлежит замене каждые 10 000 км.
Достоинства масляных фильтров Sakura:
- Увеличенная площадь гофробумаги - длительный срок службы
- Герметичный корпус с "мертво" посаженной уплотнительной резинкой
- Хорошая пропускная способность
- Задержка мельчайших абразивных частиц грязи.
Таблица применения масляного фильтра Sakura C2906
Фильтр масляный Sakura для автомобилей HYUNDAI (Хундай), KIA (Киа).
Данная таблица поможет вам в подборе масляного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD | 2477 | 85 | 1991-1998 |
HYUNDAI | HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 2477 | 95 | 1991-1998 |
HYUNDAI | HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | 2476 | 99 | 1998-2003 |
HYUNDAI | HYUNDAI GRAND STAREX автобус (TQ) 2.5 CRDI | 2497 | 136 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI GRAND STAREX автобус (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI H 200 2.5 CRDi 4WD | 2497 | 140 | 2002-2004 |
HYUNDAI | HYUNDAI H 200 2.5 TD 4WD | 2476 | 101 | 2001-2004 |
HYUNDAI | HYUNDAI H 200 фургон 2.5 CRDi | 2497 | 140 | 2003-2007 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / GRAND STAREX автобус (TQ) 2.5 CRDI | 2497 | 136 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / GRAND STAREX автобус (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi 4WD | 2497 | 140 | 2002-2004 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD | 2476 | 101 | 2001-2004 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 116 | 2011 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 136 | 2009 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | 2497 | 136 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi | 2497 | 140 | 2003-2007 |
HYUNDAI | HYUNDAI H300 фургон (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 116 | 2011 |
HYUNDAI | HYUNDAI H300 фургон (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 136 | 2009 |
HYUNDAI | HYUNDAI H300 фургон (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI i800 автобус (TQ) 2.5 CRDI | 2497 | 136 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI i800 автобус (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI iLoad фургон (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 116 | 2011 |
HYUNDAI | HYUNDAI iLoad фургон (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 136 | 2009 |
HYUNDAI | HYUNDAI iLoad фургон (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI iMAX автобус (TQ) 2.5 CRDI | 2497 | 136 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI iMAX автобус (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI MONTANA автобус (TQ) 2.5 CRDI | 2497 | 136 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI MONTANA автобус (TQ) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2008 |
HYUNDAI | HYUNDAI SATELLITE 2.5 CRDi 4WD | 2497 | 140 | 2002-2004 |
HYUNDAI | HYUNDAI SATELLITE 2.5 TD 4WD | 2476 | 101 | 2001-2004 |
HYUNDAI | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD | 2476 | 101 | 2001-2006 |
HYUNDAI | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi | 2902 | 150 | 2001-2003 |
HYUNDAI | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 2902 | 150 | 2001-2006 |
HYUNDAI | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 2902 | 163 | 2003-2006 |
KIA | KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi | 2902 | 185 | 2006 |
KIA | KIA CARNIVAL I (UP) 2.9 TD | 2903 | 126 | 1999-2001 |
KIA | KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi | 2902 | 144 | 2001 |
KIA | KIA SEDONA I (UP) 2.9 TD | 2903 | 126 | 1999-2001 |
KIA | KIA SEDONA II (GQ) 2.9 CRDi | 2902 | 144 | 2001 |
KIA | KIA SEDONA III (VQ) 2.9 CRDi | 2902 | 185 | 2006 |
KIA | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | 2902 | 144 | 2001 |
KIA | KIA SEDONA Mk II (VQ) 2.9 CRDi | 2902 | 185 | 2006 |
KIA | KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 2497 | 140 | 2002 |
KIA | KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 2006 |
Таблица соответствующих кодов OEM
Марка автомобиля | OEM номер |
---|---|
HYUNDAI | 2630042010 |
HYUNDAI | 2630042030 |
HYUNDAI | 2630042040 |
HYUNDAI | 2630042060 |
HYUNDAI | 263304A000 |
HYUNDAI | 263304X000 |
KIA | 0K46723802 |
KIA | 0K55114302 |
Масляные фильтры других производителей, аналогичные Sakura C-2906
Бренд | Артикул |
---|---|
BOSCH 0 451 103 366 | |
BOSCH 0 986 AF1 188 | |
BOSCH 0 986 TF0 072 | |
BOSCH 9 000 022 825 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1310304 | |
KNECHT/MAHLE OC 540 | |
MANN-FILTER W 9020 | |
MANN-FILTER W 930/26 | |
PURFLUX LS935 | |
VALEO 586090 |
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные масляные фильтры Sakura, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных фильтров.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Перед приобретением Фильтр масляный Sakura C-2906, вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Фильтр масляный Sakura C-2906 с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.