Фильтр салонный BIG Filter GB-9892/CA (антибактериальный)
Бренд: | BIG Filter |
Производитель: | BIG Filter |
Страна: | Россия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0029950 |
Артикул: | GB-9892/CA |
Вес: | 0.3 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 1 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Краткое описание и характеристики салонного фильтра BIG Filter GB-9892/CA
Фильтр салонный BIG Filter для автомобилей AUDI, HAVAL, LAMBORGHINI, MERCEDES, PORSCHE, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | BIG Filter |
| Артикул | GB9892/CA |
| Группа | Салонные фильтры |
| Тип | Простые (без торцевых планок) |
| Высота, мм | 34 |
| Длина, мм | 247 |
| Ширина, мм | 217 |
| Комплектность | 1 шт. |
| Комментарий | Антибактериальный |
Таблица применения салонного фильтра BIG Filter GB9892/CA
Фильтр салонный BIG Filter для автомобилей AUDI (Ауди), HAVAL , LAMBORGHINI (Ламборджини), MERCEDES (Мерседес), PORSCHE (Порше), SEAT (Сеат), SKODA (Шкода), VOLKSWAGEN (Фольксваген).
Данная таблица поможет вам в подборе салонного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z) | 1.2 TDI ANY 45(61) | 08/00 - 09/05 | |
| AUDI | A2 (8Z) | 1.4 AUA, BBY 55(75) | 05/00 - 09/05 | |
| AUDI | A2 (8Z) | 1.4 TDI AMF, BHC 55(75) | 05/00 - 09/05 | |
| AUDI | A2 (8Z) | 1.4 TDI ATL 66(90) | 09/03 - 09/05 | |
| AUDI | A2 (8Z) | 1.6 FSI BAD 81(110) | 03/02 - 09/05 | |
| HAVAL | F7 | 2.0 GW4C20 140(190) | 08/18 - | |
| HAVAL | F7 | 1.5 GW4B15 110(150) | 08/18 - | |
| HAVAL | F7x | 2.0 GW4C20 140(190) | 11/19 - | |
| HAVAL | F7x | 1.5 GW4B15 110(150) | 10/19 - | |
| LAMBORGHINI | Aventador | 6.5 LP 740-4 L 539 544(740) | 05/17 - | |
| LAMBORGHINI | Aventador | 6.5 LP 770-4 SVJ . 566(770) | 08/18 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 270 CDI внедорожник закрытый OM 612.965 115(156) | 10/01 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 270 CDI внедорожник закрытый OM 612.966 115(156) | 01/03 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 300 GD внедорожник закрытый OM 642.884, OM 642.975 135(184) | 04/09 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 300 GD внедорожник закрытый OM 603. 931 83(113) | 09/89 - 06/93 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 300 GD W463 внедорожник открытый OM 603.931 83(113) | 12/90 - 09/97 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 320 W463 внедорожник закрытый M 104.996 155(211) | 09/94 - 12/97 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 320 внедорожник закрытый M 112.945 158(215) | 07/97 - 08/04 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 320 W463 внедорожник открытый M 112.945 158(215) | 11/97 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 320 CDI W463 внедорожник открытый OM 603.972 100(136) | 09/96 - 08/99 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 320 CDI внедорожник закрытый OM 603.972 100(136) | 09/96 - 08/99 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 320 CDI внедорожник открытый OM 672.970 165(224) | 09/06 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 320 CDI внедорожник закрытый OM 642.970 165(224) | 09/06 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 320 GE W463 внедорожник открытый M 104.996 155(211) | 09/94 - 11/97 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 350 CDI внедорожник закрытый OM 642.884 135(184) | 04/10 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 350 CDI внедорожник закрытый OM 642.886 155(211) | 07/11 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 350 CDI внедорожник открытый OM 642.886 155(211) | 07/11 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 350 CDI внедорожник открытый OM 642.970 165(224) | 06/09 - 12/11 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 350 CDI внедорожник закрытый OM 642.970 165(224) | 06/09 - 12/11 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 350 D внедорожник закрытый OM 642.887 180(245) | 06/15 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 400 CDI внедорожник открытый OM 628.962 184(250) | 12/00 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 400 CDI внедорожник закрытый OM 628.962 184(250) | 12/00 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 500 внедорожник открытый M 113.962 218(296) | 04/98 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 500 внедорожник закрытый M 113.962 218(296) | 04/98 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 500 внедорожник открытый M 273.963, M 273.969 285(388) | 12/09 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 500 внедорожник закрытый M 176.980 310(422) | 06/15 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 500 E внедорожник закрытый M 117.965 177(241) | 09/93 - 12/94 | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 55 AMG внедорожник закрытый M 113.982 260(354) | 04/99 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 55 AMG внедорожник закрытый M 113.993 368(500) | 08/06 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 55 AMG KOMPRESSOR внедорожник закрытый M 113.993 350(476) | 06/04 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 63 AMG внедорожник закрытый M 157.984 400(544) | 05/12 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 63 AMG внедорожник закрытый M 157.984 420(571) | 06/15 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 63 AMG 6X6 внедорожник закрытый M 157.984 400(544) | 12/14 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 65 AMG внедорожник закрытый M 279.982 450(612) | 05/12 - | |
| MERCEDES | G-CLASS | G 500 внедорожник закрытый M 113.962 215(292) | 09/04 - 12/05 | |
| MERCEDES | G-CLASS | GL 500 4 MATIC внедорожник закрытый M 273.963, M 273.969 285(388) | 05/08 - | |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 4S MCW.DA 309(420) | 07/13 - 10/16 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 D MCR.CB 155(211) | 08/11 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 D MCW.JA 221(300) | 07/13 - 10/16 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 DIESEL MCR.CC 184(250) | 08/11 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 S MCW.DA 309(420) | 07/13 - 10/16 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 S E-HYBRID MCG.FA, MCG.EA 306(416) | 07/13 - 10/16 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 S HYBRID MCG.FA, MCG.EA 279(380) | 03/11 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.6 MCW.AA, MCX.NA 228(310) | 07/13 - 10/16 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.6 4 M 46.40 220(300) | 05/10 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.6 4 MCW.AA, MCX.NA 228(310) | 07/13 - 10/16 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 4S M 48.40 294(400) | 09/09 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 GTS MCX.PA, MCX.RA 324(440) | 07/13 - 10/16 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 TURBO M 48.70 368(500) | 09/09 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 TURBO M 48.70 397(540) | 08/10 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 TURBO S M 48.70 404(550) | 05/11 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 TURBO S MCW.CA 419(570) | 07/13 - 10/16 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 GTS M 48.40 316(430) | 01/12 - 12/15 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.6 PDK M 46.20 220(300) | 05/10 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 S M 48.20 294(400) | 09/09 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 S E-HYBRID MCG.FA, MCG.EA 245(333) | 03/11 - 07/13 | |
| PORSCHE | Panamera | 4.8 TURBO MCW.BA 382(520) | 07/13 - 10/16 | |
| SEAT | Cordoba II | 1.2 12V (6L2) AZQ, BME 47(64) | 10/02 - 06/06 | |
| SEAT | Cordoba II | 1.2 12V (6L2) BXV 51(70) | 05/06 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba II | 1.4 16V (6L2) BBY, BKY 55(75) | 09/02 - 12/07 | |
| SEAT | Cordoba II | 1.4 16V (6L2) AUB, BBZ 74(100) | 10/02 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba II | 1.4 16V (6L2) BXW 63(86) | 05/06 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba II | 1.6 16V (6L2) BAH 74(100) | 04/03 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba II | 1.6 16V (6L2) BTS 77(105) | 11/06 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba II | 1.9 TDI (6L2) ATD, AXR, BMT 74(100) | 09/02 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba III | 1.4 TDI (6L2) AMF 55(75) | 10/02 - 12/05 | |
| SEAT | Cordoba III | 1.9 SDI (6L2) ASY 47(64) | 09/02 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba III | 2.0 (6L2) AZL, BBX 85(115) | 09/02 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba III | 1.9 TDI (6L2) ASZ, BLT 96(131) | 10/02 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba III | 1.4 TDI (6L2) BNV, BMS 58(80) | 06/05 - 11/09 | |
| SEAT | Cordoba III | 1.4 TDI (6L2) BNM 51(70) | 05/05 - 11/09 | |
| SEAT | Ibiza III | 1.9 TDI Joya Racer ASZ 112(152) | 07/03 - 06/04 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.4 TDI (6L1) AMF 55(75) | 05/02 - 12/05 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.8 T Cupra R (6L1) BBU, BLZ 132(180) | 01/04 - 02/08 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.8 T 20V FR (6L1) BJX, BKV 110(150) | 12/03 - 05/08 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.9 SDI (6L1) ASY 47(64) | 02/02 - 12/05 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.9 TDI (6L1) ATD,AXR,BMT 74(100) | 02/02 - 11/09 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.9 TDI (6L1) ASZ,BLT 96(130) | 02/02 - 11/09 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.9 TDI Cupra R (6L1) BPX, BUK 118(160) | 03/04 - 02/08 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.4 LPG (6J) BXW 63(86) | 03/08 - 05/11 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.4 TDI (6L1) BNM 51(70) | 05/05 - 11/09 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.4 TDI (6L1) BMS, BNV 59(80) | 06/05 - 11/09 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.4 16V (6L1) BXW 63(86) | 05/06 - 11/09 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.6 16V (6L1) BAH 74(101) | 02/03 - 11/09 | |
| SEAT | Ibiza IV | 1.2 LPG BZG 51(70) | 03/08 - 05/11 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.6 16V купе BTS 77(105) | 07/08 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.2 (6J) BZG, CGPA 51(70) | 07/08 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.2 TDI (6J) CFWA 55(75) | 04/10 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.2 TSI (6J) CBZB 77(105) | 09/10 - 03/12 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.4 16V (6J) BXW, CGGB 63(86) | 03/08 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.4 TSI (6J) CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110(150) | 01/09 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.6 16V (6J) BTS 77(105) | 05/08 - 03/12 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.6 TDI (6J) CAYB 66(90) | 05/09 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.6 TDI (6J) CAYC, CLNA 77(105) | 05/09 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.6 TDI (6J) CAYA 55(75) | 05/10 - 06/10 | |
| SEAT | Ibiza V | 2.0 TDI (6J) CFHD 105(143) | 01/10 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.4 TDI (6J) BMS 59(80) | 07/08 - 06/10 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.9 TDI (6J) BXJ 66(90) | 06/08 - 06/10 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.9 TDI (6J) BLS 77(105) | 03/08 - 06/10 | |
| SEAT | Ibiza V | 2.0 (6J) CEKA 85(115) | 11/08 - | |
| SEAT | Ibiza V | 1.2 CGPB 44(60) | 07/09 - 05/15 | |
| SEAT | Ibiza V | 1.4 TSI CTHE, CTJC, CAVE 132(180) | 06/09 - 05/15 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.9 SDI ASY 47(64) | 11/99 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.9 TDI ATD, AXR 74(100) | 01/00 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.0 ARV, ATY, AQV 37(50) | 12/99 - 08/02 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.4 AME, AQW, ATZ 50(68) | 08/99 - 05/03 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.4 AZE, AZF 44(60) | 04/00 - 03/03 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.4 16V AUB, BBZ 74(100) | 12/99 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.2 AWY, BMD 40(54) | 07/01 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.2 12V AZQ, BME 47(65) | 01/03 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.4 TDI AMF,BAY 55(75) | 04/03 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.4 16V AUA, BBY, BKY 55(75) | 10/99 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.9 TDI ASZ, BLT 96(130) | 06/03 - 03/08 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 2.0 AQY, AZL 85(115) | 12/99 - 03/08 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.4 TDI (5J6/5J9) BNM 51(70) | 10/05 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.4 16V BUD 59(80) | 04/06 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1.2 BBM, CHFA 44(60) | 12/06 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II | 1.6 BTS, CLSA, CFNA 77(105) | 04/07 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II | 1.9 TDi ATD, AXR 74(101) | 01/00 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.9 TDI (5J) BLS, BSW 77(105) | 04/07 - 03/10 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.4 TDI (5J6/5J9) BNV, BMS 59(80) | 10/05 - 12/07 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.2 12V (5J6/5J9) BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51(70) | 01/07 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.2 TDI (5J6/5J9) CFWA 55(75) | 05/10 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.2 TSI (5J6/5J9) CBZA 63(86) | 08/10 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.2 TSI (5J6/5J9) CBZB 77(105) | 08/10 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.4 16V (5J6/5J9) BXW, CGGB 63(86) | 07/07 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.4 TSI RS (5J6/5J9) CAVE, CTHE 132(180) | 05/10 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.6 TDI (5J6/5J9) CAYA 55(75) | 04/10 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.6 TDI (5J6/5J9) CAYB 66(90) | 03/10 - 12/14 | |
| SKODA | Fabia II (5J6/5J9) | 1.6 TDI (5J6/5J9) CAYC 77(105) | 03/10 - 12/14 | |
| SKODA | Praktik | 1.4 AZE, AZF 44(60) | 04/00 - 03/03 | |
| SKODA | Praktik | 1.4 BKY 55(75) | 05/04 - 12/07 | |
| SKODA | Praktik | 1.4 TDi AMF 55(75) | 08/04 - 10/05 | |
| SKODA | Praktik | 1.9 TDi ATD, AXR 74(101) | 01/00 - 12/07 | |
| SKODA | Rapid (NA2) | 1.6 TDI (NA2) CLNA 77(105) | 11/11 - | |
| SKODA | Rapid (NA2) | 1.6 (NA2) CLSA 77(105) | 11/11 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.4 TSI (NH3, NH1) CZCA 92(125) | 05/15 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.4 TDI (NH3, NH1) CUSB 66(90) | 05/15 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.4 TSI (NH3) CAXA 90(122) | 10/12 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.6 (NH3, NH1) CWVA 81(110) | 05/15 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.6 (NH3, NH1) CWVB 66(90) | 05/15 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.6 MPI (NH3) CFNA 77(105) | 10/12 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.6 TDI (NH3) CAYC,CLNA 77(105) | 10/12 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.6 TDI (NH3) CAYB 66(90) | 10/12 - | |
| SKODA | Rapid (NH3, NH1) | 1.6 TDI (NH3,NH1) CXMA 85(116) | 05/15 - | |
| SKODA | Roomster | 1.9 TDI (5J) BLS, BSW 77(105) | 09/06 - 03/10 | |
| SKODA | Roomster | 1.9 TDI (5J) AXR 74(100) | 03/06 - 05/06 | |
| SKODA | Roomster | 1.4 TDI (5J) BNV, BMS 59(80) | 09/06 - 03/10 | |
| SKODA | Roomster | 1.4 TDI (5J) BNM 51(70) | 07/06 - 03/10 | |
| SKODA | Roomster | 1.2 12V (5J) BME 47(64) | 05/06 - 01/07 | |
| SKODA | Roomster | 1.2 12V (5J) BZG, CGPA 51(69) | 01/07 - 05/15 | |
| SKODA | Roomster | 1.2 TDI (5J) CFWA 55(75) | 03/10 - 05/15 | |
| SKODA | Roomster | 1.2 TSI (5J) CBZA 63(86) | 03/10 - 05/15 | |
| SKODA | Roomster | 1.2 TSI (5J) CBZB 77(105) | 03/10 - 05/15 | |
| SKODA | Roomster | 1.4 16V (5J) BXW, CGGB 63(86) | 09/05 - 05/15 | |
| SKODA | Roomster | 1.6 16V (5J) BTS, CFNA 77(105) | 09/06 - 05/15 | |
| SKODA | Roomster | 1.6 TDI (5J) CAYB 66(90) | 03/10 - 05/15 | |
| SKODA | Roomster | 1.6 TDI (5J) CAYC 77(105) | 03/10 - 05/15 | |
| VOLKSWAGEN | Fox (5Z1) | 1.4 TDI (5Z1) BNM 51(70) | 04/05 - 12/09 | |
| VOLKSWAGEN | Fox (5Z1) | 1.2 (5Z1) BMD, CHFB 40(55) | 04/05 - 07/11 | |
| VOLKSWAGEN | Fox (5Z1) | 1.2 (5Z1) CHFA 44(60) | 09/10 - 12/11 | |
| VOLKSWAGEN | Fox (5Z1) | 1.4 (5Z1) BKR 55(75) | 04/05 - 12/09 | |
| VOLKSWAGEN | Fox (5Z1) | 1.6 BAH,BPA, BLH, BJA, CFZA 74(101) | 10/03 - 08/14 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.2 AWY, BMD 40(55) | 01/02 - 05/07 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.2 12V AZQ, BME 47(65) | 10/01 - 07/07 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.4 TDI AMF, BAY 55(75) | 10/01 - 06/05 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.4 16V AHW, AUA, BBY, BKY 55(75) | 10/01 - 05/08 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.9 SDI ASY 47(64) | 10/01 - 04/12 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.9 TDI ATD, AXR, BMT 74(100) | 10/01 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.9 TDI ASZ, BLT 96(130) | 11/03 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.4 16V AUB, BBZ 74(100) | 10/01 - 05/08 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.4 TDI BMS, BNV 59(80) | 04/05 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.4 TDI BNM, BWB 51(70) | 04/05 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.8 GTI (Cup Edition) BBU 132(180) | 05/06 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.8 GTI BJX 110(150) | 09/05 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.2 BBM 44(60) | 05/07 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.2 12V BZG 51(70) | 05/07 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.6 BAH, BPA 74(100) | 08/02 - 05/05 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 2.0 BBX 85(115) | 10/04 - 01/12 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N) | 1.4 16V BUD 59(80) | 05/06 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo V | 1.6 TDI (6R) CAYA 55(75) | 06/09 - 12/14 | |
| VOLKSWAGEN | Polo V | 1.6 TDI (6R) CAYB 66(90) | 06/09 - 12/14 | |
| VOLKSWAGEN | Polo V | 1.6 BTS 77(105) | 05/06 - 11/09 | |
| VOLKSWAGEN | Polo V (6R, 6C) | 1.2 (6R) CGPA 51(70) | 06/10 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V (6R, 6C) | 1.2 TDI, TDI BlueMotion (6R) CFWA 55(75) | 10/09 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V (6R, 6C) | 1.2 TSI (6R, 6C) CBZB 77(105) | 11/09 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V (6R, 6C) | 1.4 TDI (6C) CUSB 66(90) | 02/14 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V (6R, 6C) | 1.6 TDI (6R) CAYC, CLNA 77(105) | 06/09 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V (6R, 6C) | 1.8 GTI 230 (6C) DAJA 169(230) | 06/10 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V Stufenheck / Sedan (61) | 1.6 (61 / Kaluga) для применения без пласт. рамки CFNA 77(105) | 05/10 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V Stufenheck / Sedan (61) | 1.6 (61 / Kaluga) для применения без пласт. рамки CFNB 63(86) | 05/10 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V Stufenheck / Sedan (61) | 1.4 TSI (61 / Kaluga) CZCA 92(125) | 05/16 - | |
| VOLKSWAGEN | Polo V Stufenheck / Sedan (61) | 1.6 (61 / Kaluga) CLSA 77(105) | 01/10 - |
Таблица соответствующих кодов OEM
| Марка автомобиля | OEM номер |
|---|---|
| AUDI | 6Q0819653 |
| AUDI | 6Q0819653B |
| AUDI | JZW819653A |
| CUPRA | 6Q0819653 |
| CUPRA | 6Q0819653 |
| CUPRA | 6Q0819653B |
| CUPRA | 6Q0819653B |
| CUPRA | JZW819653A |
| CUPRA | JZW819653A |
| GREAT WALL/HAVAL | 8104400XKZ96A |
| MERCEDES | 4638300018 |
| MERCEDES | A4638300018 |
| NATO | 2940123694013 |
| PORSCHE | 97057362300 |
| SEAT | 6Q0819653 |
| SEAT | 6Q0819653B |
| SEAT | JZW819653A |
| SKODA | 6Q0819653 |
| SKODA | 6Q0819653B |
| SKODA | JZW819653A |
| VOLKSWAGEN | 6Q0819653 |
| VOLKSWAGEN | 6Q0819653B |
| VOLKSWAGEN | JZW819653A |
Салонные фильтры других производителей, аналогичные BIG Filter GB-9892/CA
| Бренд | Артикул |
|---|---|
| HENGST | E961LB |
| MAHLE | LAO120 |
| MAHLE / KNECHT | LAO120 |
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные салонные фильтры BIG Filter, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных фильтров.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Перед приобретением Фильтр салонный BIG Filter GB-9892/CA (антибактериальный), вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Фильтр салонный BIG Filter GB-9892/CA (антибактериальный) с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.