Фильтр салонный MANN-FILTER CU 1829
Бренд: | MANN-FILTER |
Производитель: | MANN+HUMMEL |
Страна: | Германия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0006267 |
Артикул: | CU1829 |
Вес: | 0.165 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 2 раза |
Наличие на складе: | есть в наличии 30 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Краткое описание и характеристики салонного фильтра MANN-FILTER CU 1829
Фильтр салонный MANN-FILTER для автомобилей DACIA, NISSAN, RENAULT. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Производитель | MANN-FILTER |
Артикул | CU 1829 |
Длина, мм | 185 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 28 |
Исполнение фильтра | Частичный фильтр |
Салонные фильтры MANN-FILTER обеспечивают повышенный комфорт и свежий воздух в Вашем автомобиле, поскольку они практически полностью очищают воздух, поступающий в автомобиль, от пыли, пыльцы, сажи и других загрязнений, – именно от тех веществ, которые являются причиной проблем со здоровьем для всё большего количества людей, а особенно астматиков и аллергиков.
Таблица применения салонного фильтра MANN-FILTER CU1829
Фильтр салонный MANN-FILTER для автомобилей DACIA , NISSAN (Ниссан), RENAULT (Рено).
Данная таблица поможет вам в подборе салонного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
DACIA | DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 1197 | 125 | 2013 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 | 125 | 2015 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 107 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 109 | 2013 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 86 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 90 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 107 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 109 | 2013 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 110 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 90 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.6 16V | 1598 | 105 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | 1598 | 105 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 105 | 2010 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | 1598 | 105 | 2011 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 | 1598 | 115 | 2015 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 | 115 | 2015 |
DACIA | DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 LPG | 1598 | 115 | 2015 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 | 125 | 2013 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.5 dCi | 1461 | 109 | 2013 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.5 dCi | 1461 | 90 | 2011 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 109 | 2013 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 90 | 2011 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.6 16V 4x4 | 1598 | 105 | 2011 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 105 | 2011 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.6 SCe 115 | 1598 | 115 | 2015 |
DACIA | DACIA DUSTER фургон 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 | 115 | 2015 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V | 1149 | 75 | 2006 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | 1149 | 75 | 2006 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 1390 | 75 | 2004 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | 1390 | 75 | 2006 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 1461 | 75 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 1461 | 88 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 1461 | 65 | 2005 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 1461 | 68 | 2006 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 1461 | 86 | 2007 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 1598 | 87 | 2004 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) | 1598 | 105 | 2006 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | 1598 | 105 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 1598 | 84 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 1390 | 75 | 2009 |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 1461 | 68 | 2009 |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 1461 | 86 | 2009 |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 1598 | 87 | 2009 |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 1390 | 75 | 2007 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 1461 | 75 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 1461 | 88 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 1461 | 68 | 2007 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 1461 | 86 | 2007 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 | 1598 | 87 | 2007 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V | 1598 | 105 | 2007 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 105 | 2009 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 1598 | 87 | 2008 |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN пикап (US_) 1.4 | 1390 | 75 | 2009 |
DACIA | DACIA LOGAN пикап (US_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN пикап (US_) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN пикап (US_) 1.5 dCi (US0K) | 1461 | 68 | 2008 |
DACIA | DACIA LOGAN пикап (US_) 1.5 dCi (US0W) | 1461 | 86 | 2008 |
DACIA | DACIA LOGAN пикап (US_) 1.6 | 1598 | 87 | 2008 |
DACIA | DACIA LOGAN пикап (US_) 1.6 Bifuel | 1598 | 84 | 2010 |
DACIA | DACIA LOGAN пикап (US_) 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 2010 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.2 16V | 1149 | 75 | 2008 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | 1149 | 75 | 2008 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.4 | 1390 | 75 | 2008 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG | 1390 | 72 | 2009 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 68 | 2008 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 75 | 2010 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 86 | 2008 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 88 | 2010 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.6 | 1598 | 87 | 2008 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.6 LPG | 1598 | 84 | 2010-2012 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.6 LPG (BS03) | 1598 | 82 | 2011-2012 |
DACIA | DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 2010 |
NISSAN | NISSAN e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 110 | 2011 |
NISSAN | NISSAN e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 86 | 2010 |
NISSAN | NISSAN e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 90 | 2011 |
NISSAN | NISSAN e-NV200 автобус 1.6 16V (M20, M20M) | 1598 | 110 | 2010 |
NISSAN | NISSAN EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 110 | 2011 |
NISSAN | NISSAN EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 86 | 2010 |
NISSAN | NISSAN EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 90 | 2011 |
NISSAN | NISSAN EVALIA автобус 1.6 16V (M20, M20M) | 1598 | 110 | 2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 1.0 16V | 998 | 65 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 1.2 16V | 1240 | 65 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 1.2 16V | 1240 | 80 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 1.4 16V | 1386 | 88 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 2005-2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 2005-2010 |
NISSAN | NISSAN MARCH III (K12) 160 SR | 1598 | 110 | 2005-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA C+C (K12) 1.4 16V | 1386 | 88 | 2005 |
NISSAN | NISSAN MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR | 1598 | 110 | 2005 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V | 998 | 65 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | 1240 | 65 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | 1240 | 80 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V | 1386 | 88 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 2005-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 2003-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 2005-2010 |
NISSAN | NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | 1598 | 110 | 2005-2010 |
NISSAN | NISSAN NOTE (E11) 1.4 | 1386 | 88 | 2006 |
NISSAN | NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | 1461 | 103 | 2008 |
NISSAN | NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 2006 |
NISSAN | NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 2006 |
NISSAN | NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | 1461 | 90 | 2010 |
NISSAN | NISSAN NOTE (E11) 1.6 | 1598 | 110 | 2006 |
NISSAN | NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi | 1461 | 90 | 2013 |
NISSAN | NISSAN NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 110 | 2011 |
NISSAN | NISSAN NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 86 | 2010 |
NISSAN | NISSAN NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 90 | 2011 |
NISSAN | NISSAN NV200 / EVALIA автобус 1.6 16V (M20, M20M) | 1598 | 110 | 2010 |
NISSAN | NISSAN NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 110 | 2011 |
NISSAN | NISSAN NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 86 | 2010 |
NISSAN | NISSAN NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | 1461 | 90 | 2011 |
NISSAN | NISSAN NV200 фургон 1.6 16V (M20, M20M) | 1598 | 110 | 2010 |
NISSAN | NISSAN VERSA NOTE (E12) 1.5 dCi | 1461 | 90 | 2013 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | 1149 | 103 | 2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 1149 | 75 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 1149 | 75 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | 1149 | 78 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | 1149 | 101 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 1390 | 98 | 2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 1461 | 86 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 1461 | 68 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | 1461 | 106 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 1461 | 103 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 1598 | 112 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | 1598 | 128 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 1461 | 84 | 2007 |
RENAULT | RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 1598 | 117 | 2005-2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 1149 | 78 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 103 | 2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 78 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 1149 | 75 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 1149 | 75 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 1149 | 101 | 2007 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 1149 | 65 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 1390 | 98 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 64 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 1461 | 106 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 1461 | 86 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 1461 | 103 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 1461 | 68 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 1598 | 112 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1598 | 88 | 2005 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 1598 | 128 | 2009 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 Hi-Flex | 1598 | 117 | 2005-2010 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 1997 | 139 | 2006 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 1998 | 197 | 2006 |
RENAULT | RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 1998 | 200 | 2008 |
RENAULT | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 1461 | 84 | 2007 |
RENAULT | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 1598 | 117 | 2005-2010 |
RENAULT | RENAULT DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 90 | 2011 |
RENAULT | RENAULT DUSTER 1.6 16V (HSAT) | 1598 | 102 | 2012 |
RENAULT | RENAULT DUSTER 2.0 | 1998 | 142 | 2011 |
RENAULT | RENAULT DUSTER 2.0 4x4 | 1998 | 135 | 2012 |
RENAULT | RENAULT DUSTER 2.0 4x4 | 1998 | 142 | 2011 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 1149 | 78 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 103 | 2010 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 78 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 1149 | 75 | 2008 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 1149 | 75 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 1149 | 101 | 2007 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 1149 | 65 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 1390 | 98 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 64 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 2010 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 2010 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 1461 | 106 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 1461 | 86 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 1461 | 103 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 1461 | 68 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 1598 | 112 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1598 | 88 | 2005 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 1598 | 128 | 2009 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 Hi-Flex | 1598 | 117 | 2005-2010 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 1997 | 139 | 2006 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 1998 | 197 | 2006 |
RENAULT | RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 1998 | 200 | 2008 |
RENAULT | RENAULT LOGAN EXPRESS 1.5 dCi | 1461 | 68 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LOGAN EXPRESS 1.6 | 1598 | 87 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.4 | 1390 | 75 | 2004 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 2011 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 2008 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 1598 | 105 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 1598 | 87 | 2004 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 | 1390 | 75 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 2011 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 2008 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 90 | 2011 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 | 1598 | 105 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 | 1598 | 87 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 1461 | 84 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 1598 | 117 | 2005-2010 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 1149 | 78 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 103 | 2010 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 78 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 1149 | 75 | 2008 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 1149 | 75 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 1149 | 101 | 2007 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 1149 | 65 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 1390 | 98 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 64 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 2010 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 2010 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 1461 | 106 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 1461 | 86 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 1461 | 103 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 1461 | 68 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 1598 | 112 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1598 | 88 | 2005 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 1598 | 128 | 2009 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.6 Hi-Flex | 1598 | 117 | 2005-2010 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 1997 | 139 | 2006 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 1998 | 197 | 2006 |
RENAULT | RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 1998 | 200 | 2008 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | 1149 | 103 | 2011 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 1149 | 65 | 2005 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 1149 | 75 | 2004 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 1149 | 78 | 2004 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 1149 | 75 | 2008 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | 1149 | 101 | 2007 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | 1390 | 98 | 2004 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 1461 | 82 | 2004 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 1461 | 65 | 2004 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 1461 | 86 | 2004 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 1461 | 68 | 2004 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | 1461 | 103 | 2007 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 1461 | 106 | 2005 |
RENAULT | RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | 1461 | 75 | 2010 |
