Лампа галогенная Narva 48677 Range Power Blue+ H4 12V 60/55W P43t-38, 1 шт. (блистер)
Бренд: | Narva |
Производитель: | Narva |
Страна: | Китай |
Код: | T0027643 |
Артикул: | 486773000 |
Вес: | 0.3 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
КазахстанЛампа галогенная Narva Range Power Blue+ H4 12V 60/55W P43t, 1 шт. (блистер)
Улучшая видимость на 50 % и создавая на 30 % больше стильного, холодного света, лампы Range Power Blue+ позволяют водителям видеть дальше и четче, повышая тем самым яркость освещенности и безопасность. Стильный синий свет выделит любой автомобиль среди остальных.
Электрическая лампа сочетает в одном изделии превосходную светоотдачу и долговечность, которые служат основой всей продукции компании Благодаря этой комбинации достигается наилучшее сочетание цены и качества
Преимущества:
- Долговечность
- Низкий уровень энергопотребления
- Высокое качество
| Название | Значение |
|---|---|
| Вид | H4 |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность, Вт | 60/55W |
| Цоколь | P43t |
| Цвет | Белый 3700K (холодный) |
| Спецификация | Лампа головного света |
| Тип лампы | Галогенная лампа |
Таблица применения лампы Narva:
Данная таблица поможет вам в подборе лампы. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная лампа.
| Модель | год | л.с. |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||
| ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 1987-1990 | 148 |
| ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 1987-1990 | 148 |
| ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 1987-1990 | 148 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991-1994 | 88 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991-1994 | 90 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 1990-1994 | 129 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 1990-1992 | 132 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | 1992-1994 | 105 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | 1990-1994 | 107 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. | 1991-1994 | 88 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. | 1991-1994 | 90 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 1990-1994 | 129 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 1990-1994 | 132 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990-1992 | 132 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | 1992-1994 | 105 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | 1990-1992 | 107 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | 1976-1990 | 103 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | 1990-1993 | 107 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | 1971-1979 | 109 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | 1986-1990 | 116 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | 1990-1993 | 120 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | 1986-1990 | 125 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 Veloce | 1977-1993 | 126 |
| AUDI | ||
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1982-1987 | 75 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1986-1988 | 88 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 1985-1990 | 90 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1986-1990 | 88 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 1985-1990 | 90 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 | 1982-1984 | 100 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 | 1986-1987 | 113 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D | 1982-1988 | 70 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1988-1990 | 100 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1982-1988 | 87 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | 1988-1990 | 115 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 | 1982-1984 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1986 | 115 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 1990-1990 | 120 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 | 1990-1994 | 100 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E | 1990-1994 | 115 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E | 1990-1994 | 134 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E quattro | 1990-1994 | 134 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.4 D | 1990-1994 | 82 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.5 TDI | 1990-1994 | 115 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 quattro | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.8 E | 1990-1994 | 174 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.8 E quattro | 1990-1994 | 174 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) S4 Turbo quattro | 1991-1994 | 230 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 | 1982-1987 | 75 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 | 1986-1990 | 88 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 | 1983-1989 | 90 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 | 1986-1987 | 113 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 D | 1983-1990 | 70 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT | 1988-1990 | 115 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 1988-1990 | 100 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 1983-1987 | 87 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 | 1982-1984 | 136 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1986 | 115 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 1990-1990 | 120 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1991-1994 | 100 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1991-1994 | 115 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 1991-1994 | 133 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 1991-1994 | 134 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 1990-1994 | 115 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 1991-1994 | 174 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 1991-1994 | 174 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro | 1991-1994 | 230 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 | 1990-1994 | 100 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E | 1990-1994 | 115 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E | 1990-1994 | 134 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E quattro | 1990-1994 | 134 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.4 D | 1990-1994 | 82 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.5 TDI | 1990-1994 | 115 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 quattro | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.8 E | 1990-1994 | 174 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.8 E quattro | 1990-1994 | 174 |
| AUDI 100 седан (4A, C4) S4 Turbo quattro | 1991-1994 | 230 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1982-1987 | 75 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1986-1988 | 88 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 1985-1990 | 90 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1986-1990 | 88 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 1985-1990 | 90 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 | 1982-1984 | 100 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 | 1986-1987 | 113 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D | 1982-1988 | 70 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1988-1990 | 100 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1982-1988 | 87 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | 1988-1990 | 115 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 | 1982-1984 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1986 | 115 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 1990-1990 | 120 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1982-1987 | 75 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1986-1988 | 88 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 1985-1990 | 90 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1986-1990 | 88 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 1985-1990 | 90 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 | 1982-1984 | 100 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 | 1986-1987 | 113 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D | 1982-1988 | 70 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1988-1990 | 100 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1982-1988 | 87 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | 1988-1990 | 115 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 | 1982-1984 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1986 | 115 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 1990-1990 | 120 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 | 1982-1987 | 75 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 | 1986-1990 | 88 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 | 1983-1989 | 90 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 | 1986-1987 | 113 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 D | 1983-1990 | 70 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT | 1988-1990 | 115 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 1988-1990 | 100 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 1983-1987 | 87 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 | 1982-1984 | 136 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1986 | 115 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 1984-1988 | 137 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | 1986-1990 | 165 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 1986-1990 | 136 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 1990-1990 | 133 |
| AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 1990-1990 | 120 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.6 | 1991-1994 | 71 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.6 E | 1993-1994 | 101 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.9 TD | 1991-1994 | 75 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.9 TDI | 1991-1994 | 90 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 | 1991-1994 | 90 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E | 1991-1994 | 115 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V | 1992-1994 | 140 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 1992-1994 | 140 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E quattro | 1991-1994 | 115 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E | 1991-1994 | 133 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E quattro | 1991-1994 | 133 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.6 | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.8 | 1991-1994 | 174 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.8 quattro | 1991-1994 | 174 |
| AUDI 90 (8C, B4) S2 quattro | 1993-1994 | 230 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | 1992-1996 | 90 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | 1992-1996 | 115 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | 1993-1996 | 140 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 1992-1996 | 133 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 1992-1996 | 150 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 1992-1995 | 150 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 1992-1995 | 174 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | 1993-1995 | 230 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.6 | 1991-1994 | 71 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.6 E | 1993-1994 | 101 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.9 TD | 1991-1994 | 75 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.9 TDI | 1991-1994 | 90 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 | 1991-1994 | 90 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E | 1991-1994 | 115 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V | 1992-1994 | 140 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 1992-1994 | 140 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E quattro | 1991-1994 | 115 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E | 1991-1994 | 133 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E quattro | 1991-1994 | 133 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.6 | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.8 | 1991-1994 | 174 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.8 quattro | 1991-1994 | 174 |
| AUDI 90 (8C, B4) S2 quattro | 1993-1994 | 230 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 1988-1991 | 115 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 1987-1991 | 133 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 1987-1991 | 136 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 1990-1991 | 167 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 1990-1991 | 167 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 1988-1991 | 170 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 1987-1991 | 133 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 1987-1991 | 136 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.6 | 1991-1994 | 71 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.6 E | 1993-1994 | 101 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.9 TD | 1991-1994 | 75 |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.9 TDI | 1991-1994 | 90 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 | 1991-1994 | 90 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E | 1991-1994 | 115 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V | 1992-1994 | 140 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 1992-1994 | 140 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E quattro | 1991-1994 | 115 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E | 1991-1994 | 133 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E quattro | 1991-1994 | 133 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.6 | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro | 1992-1994 | 150 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.8 | 1991-1994 | 174 |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.8 quattro | 1991-1994 | 174 |
| AUDI 90 (8C, B4) S2 quattro | 1993-1994 | 230 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 1988-1991 | 115 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 1987-1991 | 133 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 1987-1991 | 136 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 1990-1991 | 167 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 1990-1991 | 167 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 1988-1991 | 170 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 1987-1991 | 133 |
| AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 1987-1991 | 136 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di | 1995-2000 | 75 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.6 | 1994-2000 | 100 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 | 1995-2000 | 115 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 | 1995-2000 | 125 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995-2000 | 115 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995-2000 | 125 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T | 1995-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T | 1997-2000 | 180 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997-2000 | 180 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995-2000 | 110 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995-2000 | 90 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 1996-2000 | 110 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 | 1997-2000 | 163 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 | 1997-2000 | 165 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997-2000 | 163 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997-2000 | 165 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 | 1995-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 | 1995-1997 | 174 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 | 1996-2000 | 193 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995-1997 | 174 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996-2001 | 193 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) S4 quattro | 1997-2001 | 265 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 1994-2001 | 100 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1995-2001 | 115 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1996-2001 | 125 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1995-2001 | 115 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1996-2001 | 125 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1996-2001 | 150 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1997-2001 | 180 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1996-2001 | 150 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1997-2001 | 180 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di | 1996-2001 | 75 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 1998-2001 | 90 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996-2001 | 110 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996-2001 | 90 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 1996-2001 | 110 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997-2001 | 163 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997-2001 | 165 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997-2001 | 163 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997-2001 | 165 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 1997-2001 | 150 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 1997-2001 | 150 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 1996-2001 | 150 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1996-2001 | 150 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996-1996 | 174 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996-2001 | 193 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996-1996 | 174 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996-2001 | 193 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 1997-2001 | 265 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di | 1995-2000 | 75 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.6 | 1994-2000 | 100 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 | 1995-2000 | 115 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 | 1995-2000 | 125 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995-2000 | 115 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995-2000 | 125 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T | 1995-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T | 1997-2000 | 180 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997-2000 | 180 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995-2000 | 110 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995-2000 | 90 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 1996-2000 | 110 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 | 1997-2000 | 163 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 | 1997-2000 | 165 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997-2000 | 163 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997-2000 | 165 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 | 1995-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995-2000 | 150 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 | 1995-1997 | 174 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 | 1996-2000 | 193 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995-1997 | 174 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996-2001 | 193 |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) S4 quattro | 1997-2001 | 265 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | 1997-2000 | 125 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI | 1995-2000 | 90 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V | 1995-1996 | 140 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | 1993-1998 | 115 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | 1991-1994 | 133 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 1995-2000 | 139 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 1993-2000 | 150 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | 1992-2000 | 174 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 1989-1996 | 115 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 1992-1996 | 140 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 1990-1996 | 133 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 1988-1994 | 136 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 1990-1991 | 167 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 1990-1996 | 167 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 1988-1991 | 170 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 1990-1996 | 134 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 1988-1992 | 136 |
