Комплект щеток стеклоочистителя Bosch Aerotwin Multi-Clip AM461S 550мм/450мм
Бренд: | Bosch |
Производитель: | Robert Bosch GmbH |
Страна: | Россия |
Код: | T0017141 |
Артикул: | 3397014123 |
Вес: | 0.214 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
КазахстанКомплект щеток стеклоочистителя Bosch Aerotwin Multi-Clip AM461S 550мм/450мм
Bosch Aerotwin - флагманская серия бескаркасных стеклоочистителей от концерна Bosch. Щетки этой серии изготавливаются с учетом оригинальных особенностей автомобилей, устанавливаются без применения дополнительных адаптеров и максимально приближены к оригинальным дворникам. Многие модели автомобилей эти щетки получают на конвейере. Стеклоочистители Бош Аэротвин имеют аэродинамический спойлер, эффективный на высоких скоростях. В серию также входят одиночные дворники и комплекты Aerotwin Retrofit, предназначенные для замены каркасных стеклоочистителей с креплением крючок. По отзывам клиентов, щетки теклоочистители серии Aerotwin - одни из лучших по соотношению цена - качество.
- Резиновая лента с технологией Power Protection Plus: Качественная очистка ветрового стекла с увеличенным эксплуатационным ресурсом и широким температурным режимом эксплуатации от -40°С до +80°С
- Адаптированный изгиб пружинящих элементов: Обеспечивает равномерный прижим щетки к ветровому стеклу и, соответственно, стабильное качество очистки вдоль всей длины стеклоочистителя.
- Бескаркасная конструкция: Сконструирована для предотвращения образования льда на металлическом каркасе или соединениях, улучшая показатели очистки в зимнее время.
- Аэродинамический дизайн: Снижет уровень шума от набегающего потока воздуха и обеспечивает оптимальный прижим стеклоочистителя на высокой скорости.
- Комплектуются универсальным адаптером для креплений: Side Pin, Pinch Tab, Push Button и Top lock: Обеспечивает быструю и легкую установку при замене стеклоочистителей.
- Производительность в любых условиях: Строгие требования к испытаниям на производительность и износостойкость в лабораторных условиях и непосредственно на транспортном средстве. Соответствие всем стандартам и требованиям оригинальных комплектующих.
Aerotwin Multi-Clip – комплектуются универсальным адаптером для креплений: Side Pin, Pinch Tab, Push Button и Top lock. Данные щетки не подходят для крепления крючок!
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип щетки | Бескаркасная |
| Длина 1 | 550 мм./ 21,6" |
| Длина 2 | 450 мм./ 17,7" |
| Крепление | Push Button 19mm / Pinch Tab / Side Pin 22mm / Top lock |
| Цвет | Черный |
| Особенности | Асимметричный спойлер |
Применяемость щетки стеклоочистителя Bosch Aerotwin Multi-Clip AM461S 550мм/450мм
Данная таблица поможет вам в подборе щеток стеклоочистителя. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная щетка.
| Модель | год | л.с. |
|---|---|---|
| BMW | ||
| BMW 1 (F20) 114 d | 2015 | 95 |
| BMW 1 (F20) 114 d | 2012 | 95 |
| BMW 1 (F20) 114 i | 2011 | 102 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 2012 | 116 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 2010 | 116 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 2015 | 116 |
| BMW 1 (F20) 116 i | 2015 | 109 |
| BMW 1 (F20) 116 i | 2010 | 136 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 2010 | 136 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 2010 | 143 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 2015 | 150 |
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 2013 | 143 |
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 2015 | 150 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 2015 | 136 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 2015 | 136 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 2010 | 170 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 2010 | 163 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 2010 | 184 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 2015 | 190 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 2011 | 200 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 2012 | 184 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 2015 | 190 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 2011 | 200 |
| BMW 1 (F20) 120 i | 2015 | 177 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2011 | 211 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2011 | 218 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2015 | 224 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 2011 | 218 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 2013 | 238 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2011 | 320 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2015 | 326 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2012 | 320 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2015 | 326 |
| BMW 1 (F21) 114 d | 2015 | 95 |
| BMW 1 (F21) 114 d | 2012 | 95 |
| BMW 1 (F21) 114 i | 2011 | 102 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 2011 | 116 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 2012 | 116 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 2015 | 116 |
| BMW 1 (F21) 116 i | 2015 | 109 |
| BMW 1 (F21) 116 i | 2011 | 136 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 2011 | 136 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 2011 | 143 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 2015 | 150 |
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 2013 | 143 |
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 2015 | 150 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 2015 | 136 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 2015 | 136 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 2012 | 170 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 2012 | 163 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 2012 | 184 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 2015 | 190 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 2012 | 200 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 2012 | 184 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 2015 | 190 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 2012 | 200 |
| BMW 1 (F21) 120 i | 2015 | 177 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2011 | 211 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2011 | 218 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2015 | 224 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 2011 | 218 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 2013 | 238 |
| BMW 1 (F21) 125 i Flex | 2014 | 218 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2011 | 320 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2015 | 326 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2012 | 320 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2015 | 326 |
| BMW 2 кабрио (F23) 218 d | 2015 | 150 |
| BMW 2 кабрио (F23) 218 i | 2015 | 136 |
| BMW 2 кабрио (F23) 220 d | 2014 | 190 |
| BMW 2 кабрио (F23) 220 i | 2014 | 184 |
| BMW 2 кабрио (F23) 225 d | 2015 | 224 |
| BMW 2 кабрио (F23) 228 i | 2014 | 245 |
| BMW 2 кабрио (F23) M 235 i | 2014 | 326 |
| BMW 2 кабрио (F23) M 235 i xDrive | 2015 | 326 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 218 d | 2014 | 143 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 218 d | 2015 | 150 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 218 i | 2015 | 136 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 d | 2013 | 184 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 d | 2014 | 190 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 d | 2014 | 200 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 d xDrive | 2015 | 190 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 i | 2013 | 184 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 225 d | 2014 | 218 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 225 d | 2015 | 224 |
| BMW 2 купе (F22, F87) M 235 i | 2013 | 326 |
| BMW 2 купе (F22, F87) M 235 i xDrive | 2014 | 326 |
| BMW 2 купе (F22, F87) M2 | 2015 | 370 |
| FIAT | ||
| FIAT STILO (192) 1.4 16V | 2005-2006 | 90 |
| FIAT STILO (192) 1.4 16V | 2004-2006 | 95 |
| FIAT STILO (192) 1.6 16V | 2005-2006 | 105 |
| FIAT STILO (192) 1.6 16V (192_XB1A) | 2001-2006 | 103 |
| FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet | 2005-2006 | 100 |
| FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet | 2005-2006 | 120 |
| FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet | 2005-2006 | 150 |
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD | 2003-2006 | 126 |
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD | 2004-2006 | 136 |
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD | 2004-2006 | 140 |
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 2004-2006 | 90 |
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD (192_XE1A) | 2001-2006 | 115 |
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD (192_XF1A) | 2002-2006 | 80 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 2005-2008 | 90 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 2004-2008 | 95 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 2003-2008 | 103 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 2005-2007 | 105 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V | 2003-2008 | 133 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D | 2004-2008 | 90 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet | 2005-2008 | 100 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet | 2005-2008 | 120 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet | 2005-2008 | 150 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 2003-2008 | 115 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 2003-2008 | 126 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 2004-2008 | 136 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 2004-2008 | 140 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 2003-2008 | 80 |
| MERCEDES | ||
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) | 2013 | 184 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) | 2013 | 136 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) | 2010 | 143 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) | 2008 | 163 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) | 2008 | 170 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) | 2008 | 163 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | 2008 | 170 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) | 2013 | 211 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) | 2013 | 211 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | 2009 | 204 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) | 2008-2009 | 231 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 300 (204.956) | 2009 | 272 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 300 4-matic | 2009 | 252 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) | 2009-2011 | 231 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) | 2008 | 224 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) | 2008-2011 | 272 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) | 2008 | 306 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | 2009-2010 | 224 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | 2010-2010 | 231 |
| MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) | 2012 | 265 |
| OPEL | ||
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.3 CDTi | 2007 | 90 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.6 | 2007 | 116 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.7 CDTi | 2007 | 101 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.7 CDTi | 2007 | 110 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.7 CDTI | 2007 | 125 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.8 | 2007 | 140 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.2 | 2005 | 80 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI | 2005 | 90 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 2004-2004 | 75 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 2004-2004 | 80 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 2004 | 90 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 LPG | 2009 | 90 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.6 | 2004 | 105 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.6 | 2006 | 116 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo | 2007 | 180 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 2004 | 100 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 2007 | 110 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 2007 | 125 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 2004 | 80 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.8 | 2004 | 125 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.8 | 2006 | 140 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | 2005 | 100 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | 2004 | 120 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | 2004 | 150 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V | 2004 | 120 |
| OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 2004 | 170 |
| OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 2004 | 200 |
| OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 2005 | 240 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.3 CDTI | 2005 | 90 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 | 2005 | 75 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 | 2005 | 90 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 | 2005 | 105 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 | 2006 | 116 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 Turbo | 2007 | 180 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTi | 2005 | 101 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2007 | 110 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2007 | 125 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2005 | 80 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.8 | 2005 | 125 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.8 | 2006 | 140 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTI | 2006 | 101 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTI | 2005 | 120 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTi | 2005 | 150 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTi 16V | 2005 | 120 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005 | 170 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005 | 200 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005 | 240 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.3 CDTI | 2005 | 90 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 | 2005 | 75 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 | 2005 | 90 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 | 2005 | 105 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 | 2006 | 116 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 Turbo | 2007 | 180 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTi | 2005 | 101 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2007 | 110 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2007 | 125 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2005 | 80 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.8 | 2005 | 125 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.8 | 2006 | 140 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTI | 2006 | 101 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTI | 2005 | 120 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTi | 2005 | 150 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTi 16V | 2005 | 120 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005 | 170 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005 | 200 |
| OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005 | 240 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 2005 | 105 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 2006 | 116 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | 2007 | 180 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 2005 | 125 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 2005 | 140 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi | 2005 | 150 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 2005 | 170 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 2005 | 200 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.3 CDTI | 2005 | 90 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.6 | 2004-2004 | 103 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.7 CDTI | 2004 | 101 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.7 CDTI | 2007 | 110 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.7 CDTI | 2007 | 125 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI | 2005 | 120 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI | 2004 | 150 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 16V | 2004 | 120 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.3 CDTi | 2007 | 90 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.6 | 2007 | 116 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.7 CDTi | 2007 | 101 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.7 CDTi | 2007 | 110 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.7 CDTI | 2007 | 125 |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.8 | 2007 | 140 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.3 CDTI | 2005 | 90 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.4 | 2004 | 75 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.4 | 2004 | 90 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.4 LPG | 2009 | 90 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 | 2004 | 105 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 | 2006 | 116 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 LPG | 2009 | 116 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 Turbo | 2007 | 180 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI | 2004 | 101 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI | 2007 | 110 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI | 2007 | 125 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI | 2004 | 80 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.8 | 2004 | 125 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.8 | 2005 | 140 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI | 2005 | 100 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI | 2005 | 120 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI | 2004 | 150 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI 16V | 2004 | 120 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo | 2004 | 170 |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo | 2004 | 200 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.3 CDTI | 2005 | 90 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.6 | 2004-2004 | 103 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.7 CDTI | 2004 | 101 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.7 CDTI | 2007 | 110 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.7 CDTI | 2007 | 125 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI | 2005 | 120 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI | 2004 | 150 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 16V | 2004 | 120 |
Перед приобретением Комплект щеток стеклоочистителя Bosch Aerotwin Multi-Clip AM461S 550мм/450мм, вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Комплект щеток стеклоочистителя Bosch Aerotwin Multi-Clip AM461S 550мм/450мм с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.