Щетка стеклоочистителя Bosch Aerotwin Plus AP650U 650мм

Бренд: | Bosch |
Производитель: | Robert Bosch GmbH |
Страна: | Россия |
Код: | T0017167 |
Артикул: | 3397006952 |
Вес: | 0.091 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 1 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 7 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
КазахстанЩетка стеклоочистителя Bosch Aerotwin Plus AP650U 650мм
Bosch Aerotwin - флагманская серия бескаркасных стеклоочистителей от концерна Bosch. Щетки этой серии изготавливаются с учетом оригинальных особенностей автомобилей, устанавливаются без применения дополнительных адаптеров и максимально приближены к оригинальным дворникам. Многие модели автомобилей эти щетки получают на конвейере. Стеклоочистители Бош Аэротвин имеют аэродинамический спойлер, эффективный на высоких скоростях. В серию также входят одиночные дворники и комплекты Aerotwin Retrofit, предназначенные для замены каркасных стеклоочистителей с креплением крючок. По отзывам клиентов, щетки теклоочистители серии Aerotwin - одни из лучших по соотношению цена - качество.
- Резиновая лента с технологией Power Protection Plus: Качественная очистка ветрового стекла с увеличенным эксплуатационным ресурсом и широким температурным режимом эксплуатации от -40°С до +80°С
- Адаптированный изгиб пружинящих элементов: Обеспечивает равномерный прижим щетки к ветровому стеклу и, соответственно, стабильное качество очистки вдоль всей длины стеклоочистителя.
- Бескаркасная конструкция: Сконструирована для предотвращения образования льда на металлическом каркасе или соединениях, улучшая показатели очистки в зимнее время.
- Аэродинамический дизайн: Снижет уровень шума от набегающего потока воздуха и обеспечивает оптимальный прижим стеклоочистителя на высокой скорости.
- Предварительно встроенный оригинальный адаптер для конкретного автомобиля: Обеспечивает быструю и легкую установку при замене стеклоочистителей.
- Производительность в любых условиях: Строгие требования к испытаниям на производительность и износостойкость в лабораторных условиях и непосредственно на транспортном средстве. Соответствие всем стандартам и требованиям оригинальных комплектующих.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип щетки | Бескаркасная |
| Длина | 650 мм./ 25.6" |
| Крепление | Push Button 19mm / Push Button 16mm / Pinch Tab / Side Pin 22mm / Side Pin 17mm / Top lock / Bayonet Arm |
| Цвет | Черный |
| Особенности | Асимметричный спойлер |
Применяемость щетки стеклоочистителя Bosch Aerotwin Plus AP650U 650мм
Данная таблица поможет вам в подборе щеток стеклоочистителя. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная щетка.
| Модель | год | л.с. |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 | 2013 | 101 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir | 2013 | 105 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir | 2011 | 86 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 2013 | 80 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 2011 | 84 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 2008 | 90 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 2009 | 95 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 2011 | 69 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 2011 | 78 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 2008 | 78 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 2011 | 78 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 2008 | 95 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel | 2011 | 120 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 MultiAir | 2010 | 105 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB | 2013 | 140 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TJet | 2008 | 120 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TJet | 2008 | 155 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009 | 135 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009 | 163 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009 | 170 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 2008 | 115 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 2008 | 120 |
| AUDI | ||
| AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 2014 | 110 |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2012 | 122 |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2014 | 125 |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2013 | 140 |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2014 | 150 |
| AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 2013 | 110 |
| AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2012 | 180 |
| AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2012 | 180 |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2013 | 110 |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2013 | 136 |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2012 | 143 |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2012 | 150 |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2013 | 184 |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2012 | 150 |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2012 | 184 |
| AUDI A3 (8V1) S3 | 2014 | 286 |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 2013 | 280 |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 2012 | 300 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 2014 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 2013 | 122 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 2013 | 140 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 2014 | 150 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI | 2014 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 2013 | 170 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 2013 | 180 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro | 2013 | 180 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2013 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2013 | 136 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2013 | 143 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2013 | 150 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2014 | 184 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 2013 | 150 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 2014 | 184 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 | 2013 | 280 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 | 2014 | 286 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 2013 | 300 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 2014 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 2012 | 122 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 2014 | 125 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 2013 | 140 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 2014 | 150 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI e-tron | 2014 | 150 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron | 2013 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | 2013 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI quattro | 2015 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro | 2013 | 180 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2013 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2013 | 136 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2013 | 143 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2012 | 150 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2013 | 184 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 2013 | 150 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 2013 | 184 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 40 TFSI | 2012 | 180 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) RS3 quattro | 2015 | 367 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 | 2013 | 280 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 2014 | 286 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 2012 | 300 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | 2014 | 125 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | 2013 | 140 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | 2014 | 150 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 1.6 TDI | 2014 | 110 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI | 2014 | 170 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI quattro | 2014 | 180 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | 2013 | 136 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | 2013 | 150 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | 2014 | 184 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI quattro | 2014 | 150 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI quattro | 2014 | 184 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TFSI quattro | 2014 | 220 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) 40 TFSI | 2013 | 180 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) S3 quattro | 2014 | 286 |
| AUDI A3 кабрио (8V7) S3 quattro | 2014 | 300 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI | 2014 | 190 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 2012 | 136 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 2014 | 150 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 2011 | 163 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 2011 | 177 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 2013 | 190 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro | 2015 | 190 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 2011 | 180 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 2011-2013 | 211 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 2013 | 220 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 2014 | 252 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | 2011 | 211 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2012-2013 | 211 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2013 | 220 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2015 | 249 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI | 2010-2015 | 204 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 2010-2015 | 204 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 2014 | 220 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 2010 | 204 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2011 | 204 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014 | 211 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014 | 218 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2013 | 239 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2011 | 245 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014 | 272 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2011 | 313 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014 | 320 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014 | 326 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2010-2012 | 300 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2011 | 310 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2014 | 333 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 | 2014 | 450 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | 2012 | 420 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2015 | 190 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014 | 211 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014 | 218 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012 | 245 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014 | 272 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012 | 320 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2014 | 333 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI | 2014 | 190 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | 2012 | 136 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | 2014 | 150 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | 2011 | 163 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | 2011 | 177 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | 2013 | 190 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro | 2015 | 190 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | 2011 | 180 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | 2014 | 252 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro | 2015 | 249 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro | 2015 | 252 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI | 2011-2015 | 204 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | 2011-2015 | 204 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | 2014 | 220 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI | 2011 | 204 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2011 | 204 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014 | 211 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014 | 218 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2011 | 245 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014 | 272 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2011 | 313 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014 | 320 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014 | 326 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 2011-2012 | 300 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 2011 | 310 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 2014 | 333 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 | 2013 | 560 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 performance quattro | 2015 | 605 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro | 2012 | 420 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro | 2014 | 450 |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | 2010-2015 | 204 |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | 2006-2010 | 211 |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | 2009-2012 | 224 |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | 2006-2008 | 233 |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | 2011-2015 | 245 |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI | 2010-2015 | 272 |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI | 2011-2015 | 280 |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI | 2010-2015 | 333 |
| AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI | 2006-2010 | 280 |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI | 2006-2010 | 350 |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI | 2007-2009 | 326 |
| AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI | 2008-2014 | 500 |
| BMW | ||
| BMW 5 (F10, F18) 518 d | 2014 | 150 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2014 | 190 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | 2014 | 190 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 i | 2011 | 163 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 i | 2015 | 170 |
| BMW 5 (F10, F18) 523 i | 2011 | 184 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2011 | 211 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2011 | 218 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | 2011 | 211 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | 2011 | 218 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i | 2011 | 245 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive | 2011 | 245 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2015 | 286 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2015 | 286 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2011 | 258 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2011 | 313 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive | 2011 | 313 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2010 | 306 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2011 | 306 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2013 | 326 |
| BMW 5 (F10, F18) 535d xDrive | 2011 | 258 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 2013 | 449 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 2013 | 449 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2012 | 381 |
| BMW 5 (F10, F18) M5 | 2014 | 575 |
| BMW 5 (F10, F18) M5 | 2014 | 600 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | 2011 | 184 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i | 2013 | 245 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 2010 | 211 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 2009 | 245 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 2009 | 258 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 2010 | 245 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 2009 | 258 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 2010 | 299 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 2012 | 313 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 2010 | 299 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 2012 | 313 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i | 2009 | 306 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | 2010 | 306 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 2009-2010 | 405 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 2009 | 408 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 2012 | 449 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 2010 | 405 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 2010 | 408 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 2012 | 449 |
| BMW 5 Touring (F11) 518 d | 2014 | 150 |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d | 2014 | 190 |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 2014 | 190 |
| BMW 5 Touring (F11) 523 d | 2010 | 184 |
| BMW 5 Touring (F11) 523 i | 2011 | 184 |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d | 2011 | 218 |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 2011 | 218 |
| BMW 5 Touring (F11) 528 i | 2011 | 245 |
| BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 2011 | 245 |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d | 2011 | 258 |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d | 2015 | 286 |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 2011 | 258 |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 2015 | 286 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 d | 2011 | 313 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 2011 | 313 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 i | 2010 | 306 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 i | 2015 | 306 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 2011 | 306 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 2015 | 306 |
| BMW 5 Touring (F11) 550 i | 2013 | 449 |
| BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 2012 | 381 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d | 2011 | 313 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | 2013 | 313 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i | 2011 | 320 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | 2013 | 320 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 2011 | 449 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | 2011 | 449 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 | 2013 | 560 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 | 2014 | 575 |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 | 2015 | 600 |
| BMW 6 кабрио (F12) 640 d | 2011 | 313 |
| BMW 6 кабрио (F12) 640 d xDrive | 2011 | 313 |
| BMW 6 кабрио (F12) 640 i | 2011 | 320 |
| BMW 6 кабрио (F12) 640 i xDrive | 2013 | 320 |
| BMW 6 кабрио (F12) 650 i | 2011-2012 | 405 |
| BMW 6 кабрио (F12) 650 i | 2011 | 408 |
| BMW 6 кабрио (F12) 650 i | 2011 | 449 |
| BMW 6 кабрио (F12) 650 i xDrive | 2011 | 405 |
| BMW 6 кабрио (F12) 650 i xDrive | 2011 | 449 |
| BMW 6 кабрио (F12) M6 | 2014 | 575 |
| BMW 6 кабрио (F12) M6 | 2015 | 600 |
| BMW 6 купе (F13) 640 d | 2010 | 313 |
| BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive | 2011 | 313 |
| BMW 6 купе (F13) 640 i | 2010 | 320 |
| BMW 6 купе (F13) 640 i xDrive | 2013 | 320 |
| BMW 6 купе (F13) 650 i | 2011-2012 | 405 |
| BMW 6 купе (F13) 650 i | 2010 | 407 |
| BMW 6 купе (F13) 650 i | 2011 | 449 |
| BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive | 2011 | 405 |
| BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive | 2011 | 408 |
| BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive | 2011 | 449 |
| BMW 6 купе (F13) M6 | 2014 | 575 |
| BMW 6 купе (F13) M6 | 2015 | 600 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 | 2010-2015 | 465 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 d | 2009-2015 | 211 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d | 2009-2015 | 306 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 2009-2015 | 306 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive | 2012-2015 | 320 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 2009-2015 | 408 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 2010-2015 | 449 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 2010-2012 | 461 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 | 2010-2015 | 465 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 d | 2009-2015 | 211 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d | 2009-2015 | 306 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 2009-2015 | 306 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive | 2012-2015 | 320 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 2009-2015 | 408 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 2010-2015 | 449 |
| BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 2010-2012 | 461 |
| BMW X1 (F48) sDrive 16 d | 2015 | 116 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 2015 | 150 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 2015 | 136 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 2015 | 163 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 2015 | 190 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 2015 | 192 |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 2015 | 136 |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 2015 | 150 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 2015 | 190 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 2015 | 192 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 2015 | 231 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 2015 | 231 |
| BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 2014 | 150 |
| BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 2014 | 184 |
| BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 2014 | 190 |
| BMW X3 (F25) xDrive 20 i | 2011 | 184 |
| BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 2011 | 245 |
| BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 2011 | 258 |
| BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 2015 | 249 |
| BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 2011 | 258 |
| BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 2014 | 286 |
| BMW X3 (F25) xDrive 35 d | 2011 | 313 |
| BMW X3 (F25) xDrive 35 i | 2010 | 306 |
| BMW X4 (F26) M 40 i | 2015 | 360 |
| BMW X4 (F26) xDrive 20 d | 2014 | 163 |
| BMW X4 (F26) xDrive 20 d | 2014 | 190 |
| BMW X4 (F26) xDrive 20 i | 2014 | 184 |
| BMW X4 (F26) xDrive 28 i | 2014 | 245 |
| BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 2015 | 249 |
| BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 2014 | 258 |
| BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 2014 | 286 |
| BMW X4 (F26) xDrive 35 d | 2014 | 313 |
| BMW X4 (F26) xDrive 35 i | 2014 | 306 |
| CHEVROLET | ||
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.2 | 2011 | 69 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.2 | 2011 | 86 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.2 LPG | 2012 | 86 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.3 D | 2011 | 75 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.3 D | 2011 | 95 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.4 | 2011 | 100 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.6 | 2011 | 116 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011 | 69 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011 | 86 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.2 LPG | 2012 | 86 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | 2011 | 75 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | 2011 | 95 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.4 | 2011 | 101 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.4 Turbo | 2013 | 140 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.6 | 2011 | 116 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.2 | 2011 | 69 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.2 | 2011 | 86 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.2 LPG | 2012 | 86 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.3 D | 2011 | 75 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.3 D | 2011 | 95 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.4 | 2011 | 100 |
| CHEVROLET SONIC седан (T300) 1.6 | 2011 | 116 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011 | 69 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011 | 86 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.2 LPG | 2012 | 86 |
| CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | 2011 | 75 |
