Щетка стеклоочистителя Bosch Aerotwin Plus AP700U 700 мм

Бренд: | Bosch |
Производитель: | Robert Bosch GmbH |
Страна: | Россия |
Код: | T0016994 |
Артикул: | 3397006953 |
Вес: | 0.091 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
КазахстанЩетка стеклоочистителя Bosch Aerotwin Plus AP700U 700 мм
Bosch Aerotwin - флагманская серия бескаркасных стеклоочистителей от концерна Bosch. Щетки этой серии изготавливаются с учетом оригинальных особенностей автомобилей, устанавливаются без применения дополнительных адаптеров и максимально приближены к оригинальным дворникам. Многие модели автомобилей эти щетки получают на конвейере. Стеклоочистители Бош Аэротвин имеют аэродинамический спойлер, эффективный на высоких скоростях. В серию также входят одиночные дворники и комплекты Aerotwin Retrofit, предназначенные для замены каркасных стеклоочистителей с креплением крючок. По отзывам клиентов, щетки теклоочистители серии Aerotwin - одни из лучших по соотношению цена - качество.
- Резиновая лента с технологией Power Protection Plus: Качественная очистка ветрового стекла с увеличенным эксплуатационным ресурсом и широким температурным режимом эксплуатации от -40°С до +80°С
- Адаптированный изгиб пружинящих элементов: Обеспечивает равномерный прижим щетки к ветровому стеклу и, соответственно, стабильное качество очистки вдоль всей длины стеклоочистителя.
- Бескаркасная конструкция: Сконструирована для предотвращения образования льда на металлическом каркасе или соединениях, улучшая показатели очистки в зимнее время.
- Аэродинамический дизайн: Снижет уровень шума от набегающего потока воздуха и обеспечивает оптимальный прижим стеклоочистителя на высокой скорости.
- Предварительно встроенный оригинальный адаптер для конкретного автомобиля: Обеспечивает быструю и легкую установку при замене стеклоочистителей.
- Производительность в любых условиях: Строгие требования к испытаниям на производительность и износостойкость в лабораторных условиях и непосредственно на транспортном средстве. Соответствие всем стандартам и требованиям оригинальных комплектующих.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип щетки | Бескаркасная |
| Длина | 700 мм./ 27.6" |
| Крепление | Push Button 19mm / Push Button 16mm / Pinch Tab / Side Pin 22mm / Side Pin 17mm / Top lock / Bayonet Arm |
| Цвет | Черный |
| Особенности | Асимметричный спойлер |
Применяемость щетки стеклоочистителя Bosch Aerotwin Plus AP700U 700 мм
Данная таблица поможет вам в подборе щеток стеклоочистителя. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная щетка.
| Модель | год | л.с. |
|---|---|---|
| AUDI | ||
| AUDI A8 (4H_) 2.0 TFSI hybrid | 2012 | 211 |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI | 2011 | 204 |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro | 2010 | 211 |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro | 2012 | 239 |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro | 2010 | 250 |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro | 2013 | 258 |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro | 2015 | 262 |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | 2010 | 290 |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | 2011 | 310 |
| AUDI A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro | 2012 | 420 |
| AUDI A8 (4H_) 4.2 FSI quattro | 2009 | 371 |
| AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro | 2009 | 351 |
| AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro | 2013 | 385 |
| AUDI A8 (4H_) 50 TSI | 2010 | 333 |
| AUDI A8 (4H_) 6.3 FSI W12 | 2011 | 500 |
| AUDI A8 (4H_) 60 TSI | 2013 | 435 |
| AUDI A8 (4H_) S8 plus quattro | 2015 | 605 |
| AUDI A8 (4H_) S8 quattro | 2012 | 520 |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 45 TFSI | 2015 | 333 |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2015 | 211 |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2015 | 218 |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2015 | 249 |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2015 | 258 |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2015 | 272 |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI e-tron | 2015 | 258 |
| AUDI Q7 (4M) 40 TFSI | 2015 | 252 |
| BMW | ||
| BMW i3 (I01) electric | 2013 | 102 |
| BMW i3 (I01) Electric | 2014 | 170 |
| BMW i3 (I01) Hybrid | 2013 | 102 |
| BMW i3 (I01) Hybrid | 2014 | 170 |
| CITROEN | ||
| CITROEN C4 I (LC_) 1.4 16V | 2004-2011 | 88 |
| CITROEN C4 I (LC_) 1.6 16V | 2004-2011 | 109 |
| CITROEN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 2007-2008 | 109 |
| CITROEN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004-2011 | 109 |
| CITROEN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004-2011 | 90 |
| CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 2008-2011 | 140 |
| CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 2008-2011 | 150 |
| CITROEN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 2008-2011 | 120 |
| CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004-2007 | 136 |
| CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004-2011 | 140 |
| CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2007-2008 | 110 |
| CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2004-2011 | 136 |
| CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2008-2011 | 140 |
| CITROEN C4 PALLAS седан 1.6 16V | 2006-2011 | 109 |
| CITROEN C4 PALLAS седан 1.6 HDi | 2006-2011 | 109 |
| CITROEN C4 PALLAS седан 2.0 16V | 2006 | 140 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 1.4 16V | 2004-2011 | 88 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 16V | 2004-2011 | 109 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 2004-2011 | 109 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 2004-2011 | 90 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 | 2008-2011 | 150 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 | 2008-2011 | 120 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 16V | 2004-2007 | 136 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 16V | 2004-2010 | 177 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 2004-2010 | 136 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 2008-2011 | 140 |
| CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 VTR | 2006-2007 | 140 |
| CITROEN C4 PALLAS седан 1.6 16V | 2006-2011 | 109 |
| CITROEN C4 PALLAS седан 1.6 HDi | 2006-2011 | 109 |
| CITROEN C4 PALLAS седан 2.0 16V | 2006 | 140 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 2006 | 163 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 | 2011 | 163 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 HDi | 2008 | 109 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 HDi 110 | 2010 | 112 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 HDi 115 | 2012 | 114 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 THP 150 | 2010 | 150 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 THP 155 | 2009 | 156 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 VTi 120 | 2010 | 120 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.8 16V | 2008 | 125 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 16V | 2008 | 140 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 16V BioFlex | 2008 | 140 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi | 2008 | 136 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi 140 | 2009 | 140 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 | 150 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi 165 | 2009 | 163 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi 180 | 2015 | 181 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.2 HDi | 2008 | 170 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.2 HDi 200 | 2010 | 204 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.7 HDi | 2008 | 204 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 3.0 HDi 240 | 2009 | 241 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 3.0 V6 | 2008 | 211 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 | 2011 | 163 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 HDi | 2008 | 109 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 HDi 110 | 2010 | 112 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 HDi 115 | 2012 | 114 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 THP 150 | 2010 | 150 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 THP 155 | 2009 | 156 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.6 VTi 120 | 2010 | 120 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 1.8 16V | 2008 | 125 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 16V | 2008 | 140 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 16V BioFlex | 2008 | 140 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi | 2008 | 136 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi 140 | 2009 | 140 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 | 150 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi 165 | 2009 | 163 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.0 HDi 180 | 2015 | 181 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.2 HDi | 2008 | 170 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.2 HDi 200 | 2010 | 204 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 2.7 HDi | 2008 | 204 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 3.0 HDi 240 | 2009 | 241 |
| CITROEN C5 III седан (RD_) 3.0 V6 | 2008 | 211 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi | 2008 | 109 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 2010 | 112 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 | 2012 | 114 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 | 2009 | 150 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | 2009 | 156 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 | 2010 | 120 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 1.8 16V | 2008 | 125 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 16V | 2008 | 140 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 16V BioFlex | 2008 | 140 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 2008 | 136 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | 2009 | 140 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 | 150 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | 2009 | 163 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 180 | 2015 | 181 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | 2008 | 170 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 | 2008 | 163 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 | 2010 | 204 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | 2008 | 204 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | 2009 | 241 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | 2008 | 211 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 2.2 HDi | 2006 | 163 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 2.2 HDi | 2006 | 170 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 2.7 HDi | 2005 | 204 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 3.0 HDi | 2009 | 241 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 3.0 V6 | 2005 | 211 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 2.2 HDi | 2006 | 163 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 2.2 HDi | 2006 | 170 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 2.7 HDi | 2005 | 204 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 3.0 HDi | 2009 | 241 |
| CITROEN C6 седан (TD_) 3.0 V6 | 2005 | 211 |
| FORD | ||
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2014 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014 | 182 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.6 EcoBoost | 2013 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013 | 182 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi | 2014 | 120 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi | 2013 | 136 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi | 2013 | 140 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi | 2014 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013 | 136 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013 | 140 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013 | 163 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014 | 180 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.5 | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012 | 100 |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012 | 125 |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014 | 182 |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 2014 | 120 |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 2014 | 95 |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 | 105 |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2010 | 150 |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2010 | 182 |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2010 | 120 |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2013 | 150 |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012 | 117 |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012 | 120 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010 | 115 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010 | 95 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 2012 | 105 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2010 | 105 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2012 | 120 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2010 | 125 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011 | 85 |
| FORD FOCUS III 2.0 | 2013 | 150 |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 2012 | 250 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2010 | 115 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2010 | 136 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2010 | 140 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2010 | 163 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2014 | 185 |
| FORD FOCUS III 2.3 RS | 2015 | 350 |
| FORD FOCUS III Electric | 2013 | 145 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012 | 100 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012 | 125 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014 | 182 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014 | 120 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014 | 95 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 | 105 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2010 | 150 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2010 | 182 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2010 | 120 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2013 | 150 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012 | 117 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012 | 120 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010 | 115 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010 | 95 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 2012 | 105 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2010 | 105 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2012 | 120 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2010 | 125 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011 | 85 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 2013 | 150 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 2012 | 250 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010 | 115 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010 | 136 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010 | 140 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010 | 163 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2014 | 185 |
| FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost | 2012 | 100 |
| FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost | 2012 | 125 |
| FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 2014 | 182 |
| FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi | 2014 | 120 |
| FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi | 2014 | 95 |
| FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 | 105 |
| FORD FOCUS III Van 2.0 TDCi | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost | 2012 | 100 |
| FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost | 2012 | 125 |
| FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost | 2014 | 182 |
| FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi | 2014 | 120 |
| FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi | 2014 | 95 |
| FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 | 105 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost | 2010 | 150 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost | 2010 | 182 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel | 2010 | 120 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel | 2013 | 150 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 2010 | 115 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 2010 | 95 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 2010 | 105 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 2010 | 125 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 2011 | 85 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 | 2013 | 150 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 GDi | 2011 | 170 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 2010 | 115 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 2010 | 136 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 2010 | 140 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 2014 | 150 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 2010 | 163 |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2000-2006 | 115 |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2003-2006 | 130 |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2005-2006 | 150 |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 1995-2006 | 90 |
| FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | 1995-2006 | 116 |
| FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 2001-2006 | 140 |
| FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 1997-2006 | 146 |
| FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 2000-2006 | 204 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2014 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014 | 182 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.6 EcoBoost | 2013 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013 | 182 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi | 2014 | 120 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi | 2013 | 136 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi | 2013 | 140 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi | 2014 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013 | 136 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013 | 140 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014 | 150 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013 | 163 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014 | 180 |
| FORD ESCAPE II (DM2) 2.5 | 2014 | 150 |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 2014 | 150 |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014 | 182 |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi | 2014 | 150 |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 2014 | 150 |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 2014 | 180 |
| FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost | 2014 | 100 |
| FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi | 2014 | 75 |
| FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi | 2015 | 95 |
| FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi | 2014 | 95 |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус 2.0 TDCi | 2015 | 105 |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус 2.0 TDCi | 2015 | 130 |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус 2.0 TDCi | 2015 | 170 |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | 2012 | 100 |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | 2012 | 125 |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | 2012 | 155 |
| FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost | 2014 | 100 |
| FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi | 2014 | 75 |
| FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi | 2015 | 95 |
| FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi | 2014 | 95 |
| FORD TRANSIT COURIER фургон 1.0 EcoBoost | 2014 | 100 |
| FORD TRANSIT COURIER фургон 1.5 TDCi | 2014 | 75 |
| FORD TRANSIT COURIER фургон 1.5 TDCi | 2015 | 95 |
| FORD TRANSIT COURIER фургон 1.6 TDCi | 2014 | 95 |
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | 2012 | 100 |
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | 2012 | 125 |
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | 2012 | 155 |
| FORD TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | 2012 | 100 |
| FORD TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | 2012 | 125 |
| FORD TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | 2012 | 155 |
| MERCEDES | ||
| MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | 2009 | 211 |
| MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 2006-2009 | 224 |
| MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 2009 | 224 |
| MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 2010 | 265 |
| MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) | 2006-2009 | 306 |
| MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) | 2006 | 340 |
| MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) | 2009 | 306 |
| MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 550 (164.886) | 2006 | 388 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 2005-2009 | 190 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI (164.122) | 2009 | 224 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 2009 | 190 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 2010 | 204 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 2005-2009 | 224 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) | 2005 | 272 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic | 2009 | 211 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) | 2010 | 231 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) | 2006-2009 | 306 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) | 2009 | 306 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | 2005 | 306 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 550 (164.172) | 2007 | 388 |
| MERCEDES M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 2006 | 510 |
| MERCEDES M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2011 | 204 |
| MERCEDES M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 2011 | 306 |
| MERCEDES M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | 2011 | 258 |
| MERCEDES M-CLASS (W166) ML 350 CDI 4-matic (166.023) | 2011 | 231 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) | 2007 | 231 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) | 2007 | 231 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 2006 | 190 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) | 2006 | 190 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) | 2009 | 231 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 2009 | 190 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) | 2009 | 190 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2006 | 224 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125) | 2006 | 211 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) | 2007 | 272 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) | 2006 | 272 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2009 | 224 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 2010 | 265 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 2006 | 211 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 2006 | 306 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 2006 | 306 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 550 (251.072, 251.172) | 2007 | 388 |
| MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (251.077, 251.177) | 2006 | 510 |
| MERCEDES V-CLASS (W639) 3,0 | 2003 | 190 |
| MERCEDES V-CLASS (W639) 3.2 | 2003 | 218 |
| MERCEDES V-CLASS (W639) 3.5 V 350 | 2007 | 258 |
| MERCEDES V-CLASS (W639) 3.7 | 2004-2007 | 224 |
