Датчик кислородный Bosch 0258006986
Бренд: | Bosch |
Производитель: | Robert Bosch GmbH |
Страна: | Германия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0024176 |
Артикул: | 0 258 006 986 |
Вес: | 0.2 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Краткое описание и характеристики кислородного датчика Bosch 0 258 006 986
Датчик кислородный (лямбда-зонд) Bosch для автомобилей AUDI, MAN, PORSCHE, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | Bosch |
| Артикул | 0 258 006 986 |
| Общая длина, мм | 1290 |
| Количество проводов | 4 Провод |
| Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 250000 км |
Датчики кислорода Bosch быстро и легко устанавливаются. Каждый датчик имеет двухфутовую длину провода датчика, чтобы обеспечить максимальную замену изношенных жгутов.
Основные характеристики:
- Запатентованная система разъемов SmartLink
- Никаких специальных инструментов для установки не требуется
- Герметичная защитная трубка благодаря 100% функциональному тесту качества
Таблица применения датчика кислорода Bosch 0258006986
Датчик кислородный (лямбда-зонд) Bosch для автомобилей AUDI (Ауди), MAN (Ман), PORSCHE (Порше), SEAT (Сеат), SKODA (Шкода), VOLKSWAGEN (Фольксваген).
Данная таблица поможет вам в подборе кислородного датчика. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходят данный датчик. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2003-2008 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2012 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2012 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) S3 | 1984 | 256 | 2007-2012 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 1984 | 265 | 2006-2012 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2013 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2013 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2013 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2013 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2013 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2013 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 1984 | 256 | 2008-2013 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 1984 | 265 | 2008-2013 |
| AUDI | AUDI A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | 2008-2013 |
| AUDI | AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2008-2013 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | 2006-2008 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 220 | 2005-2008 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 220 | 2005-2008 |
| AUDI | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | 2006-2008 |
| AUDI | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 220 | 2005-2008 |
| AUDI | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 220 | 2005-2008 |
| AUDI | AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 1984 | 200 | 2006-2009 |
| AUDI | AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 1984 | 200 | 2006-2009 |
| AUDI | AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 1984 | 200 | 2006-2009 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | 2006-2008 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI | 1984 | 220 | 2005-2008 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2004-2008 |
| AUDI | AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 220 | 2005-2008 |
| AUDI | AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | 2005-2011 |
| AUDI | AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro | 4991 | 580 | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | 2005-2011 |
| AUDI | AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | 4991 | 580 | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | 2005-2011 |
| AUDI | AUDI A6 седан (4F2, C6) RS6 quattro | 4991 | 580 | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI A8 (4H_) 6.3 FSI W12 | 6299 | 500 | 2011 |
| AUDI | AUDI A8 (4H_) 6.3 FSI W12 | 6299 | 500 | 2011 |
| AUDI | AUDI R8 4.2 FSI quattro | 4163 | 420 | 2007-2010 |
| AUDI | AUDI R8 4.2 FSI quattro | 4163 | 420 | 2007-2010 |
| AUDI | AUDI R8 4.2 FSI quattro | 4163 | 430 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 4.2 FSI quattro | 4163 | 430 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 5204 | 525 | 2009-2015 |
| AUDI | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 5204 | 525 | 2009-2015 |
| AUDI | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 5204 | 525 | 2009-2015 |
| AUDI | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 5204 | 549 | 2012-2015 |
| AUDI | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 5204 | 549 | 2012-2015 |
| AUDI | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 5204 | 560 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 5204 | 560 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 5204 | 570 | 2014-2015 |
| AUDI | AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro | 4163 | 430 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro | 4163 | 430 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 5204 | 525 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 5204 | 525 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 5204 | 525 | 2010-2015 |
| AUDI | AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 5204 | 560 | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 5204 | 560 | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | 2008-2014 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2006-2010 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2006-2010 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 1984 | 265 | 2008-2014 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 1984 | 265 | 2008-2014 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 1984 | 272 | 2008-2014 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 3189 | 250 | 2006-2010 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 45 TFSI | 1984 | 211 | 2010-2014 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 45 TFSI | 1984 | 211 | 2010-2014 |
| AUDI | AUDI TT (8J3) 45 TFSI | 1984 | 211 | 2010-2014 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | 2008-2014 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2007-2010 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2007-2010 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 1984 | 211 | 2010-2014 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | 2010-2014 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | 2010-2014 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 1984 | 265 | 2008-2014 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 1984 | 265 | 2008-2014 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 1984 | 272 | 2008-2014 |
| AUDI | AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 3189 | 250 | 2007-2010 |
| MAN | MAN NG NG 313 | 12816 | 310 | 2007-2014 |
| PORSCHE | PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | 2995 | 333 | 2010 |
| PORSCHE | PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | 2995 | 333 | 2010 |
| PORSCHE | PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | 2995 | 416 | 2014 |
| PORSCHE | PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 | 3598 | 300 | 2010 |
| PORSCHE | PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 | 3598 | 300 | 2010 |
| PORSCHE | PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 | 3598 | 300 | 2010 |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2012 |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2010 |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | 2007 |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2004-2009 |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2006-2009 |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | 2007 |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2006-2009 |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2006-2009 |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 1984 | 200 | 2007-2009 |
| SEAT | SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | 1798 | 120 | 2010 |
| SEAT | SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2010 |
| SEAT | SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2009 |
| SEAT | SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 1984 | 211 | 2010 |
| SEAT | SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | 1798 | 120 | 2010 |
| SEAT | SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2010 |
| SEAT | SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2009 |
| SEAT | SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 1984 | 211 | 2010 |
| SEAT | SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 86 | 2006-2009 |
| SEAT | SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 86 | 2006-2009 |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2007-2012 |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 1984 | 185 | 2005-2006 |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2005-2009 |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 1984 | 240 | 2006-2011 |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | 2007-2009 |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2004-2009 |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2005-2009 |
| SKODA | SKODA LAURA (1Z3) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2007-2013 |
| SKODA | SKODA LAURA (1Z3) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| SKODA | SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2007-2013 |
| SKODA | SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| SKODA | SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2007-2013 |
| SKODA | SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 1798 | 152 | 2009-2013 |
| SKODA | SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 1798 | 160 | 2008-2013 |
| SKODA | SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| SKODA | SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| SKODA | SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2008-2015 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 115 | 1998-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 115 | 1998-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN BORA 2.0 Flex | 1984 | 120 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN BORA / JETTA V универсал (1K5) 2.0 | 1984 | 200 | 2007-2009 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN CC (357) 1.8 TSI | 1798 | 152 | 2008-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN CC (357) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN CC (357) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN CC (357) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN CC (357) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN CLASICO 2.0 Flex | 1984 | 120 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN DERBY седан (9A4) 2.0 Flex | 1984 | 120 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN DERBY седан (9A4) 2.0 Total Flex | 1984 | 116 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2006-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 1390 | 170 | 2005-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) 2.0 | 1984 | 116 | 2006-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 1984 | 200 | 2004-2009 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF V Variant (1K5) 2.0 | 1984 | 200 | 2007-2009 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) 2.0 Flex | 1984 | 120 | 2008-2013 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 1984 | 256 | 2009-2013 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 1984 | 256 | 2009-2013 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 1984 | 270 | 2009-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA I седан (1K2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA I седан (1K2) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163) 2.0 | 1984 | 115 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163) 2.0 Flex | 1984 | 120 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163) 2.0 Total Flex | 1984 | 115 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA V / BORA III (1K2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA V / BORA III (1K2) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA V III (1K2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA V III (1K2) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA V универсал (1K5) 2.0 | 1984 | 200 | 2007-2009 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA VI IV (162, 163) 2.0 | 1984 | 115 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA VI IV (162, 163) 2.0 Flex | 1984 | 120 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA VI IV (162, 163) 2.0 Total Flex | 1984 | 115 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA VI IV (162, 163) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN JETTA VI IV (162, 163) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 115 | 1998-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 115 | 1998-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN NOVO FUSCA (5C1) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN NOVO FUSCA (5C1) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN NOVO FUSCA (5C1) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN NOVO FUSCA (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 115 | 1998-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN NOVO FUSCA (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 115 | 1998-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 1.8 TSI | 1798 | 152 | 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2007-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (A32) 2.5 | 2480 | 170 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT (A32) 2.5 | 2480 | 170 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) 1.8 TSI | 1798 | 152 | 2008-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 1798 | 152 | 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2007-2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT седан (3C2) 1.8 TSI | 1798 | 152 | 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT седан (3C2) 1.8 TSI | 1798 | 160 | 2007-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT седан (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT седан (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT седан (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT седан (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 200 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN PASSAT седан (3C2) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (9N_) 2.0 Total Flex | 1984 | 120 | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO седан (9A4) 2.0 Flex | 1984 | 120 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO седан (9A4) 2.0 Total Flex | 1984 | 116 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN RABBIT V (1K1) 1.4 TSI | 1390 | 170 | 2005-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN RABBIT V (1K1) 2.0 | 1984 | 116 | 2006-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN RABBIT V (1K1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN RABBIT V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | 2004-2008 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN RABBIT V (1K1) 2.0 GTI | 1984 | 200 | 2004-2009 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2008-2009 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI | 1984 | 200 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 1984 | 170 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 1984 | 200 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid | 2995 | 333 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid | 2995 | 333 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid | 2995 | 333 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI | 3597 | 249 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI | 3597 | 280 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI | 3597 | 280 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | 1390 | 140 | 2006-2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 2003-2007 |
