Датчик кислородный Bosch 0258986606
Бренд: | Bosch |
Производитель: | Robert Bosch GmbH |
Страна: | Германия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0024234 |
Артикул: | 0 258 986 606 |
Вес: | 0.2 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Краткое описание и характеристики кислородного датчика Bosch 0 258 986 606
Датчик кислородный (лямбда-зонд) Bosch для автомобилей LEXUS, TOYOTA. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | Bosch |
| Артикул | 0 258 986 606 |
| Общая длина, мм | 565 |
| Количество проводов | 4 Провод |
| Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 250000 км |
Датчики кислорода Bosch быстро и легко устанавливаются. Каждый датчик имеет двухфутовую длину провода датчика, чтобы обеспечить максимальную замену изношенных жгутов.
Основные характеристики:
- Запатентованная система разъемов SmartLink
- Никаких специальных инструментов для установки не требуется
- Герметичная защитная трубка благодаря 100% функциональному тесту качества
Таблица применения датчика кислорода Bosch 0258986606
Датчик кислородный (лямбда-зонд) Bosch для автомобилей LEXUS (Лексус), TOYOTA (Тойота).
Данная таблица поможет вам в подборе кислородного датчика. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходят данный датчик. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV20_, MCV30_) | 2995 | 203 | 1996-2001 |
| LEXUS | LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_) | 2995 | 190 | 1996-2001 |
| LEXUS | LEXUS ES седан (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV20_, MCV30_) | 2995 | 203 | 1996-2001 |
| LEXUS | LEXUS ES седан (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_) | 2995 | 190 | 1996-2001 |
| LEXUS | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 3456 | 318 | 2012 |
| LEXUS | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 3456 | 318 | 2012 |
| LEXUS | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 3456 | 292 | 2012 |
| LEXUS | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 3456 | 295 | 2012 |
| LEXUS | LEXUS GX (_J12_) 470 | 4664 | 238 | 2001-2009 |
| LEXUS | LEXUS GX (_J12_) 470 | 4664 | 271 | 2001-2009 |
| LEXUS | LEXUS IS C (GSE2_) 350 | 3456 | 310 | 2009 |
| LEXUS | LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 200 | 1988 | 155 | 1999-2005 |
| LEXUS | LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 300 | 2997 | 213 | 2001-2005 |
| LEXUS | LEXUS IS I седан (JCE1_, GXE1_) 200 | 1988 | 155 | 1999-2005 |
| LEXUS | LEXUS IS I седан (JCE1_, GXE1_) 300 | 2997 | 213 | 2001-2005 |
| LEXUS | LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 | 2499 | 208 | 2013 |
| LEXUS | LEXUS IS SportCross 200 | 1988 | 155 | 2002-2005 |
| LEXUS | LEXUS IS SportCross 300 | 2997 | 213 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 4.7 | 4664 | 243 | 2002-2002 |
| TOYOTA | TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 4.7 4WD | 4664 | 243 | 2002-2002 |
| TOYOTA | TOYOTA 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) 4.7 4WD | 4663 | 238 | 2002-2006 |
| TOYOTA | TOYOTA 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) 4.7 4WD | 4663 | 264 | 2006-2009 |
| TOYOTA | TOYOTA AVALON седан (MCX1_) 3.0 | 2995 | 190 | 1995-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA AVALON седан (MCX1_) 3.0 | 2995 | 190 | 1995-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA AVALON седан (MCX2_) 3.0 | 2995 | 186 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA AVALON седан (MCX2_) 3.0 | 2995 | 186 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.0 | 2995 | 192 | 2002-2006 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) | 2164 | 131 | 1996-2001 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) | 2164 | 131 | 1996-2001 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_) | 2995 | 190 | 1996-2001 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY седан (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.0 | 2995 | 192 | 2002-2006 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY седан (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) | 2164 | 131 | 1996-2001 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY седан (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) | 2164 | 131 | 1996-2001 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY седан (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_) | 2995 | 190 | 1996-2001 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY универсал (_CV2_, _XV2_) 3.0 VIENTA (MCV20) | 2995 | 190 | 1996-2001 |
| TOYOTA | TOYOTA ECHO (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V | 1299 | 86 | 1999-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA ECHO (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 TS | 1497 | 105 | 2003-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA ECHO (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS | 1497 | 106 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA ECHO VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) | 1299 | 84 | 2002-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA ECHO VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) | 1299 | 86 | 1999-2002 |
| TOYOTA | TOYOTA ECHO седан 1.5 VVTi | 1497 | 106 | 1999-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA FUN CARGO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) | 1299 | 84 | 2002-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA FUN CARGO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) | 1299 | 86 | 1999-2002 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 2.7 (RZJ12) | 2694 | 152 | 2002-2004 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER PRADO (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 2.7 (RZJ12) | 2694 | 152 | 2002-2004 |
| TOYOTA | TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V | 1998 | 170 | 1989-2000 |
| TOYOTA | TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V | 1998 | 175 | 1989-2000 |
| TOYOTA | TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) | 1794 | 140 | 1999-2007 |
| TOYOTA | TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) | 1794 | 140 | 1999-2007 |
| TOYOTA | TOYOTA MR III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) | 1794 | 140 | 1999-2007 |
| TOYOTA | TOYOTA MR III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) | 1794 | 140 | 1999-2007 |
| TOYOTA | TOYOTA PRIUS седан (NHW11_) 1.5 Hybrid | 1497 | 72 | 2000-2004 |
| TOYOTA | TOYOTA PRONARD седан (MCX1_) 3.0 | 2995 | 190 | 1995-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA PRONARD седан (MCX1_) 3.0 | 2995 | 190 | 1995-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA PRONARD седан (MCX2_) 3.0 | 2995 | 186 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA PRONARD седан (MCX2_) 3.0 | 2995 | 186 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA TUNDRA пикап (_K5_) 5.7 | 5663 | 386 | 2007 |
| TOYOTA | TOYOTA TUNDRA пикап (_K5_) 5.7 4WD | 5663 | 386 | 2007 |
| TOYOTA | TOYOTA VIOS (SCP4_, NCP4_, AXP4_) 1.5 VVTi | 1497 | 106 | 2002-2008 |
| TOYOTA | TOYOTA VITZ (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.5 | 1497 | 109 | 2010 |
| TOYOTA | TOYOTA VITZ (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.5 | 1497 | 109 | 2010 |
| TOYOTA | TOYOTA VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V | 1299 | 86 | 1999-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 TS | 1497 | 105 | 2003-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS | 1497 | 106 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.5 (NCP91) | 1497 | 109 | 2005 |
| TOYOTA | TOYOTA WINDOM (MCV2_) 2.5 | 2496 | 200 | 1996-2001 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.5 | 1497 | 109 | 2010 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.5 | 1497 | 109 | 2010 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V | 1299 | 86 | 1999-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 TS | 1497 | 105 | 2003-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS | 1497 | 106 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.5 (NCP91) | 1497 | 109 | 2005 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) | 1299 | 84 | 2002-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) | 1299 | 86 | 1999-2002 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS/VITZ (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.5 | 1497 | 109 | 2010 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS/VITZ (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.5 | 1497 | 109 | 2010 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V | 1299 | 86 | 1999-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 TS | 1497 | 105 | 2003-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS | 1497 | 106 | 2001-2005 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS/VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.5 (NCP91) | 1497 | 109 | 2005 |
Таблица соответствующих кодов OEM
| Марка автомобиля | OEM номер |
|---|---|
| DAIHATSU | 89465 20280 |
| DAIHATSU | 89465 20450 |
| DAIHATSU | 89465 87113 |
| DAIHATSU | 89465 87708 |
| LEXUS | 8946530180 |
| LEXUS | 8946553040 |
| LEXUS | 8946553210 |
| LEXUS | 89465-53300 |
| LEXUS | 8946560200 |
| TOYOTA | 86465 60200 |
| TOYOTA | 89465 05020 |
| TOYOTA | 89465 06010 |
| TOYOTA | 89465-0C300 |
| TOYOTA | 894650T040 |
| TOYOTA | 89465 12540 |
| TOYOTA | 89465 17180 |
| TOYOTA | 89465 20520 |
| TOYOTA | 89465 20560 |
| TOYOTA | 89465 28220 |
| TOYOTA | 89465 30180 |
| TOYOTA | 89465 33130 |
| TOYOTA | 89465 33160 |
| TOYOTA | 89465 33170 |
| TOYOTA | 89465-34170 |
| TOYOTA | 89465-35750 |
| TOYOTA | 89465 39815 |
| TOYOTA | 89465 47050 |
| TOYOTA | 89465-52050 |
| TOYOTA | 89465-52480 |
| TOYOTA | 89465 53040 |
| TOYOTA | 89465 53210 |
| TOYOTA | 89465-60200 |
Кислородные датчики других производителей, аналогичные Bosch 0 258 986 606
| Бренд | Артикул |
|---|---|
| BOSCH 0 258 986 618 | |
| BOSCH F 00E 262 753 | |
| BOSCH 0 258 986 602 | |
| BOSCH 13354 | |
| BOSCH LS 31606 | |
| BOSCH LSF-4.2 | |
| DELPHI ES20059 | |
| DELPHI ES20059-11B1 | |
| DELPHI ES20059-12B1 | |
| DENSO DOX-0109 | |
| PIERBURG 7.05271.56.0 | |
| QUINTON HAZELL XLOS1243 | |
| SIDAT 90074 | |
| SIDAT 90074HQ | |
| SIDAT 90158 | |
| SIDAT 90158HQ |
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные кислородные датчики Bosch, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных датчиков.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Перед приобретением Датчик кислородный Bosch 0258986606, вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Датчик кислородный Bosch 0258986606 с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.