- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
 
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки- Свечи зажигания BRISK 148
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
 - Фильтры топливные 1735
- Фильтры воздушные 4056
- Фильтры масляные 2301
- Фильтры салонные 2977
- Фильтры гидравлические 635
- Щетки стеклоочистителя 420
 
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Фильтры масляные
- Фильтр масляный Filtron OE 662
Фильтр масляный Filtron OE 662
Поделитесь с друзьями:
| Бренд: | Filtron | 
| Производитель: | MANN+HUMMEL | 
| Страна: | Польша | 
| Гарантия: | 12м | 
| Код: | T0025047 | 
| Артикул: | OE662 | 
| Вес: | 0.1 кг | 
| Наличие на складе: |  временно отсутствует | 
 Перед покупкой в розничном магазине
 уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
 Россия
 Россия Казахстан
 КазахстанКраткое описание и характеристики масляного фильтра Filtron OE 662
Фильтр масляный Filtron для автомобилей VOLVO. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | Filtron | 
| Артикул | OE 662 | 
| Высота, мм | 79 | 
| Наружный диаметр, мм | 76 | 
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон | 
| Внутренний диаметр 1(мм) | 29 | 
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 29 | 
Что отличает масляные фильтры FILTRON:
- Высококачественные материалы. Качество материалов контролируется лабораторными исследованиями, поэтому фильтрующие среды, а также клапаны, пружины, корпуса или другие элементы фильтров соответствуют требованиям, предъявляемым им даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Проверенная герметичность. В процессе производства проводятся многочисленные испытания на герметичность масляных фильтров, обладающих корпусом. Покупая масляный фильтр FILTRON, вы можете быть уверены в том, что его конструкция исключает риск утечки масла.
-  Прецизионные клапаны, учитывающие все требования. Клапаны в масляных фильтрах FILTRON разработаны с учетом индивидуальных требований так, чтобы фильтр всегда надёжно выполнял свою задачу в масляной системе.
Таблица применения топливного фильтра Filtron OE662
Фильтр масляный Filtron для автомобилей VOLVO (Вольво).
Данная таблица поможет вам в подборе топливного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO C70 I кабрио 2.0 T | 1984 | 163 | 2000-2005 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I кабрио 2.0 T | 1984 | 226 | 1998-2005 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I кабрио 2.4 T | 2435 | 200 | 2002-2005 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I кабрио 2.5 | 2435 | 170 | 1998-2005 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I кабрио 2.5 T | 2435 | 193 | 1998-2005 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I купе 2.0 T | 1984 | 163 | 2000-2002 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I купе 2.0 T | 1984 | 226 | 1997-2002 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I купе 2.3 T-5 | 2319 | 240 | 1997-2002 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I купе 2.5 | 2435 | 165 | 1999-2002 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I купе 2.5 | 2435 | 170 | 1999-2002 | 
| VOLVO | VOLVO C70 I купе 2.5 T | 2435 | 193 | 1997-2002 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 1.6 | 1588 | 105 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 1.6 | 1587 | 109 | 1999-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 1.8 | 1731 | 115 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 1.8 | 1783 | 116 | 2001-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 1.8 | 1783 | 122 | 1999-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 1.8 16V | 1834 | 122 | 2001-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 1.8 i | 1834 | 125 | 1998-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 | 1855 | 200 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 2.0 | 1948 | 136 | 1995-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 2.0 | 1948 | 140 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 2.0 T | 1948 | 160 | 1997-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 2.0 T | 1948 | 163 | 2001-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 2.0 T | 1948 | 165 | 2000-2001 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 | 1948 | 200 | 2000-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 1.6 | 1588 | 105 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 1.6 | 1587 | 109 | 1999-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 1.8 | 1731 | 115 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 1.8 | 1783 | 116 | 2001-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 1.8 | 1783 | 122 | 1999-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 1.8 16V | 1834 | 122 | 2001-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 1.8 i | 1834 | 125 | 1998-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 1.9 T4 | 1855 | 200 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 | 1948 | 136 | 1995-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 | 1948 | 140 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T | 1948 | 160 | 1997-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T | 1948 | 163 | 2001-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T | 1948 | 165 | 2000-2001 | 
| VOLVO | VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T4 | 1948 | 200 | 2000-2003 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.0 T | 1984 | 180 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.3 T5 | 2319 | 265 | 2000-2002 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.4 | 2435 | 140 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.4 | 2435 | 170 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.4 AWD | 2401 | 260 | 2004-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 2002-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG) | 2435 | 140 | 2002-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.4 T | 2435 | 200 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.4 T AWD | 2435 | 200 | 2001-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.4 T5 | 2401 | 260 | 2004-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.5 T | 2521 | 210 | 2004-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I 2.5 T AWD | 2521 | 210 | 2004-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I R 2,5 T | 2521 | 300 | 2003-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I T5 | 2319 | 250 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.0 T | 1984 | 180 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.3 T5 | 2319 | 265 | 2000-2002 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.4 | 2435 | 140 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.4 | 2435 | 170 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.4 AWD | 2401 | 260 | 2004-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 2002-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.4 Bifuel (LPG) | 2435 | 140 | 2002-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.4 T | 2435 | 200 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.4 T AWD | 2435 | 200 | 2001-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.4 T5 | 2401 | 260 | 2004-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.5 T | 2521 | 210 | 2004-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан 2.5 T AWD | 2521 | 210 | 2004-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан R 2,5 T | 2521 | 300 | 2003-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S60 I седан T5 | 2319 | 250 | 2000-2010 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo | 1984 | 210 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo | 1984 | 226 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.3 T-5 | 2319 | 239 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.3 Turbo | 2319 | 250 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.4 | 2435 | 140 | 1999-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD | 2435 | 193 | 1996-1999 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo | 2435 | 193 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel | 2435 | 140 | 1999-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel | 2435 | 144 | 1998-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.0 Turbo | 1984 | 210 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.0 Turbo | 1984 | 226 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.3 T-5 | 2319 | 239 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.3 Turbo | 2319 | 250 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.4 | 2435 | 140 | 1999-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.4 T5 AWD | 2435 | 193 | 1996-1999 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.4 Turbo | 2435 | 193 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.5 Bifuel | 2435 | 140 | 1999-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S70 седан (LS) 2.5 Bifuel | 2435 | 144 | 1998-2000 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 | 1984 | 163 | 1998-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T | 1984 | 180 | 1999-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T | 1984 | 226 | 1998-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 | 2435 | 140 | 1999-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 | 2435 | 170 | 1999-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 2001-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T | 2435 | 200 | 2000-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T | 2521 | 210 | 2003-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD | 2521 | 210 | 2003-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6 | 2783 | 272 | 1998-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 | 2922 | 200 | 1999-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 | 2922 | 204 | 1998-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 | 2922 | 196 | 2001-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.0 | 1984 | 163 | 1998-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.0 T | 1984 | 180 | 1999-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.0 T | 1984 | 226 | 1998-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.4 | 2435 | 140 | 1999-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.4 | 2435 | 170 | 1999-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 2001-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.4 T | 2435 | 200 | 2000-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.5 T | 2521 | 210 | 2003-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.5 T AWD | 2521 | 210 | 2003-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.8 T6 | 2783 | 272 | 1998-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.9 | 2922 | 200 | 1999-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 2.9 | 2922 | 204 | 1998-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 I седан (TS, XY) 3.0 | 2922 | 196 | 2001-2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD | 4414 | 316 | 2006 | 
| VOLVO | VOLVO S80 II седан (AS) 4.4 V8 AWD | 4414 | 316 | 2006 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 | 1588 | 105 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 | 1587 | 109 | 1999-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 | 1731 | 115 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 | 1783 | 122 | 1999-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T4 | 1855 | 200 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 | 1948 | 136 | 1995-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 | 1948 | 140 | 1995-1999 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T | 1948 | 160 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T | 1948 | 163 | 2001-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T | 1948 | 165 | 1999-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T4 | 1948 | 200 | 2000-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.0 | 1984 | 163 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo | 1984 | 211 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD | 2319 | 265 | 1998-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 | 2319 | 239 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD | 2319 | 239 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.4 | 2435 | 140 | 1999-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.4 | 2435 | 170 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo | 2435 | 193 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.5 | 2435 | 144 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.5 AWD | 2435 | 265 | 1999-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD | 2435 | 193 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.0 T | 1984 | 180 | 2001-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.3 AWD | 2319 | 265 | 2000-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5 | 2319 | 250 | 2000-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.4 | 2435 | 140 | 2000-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.4 | 2435 | 170 | 2000-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 2001-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.4 T | 2435 | 200 | 2000-2003 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD | 2435 | 200 | 2001-2002 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.4 T5 | 2401 | 260 | 2004-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.5 AWD | 2521 | 211 | 2002-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.5 T | 2521 | 209 | 2004-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD | 2521 | 209 | 2002-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 II (SW) R 2,5 T | 2521 | 300 | 2003-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.0 T | 1984 | 180 | 2001-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.3 AWD | 2319 | 265 | 2000-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.3 T5 | 2319 | 250 | 2000-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | 2435 | 140 | 2000-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | 2435 | 170 | 2000-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 2001-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T | 2435 | 200 | 2000-2003 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T AWD | 2435 | 200 | 2001-2002 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T5 | 2401 | 260 | 2004-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 AWD | 2521 | 211 | 2002-2004 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 T | 2521 | 209 | 2004-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 T AWD | 2521 | 209 | 2002-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 Mk II (SW) R 2,5 T | 2521 | 300 | 2003-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 XC 2.4 T XC AWD | 2435 | 193 | 1997-2002 | 
| VOLVO | VOLVO V70 XC 2.4 T XC AWD | 2435 | 200 | 2000-2002 | 
| VOLVO | VOLVO V70 XC 2.5 T XC AWD | 2521 | 209 | 2002-2007 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.0 | 1984 | 163 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.0 Turbo | 1984 | 211 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.3 AWD | 2319 | 265 | 1998-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.3 T-5 | 2319 | 239 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.3 T-5 AWD | 2319 | 239 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.4 | 2435 | 140 | 1999-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.4 | 2435 | 170 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.4 Turbo | 2435 | 193 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.5 | 2435 | 144 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.5 AWD | 2435 | 265 | 1999-2000 | 
| VOLVO | VOLVO V70 (LV) 2.5 Turbo AWD | 2435 | 193 | 1997-2000 | 
| VOLVO | VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD | 2435 | 193 | 1997-2002 | 
| VOLVO | VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD | 2435 | 200 | 2000-2002 | 
| VOLVO | VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD | 2521 | 209 | 2002-2007 | 
| VOLVO | VOLVO XC70 CROSS COUNTRY универсал 2.4 T XC AWD | 2435 | 193 | 1997-2002 | 
| VOLVO | VOLVO XC70 CROSS COUNTRY универсал 2.4 T XC AWD | 2435 | 200 | 2000-2002 | 
| VOLVO | VOLVO XC70 CROSS COUNTRY универсал 2.5 T XC AWD | 2521 | 209 | 2002-2007 | 
| VOLVO | VOLVO XC90 I 2.5 T | 2521 | 209 | 2002 | 
| VOLVO | VOLVO XC90 I T6 | 2922 | 272 | 2002 | 
| VOLVO | VOLVO XC90 I V8 | 4414 | 315 | 2005 | 
| VOLVO | VOLVO XC90 I универсал 2.5 T | 2521 | 209 | 2002 | 
| VOLVO | VOLVO XC90 I универсал T6 | 2922 | 272 | 2002 | 
| VOLVO | VOLVO XC90 I универсал V8 | 4414 | 315 | 2005 | 
Таблица соответствующих кодов OEM
| Марка автомобиля | OEM номер | 
|---|---|
| VOLVO | 1275810 | 
| VOLVO | 12758108 | 
| VOLVO | 1275811 | 
| VOLVO | 12758116 | 
Топливные фильтры других производителей, аналогичные Filtron OE 662
| Бренд | Артикул | 
|---|---|
| BOSCH 1457429762 | |
| CHAMPION COF100511E | |
| CHAMPION XE511/606 | |
| CROSLAND 1054 | |
| FRAM CH8905ECO | |
| FRAM CH9018ECO | |
| KNECHT/MAHLE OX 149D | |
| MAPCO 64900 | |
| TEHO 5511 | |
| UFI 2501800 | 
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные топливные фильтры FILTRON, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных фильтров.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Перед приобретением Фильтр масляный Filtron OE 662, вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Фильтр масляный Filtron OE 662 с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.