- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Фильтры масляные
- Фильтр масляный Filtron OP 549
Фильтр масляный Filtron OP 549
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | Filtron |
Производитель: | MANN+HUMMEL |
Страна: | Польша |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0024964 |
Артикул: | OP549 |
Вес: | 0.1 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 11 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Краткое описание и характеристики масляного фильтра Filtron OP 549
Фильтр масляный Filtron для автомобилей ASTON-MARTIN, FORD, FORD-USA, LAND-ROVER, TOYOTA, VOLVO. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Производитель | Filtron |
Артикул | OP 549 |
Высота, мм | 132 |
Размер резьбы | UNF 3/4"-16 |
Наружный диаметр, мм | 93,5 |
Тип клапана | Клапан ограничения давления |
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
Внутренний диаметр 1(мм) | 72,5 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 62,5 |
Что отличает масляные фильтры FILTRON:
- Высококачественные материалы. Качество материалов контролируется лабораторными исследованиями, поэтому фильтрующие среды, а также клапаны, пружины, корпуса или другие элементы фильтров соответствуют требованиям, предъявляемым им даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Проверенная герметичность. В процессе производства проводятся многочисленные испытания на герметичность масляных фильтров, обладающих корпусом. Покупая масляный фильтр FILTRON, вы можете быть уверены в том, что его конструкция исключает риск утечки масла.
- Прецизионные клапаны, учитывающие все требования. Клапаны в масляных фильтрах FILTRON разработаны с учетом индивидуальных требований так, чтобы фильтр всегда надёжно выполнял свою задачу в масляной системе.
Таблица применения топливного фильтра Filtron OP549
Фильтр масляный Filtron для автомобилей ASTON-MARTIN , FORD (Форд), FORD-USA , LAND-ROVER , TOYOTA (Тойота), VOLVO (Вольво).
Данная таблица поможет вам в подборе топливного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN LAGONDA I 5.3 | 5340 | 310 | 1988-1995 |
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN LAGONDA I 5.3 | 5340 | 340 | 1976-1997 |
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN LAGONDA I универсал 5.3 | 5340 | 310 | 1976-1997 |
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN LAGONDA 5.3 | 5340 | 310 | 1988-1995 |
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN LAGONDA 5.3 | 5340 | 340 | 1976-1997 |
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN LAGONDA универсал 5.3 | 5340 | 310 | 1976-1997 |
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN V8 кабрио 5.3 | 5341 | 340 | 1978-1989 |
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN V8 купе 5.3 | 5340 | 340 | 1969-1989 |
ASTON-MARTIN | ASTON MARTIN ZAGATO купе 5.3 | 5341 | 438 | 1986-1989 |
FORD | FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 | 2500 | 84 | 2002-2006 |
FORD-USA | FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 | 3958 | 156 | 1994-1996 |
FORD-USA | FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4WD | 3958 | 156 | 1995-2001 |
FORD-USA | FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4WD | 4011 | 204 | 1998-2001 |
FORD-USA | FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4WD | 4011 | 207 | 1996-2001 |
FORD-USA | FORD USA EXPLORER (U2) 5.0 4WD | 4949 | 213 | 1996-2001 |
FORD-USA | FORD USA EXPLORER (UN46) 4.0 V6 4WD | 3958 | 165 | 1993-1994 |
LAND-ROVER | LAND ROVER 88/109 (LR_) 3.5 4x4 | 3528 | 92 | 1980-1983 |
LAND-ROVER | LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 TD 4x4 | 2494 | 86 | 1986-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4 | 2393 | 106 | 1986-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 | 3528 | 132 | 1970-1981 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 | 3528 | 146 | 1987-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 | 3528 | 126 | 1981-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 | 3528 | 163 | 1985-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 KAT | 3950 | 173 | 1988-1994 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 | 3950 | 182 | 1988-1994 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4 | 2393 | 106 | 1986-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 | 3528 | 132 | 1970-1981 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 | 3528 | 146 | 1987-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 | 3528 | 126 | 1981-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 | 3528 | 163 | 1985-1990 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 KAT | 3950 | 173 | 1988-1994 |
LAND-ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 | 3950 | 182 | 1988-1994 |
TOYOTA | TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) | 2959 | 143 | 1990-1995 |
TOYOTA | TOYOTA BANDEIRANTE (BJ4_) 3.0 D (BJ40_V, BJ43_) | 2977 | 80 | 1974-1984 |
TOYOTA | TOYOTA BANDEIRANTE (BJ4_) 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_) | 3432 | 90 | 1980-1984 |
TOYOTA | TOYOTA BANDEIRANTE (BJ4_) 3.9 (FJ40_, FJ43_, FJ45_, FJ55_V) | 3878 | 131 | 1969-1975 |
TOYOTA | TOYOTA BANDEIRANTE (BJ4_) 4.2 (FJ40_V, FJ43_, FJ45_V, FJ55_) | 4230 | 121 | 1975-1986 |
TOYOTA | TOYOTA BANDEIRANTE пикап (_J4_) 3.4 D (BJ45_P) | 3432 | 90 | 1980-1984 |
TOYOTA | TOYOTA BANDEIRANTE пикап (_J4_) 3.9 (FJ45_P) | 3878 | 131 | 1969-1975 |
TOYOTA | TOYOTA BANDEIRANTE пикап (_J4_) 4.2 (FJ45_P) | 4230 | 121 | 1975-1986 |
TOYOTA | TOYOTA CELICA SUPRA (_A6_) 2.8 i | 2759 | 170 | 1981-1985 |
TOYOTA | TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) 2.2 D | 2173 | 67 | 1981-1985 |
TOYOTA | TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) 2.2 D (LX60) | 2173 | 67 | 1980-1984 |
TOYOTA | TOYOTA CROWN седан (_S1_) 2.2 D (LS110_) | 2188 | 72 | 1980-1983 |
TOYOTA | TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 D | 2449 | 75 | 1984-1987 |
TOYOTA | TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть 3.4 D | 3431 | 90 | 1984-1987 |
TOYOTA | TOYOTA DYNA автобус (_U3_, _U2_) 3.4 D | 3431 | 90 | 1977-1987 |
TOYOTA | TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 2.2 D | 2188 | 67 | 1980-1980 |
TOYOTA | TOYOTA HIACE I фургон (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 2.2 D (LH20-30) | 2173 | 63 | 1979-1983 |
TOYOTA | TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G) | 2173 | 67 | 1983-1989 |
TOYOTA | TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G) | 2446 | 75 | 1984-1989 |
TOYOTA | TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D | 2173 | 67 | 1983-1989 |
TOYOTA | TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D | 2446 | 75 | 1984-1989 |
TOYOTA | TOYOTA HILUX II пикап (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.2 D | 2188 | 67 | 1983-1984 |
TOYOTA | TOYOTA HILUX II пикап (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D 4WD | 2446 | 75 | 1984-1988 |
TOYOTA | TOYOTA HILUX SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) | 2959 | 143 | 1990-1995 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.0 D (BJ40_V, BJ43_) | 2977 | 80 | 1974-1984 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_) | 3432 | 90 | 1980-1984 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.9 (FJ40_, FJ43_, FJ45_, FJ55_V) | 3878 | 131 | 1969-1975 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 4.2 (FJ40_V, FJ43_, FJ45_V, FJ55_) | 4230 | 121 | 1975-1986 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 2367 | 105 | 1984-1993 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 2367 | 110 | 1984-1993 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D (LJ70_) | 2446 | 72 | 1984-1985 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 2446 | 86 | 1985-1990 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 3432 | 95 | 1984-1996 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 TD (BJ71_V) | 3431 | 124 | 1985-1986 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 3.4 Diesel (BJ60_V) | 3432 | 90 | 1981-1987 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 (FJ62_G) | 3956 | 156 | 1987-1989 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 (FJ62_V) | 3956 | 137 | 1984-1987 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.0 (FJ80_) | 3956 | 156 | 1990-1992 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 4477 | 205 | 1992-1997 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 2367 | 105 | 1984-1993 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 2367 | 110 | 1984-1993 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 D (LJ70_) | 2446 | 72 | 1984-1985 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 2446 | 86 | 1985-1990 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 3432 | 95 | 1984-1996 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.4 TD (BJ71_V) | 3431 | 124 | 1985-1986 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) | 3956 | 156 | 1990-1992 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 4477 | 205 | 1992-1997 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) 3.4 D (BJ45_P) | 3432 | 90 | 1980-1984 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) 3.9 (FJ45_P) | 3878 | 131 | 1969-1975 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) 4.2 (FJ45_P) | 4230 | 121 | 1975-1986 |
TOYOTA | TOYOTA SUPRA (MA61, _A6_) 2.8 i | 2759 | 170 | 1981-1985 |
TOYOTA | TOYOTA SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) | 2959 | 143 | 1990-1995 |
TOYOTA | TOYOTA TACOMA II пикап (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.2 D | 2188 | 67 | 1983-1984 |
TOYOTA | TOYOTA TACOMA II пикап (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D 4WD | 2446 | 75 | 1984-1988 |
VOLVO | VOLVO 164 2.9 | 2978 | 160 | 1972-1974 |
VOLVO | VOLVO 164 2.9 E | 2978 | 131 | 1968-1973 |
VOLVO | VOLVO 164 седан 2.9 | 2978 | 160 | 1972-1974 |
VOLVO | VOLVO 164 седан 2.9 E | 2978 | 131 | 1968-1973 |
Таблица соответствующих кодов OEM
Марка автомобиля | OEM номер |
---|---|
AC | HC2 |
AC | PF1 |
AC | PF1HC |
AC | PF2 |
AC | SC |
AC | SP |
AC | X150 |
AC | X21 |
AC | X541 |
AC | X542 |
AC | X61 |
ALFA ROMEO | 105000603000 |
ALFA ROMEO | 119003206101 |
ALFA ROMEO | 37064000 |
ALFA ROMEO | 370640000 |
ALFA ROMEO | 45170000 |
ALFA ROMEO | 451700000 |
ALLIS-CHALMERS | 02305781 |
ALLIS-CHALMERS | 02324211 |
ALLIS-CHALMERS | 02325784 |
ALLIS-CHALMERS | 02349008 |
ALLIS-CHALMERS | 02370005 |
ALLIS-CHALMERS | 02513810 |
ALLIS-CHALMERS | 132578 |
ALLIS-CHALMERS | 230578 |
ALLIS-CHALMERS | 2305781 |
ALLIS-CHALMERS | 232241 |
ALLIS-CHALMERS | 232421 |
ALLIS-CHALMERS | 2324211 |
ALLIS-CHALMERS | 232578 |
ALLIS-CHALMERS | 2325784 |
ALLIS-CHALMERS | 234900 |
ALLIS-CHALMERS | 2349008 |
ALLIS-CHALMERS | 237000 |
ALLIS-CHALMERS | 2370005 |
ALLIS-CHALMERS | 251178 |
ALLIS-CHALMERS | 2513810 |
ALLIS-CHALMERS | 4511629 |
ALLIS-CHALMERS | 45116290 |
ALLIS-CHALMERS | 64511629 |
ALLIS-CHALMERS | 70237000 |
ALLIS-CHALMERS | 72370000 |
CATERPILLAR | 694229 |
CATERPILLAR | 694229E |
CATERPILLAR | 7W2327 |
CATERPILLAR | 9Y4449 |
CATERPILLAR | 9Y4479 |
CHRYSLER | 1739617 |
CHRYSLER | 1739618 |
CHRYSLER | 1739619 |
CHRYSLER | 1851658 |
CHRYSLER | 2205517 |
CHRYSLER | 2458807 |
CHRYSLER | 2458957 |
CHRYSLER | 2532744 |
CHRYSLER | 2536186 |
CHRYSLER | 2555929 |
CHRYSLER | 2647019 |
CHRYSLER | 2806201 |
CHRYSLER | 2951957 |
CITROEN | 5406242 |
CITROEN | 54577525 |
CITROEN | 5457752S |
CLARK | 162709 |
CLARK | 2334729 |
CLARK | 899839 |
CLARK | 945928 |
CLARK | 990937 |
DAF | 494133 |
DAF | 498401 |
DAIHATSU | 1560041010 |
DAIHATSU | 1560087320 |
DAIHATSU | 1560144010000 |
DAIHATSU | 1560144011 |
DAIHATSU | 1560B41010000 |
DAIHATSU | 42511834 |
DAIHATSU | 9914251183400 |
FIAT | 1354828 |
FIAT | 4170601 |
FIAT | 592602 |
FIAT | 62703506 |
FIAT | 70237000 |
FIAT | 72370000 |
FIAT | 74511629 |
FIAT | 82220425 |
FIAT | 82232108 |
FIAT | 82241613 |
FIAT | 82255076 |
FIAT | 82300672 |
FIAT-HITACHI | 4278859 |
FORD | 05004776 |
FORD | 1213439 |
FORD | 1614735 |
FORD | 1794446 |
FORD | 1827183 |
FORD | 1829195 |
FORD | 5000513 |
FORD | 5004776 |
FORD | 5016960 |
FORD | BCNN6714B |
FORD | C1AZ6731A |
FORD | D0NN6714B |
FORD | D2NN6714C |
FORD | E9AE6714B |
FORD | XM3J6731FA |
GENERAL MOTORS | 5575840 |
GENERAL MOTORS | 6439681 |
GENERAL MOTORS | 7984303 |
GENERAL MOTORS | 7984844 |
GUELDNER | AZL028 |
GUELDNER | Z34 |
GUELDNER | Z510A |
GUELDNER | Z7 |
HURTH | OK14 |
HYSTER | 169741 |
HYSTER | 195852 |
HYSTER | 259264 |
HYSTER | 297865 |
IVECO | 1930328 |
IVECO | 1930329 |
JOHN DEERE | AE28914 |
LANCIA | 2220425 |
LDV | 494133 |
LDV | 498401 |
LEYLAND | BFF6535 |
LEYLAND | ERC1444 |
MAN | 1560041010 |
MAN | G1829195 |
MASSEY FERGUSON | 244427M1 |
MASSEY FERGUSON | 2654342 |
MASSEY FERGUSON | 26543436 |
MASSEY FERGUSON | 836064 |
MASSEY FERGUSON | 881304 |
MASSEY FERGUSON | 993021 |
MASSEY FERGUSON | 993029 |
MAXION | 244427M1 |
MAXION | 2654342 |
MAXION | 2654343 |
MAXION | 26543436 |
MAXION | 836064 |
MAXION | 836064M91 |
MAXION | 881304 |
MAXION | 993021 |
MAXION | 993029 |
MAZDA | ZZL014302 |
PERKINS | 2654342 |
PERKINS | 2654343 |
RENAULT TRUCKS | 0003141914 |
RENAULT TRUCKS | 0003563591 |
SKODA | 44107019 |
SKODA | LP2508 |
SOLO | T102001 |
TALBOT | 0001228022 |
TALBOT | 0005042621 |
TALBOT | 0005221272 |
TALBOT | 0005221313 |
TALBOT | 0006160448 |
TALBOT | 0075061409 |
TALBOT | 0075061411 |
TALBOT | 0075065049 |
TALBOT | 1228022 |
TALBOT | 5042621 |
TALBOT | 5221272 |
TALBOT | 5221313 |
TALBOT | 6160448 |
TALBOT | 75061409 |
TALBOT | 75061411 |
TALBOT | 75065049 |
TOYOTA | 1150100381 |
TOYOTA | 1560040010 |
TOYOTA | 1560041010 |
TOYOTA | 1560041020 |
TOYOTA | 1560044010 |
TOYOTA | 1560050010 |
TOYOTA | 156007600371 |
TOYOTA | 1560120550 |
TOYOTA | 156012055071 |
TOYOTA | 1560130010 |
TOYOTA | 1560141010 |
TOYOTA | 1560144010 |
TOYOTA | 156014401083 |
TOYOTA | 1560144011 |
TOYOTA | 1560176003 |
TOYOTA | 156017600371 |
TOYOTA | 156017810171 |
TOYOTA | 1560196101 |
TOYOTA | 90915TD004 |
VAG | 2991194 |
VME | 162709 |
VME | 899839 |
VME | 945928 |
VME | 990937 |
VOLVO | 430143 |
VOLVO | 4301438 |
VOLVO | 4804651 |
VOLVO | 6612598 |
VOLVO | 66125980 |
VOLVO | 795097 |
VOLVO | 7950975 |
VOLVO | 8357790 |
Топливные фильтры других производителей, аналогичные Filtron OP 549
Бренд | Артикул |
---|---|
BOSCH 0 451 103 350 | |
CHAMPION C150/606 | |
CHAMPION COF100150S | |
CLEAN FILTERS DO 225/C | |
HENGST FILTER H10W08 | |
KNECHT/MAHLE OC 37 | |
MAGNETI MARELLI 152071758744 | |
MAGNETI MARELLI 154076415410 | |
MANN-FILTER W 717/2 | |
QUINTON HAZELL QFL0165 |
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные топливные фильтры FILTRON, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных фильтров.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Перед приобретением Фильтр масляный Filtron OP 549, вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Фильтр масляный Filtron OP 549 с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.