Фильтр масляный MANN-FILTER HU 7012 z
Бренд: | MANN-FILTER |
Производитель: | MANN+HUMMEL |
Страна: | Германия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0025355 |
Артикул: | HU7012Z |
Вес: | 0.077 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 3 раза |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Краткое описание и характеристики масляного фильтра MANN-FILTER HU 7012Z
Фильтр масляный MANN-FILTER для автомобилей AUDI. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | MANN-FILTER |
| Артикул | HU 7012Z |
| Высота, мм | 123 |
| Внутренний диаметр | 31 |
| Наружный диаметр, мм | 64 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 31 |
Масляный фильтр MANN обеспечивает высокое качество очистки моторного масла на всех этапах работы двигателя, не зависимо от температуры окружающей среды и выбранного режима работы двигателя. При соблюдении периодичности замены масла и фильтрующих элементов, масляный фильтр MANN на всем протяжении срока службы в межсервисном интервале сохраняет стабильные характеристики фильтрующего элемента и пропускную способность, соответствующую расчетным параметрам двигателя.
Таблица применения масляного фильтра MANN-FILTER HU7012Z
Фильтр масляный MANN-FILTER для автомобилей AUDI (Ауди).
Данная таблица поможет вам в подборе масляного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI | 2967 | 218 | 2015 |
| AUDI | AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | 2015 |
| AUDI | AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 2967 | 272 | 2015 |
| AUDI | AUDI A4 Allroad (8WH, B9) (US) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | 2016 |
| AUDI | AUDI A4 Allroad (8WH, B9) (US) 3.0 TDI quattro | 2967 | 272 | 2016 |
| AUDI | AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI | 2967 | 218 | 2015 |
| AUDI | AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | 2015 |
| AUDI | AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 2967 | 272 | 2015 |
| AUDI | AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 2967 | 211 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 2967 | 218 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2967 | 211 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2967 | 272 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2967 | 190 | 2015 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2967 | 211 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2967 | 272 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI | 2967 | 211 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI | 2967 | 218 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2967 | 211 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | 2014 |
| AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2967 | 272 | 2014 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2967 | 190 | 2015 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2967 | 211 | 2015 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2967 | 218 | 2014 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2967 | 190 | 2015 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2967 | 211 | 2014 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | 2014 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2967 | 272 | 2014 |
| AUDI | AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2967 | 218 | 2015 |
| AUDI | AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2967 | 249 | 2015 |
| AUDI | AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2967 | 258 | 2015 |
| AUDI | AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI | 2967 | 272 | 2015 |
| AUDI | AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI e-tron | 2967 | 258 | 2015 |
Таблица соответствующих кодов OEM
| Марка автомобиля | OEM номер |
|---|---|
| PORSCHE | 9A7.198.405.20 |
| VAG | 059 115 561 G |
| VAG | 059 198 405 B |
Фильтра масляные других производителей, аналогичные MANN-FILTER HU 7012Z
| Бренд | Артикул |
|---|---|
| ALCO FILTER MD-763 | |
| ASHIKA 10-ECO133 | |
| BLUE PRINT ADV182132 | |
| FRAM CH12176ECO | |
| HENGST FILTER E219H D330 | |
| JAPANPARTS FO-ECO133 | |
| KNECHT/MAHLE OX 1076D | |
| MOTAQUIP LVFL 826 | |
| MULLER FILTER FOP298 | |
| PURFLUX L1075 |
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные масляные фильтры MANN-FILTER, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных фильтров.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Перед приобретением Фильтр масляный MANN-FILTER HU 7012 z, вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Фильтр масляный MANN-FILTER HU 7012 z с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.