Фильтр масляный MANN-FILTER HU 720/3 x
Бренд: | MANN-FILTER |
Производитель: | MANN+HUMMEL |
Страна: | Германия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0025376 |
Артикул: | HU720/3x |
Вес: | 0.3 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 42 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Краткое описание и характеристики масляного фильтра MANN-FILTER HU 720/3x
Фильтр масляный MANN-FILTER для автомобилей BMW. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | MANN-FILTER |
| Артикул | HU 720/3x |
| Высота, мм | 155 |
| Внутренний диаметр | 28 |
| Наружный диаметр, мм | 63 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
| Наружный диаметр 1, мм | 63 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 31 |
Масляный фильтр MANN обеспечивает высокое качество очистки моторного масла на всех этапах работы двигателя, не зависимо от температуры окружающей среды и выбранного режима работы двигателя. При соблюдении периодичности замены масла и фильтрующих элементов, масляный фильтр MANN на всем протяжении срока службы в межсервисном интервале сохраняет стабильные характеристики фильтрующего элемента и пропускную способность, соответствующую расчетным параметрам двигателя.
Таблица применения масляного фильтра MANN-FILTER HU720/3x
Фильтр масляный MANN-FILTER для автомобилей BMW (БМВ).
Данная таблица поможет вам в подборе масляного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 3 (E90) 325 d | 2993 | 204 | 2010-2011 |
| BMW | BMW 3 (E90) 330 d | 2993 | 245 | 2009-2011 |
| BMW | BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 2993 | 245 | 2009-2011 |
| BMW | BMW 3 Touring (E91) 325 d | 2993 | 204 | 2010-2012 |
| BMW | BMW 3 Touring (E91) 330 d | 2993 | 245 | 2009-2012 |
| BMW | BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive | 2993 | 245 | 2009-2012 |
| BMW | BMW 3 кабрио (E93) 325 d | 2993 | 204 | 2010-2013 |
| BMW | BMW 3 кабрио (E93) 330 d | 2993 | 245 | 2009-2013 |
| BMW | BMW 3 купе (E92) 325 d | 2993 | 204 | 2010-2013 |
| BMW | BMW 3 купе (E92) 330 d | 2993 | 245 | 2009-2013 |
| BMW | BMW 3 купе (E92) 330 d xDrive | 2993 | 245 | 2009-2013 |
| BMW | BMW 3 купе (E92) 330 xd | 2993 | 245 | 2009-2013 |
| BMW | BMW 3 седан (E90) 325 d | 2993 | 204 | 2010-2011 |
| BMW | BMW 3 седан (E90) 330 d | 2993 | 245 | 2009-2011 |
| BMW | BMW 3 седан (E90) 330 d xDrive | 2993 | 245 | 2009-2011 |
| BMW | BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2993 | 204 | 2010 |
| BMW | BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2993 | 245 | 2009 |
| BMW | BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2993 | 299 | 2010 |
| BMW | BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 2993 | 211 | 2010 |
| BMW | BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 2993 | 245 | 2009 |
| BMW | BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 2993 | 245 | 2010 |
| BMW | BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 2993 | 299 | 2010 |
| BMW | BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 2993 | 299 | 2010 |
| BMW | BMW 5 Touring (F11) 525 d | 2993 | 204 | 2010 |
| BMW | BMW 5 Touring (F11) 530 d | 2993 | 245 | 2010 |
| BMW | BMW 5 Touring (F11) 535 d | 2993 | 299 | 2010 |
| BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 2993 | 211 | 2009-2015 |
| BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 2993 | 245 | 2008-2015 |
| BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 2993 | 306 | 2009-2015 |
| BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 2993 | 306 | 2009-2015 |
| BMW | BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 d | 2993 | 211 | 2009-2015 |
| BMW | BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 d | 2993 | 245 | 2008-2015 |
| BMW | BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d | 2993 | 306 | 2009-2015 |
| BMW | BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 2993 | 306 | 2009-2015 |
| BMW | BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 2993 | 211 | 2008-2013 |
| BMW | BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 2993 | 245 | 2010-2013 |
| BMW | BMW X5 (E70) xDrive 40 d | 2993 | 306 | 2010-2013 |
| BMW | BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2993 | 211 | 2010-2014 |
| BMW | BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2993 | 245 | 2010-2014 |
| BMW | BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 2993 | 306 | 2010-2014 |
Таблица соответствующих кодов OEM
| Марка автомобиля | OEM номер |
|---|---|
| BMW | 11 42 7 808 443 |
Фильтра масляные других производителей, аналогичные MANN-FILTER HU 720/3x
| Бренд | Артикул |
|---|---|
| ACDelco AC 6307 E | |
| ASHIKA 10-ECO101 | |
| BLUE PRINT ADB 112104 | |
| BOSCH F 026 407 094 | |
| CHAMPION COF101597E | |
| FEBI 38530 | |
| FRAM CH11150 ECO | |
| KOLBENSCHMIDT 4487-OX | |
| KOLBENSCHMIDT 50 014 487 | |
| UFI 25.096.00 |
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные масляные фильтры MANN-FILTER, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных фильтров.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Перед приобретением Фильтр масляный MANN-FILTER HU 720/3 x, вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Фильтр масляный MANN-FILTER HU 720/3 x с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.