- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Фильтры масляные
- Фильтр масляный BIG Filter GB-113
Фильтр масляный BIG Filter GB-113
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | BIG Filter |
Производитель: | BIG Filter |
Страна: | Россия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0029823 |
Артикул: | GB-113 |
Вес: | 0.3 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 4 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Краткое описание и характеристики масляного фильтра BIG Filter GB113
Фильтр масляный BIG Filter для автомобилей AUDI, COMPAIR, GREAT WALL/HAVAL, LDV LIMITED, PORSCHE, SEAT, TRABANT, VOLKSWAGEN, WARTBURG. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Производитель | BIG Filter |
Артикул | GB113 |
Группа | Масляные фильтры |
Тип | Spin-on |
Высота, мм | 123 |
Резьба | 3/4-16 UNF |
Наружный диаметр, мм | 76 |
Комплектность | 1 шт. |
Таблица применения масляного фильтра BIG Filter GB113
Фильтр масляный BIG Filter для автомобилей AUDI (Ауди), COMPAIR , GREAT WALL/HAVAL , LDV LIMITED , PORSCHE (Порше), SEAT (Сеат), TRABANT , VOLKSWAGEN (Фольксваген), WARTBURG .
Данная таблица поможет вам в подборе масляного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 1.8 ZU 63(85) | 09/71 - 07/74 | |
AUDI | 100 | 1.6 YM 63(85) | 01/75 - 07/76 | |
AUDI | 100 | 1.8 LS ZZ 74(100) | 10/70 - 07/76 | |
AUDI | 100 | 1.9 ZY 82(112) | 01/70 - 12/76 | |
AUDI | 100 | 1.9 Coupe ZP 85(116) | 07/70 - 07/71 | |
AUDI | 100 | 2.0 AAE 74(100) | 12/90 - 06/94 | |
AUDI | 100 | 2.3 E AAR 98(134) | 12/90 - 06/94 | |
AUDI | 100 | 2.0 E ABK 85(115) | 12/90 - 06/94 | |
AUDI | 100 | 1.8 JW 66(90) | 08/83 - 07/89 | |
AUDI | 100 | 2.0 KP 85(115) | 08/84 - 12/87 | |
AUDI | 100 | 2.0 E KP 85(115) | 10/85 - 12/87 | |
AUDI | 100 | 2.2 KU 101(137) | 08/84 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 2.2 (CAT) KU(KAT) 101(137) | 06/89 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 2.2 KZ 85(115) | 10/84 - 09/86 | |
AUDI | 100 | 2.3 E Turbo MC 121(165) | 08/86 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 2.3 NF 100(136) | 08/86 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 2.3 E NF 100(136) | 10/86 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 1.8 (CAT) PH 66(90) | 01/88 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 1.8 injection PH 66(90) | 08/83 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 1.8 carburetor PH 66(90) | 08/83 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 1.8 Monojetr. PH 66(90) | 01/88 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 1.8 RS 55(75) | 08/82 - 08/87 | |
AUDI | 100 | 2.0 RT 85(115) | 08/84 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 2.0 E Avant RT 85(115) | 09/86 - 11/90 | |
AUDI | 100 | 1.8 SH 65(88) | 02/86 - 07/88 | |
AUDI | 100 | 1.8 Avant SH 65(88) | 02/86 - 07/90 | |
AUDI | 100 | 2.0 SL 83(113) | 08/86 - 11/87 | |
AUDI | 100 | 2.0 WA 85(115) | 06/76 - 08/78 | |
AUDI | 100 | 2.0 Avant WA 85(116) | 08/77 - 07/80 | |
AUDI | 100 | 2.2 WB 85(115) | 10/77 - 07/82 | |
AUDI | 100 | 2.2 WC 100(136) | 03/77 - 07/84 | |
AUDI | 100 | 2.2 Avant WC 100(136) | 07/77 - 07/84 | |
AUDI | 100 | 2.2 Avant WE 85(115) | 07/77 - 02/83 | |
AUDI | 100 | 1.9 WH 74(100) | 08/80 - 07/84 | |
AUDI | 100 | 1.9 EXPORT AFRICA WH 74(100) | 08/80 - 07/82 | |
AUDI | 100 | 1.6 YV 63(85) | 08/76 - 07/82 | |
AUDI | 100 | 1.6 Avant YV 63(85) | 07/77 - 02/83 | |
AUDI | 100 Quattro | 2.0 E AAD 85(116) | 12/90 - 07/92 | |
AUDI | 100 Quattro | 2.3 AAR 98(134) | 01/90 - 11/90 | |
AUDI | 100 Quattro | 2.3 E AAR 98(134) | 12/90 - 06/94 | |
AUDI | 100 Quattro | 1.8 JW 66(90) | 10/84 - 07/88 | |
AUDI | 100 Quattro | 2.2 E KU 101(137) | 08/84 - 11/90 | |
AUDI | 100 Quattro | 2.2 Turbo MC 121(165) | 08/86 - 11/90 | |
AUDI | 100 Quattro | 2.3 E NF 100(136) | 08/86 - 11/90 | |
AUDI | 100 Quattro | 2.3 E Avant NF 100(136) | 08/86 - 11/90 | |
AUDI | 100 Quattro | 1.8 PH 66(90) | 10/84 - 07/88 | |
AUDI | 100 Quattro | 1.8 carburetor PH 66(90) | 10/84 - 07/88 | |
AUDI | 100 Quattro | 2.2 E PX 88(120) | 08/85 - 07/86 | |
AUDI | 100 Quattro | 1.8 SH 65(88) | 08/86 - 07/90 | |
AUDI | 100 Quattro | 1.8 Monojetr. SH 65(88) | 08/86 - 07/90 | |
AUDI | 200 | 2.2 Turbo 1B 147(200) | 02/88 - 12/91 | |
AUDI | 200 | 2.2 Turbo 2B 140(190) | 02/88 - 12/91 | |
AUDI | 200 | 2.2 Turbo KG,JY 134(182) | 08/83 - 01/88 | |
AUDI | 200 | 2.2 KU 101(137) | 08/84 - 07/85 | |
AUDI | 200 | 2.3 Turbo MC 121(165) | 08/85 - 12/91 | |
AUDI | 200 | 2.3 NF 100(136) | 11/86 - 09/91 | |
AUDI | 200 | 2.3 E Avant NF 100(136) | 11/86 - 09/91 | |
AUDI | 200 | 5T WJ 125(170) | 10/79 - 08/82 | |
AUDI | 200 | 2.2 (43) WC, WK 100(136) | 10/79 - 09/82 | |
AUDI | 200 | 2.2 (44) WC, KH 100(136) | 08/83 - 07/84 | |
AUDI | 200 | 2.3 Turbo (44) 3B 162(220) | 08/90 - 12/90 | |
AUDI | 200 Quattro | 2.2 Turbo 1B 147(200) | 02/88 - 11/90 | |
AUDI | 200 Quattro | 2.3 20V Avant 3B 162(220) | 08/90 - 12/90 | |
AUDI | 200 Quattro | 2.3 20V Kat. 3B 162(220) | 08/90 - 12/90 | |
AUDI | 200 Quattro | 2.2 Turbo KG,JY 134(182) | 08/83 - 09/86 | |
AUDI | 200 Quattro | 2.2 Turbo Avant KG 134(182) | 09/83 - 01/88 | |
AUDI | 200 Quattro | 2.2 Turbo Avant MC 121(165) | 08/85 - 09/91 | |
AUDI | 200 Quattro | 2.3 Turbo MC 121(165) | 01/85 - 12/91 | |
AUDI | 200 Quattro | 2.3 Turbo Avant MC 121(165) | 09/83 - 12/90 | |
AUDI | 50 | 1.1 HB 37(50) | 08/74 - 07/78 | |
AUDI | 50 | 1.1 HC 44(60) | 08/74 - 07/77 | |
AUDI | 50 | 1.3 HH 44(60) | 08/77 - 07/78 | |
AUDI | 80 | 1.6 YM 63(85) | 09/75 - 07/76 | |
AUDI | 80 | 2.0 E 3A 83(113) | 08/88 - 10/90 | |
AUDI | 80 | 2.0 16V 6A 101(137) | 08/90 - 09/91 | |
AUDI | 80 | 2.0 E ABK 85(115) | 09/91 - 12/94 | |
AUDI | 80 | 2.0 E Avant ABK 85(115) | 07/92 - 02/96 | |
AUDI | 80 | 1.6 ABM 52(71) | 09/91 - 12/94 | |
AUDI | 80 | 2.0 ABT 66(90) | 09/91 - 02/96 | |
AUDI | 80 | 2.0 16V Avant ACE 103(140) | 02/93 - 02/96 | |
AUDI | 80 | 1.6 E ADA 74(100) | 06/93 - 02/96 | |
AUDI | 80 | 1.8 injection DS 66(90) | 01/83 - 08/86 | |
AUDI | 80 | 1.8 carburetor DS 66(90) | 01/83 - 08/86 | |
AUDI | 80 | 1.6 DT 55(75) | 08/78 - 07/86 | |
AUDI | 80 | 1.8 E DZ 82(112) | 06/86 - 08/91 | |
AUDI | 80 | 1.8 GTE DZ 82(112) | 10/84 - 08/86 | |
AUDI | 80 | 1.3 FY 40(55) | 09/78 - 07/81 | |
AUDI | 80 | 1.3 FZ 44(60) | 09/78 - 07/86 | |
AUDI | 80 | 1.8 JN 68(93) | 08/83 - 08/86 | |
AUDI | 80 | 2.0 MD 82(112) | 10/90 - 08/91 | |
AUDI | 80 | 1.8 S NE 66(90) | 09/86 - 10/91 | |
AUDI | 80 | 1.8 S Monojetr. NE 66(90) | 09/86 - 10/91 | |
AUDI | 80 | 2.3 E NG (KAT) 98(133) | 09/91 - 12/94 | |
AUDI | 80 | 2.3 E Avant NG (KAT) 98(133) | 07/92 - 02/96 | |
AUDI | 80 | 1.6 PP 51(70) | 08/87 - 09/91 | |
AUDI | 80 | 1.8 GTE PV 81(110) | 08/85 - 07/86 | |
AUDI | 80 | 1.6 RN 55(75) | 09/86 - 08/91 | |
AUDI | 80 | 1.8 RU 55(75) | 10/86 - 01/90 | |
AUDI | 80 | 1.6 SA 54(73) | 02/86 - 07/86 | |
AUDI | 80 | 1.9 E SD 83(113) | 09/86 - 07/88 | |
AUDI | 80 | 1.8 injection SF 65(88) | 02/86 - 07/86 | |
AUDI | 80 | 1.8 carburetor SF 65(88) | 02/86 - 07/86 | |
AUDI | 80 | 1.8 S SF 65(88) | 09/86 - 01/90 | |
AUDI | 80 | 2.2 (81) WE 85(115) | 10/80 - 07/81 | |
AUDI | 80 | 1.9 CD-5S WN 85(115) | 09/81 - 07/83 | |
AUDI | 80 | 1.6 GT XX 74(101) | 09/73 - 07/76 | |
AUDI | 80 | 1.5 YJ 55(75) | 05/72 - 08/75 | |
AUDI | 80 | 1.6 YN 55(75) | 09/75 - 07/78 | |
AUDI | 80 | 1.6 YP 63(86) | 08/76 - 02/83 | |
AUDI | 80 | 1.6 GTE YS 81(110) | 01/76 - 07/78 | |
AUDI | 80 | 1.6 GLE YZ 81(110) | 01/79 - 06/82 | |
AUDI | 80 | 1.3 ZA 40(55) | 05/72 - 07/78 | |
AUDI | 80 | 1.5 ZC 63(85) | 05/72 - 07/76 | |
AUDI | 80 | 1.3 ZF 44(60) | 05/72 - 07/76 | |
AUDI | 80 Quattro | 2.0 3A 82(112) | 08/88 - 08/91 | |
AUDI | 80 Quattro | 2.0 E 16V 6A 101(137) | 08/90 - 08/91 | |
AUDI | 80 Quattro | 2.0 AAD 85(115) | 10/90 - 08/91 | |
AUDI | 80 Quattro | 2.0 ABK 85(115) | 09/91 - 12/94 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 E DZ 82(112) | 09/86 - 08/91 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 GTE DZ 82(112) | 08/84 - 08/86 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 CC JN 68(93) | 08/85 - 08/86 | |
AUDI | 80 Quattro | 2.0 JS 85(115) | 10/83 - 09/84 | |
AUDI | 80 Quattro | 2.2 KK 100(136) | 08/82 - 07/84 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 NE 66(90) | 09/86 - 09/91 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 Monojetr. NE 66(90) | 09/86 - 09/91 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 CC injection NE 66(90) | 08/84 - 08/86 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 CC carburetor NE 66(90) | 08/84 - 08/86 | |
AUDI | 80 Quattro | 2.3 NG (KAT) 98(133) | 09/91 - 12/94 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 GTE PV 81(110) | 03/85 - 08/86 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 SD 83(113) | 09/86 - 08/90 | |
AUDI | 80 Quattro | 1.8 SF 65(88) | 09/86 - 07/90 | |
AUDI | 90 | 2.3 E CAT . 100(136) | 08/89 - 07/91 | |
AUDI | 90 | 2.0 JS 85(115) | 10/84 - 03/87 | |
AUDI | 90 | 2.2 E Quattro JT 88(120) | 08/85 - 03/87 | |
AUDI | 90 | 2.2 KV 100(136) | 10/84 - 03/87 | |
AUDI | 90 | 2.2 E KV 100(136) | 04/87 - 07/91 | |
AUDI | 90 | 2.2 E Quattro KV 100(136) | 04/87 - 09/91 | |
AUDI | 90 | 2.2 KX 85(115) | 01/85 - 03/87 | |
AUDI | 90 | 2.3 NG 100(136) | 04/87 - 07/91 | |
AUDI | 90 | 2.3 E Quattro NG (KAT) 100(136) | 04/87 - 07/91 | |
AUDI | 90 | 2.3 E NG (KAT) 98(133) | 03/90 - 07/91 | |
AUDI | 90 | 2.3 E Quattro NG (KAT) 98(133) | 04/90 - 09/91 | |
AUDI | 90 | 2.0 PS 83(113) | 07/88 - 09/90 | |
AUDI | 90 | 2.0 SK 83(113) | 03/86 - 03/87 | |
AUDI | A6 | 2.0 ABK 85(115) | 09/95 - 02/97 | |
AUDI | A6 | 2.0 AAE 74(100) | 09/95 - 02/97 | |
AUDI | Cabriolet | 2.0 E ABK 85(115) | 09/95 - 10/00 | |
AUDI | Cabriolet | 2.3 E NG (KAT) 98(133) | 05/91 - 07/94 | |
AUDI | Coupe | 2.3 . 100(136) | 09/95 - 01/97 | |
AUDI | Coupe | 2.0 3A 85(115) | 09/95 - 01/97 | |
AUDI | Coupe | 2.0 AAD 85(115) | 09/95 - 01/97 | |
AUDI | Coupe | 2.0 ABK 85(115) | 09/95 - 01/97 | |
AUDI | Coupe | 1.8 DD 55(75) | 08/81 - 07/83 | |
AUDI | Coupe | 1.8 GT DS 66(90) | 09/82 - 10/88 | |
AUDI | Coupe | 1.8 DZ 82(112) | 08/89 - 07/91 | |
AUDI | Coupe | 1.8 GT DZ 82(112) | 08/86 - 10/88 | |
AUDI | Coupe | 1.8 GT JN 68(93) | 01/85 - 07/88 | |
AUDI | Coupe | 2.0 JS 85(115) | 09/83 - 07/86 | |
AUDI | Coupe | 2.2 GT KE 96(131) | 09/82 - 08/84 | |
AUDI | Coupe | 2.2 GT KV 100(136) | 09/84 - 10/88 | |
AUDI | Coupe | 2.2 GT KX 85(115) | 07/81 - 10/87 | |
AUDI | Coupe | 2.3 NG 100(136) | 10/88 - 07/94 | |
AUDI | Coupe | 2.3 NG (KAT) 98(133) | 10/88 - 07/94 | |
AUDI | Coupe | 1.8 GT PV 79(107) | 08/86 - 10/87 | |
AUDI | Coupe | 1.8 GT SF 65(88) | 04/86 - 10/88 | |
AUDI | Coupe | 1.9 WN 85(115) | 08/80 - 07/83 | |
AUDI | Coupe Quattro | 2.2 JT 88(120) | 08/85 - 10/88 | |
AUDI | Coupe Quattro | 2.2 KV 100(136) | 10/84 - 07/91 | |
AUDI | Coupe Quattro | 2.2 Turbo MB 147(200) | 08/87 - 07/89 | |
AUDI | Coupe Quattro | 2.3 NG (KAT) 100(136) | 11/88 - 12/92 | |
AUDI | Coupe Quattro | 2.3 E NG (KAT) 98(133) | 10/88 - 07/94 | |
AUDI | Coupe Quattro | 2.2 Turbo RR 162(220) | 08/90 - 07/91 | |
AUDI | Coupe Quattro | 2.2 Turbo WR 147(200) | 07/80 - 07/87 | |
AUDI | NSU | 1.0 KKM 85(115) | 10/67 - 07/77 | |
COMPAIR | DS-Serie | DS 40 Deutz F3M 1011F 34(46) | 01/96 - 06/01 | |
COMPAIR | DS-Serie | DS 40-42 Deutz F3M 1011F 35,6(48) | 01/97 - 06/01 | |
COMPAIR | DS-Serie | DS 41 Deutz F3M 1011F 34(46) | 01/96 - 06/01 | |
COMPAIR | DS-Serie | DS 50 Deutz F3M 1011F 35,6(48) | 01/98 - 06/01 | |
COMPAIR | DS-Serie | DS 70 Deutz BF4L 1011 55,5(75) | 01/95 - 06/01 | |
COMPAIR | DS-Serie | DS 71 Deutz BF4L 1011 55,5(75) | 01/95 - 06/01 | |
COMPAIR | DS-Serie | DS 72 Deutz BF4L 1011 55,5(75) | 01/95 - 06/01 | |
COMPAIR | DS-Serie | DS 74 Deutz BF4L 1011 55,5(75) | 01/95 - 06/01 | |
COMPAIR | Zitair-Serie | 100 Deutz F2L 511 21(29) | ||
COMPAIR | Zitair-Serie | 125 Deutz F2L 511 25(34) | ||
COMPAIR | Zitair-Serie | 175 Deutz F4L 1011 42(57) | ||
COMPAIR | Zitair-Serie | 65 Deutz F1L 511 | ||
COMPAIR | Zitair-Serie | 85 Deutz F2L511 20(27) | ||
GREAT WALL/HAVAL | Deer G1 | 2.3i 491QE 77(105) | ||
GREAT WALL/HAVAL | Safe | 2.3i 491QE 77(105) | ||
GREAT WALL/HAVAL | Sailor | 2.3i 491QE 77(105) | ||
GREAT WALL/HAVAL | Sokol | 2.3i 491QE 77(105) | ||
LDV LIMITED | Maxus | 2.5 CDi VM R425 88(120) | 04/05 - | |
LDV LIMITED | Maxus | 2.5 CDi VM R425 70(95) | 04/05 - | |
PORSCHE | 924 | 2.0 Turbo M 31.01 125(170) | 11/78 - 06/80 | |
PORSCHE | 924 | 2.0 Turbo M 31.03 130(177) | 06/80 - 10/86 | |
PORSCHE | 924 | 2.0 Carrera GT M 31.50 154(209) | 06/80 - 10/86 | |
PORSCHE | 924 | 2.0 XJ 92(125) | 11/77 - 08/85 | |
SEAT | Ibiza I | 1.2 . 47(64) | 11/84 - 12/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.2 021C.1000 52(71) | 12/89 - 05/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.5 . 65(88) | 06/89 - 05/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.5 GLI,GLXI,SXI 021C.2000 66(90) | 10/86 - 05/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.5SXI 021B.2000 74(101) | 10/86 - 05/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.5i 021D.2000 65(89) | 10/86 - 05/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.7 LI,GLI,GLXI,SXI 021A.3000 72(98) | 01/91 - 05/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.7SXI 021B.3000 76(103) | 01/91 - 05/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.2 021 A 1000 44(60) | 06/84 - 05/93 | |
SEAT | Ibiza I | 1.5 021 A 2000 63(86) | 06/84 - 05/93 | |
SEAT | Malaga | 1.2 . 47(64) | 11/84 - 12/93 | |
SEAT | Malaga | 1.5 . 65(88) | 08/89 - 12/93 | |
SEAT | Malaga | 1.5i 021B.2000 74(101) | 01/87 - 12/93 | |
SEAT | Malaga | 1.5 GLI,GLXI,IN 021D.2000 66(90) | 10/86 - 12/93 | |
SEAT | Malaga | 1.2 021C.1000 52(71) | 12/89 - 12/93 | |
SEAT | Malaga | 1.2 021 A 1000 44(60) | 05/85 - 12/93 | |
SEAT | Malaga | 1.5 021 A 2000 63(86) | 05/85 - 12/93 | |
SEAT | Ronda | 1.2 021 A 1000 44(60) | 05/84 - 12/86 | |
SEAT | Ronda | 1.5 021 A 2000 63(86) | 05/84 - 12/86 | |
SEAT | Toledo I | 1.6 injection 1F 52(71) | 05/91 - 03/99 | |
SEAT | Toledo I | 1.6 carburetor 1F 55(75) | 05/91 - 03/99 | |
TRABANT | Trabant | 1.1 4V05,9/7,5GRF 30(41) | 05/90 - 12/91 | |
VOLKSWAGEN | Caddy l | 1.6 EW 55(75) | 08/83 - 07/92 | |
VOLKSWAGEN | Caddy l | 1.8 JH 70(95) | 08/85 - 07/92 | |
VOLKSWAGEN | Caddy l | 1.5 JB 51(70) | 08/82 - 07/83 | |
VOLKSWAGEN | Caravelle T4 | 2.0 (T4,70) AAC 62(84) | 08/99 - 06/03 | |
VOLKSWAGEN | Caravelle T4 | 1.8(T4,70) PD 49(67) | 12/90 - 07/92 | |
VOLKSWAGEN | Derby | 1.3 GK 55(75) | 09/82 - 12/84 | |
VOLKSWAGEN | Derby | 1.0 GL 29(40) | 10/81 - 12/84 | |
VOLKSWAGEN | Derby | 0.9 HA 29(40) | 02/77 - 09/81 | |
VOLKSWAGEN | Derby | 1.1 HB 37(50) | 02/77 - 07/83 | |
VOLKSWAGEN | Derby | 1.3 HH 44(60) | 02/77 - 07/83 | |
VOLKSWAGEN | Derby | 1.3 HK 40(55) | 08/83 - 12/84 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8 2H 72(98) | 08/89 - 03/93 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8GTI DX 82(112) | 08/82 - 12/83 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.6GTI EG 81(110) | 08/76 - 07/82 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.6 EW 55(75) | 08/83 - 04/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8 EX 66(90) | 08/83 - 09/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.1 FA 37(50) | 04/74 - 07/79 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.5 FH 51(70) | 04/74 - 07/75 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.1 FJ 38(52) | 01/81 - 07/83 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.6 FP 55(75) | 08/75 - 07/77 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.3 GF 44(60) | 08/79 - 07/83 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.1 GG 37(50) | 08/79 - 07/83 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.1 HC 44(60) | 01/81 - 07/83 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.5 JB 51(70) | 01/79 - 11/83 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8 JH 70(95) | 08/83 - 04/93 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8 PB 82(112) | 08/82 - 12/89 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8 (155) DX, EV, PB 82(112) | 08/82 - 12/89 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.6 (155) EW 55(75) | 08/83 - 04/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.6 (155) RE 53(72) | 04/86 - 02/90 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8 (155) EX 66(90) | 08/83 - 09/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8 (155) JH 70(95) | 08/83 - 04/93 | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 1.8 (155) 2H 72(98) | 08/89 - 03/93 | |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 1.8 AAM 55(75) | 11/91 - 08/95 | |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 1.4 from chassis no -N600000 ABD 40(55) | 11/91 - 06/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 1.8 Syncro ADZ 66(90) | 09/95 - 07/97 | |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 1.4 from chassis no -N600000 AEX 44(60) | 10/91 - 06/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 2.0i GTI 2E,ADY,AGG,ABA/F,AKR 85(115) | 11/91 - 08/94 | |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 1.8 ABS/ADZ 66(90) | 11/91 - 08/95 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8 Monojetr. RP 66(90) | 11/87 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.3 HW, NU, 2C 37(50) | 08/83 - 12/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8 Syncro 1P 72(98) | 08/88 - 07/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.6 EZ 55(75) | 08/83 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.3 GT 44(60) | 08/83 - 10/86 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8 GU 66(90) | 08/83 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8 Syncro GU 66(90) | 02/86 - 07/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8GTI 16V KR 102(140) | 02/86 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.3 injection MH 40(55) | 08/83 - 12/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.3 carburetor MH 40(55) | 08/83 - 12/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8GTI PB 82(112) | 08/83 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8GTI PF 79(107) | 08/85 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8 GTI 16V PL 95(129) | 02/86 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.6 PN 51(70) | 10/86 - 12/92 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.6 RF(KAT) 53(72) | 02/86 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8 RH 62(84) | 08/86 - 01/90 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.8 RP 66(90) | 01/84 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.0 GN 33(45) | 11/83 - 08/85 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.0 HZ 37(50) | 08/85 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Golf-II | 1.3 HK, MH, NZ, 2G 40(55) | 08/83 - 12/92 | |
VOLKSWAGEN | Iltis | 1.7(183) YX 55(75) | 03/79 - 12/81 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.8 Syncro 1P 72(98) | 08/88 - 07/91 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.6GTI EG 81(110) | 08/79 - 07/82 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.8LI,GLI EV 82(112) | 08/82 - 12/83 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.6 EZ 55(75) | 01/84 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.6 FR 63(85) | 08/80 - 12/83 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.3 GF 44(60) | 08/79 - 12/83 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.1 GG 37(50) | 08/79 - 12/83 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.8 16V KR 102(140) | 06/87 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.3 MH 40(55) | 01/84 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.8 PB 82(112) | 08/87 - 10/91 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.8 PF 79(107) | 08/85 - 12/86 | |
VOLKSWAGEN | Jetta-I | 1.8 16V PL 95(129) | 08/86 - 10/91 | |
