- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Фильтры масляные
- Фильтр масляный BIG Filter GB-1156
Фильтр масляный BIG Filter GB-1156
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | BIG Filter |
Производитель: | BIG Filter |
Страна: | Россия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0029826 |
Артикул: | GB-1156 |
Вес: | 0.3 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 120 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Краткое описание и характеристики масляного фильтра BIG Filter GB1156
Фильтр масляный BIG Filter для автомобилей HITACHI, HYUNDAI CONSTRUCTION, HYUNDAI/KIA, ISUZU, KIA MOTORS, MAZDA, MITSUBISHI, OPEL, PROTON, SMART (DAIMLER AG), SUBARU, SUZUKI, VAUXHALL, VAUXHALL-BEDFORD (LCV). Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Производитель | BIG Filter |
Артикул | GB1156 |
Группа | Масляные фильтры |
Тип | Spin-on |
Высота, мм | 75 |
Резьба | M20x1.5 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Комплектность | 1 шт. |
Таблица применения масляного фильтра BIG Filter GB1156
Фильтр масляный BIG Filter для автомобилей HITACHI , HYUNDAI CONSTRUCTION , HYUNDAI/KIA , ISUZU (Исудзу), KIA MOTORS , MAZDA (Мазда), MITSUBISHI (Мицубиси), OPEL (Опель), PROTON , SMART (DAIMLER AG) , SUBARU (Субару), SUZUKI (Сузуки), VAUXHALL , VAUXHALL-BEDFORD (LCV) .
Данная таблица поможет вам в подборе масляного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
HITACHI | EX-Serie | 35 Isuzu 3KR1 | 01/90 - | |
HITACHI | EX-Serie | 25 Isuzu 3KR1 18(25) | 01/90 - | |
HITACHI | EX-Serie | 22 Isuzu 3KR1 18(25) | 01/90 - | |
HITACHI | EX-Serie | 35 Isuzu 3KR2 | 01/90 - | |
HITACHI | EX-Serie | 30 Isuzu 3KR2 17(23) | 01/91 - | |
HYUNDAI CONSTRUCTION | R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | R 55-3 Yanmar 4TNV94-L 44(58) | 01/99 - 12/04 | |
HYUNDAI CONSTRUCTION | R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | R 55-7 Yanmar 4TNV94-L 40(53) | 01/05 - 12/08 | |
HYUNDAI CONSTRUCTION | R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | R 55W-3 Yanmar 4TNV94-L 44(58) | 01/00 - 12/04 | |
HYUNDAI CONSTRUCTION | R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | R 55W-7 Yanmar 4TNV94-L 40(55) | 01/05 - | |
HYUNDAI CONSTRUCTION | R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | R 55-9 Yanmar 4TNV98 43(57) | 01/10 - | |
HYUNDAI CONSTRUCTION | R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | R 55W-9 Yanmar 4TNV98 43(57) | 01/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Accent (X3) | 1.5i (X-3) G4EK 65(88) | 10/94 - 01/00 | |
HYUNDAI/KIA | Accent (X3) | 1.3 (X-3) G4EH 44(60) | 10/94 - 01/00 | |
HYUNDAI/KIA | Accent (X3) | 1.3 (X-3) G4EH 55(75) | 10/94 - 01/00 | |
HYUNDAI/KIA | Accent (X3) | 1.3i (X-3) G4EH 62(84) | 10/94 - 01/00 | |
HYUNDAI/KIA | Accent (X3) | 1.5i (X-3) G4E 73(99) | 10/95 - 12/00 | |
HYUNDAI/KIA | Accent (X3) | 1.5i (X-3) G4FK 76(103) | 10/95 - 12/00 | |
HYUNDAI/KIA | Accent II (LC) | 1.6i 16V (LC) G4ED-G 77(105) | 07/03 - 06/06 | |
HYUNDAI/KIA | Accent II (LC) | 1.3i (LC) G4E-A 62(84) | 03/03 - 06/06 | |
HYUNDAI/KIA | Accent II (LC) | 1.5i (LC) G4E-B 66(90) | 12/01 - 04/03 | |
HYUNDAI/KIA | Accent II (LC) | 1.5i (LC) G4EC-G 75(102) | 12/01 - 04/03 | |
HYUNDAI/KIA | Accent II (LC) | 1.3 (LC) G4E-A 55(75) | 12/01 - 04/03 | |
HYUNDAI/KIA | Accent II (LC) | 1.3 (LC) G4E-A 63(86) | 12/01 - 03/03 | |
HYUNDAI/KIA | Accent II (LC) | 1.5 (LC Verna/Excel) G4EK 75(102) | 01/00 - 10/02 | |
HYUNDAI/KIA | Accent II (LC) | 1.6 (LC Verna/Excel) G4ED-G 78(106) | 09/00 - 12/05 | |
HYUNDAI/KIA | Accent III (MC) | 1.4 (MC) . 71(97) | 06/06 - 11/10 | |
HYUNDAI/KIA | Accent III (MC) | 1.5 G4EK 75(102) | 01/08 - 12/12 | |
HYUNDAI/KIA | Accent III (MC) | 1.6 (MC) . 82(112) | 06/06 - 11/10 | |
HYUNDAI/KIA | Accent IV (RB) | 1.4 (RB) , 74(101) | 01/11 - 12/17 | |
HYUNDAI/KIA | Accent IV (RB) | 1.6 (RB) . 95(125) | 01/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Accent IV (RB) | 1.6 16V DOHC VVT (RB) G4FC 91(124) | 11/10 - | |
HYUNDAI/KIA | Azera / Grandeur (HG) | 2.4 G4KE 148(201) | 01/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Coupe I / Tiburon I | 2.0i (RD) G4GF 102(139) | 08/96 - 03/02 | |
HYUNDAI/KIA | Coupe I / Tiburon I | 1.6 16V (RD) . 85(116) | 03/98 - 04/02 | |
HYUNDAI/KIA | Coupe I / Tiburon I | 2.0i FX (RD) . 99(135) | 09/00 - 04/02 | |
HYUNDAI/KIA | Coupe I / Tiburon I | 1.6 16V (RD) G4ED-G 79(107) | 08/00 - 01/02 | |
HYUNDAI/KIA | Coupe I / Tiburon I | 1.6i 16V (RD) 4G61 84(114) | 12/96 - 04/02 | |
HYUNDAI/KIA | Coupe II / Tiburon II | 1.6i 16V (GK) . 77(105) | 02/03 - 08/09 | |
HYUNDAI/KIA | Coupe II / Tiburon II | 2.0i (GK) G4GC-G 105(143) | 03/03 - 08/09 | |
HYUNDAI/KIA | Coupe II / Tiburon II | 2.0i (GK) G4GC-G 102(139) | 02/02 - 04/03 | |
HYUNDAI/KIA | Coupe II / Tiburon II | 2.7 V6 (GK) G6BA-G 123(167) | 02/02 - 08/09 | |
HYUNDAI/KIA | Creta | 2.0 G4NA 110(149) | 01/16 - | |
HYUNDAI/KIA | Elantra | 1.6 (XD) G4ED-G 79(107) | 06/00 - 07/06 | |
HYUNDAI/KIA | Elantra | 1.6 (XD2) G4ED-G 77(105) | 05/03 - 07/06 | |
HYUNDAI/KIA | Elantra | 1.8 (XD/XD2) G4BB 97(132) | 06/00 - 07/06 | |
HYUNDAI/KIA | Elantra | 2.0 (XD) G4GC 103(140) | 11/05 - 05/10 | |
HYUNDAI/KIA | Elantra | 2.0 (XD2) G4GC 105(143) | 09/03 - 07/06 | |
HYUNDAI/KIA | Elantra II / Elantra TAGAZ (XD2) | 1.6 (XD2) G4ED-G 90(122) | 09/06 - 06/11 | |
HYUNDAI/KIA | Elantra III (MD) | 1.6 Gamma MPi (MD) . 97(132) | 06/11 - 12/15 | |
HYUNDAI/KIA | Elantra III (MD) | 1.8 Gamma MPi (MD) G4NB-B 110(149) | 06/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Elantra III (MD) | 2.0 (AD) . 112(152) | 10/15 - | |
HYUNDAI/KIA | Exel | 1.5 G15B 53(72) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Exel | 1.3 . 49(67) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Exel | 1.5i G15B, G4DJ 61(83) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Exel | 1.5i G15B, G4DJ 62(84) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Genesis Coupe | 2.0 Turbo . 204(277) | 04/12 - 12/14 | |
HYUNDAI/KIA | Genesis Coupe | 2.0 Turbo . 184(250) | 02/13 - 02/14 | |
HYUNDAI/KIA | Genesis Coupe | 2.0 Turbo . 157(213) | 11/10 - 12/12 | |
HYUNDAI/KIA | Genesis G70 | 2.0 Turbo G4KL 185(252) | 02/18 - | |
HYUNDAI/KIA | Genesis G70 | 2.0 Turbo G4KL 188(255) | 02/18 - | |
HYUNDAI/KIA | Genesis G80 | 2.0 Turbo . 180(245) | 03/17 - | |
HYUNDAI/KIA | Grandeur | 3.0 V6 . 151(206) | 02/94 - 03/00 | |
HYUNDAI/KIA | Grandeur / Azera | 2.7 . 141(192) | 02/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Grandeur / Azera | 3.0 V6 . 151(206) | 02/94 - 03/00 | |
HYUNDAI/KIA | H-1 / H-1 Starex / H200 / i800 / iLoad / Sate | 2.4 . 99(135) | 06/01 - 12/06 | |
HYUNDAI/KIA | H-1 / H-1 Starex / H200 / i800 / iLoad / Sate | 2.4 G4CS 82(112) | 06/97 - 02/08 | |
HYUNDAI/KIA | H-1 / H-1 Starex / H200 / i800 / iLoad / Sate | 2.4 G4KC 128(174) | 03/08 - | |
HYUNDAI/KIA | H100 | 2.4i G4CS 90(122) | 01/93 - 04/00 | |
HYUNDAI/KIA | i10 III | 1.2 MPi (AC3, AI3) G4LF 62(84) | 09/19 - | |
HYUNDAI/KIA | i20 | 1.4 . 74(101) | 02/09 - 12/15 | |
HYUNDAI/KIA | i20 | 1.6 . 93(126) | 02/09 - 12/12 | |
HYUNDAI/KIA | i20 | 1.4 LPG . 75(102) | 12/08 - 12/12 | |
HYUNDAI/KIA | i20 III (BC3) | 1.2 G4LF 62(84) | 08/20 - | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (FD) | 1.4 G4FA 80(109) | 08/07 - 05/12 | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (FD) | 1.4 . 77(105) | 10/07 - 06/12 | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (FD) | 1.4 LPG G4FA 80(109) | 01/09 - 06/12 | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (FD) | 1.6 . 90(122) | 08/07 - 06/12 | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (FD) | 1.6 . 93(126) | 08/07 - 11/11 | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (FD) | 1.6 G4FC 85(116) | 10/07 - 11/11 | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (FD) | 2.0 16V . 103(140) | 08/07 - 06/12 | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (FD) | 2.0 16V G4GC-G, G4GC 105(143) | 08/07 - 11/11 | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (GD) | 1.6 T-GDI . 137(186) | 04/15 - | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (PD, PDE) | 1.4 T-GDI G4LD 103(140) | 11/16 - | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (PD, PDE) | 1.5 (PD, PDE, PDEN) G4LG 81(110) | 06/20 - | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (PD, PDE) | 1.5 T-GDI Hybrid 48V (PD, PDE, PDEN) G4LH 117(159) | 03/20 - | |
HYUNDAI/KIA | i30 + i30 cw (PD, PDE) | 2.0 N (PD, PDE) G4KH 202(275) | 07/17 - | |
HYUNDAI/KIA | i30 N | 2.0 G4KH 184(250) | 07/17 - | |
HYUNDAI/KIA | i30 N | 2.0 Performance G4KH 202(275) | 07/17 - | |
HYUNDAI/KIA | i40 | 2.0 GDI . 121(165) | 03/12 - | |
HYUNDAI/KIA | i40 | 2.0 NU MPi . 110(149) | 07/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Ioniq | 1.6 GDI Hybrid . 104(141) | 06/16 - | |
HYUNDAI/KIA | Ioniq | 1.6 GDI Hybrid . 77(105) | 06/16 - | |
HYUNDAI/KIA | ix20 | 1.4 16V . 66(90) | 12/10 - | |
HYUNDAI/KIA | ix20 | 1.6 16V . 92(125) | 10/10 - 01/16 | |
HYUNDAI/KIA | ix20 | 1.6 LPG . 92(125) | 11/10 - 01/16 | |
HYUNDAI/KIA | ix35 / Tucson | 2.0 . 120(163) | 03/10 - | |
HYUNDAI/KIA | ix35 / Tucson | 2.0 GDI . 122(166) | 09/13 - | |
HYUNDAI/KIA | ix35 / Tucson | 2.4 MPI . 128(174) | 07/10 - 12/13 | |
HYUNDAI/KIA | ix35 / Tucson | 2.0 Theta II MPi . 110(149) | 03/10 - 07/13 | |
HYUNDAI/KIA | ix35 / Tucson | 2.0 G4NA 110(150) | 08/13 - 12/15 | |
HYUNDAI/KIA | ix35 / Tucson | 2.0 4WD G4NA 116(158) | 09/14 - | |
HYUNDAI/KIA | Kona | 1.6 Hybrid G4LE 77(105) | 06/19 - | |
HYUNDAI/KIA | Kona | 1.6 Hybrid G4LE 104(141) | 06/19 - | |
HYUNDAI/KIA | Kona | 1.6 T-GDI G4FJ 130(177) | 09/17 - | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.8 i.e. 16V G4CN 93(127) | 10/90 - 12/95 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.6 i.e. 16V (J1) G4CR 78(106) | 10/90 - 12/95 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.6 i.e. 16V (J1) G4CR 84(114) | 10/90 - 12/95 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.5 i.e. 16V (J1) G4DJ 63(86) | 10/90 - 12/95 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.5 12V (J2) G4EK 65(88) | 12/96 - 11/00 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.6i (J2) G4GR 66(90) | 11/95 - 11/00 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.6i 16V (J2) 4G61 84(114) | 11/95 - 11/00 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.8i 16V (J2) G4GM 94(128) | 11/95 - 11/00 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 2.0 16V (J2) G4GF 102(139) | 08/96 - 11/00 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.5 (J2) . 76(103) | 11/95 - 10/00 | |
HYUNDAI/KIA | Lantra | 1.6i (J2) . 76(103) | 11/95 - 11/00 | |
HYUNDAI/KIA | Matrix | 1.6 (FC) . 76(103) | 03/01 - 08/10 | |
HYUNDAI/KIA | Matrix | 1.8 (FC) G4GB-G 90(122) | 03/01 - 08/10 | |
HYUNDAI/KIA | Matrix | 1.6 . 66(90) | 01/02 - 12/05 | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.3 4G13 50(68) | 10/85 - 01/90 | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.5 G15B 53(72) | 10/85 - 01/90 | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.3 G4DG 43(58) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.3 G4DG 49(67) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.5 G4DJ 53(72) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.5i G4DJ 61(83) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.5 12V . 65(88) | 01/00 - | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.3 12V . 55(75) | 01/00 - | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.4 . 50(68) | 08/77 - 06/86 | |
HYUNDAI/KIA | Pony | 1.5i G4DJ 62(84) | 01/90 - 01/95 | |
HYUNDAI/KIA | Porter | 2.4 . 84(114) | 01/97 - 04/04 | |
HYUNDAI/KIA | S Coupe | 1.5i Turbo G4EK-TC 84(116) | 04/91 - 05/96 | |
HYUNDAI/KIA | S Coupe | 1.5i G4DJ 62(84) | 02/90 - 03/92 | |
HYUNDAI/KIA | S Coupe | 1.5i G4EK 65(88) | 04/92 - 05/95 | |
HYUNDAI/KIA | Santa Fe I | 2.0 16V (SM) G4BP(4G63DOHC) 100(136) | 08/00 - 03/06 | |
HYUNDAI/KIA | Santa Fe I | 2.4 16V (SM) . 107(146) | 05/00 - 03/06 | |
HYUNDAI/KIA | Santa Fe I | 2.4 16V (SM) . 100(136) | 04/03 - 03/06 | |
HYUNDAI/KIA | Santa Fe I | 2.7 V6 (SM) . 127(173) | 05/00 - 03/06 | |
HYUNDAI/KIA | Santa Fe II | 2.7 V6 (CM) . 139(189) | 03/06 - 12/09 | |
HYUNDAI/KIA | Santa Fe II | 2.4 VVT (CM) . 128(174) | 01/10 - 12/12 | |
HYUNDAI/KIA | Santamo | 2.0 16V G4CP 102(139) | 05/99 - 12/02 | |
HYUNDAI/KIA | Solaris | 1.4 (RB) G4FA 79(107) | 02/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Solaris | 1.6 (RB) G4FC 90(122) | 02/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Solaris II | 1.6 G4FG 90(123) | 02/17 - | |
HYUNDAI/KIA | Solaris II | 1.6 . 97(132) | 01/19 - | |
HYUNDAI/KIA | Sonata I (Y2) | 2.0i 16V (Y2) G4CP-D 96(130) | 01/91 - 10/93 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata I (Y2) | 2.0i (Y2) G4CP-U 80(109) | 01/91 - 10/93 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata I (Y2) | 2.4i (Y2) G4CS 83(113) | 09/88 - 08/91 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata I (Y2) | 1.8i (Y2) . 70(95) | 08/88 - 10/93 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata I (Y2) | 3.0i V6 (Y2) G6AT 107(145) | 01/91 - 10/93 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata II (Y3) | 2.0i (Y3) G4CP 77(105) | 06/94 - 06/98 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata II (Y3) | 2.0i 16V (Y3) G4CP-D 102(139) | 05/93 - 06/98 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata II (Y3) | 2.0i 16V (Y3) G4CP-DM 92(125) | 06/96 - 06/98 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata II (Y3) | 3.0i V6 (Y3) G6AT 107(145) | 05/93 - 06/98 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata II (Y3) | 1.8i (Y3) . 72(98) | 05/93 - 10/96 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata II (Y3) | 2.0i (Y3) . 70(95) | 08/96 - 06/98 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata III (EF) | 2.0i 16V (EF) . 100(136) | 06/98 - 09/01 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata III (EF) | 2.5 V6 24V (EF) . 117(160) | 06/98 - 10/01 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata III (EF) | 2.4i 16V (EF) . 105(143) | 03/98 - 10/01 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata IV (EU4 / EF-B) | 2.0i 16V (EU4 / EF-B) . 96(131) | 09/01 - 03/03 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata IV (EU4 / EF-B) | 2.7 V6 (EU4 / EF-B) . 127(173) | 09/01 - 04/05 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata V (NF) | 2.4i 16V (NF) . 119(162) | 03/05 - 12/10 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata V (NF) | 2.0i 16V (NF) . 121(165) | 08/08 - 12/10 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata V (NF) | 2.0i VVTI (NF) . 106(144) | 05/05 - 12/10 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata V (NF) | 2.4 (NF) G4KE 128(174) | 06/08 - 12/10 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VI (YF) | 2.0 Theta II Mpi (YF) . 110(149) | 10/09 - 06/14 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VI (YF) | 2.0 Theta II Mpi (YF) . 115(156) | 09/10 - 12/15 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VI (YF) | 2.4 Theta II Mpi (YF) . 131(178) | 10/09 - 12/10 | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VII (LF) | 2.0 . 113(154) | 10/15 - | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VII (LF) | 2.0 NU 110(150) | 07/17 - | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VII (LF) | 2.0 NU 124(168) | 07/17 - | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VII (LF) | 2.0 CVVT G4NA 110(150) | 11/18 - | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VII (LF) | 2.0 Hybrid . 165(224) | 10/15 - | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VII (LF) | 2.4 . 131(178) | 10/15 - | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VII (LF) | 2.4 Theta 2 138(188) | 07/17 - | |
HYUNDAI/KIA | Sonata VIII (DN8) | 2.0 CVVL (DN8) . 110(150) | 01/20 - | |
HYUNDAI/KIA | Stellar | 1.6 (TK) 4G32 56(76) | 10/83 - 12/91 | |
HYUNDAI/KIA | Stellar | 2.0 (TK) 4G32 61(83) | 06/86 - 12/89 | |
HYUNDAI/KIA | Stellar | 1.4 (TK) 4G33 50(68) | 11/83 - 09/86 | |
HYUNDAI/KIA | Stellar | 2.0 GSL 4G63 74(101) | 09/86 - 12/89 | |
HYUNDAI/KIA | Terracan | 3.5 V6 (HP) . 143(194) | 12/01 - 12/06 | |
HYUNDAI/KIA | Trajet | 2.0i (FO) . 100(136) | 09/99 - 07/08 | |
HYUNDAI/KIA | Trajet | 2.0i (FO) G4GC-G 103(140) | 04/04 - 07/08 | |
HYUNDAI/KIA | Trajet | 2.7i V6 (FO) . 127(173) | 05/00 - 07/08 | |
HYUNDAI/KIA | Tucson | 2.0i (JM) G4GC 104(141) | 09/04 - 03/10 | |
HYUNDAI/KIA | Tucson | 2.7i V6 (JM) G6BA-G 129(175) | 09/04 - 03/10 | |
HYUNDAI/KIA | Tucson | 2.0 LPG (JM) G4GC 104(141) | 06/04 - 03/10 | |
HYUNDAI/KIA | Tucson II (TL) | 1.6 T-GDI . 130(177) | 06/15 - | |
HYUNDAI/KIA | Tucson II (TL) | 2.0 NU 110(150) | 06/15 - | |
HYUNDAI/KIA | Tucson II (TL) | 2.4 GDI (TL, TLE) G4KJ 135(184) | 07/19 - | |
HYUNDAI/KIA | Veloster | 1.6 GDI Turbo . 137(186) | 10/12 - 12/17 | |
HYUNDAI/KIA | Veloster | 1.6 GDI Turbo . 147(200) | 08/11 - | |
HYUNDAI/KIA | Veloster | 1.6 Gamma MPi . 97(132) | 08/11 - 12/17 | |
HYUNDAI/KIA | XG | 2.5 V6 . 120(163) | 04/99 - 12/05 | |
HYUNDAI/KIA | XG | 3.5 V6 (XG350) G6CU 145(197) | 09/03 - 12/05 | |
HYUNDAI/KIA | XG | 3.0 V6 G6CT-G 138(188) | 04/99 - 12/05 | |
HYUNDAI/KIA | XG | 3.0 (XG 300) G6CT 143(194) | 09/00 - 12/01 | |
ISUZU | Campo | 2.4 TD (98470) 4FG1T | 02/94 - | |
ISUZU | Campo | 2.2 (TRF16) 4ZD1 66(90) | 01/89 - 12/90 | |
ISUZU | Campo | 1.6 (KB26/41) G161Z . | 08/81 - | |
ISUZU | Campo | 2.0 (KB48) G200Z 58(79) | 06/85 - 12/88 | |
ISUZU | D-MAX | 3.5 V6 . 147(200) | 05/02 - 06/12 | |
ISUZU | Midi / Midi Van | 2.0 TD (98..) 4FC1T 51(69) | 01/89 - 08/92 | |
ISUZU | Midi / Midi Van | 2.2 D (98..) 4FD1 45(61) | 01/89 - 08/92 | |
ISUZU | Midi / Midi Van | 2.2 D 4WD (94..) 4FD1 45(61) | 01/89 - 08/92 | |
ISUZU | Midi / Midi Van | 2.4 TD (98..) 4FG1T 56(76) | 01/94 - 07/95 | |
ISUZU | Midi / Midi Van | 2.0 4WD (94..) 4ZC1 61(83) | 01/89 - 08/92 | |
ISUZU | Midi / Midi Van | 2.0 (98..) 4ZC1 61(83) | 01/89 - 08/92 | |
ISUZU | Monterey / Trooper | 3.2 24V (EBS25) 6VD1 130(177) | 10/91 - 07/98 | |
ISUZU | Monterey / Trooper | 3.0 TDI 4JX1 118(160) | 01/98 - 08/04 | |
ISUZU | Piazza | 2.0 Turbo 4ZC1 (Turbo, Kat.) 104(141) | 06/85 - 12/90 | |
ISUZU | Pick-up | 1.6 (KB26/41) G161Z . | 01/83 - | |
ISUZU | Pick-up | 2.0 (KB28/43) G200Z | 01/83 - | |
ISUZU | Trooper | 2.2 (UBS16) 4ZD1 66(90) | 01/87 - 12/91 | |
ISUZU | Trooper | 2.6i (UBS17) 4ZE1 Kat. 85(116) | 10/87 - 12/92 | |
ISUZU | Trooper | 2.0 (UBS13) G200Z 58(79) | 01/83 - 11/85 | |
ISUZU | Trooper | 3.2 24V (EBS25) 6VD1 128(174) | 10/91 - 07/98 | |
ISUZU | Trooper | 3.2 24V (EBS25) 6VD1 147(200) | 03/92 - 07/98 | |
ISUZU | Trooper | 3.0 DTI 4JX1 118(160) | 01/98 - 08/04 | |
ISUZU | WFR | 2.2 Diesel (53) 4FD1 45(67) | 02/83 - | |
ISUZU | WFR | 2.0 Diesel (51) 4FC1D 40(60) | 04/83 - 06/85 | |
ISUZU | WFR | 2.0 Diesel Turbo (51) 4FC1T 52(77) | 05/86 - | |
ISUZU | WFR | 1.8 (11) 4ZB1 56(76) | 06/83 - 02/86 | |
ISUZU | WFR | 2.0 (12) 4ZC1 62(84) | 02/86 - | |
ISUZU | WFR | 2.4 D 4FG1 . | 04/91 - | |
KIA MOTORS | Besta | 2.2 D . 48(65) | 06/93 - 12/03 | |
KIA MOTORS | Carens II (FJ) | 2.0 16V (FJ) . 102(139) | 09/04 - 09/06 | |
KIA MOTORS | Carens III (UN) | 1.6 16V D2 93(126) | 06/09 - | |
KIA MOTORS | Carens III (UN) | 2.0 16V G4KA 107(145) | 10/06 - 03/13 | |
KIA MOTORS | Carens IV | 2.0 MPI G4NA 112(152) | 01/14 - 08/16 | |
KIA MOTORS | Carnival II / Sedona II (GQ) | 2.5 V6 K5 110(150) | 09/01 - 06/06 | |
KIA MOTORS | Carnival III / Sedona III (VQ) | 2.7 V6 (VQ) G6EA 139(189) | 06/06 - 10/07 | |
KIA MOTORS | Ceed / Pro Ceed / Sports Wagon (ED) | 1.4 . 77(105) | 01/07 - 12/12 | |
KIA MOTORS | Ceed / Pro Ceed / Sports Wagon (ED) | 1.4 16V G4FA 80(109) | 01/07 - 12/12 | |
KIA MOTORS | Ceed / Pro Ceed / Sports Wagon (ED) | 1.4 CVVT . 66(90) | 10/10 - 12/12 | |
KIA MOTORS | Ceed / Pro Ceed / Sports Wagon (ED) | 1.4 LPG G4FA 80(109) | 01/09 - 12/10 | |
KIA MOTORS | Ceed / Pro Ceed / Sports Wagon (ED) | 1.4 LPG G4FA 64(87) | 06/11 - 04/12 | |
KIA MOTORS | Ceed / Pro Ceed / Sports Wagon (ED) | 1.6 16V G4FC 90(122) | 01/07 - 12/12 | |
KIA MOTORS | Ceed / Pro Ceed / Sports Wagon (ED) | 1.6 16V . 92(125) | 09/07 - 12/12 | |
