Top.Mail.Ru
Корзина:
Товаров: 0
Стоимость: 0 руб

Свеча зажигания NGK BCPR5EGP (7086) (1 шт.)

Свеча зажигания NGK BCPR5EGP (7086) (1 шт.)
Бренд:
NGK
Производитель:
NGK Spark Plug Co., Ltd.
Страна:
Япония
Код:
T0013555
Артикул:
7086
Вес:
0.05 кг
Наличие на складе:
временно отсутствует
Цена:
610p

Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.

Сообщить о поступлении в продажу
Россия
Казахстан
Город:

Электронный онлайн каталог подбора свечей зажигания NGK

Данный каталог поможет Вам быстро подобрать свечи зажигания для вашего автомобиля, а так же убедиться в правильности выбора модели свечи.

      Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
    Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.

Модель Год Двигатель кВт/ л.с.
SAAB
SAAB 9-3 (YS3D)02/1998 - 09/2002B204I 2.0 i96 / 131
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)02/1998 - 08/2003B204I 2.0 i96 / 131
SAAB 900 I (AC4, AM4)01/1989 - 12/1993B202I 2.0 -1693 / 126
SAAB 900 II08/1994 - 02/1998B204I 2.0 i96 / 131
SAAB 900 II купе12/1993 - 07/1994B206I 2.0 i98 / 133
TOYOTA
TOYOTA CARINA II (_T17_)12/1987 - 03/19924A-FE 1.6 (AT171)75 / 102
TOYOTA CARINA II (_T17_)12/1987 - 03/19924A-FE 1.6 (AT171)72 / 98
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)12/1987 - 03/19924A-FE 1.6 (AT171)72 / 98
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)12/1987 - 03/19924A-FE 1.6 (AT171)75 / 102
TOYOTA CARINA II седан (_T17_)12/1987 - 03/19924A-FE 1.6 (AT171)75 / 102
TOYOTA CARINA II седан (_T17_)12/1987 - 03/19924A-FE 1.6 (AT171)72 / 98
BENTLEY
BENTLEY ARNAGE09/1999 - 10/2009 6.8 V8298 / 405
BENTLEY AZURE09/1995 - 08/1999 6.75 V8286 / 389
BENTLEY AZURE08/1999 - 06/2006 6.75 V8300 / 408
BENTLEY AZURE08/1999 - 06/2006 6.75 V8 Mulliner313 / 426
BENTLEY CONTINENTAL10/1991 - 08/1999 6.75 V8 R265 / 360
BENTLEY CONTINENTAL08/1999 - 10/2002 6.75 V8 R300 / 408
BENTLEY CONTINENTAL05/1994 - 12/1995 6.75 V8 S286 / 389
BENTLEY CONTINENTAL08/1999 - 10/2002 6.75 V8 T Mulliner313 / 426
HYUNDAI
HYUNDAI COUPE (GK)03/2002 - 08/2009G6BA-G 2.7 V6123 / 167
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL10/1999 - 09/20038A80 43955195 / 265
HYUNDAI SANTA FE I (SM)02/2001 - 03/2006G6BA-G 2.7 V6 4x4127 / 173
HYUNDAI SONATA IV (EF)10/2001 - 11/2004G4JP-EG 2.0 16V96 / 131
HYUNDAI SONATA IV (EF)06/1998 - 10/2001G6BV-G 2.5 V6 24V118 / 160
HYUNDAI SONATA IV (EF)10/2001 - 11/2004G6BA-G 2.7 V6127 / 173
HYUNDAI TERRACAN (HP)12/2001 - 12/2006G6CU 3.5 i V6 4WD143 / 194
HYUNDAI TRAJET (FO)09/2000 - 07/2008G6BA-G 2.7 V6127 / 173
HYUNDAI TUCSON (JM)08/2004 - 03/2010G6BA-G 2.7 Привод на все колеса129 / 175
HYUNDAI XG (XG)12/1998 - 12/2005G6AV 250120 / 163
HYUNDAI XG (XG)12/1998 - 12/2005G6CT-G 30138 / 188
HYUNDAI XG (XG)10/2002 - 12/2005G6CU 350145 / 197
KIA CARNIVAL II (GQ)07/2002 - наст.времяG6CU 43954143 / 194
KIA
KIA OPIRUS (GH)09/2003 - наст.времяG6CU 43954149 / 203
KIA OPIRUS (GH)10/2006 - наст.времяG6DA 3.8 V6196 / 267
KIA SORENTO I (JC)12/2006 - наст.время 3.3 V6177 / 241
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)09/2004 - наст.времяG6BA 2.7 V6 4WD129 / 175
MERCEDES
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)06/1997 - 05/2000M 112.910 C 240 (202.026)125 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)05/1993 - 05/2000M 104.941 C 280 (202.028)142 / 193
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)06/1997 - 05/2000M 112.920 C 280 (202.029)145 / 197
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)08/1997 - 05/2000M 113.944 C 43 AMG (202.033)225 / 306
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)05/2000 - 02/2007M 112.912 C 240 (203.061)125 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)07/2002 - 02/2007M 112.916 C 240 4-matic (203.081)125 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)05/2000 - 02/2007M 112.946 C 320 (203.064)160 / 218
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)07/2002 - 02/2007M 112.953 C 320 4-matic (203.084)160 / 218
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203)03/2001 - 08/2007M 112.912 C 240 (203.261)125 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203)07/2002 - 08/2007M 112.916 C 240 4-matic (203.281)125 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203)03/2001 - 08/2007M 112.946 C 320 (203.264)160 / 218
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203)07/2002 - 08/2007M 112.953 C 320 4-matic (203.284)160 / 218
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203)09/2002 - 05/2008M 112.946 C 320 (203.764)160 / 218
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202)06/1997 - 09/2000M 112.910 C 240 T (202.086)125 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202)09/2000 - 03/2001M 112.915 C 240 T (202.088)125 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202)06/1997 - 03/2001M 112.920 C 280 T (202.089)145 / 197
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202)08/1997 - 03/2001M 113.944 C 43 AMG (202.093)225 / 306
MERCEDES-BENZ CLK (C208)06/1997 - 06/2002M 112.940 320 (208.365)160 / 218
MERCEDES-BENZ CLK (C208)07/1998 - 06/2002M 113.943 430 (208.370)205 / 279
MERCEDES-BENZ CLK (C208)08/1999 - 06/2002M 113.981 55 AMG (208.374)255 / 347
MERCEDES-BENZ CLK (C209)06/2002 - 05/2009M 112.912 240 (209.361)125 / 170
MERCEDES-BENZ CLK (C209)06/2002 - 05/2009M 112.955 320 (209.365)160 / 218
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208)03/1998 - 03/2002M 112.940 320 (208.465)160 / 218
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208)09/1998 - 03/2002M 113.943 430 (208.470)205 / 279
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208)01/2000 - 03/2002M 113.981 55 AMG (208.474)255 / 347
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209)02/2003 - 03/2010M 112.912 CLK 240 (209.461)125 / 170
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209)02/2003 - 03/2010M 112.955 CLK 320 (209.465)160 / 218
MERCEDES-BENZ CLS (C219)10/2004 - 12/2010M 113.967 CLS 500 (219.375)225 / 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)06/1997 - 08/2000M 112.911 E 240 (210.061)125 / 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)08/2000 - 03/2002M 112.914 E 240 (210.062)125 / 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)12/1996 - 03/2002M 112.921 E 280 (210.063)150 / 204
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)12/1996 - 03/2002M 112.921 E 280 4-matic (210.081)150 / 204
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)06/1997 - 03/2002M 112.941 E 320 (210.065)165 / 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)06/1997 - 03/2002M 112.941 E 320 4-matic (210.082)165 / 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)06/1997 - 03/2002M 113.940 E 430 (210.070)205 / 279
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)05/1999 - 03/2002M 113.940 E 430 4-matic (210.083)205 / 279
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)08/1997 - 03/2002M 113.980 E 55 AMG (210.074)260 / 354
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)03/2001 - 03/2002M 113.980 E 55 AMG 4-matic (210.074)260 / 354
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)03/2002 - 12/2008M 112.917 E 240 (211.061)130 / 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)03/2003 - 12/2008M 112.917 E 240 4-matic (211.080)130 / 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)03/2002 - 12/2008M 112.949 E 320 (211.065)165 / 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)03/2003 - 12/2008M 112.954 E 320 4-matic (211.082)165 / 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)03/2002 - 12/2008M 113.967 E 500 (211.070)225 / 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)10/2003 - 12/2008M 113.969 E 500 4-matic (211.083)225 / 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)03/2003 - 07/2009M 112.913 E 240 T (211.261)130 / 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)07/2003 - 07/2009M 112.917 E 240 T 4-matic (211.280)130 / 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)03/2003 - 07/2009M 112.949 E 320 T (211.265)165 / 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)07/2003 - 07/2009M 112.954 E 320 T 4-matic (211.282)165 / 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)10/2003 - 07/2009M 113.967 E 500 T (211.270)225 / 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)10/2003 - 07/2009M 113.969 E 500 T 4-matic (211.283)225 / 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)06/1997 - 03/2003M 112.911 E 240 T (210.261)125 / 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)08/2000 - 03/2003M 112.914 E 240 T (210.262)125 / 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)12/1996 - 03/2003M 112.921 E 280 T (210.263)150 / 204
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)12/1996 - 03/2003M 112.921 E 280 T 4-matic (210.281)150 / 204
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)12/1996 - 03/2003M 112.941 E 320 T (210.265)165 / 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)12/1996 - 03/2003M 112.941 E 320 T 4-matic (210.282)165 / 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)06/1997 - 03/2003M 113.940 E 430 T (210.270)205 / 279
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)05/1999 - 03/2003M 113.940 E 430 T 4-matic (210.283)205 / 279
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)08/1997 - 03/2003M 113.980 E 55 T AMG (210.274)260 / 354
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)03/2001 - 03/2003M 113.980 E 55 T AMG 4-matic (210.283)260 / 354
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)07/1997 - наст.времяM 112.945 G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)158 / 215
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)04/1998 - наст.времяM 113.962 G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)218 / 296
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)04/1999 - наст.времяM 113.982 G 55 AMG (463.243, 463.246)260 / 354
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)11/1997 - наст.времяM 112.945 G 320 (463.209)158 / 215
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)04/1998 - наст.времяM 113.962 G 500 (463)218 / 296
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)02/1998 - 08/2002M 112.942 ML 320 (163.154)160 / 218
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)08/2002 - 06/2005M 112.970 ML 350 (163.157)180 / 245
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)02/2003 - 06/2005M 112.970 ML 350 4-matic173 / 235
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)02/1998 - 06/2005M 113.942 ML 430 (163.172)200 / 272
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)09/2001 - 06/2005M 113.964 ML 500 (163.175)215 / 292
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)02/2000 - 06/2005M 113.981 ML 55 AMG (163.174)255 / 347
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164)07/2005 - наст.времяM 113.964 ML 500 4-matic (164.175)225 / 306
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251)01/2006 - наст.времяM 113.971 R 500 4-matic (251.075, 251.175)225 / 306
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)10/1998 - 08/2005M 112.922 S 280 (220.063, 220.163)150 / 204
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)10/1998 - 08/2005M 112.944 S 320 (220.065, 220.165)165 / 224
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)09/2002 - 08/2005M 112.972 S 350 (220.067, 220.167)180 / 245
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)06/2003 - 08/2005M 112.975 S 350 4-matic (220.087, 220.187)180 / 245
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)10/1998 - 08/2005M 113.941 S 430 (220.070, 220.170)205 / 279
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)09/2002 - 08/2005M 113.948 S 430 4-matic (220.083, 220.183)205 / 279
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)10/1998 - 08/2005M 113.960 S 500 (220.075, 220.175, 220.875)225 / 306
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)09/2002 - 08/2005M 113.966 S 500 4-matic (220.084, 220.184)225 / 306
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)04/1999 - 08/2005M 113.986 S 55 AMG (220.073, 220.173)265 / 360
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140)10/1994 - 02/1999M 119.971 SEC/CL 420 (140.063)205 / 279
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140)10/1992 - 02/1999M 119.970 SEC/CL 500 (140.070)235 / 320
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140)09/1992 - 02/1999M 120.980 SEC/CL 600 (140.076)290 / 394
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215)03/1999 - 03/2006M 113.960 CL 500 (215.375)225 / 306
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215)10/1999 - 03/2006M 113.986 CL 55 AMG (215.373)265 / 360
MERCEDES-BENZ SL (R129)05/1998 - 10/2001M 112.923 280 (129.059)150 / 204
MERCEDES-BENZ SL (R129)05/1998 - 10/2001M 112.943 320 (129.064)165 / 224
MERCEDES-BENZ SL (R129)05/1998 - 10/2001M 113.961 500 (129.068)225 / 306
MERCEDES-BENZ SL (R129)03/2000 - 10/2001M 113.985 55 AMG260 / 354
MERCEDES-BENZ SL (R129)07/1992 - 10/2001M 120.983 600 (129.076)290 / 394
MERCEDES-BENZ SL (R230)03/2003 - 01/2012M 112.973 350 (230.467)180 / 245
MERCEDES-BENZ SL (R230)10/2001 - 01/2012M 113.963 500 (230.475)225 / 306
MERCEDES-BENZ SLK (R170)09/1996 - 03/2000M 111.946 200 (170.435)100 / 136
MERCEDES-BENZ SLK (R170)03/2000 - 04/2004M 112.947 320 (170.465)160 / 218
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)09/2003 - наст.времяM 112.951 3140 / 190
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)09/2003 - наст.времяM 112.951 43864160 / 218
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)06/2004 - наст.времяM 112.976 44015170 / 231
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639)09/2003 - наст.времяM 112.951 119140 / 190
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639)09/2003 - наст.времяM 112.951 122160 / 218
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639)06/2004 - 07/2008M 112.976 123 (639.603)170 / 231
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639)09/2003 - наст.времяM 112.951 119140 / 190
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639)09/2003 - наст.времяM 112.951 122160 / 218
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639)06/2004 - наст.времяM 112.976 123170 / 231
NISSAN
NISSAN MAXIMA QX (A33)03/2000 - 11/2003VQ30DE 3.0 V6 24V147 / 200
NISSAN PICK UP (D21)04/1992 - 02/1998KA24E 2.4 i 12V91 / 124
NISSAN PICK UP (D21)04/1992 - 02/1998KA24E 2.4 i 12V 4WD93 / 126
NISSAN PICK UP (D22)02/1998 - наст.времяKA24E 2.4 i88 / 120
NISSAN PICK UP (D22)02/1998 - наст.времяKA24E 2.4 i 4WD88 / 120
NISSAN TERRANO II (R20)05/1996 - 01/2002KA24E 2.4 4WD85 / 116
NISSAN TERRANO II (R20)05/1996 - наст.времяKA24E 2.4 4WD87 / 118
NISSAN TERRANO II (R20)02/1993 - 06/1996KA24E 2.4 i 12V 4WD91 / 124
OPEL
OPEL FRONTERA B (6B_)10/1998 - наст.времяY 32 NE 3.2 i (6B1VF, 6B1_6)151 / 205
OPEL MONTEREY B07/1998 - 08/19996 VE1 3.5 V6 24V158 / 215
TOYOTA
TOYOTA CARINA II (_T17_)12/1987 - 11/19894A-F 1.6 (AT171)66 / 90
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)12/1987 - 12/19894A-F 1.6 (AT171)66 / 90
TOYOTA CARINA II седан (_T17_)12/1987 - 08/19904A-F 1.6 (AT171)66 / 90
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_)04/1998 - 08/20063RZ-FE 2.7 4WD (RCH19_)105 / 143
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_)04/1998 - 08/20063RZ-FE 2.7 (RCH13_, RCH23_)105 / 143
TOYOTA PASEO кабрио (EL54)10/1996 - 01/19985E-FE 4395266 / 90
TOYOTA PASEO купе (EL54)08/1995 - 07/19995E-FE 1.5 16V66 / 90
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_)05/1990 - 08/20002TZ-FE 4392397 / 132
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_)05/1990 - 08/20002TZ-FE 2.4 4WD97 / 132
TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_)08/2003 - 03/20091NZ-FXE 4395257 / 78
TOYOTA PRIUS седан (NHW11_)05/2000 - 01/20041NZ-FXE 1.5 Hybrid53 / 72

Технические характеристики свечи NGK BCPR5EGP (7086)

Характеристика Значение
Размер резьбы 14 мм
Длина резьбы 19 мм
Размер головки под ключ 16 мм
Калильное число 5
Материал центрального электрода Платина
Диаметр центрального электрода 0,6 мм
Материал бокового электрода Никель
Количество боковых электродов 1
Зазор между электродами 1 мм
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) до 65 000 км

Свечи зажигания NGK Laser Platinum - оснащены платиновой пластиной на среднем электроде, что предотвращает значительное ухудшение характеристик свечи зажигания в течение всего срока службы даже в тяжелых условиях эксплуатации. Узкий средний электрод позволяет использовать меньшее искровое напряжение, что снижает нагрузку на катушку зажигания и обеспечивает оптимальное сгорание смеси.

Преимущества платиновых свечей NGK

  • Улучшенное воспламенение топливо воздушной смеси
  • Устойчивое искрообразование
  • Увеличенный ресурс до 60 000 км пробега
  • Повышенная износостойкость
  • Защита от коррозии и электроэрозии

Перед приобретением Свеча зажигания NGK BCPR5EGP (7086) (1 шт.), вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Свеча зажигания NGK BCPR5EGP (7086) (1 шт.) с доставкой в любой город России.