- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 45
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания NGK
- Свеча зажигания NGK BKR6EZ (4619) (1 шт.)
Свеча зажигания NGK BKR6EZ (4619) (1 шт.)
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | NGK |
Производитель: | NGK Spark Plug Co., Ltd. |
Страна: | Франция |
Код: | T0010325 |
Артикул: | 4619 |
Вес: | 0.048 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 20 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 138 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Технические характеристики свечи NGK BKR6EZ (4619)
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер резьбы | 14 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Размер головки под ключ | 16 мм |
Калильное число | 6 |
Материал центрального электрода | Никель |
Диаметр центрального электрода | 2,5 мм |
Материал бокового электрода | Никель |
Количество боковых электродов | 1 |
Зазор между электродами | 0,9 мм |
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) | до 50 000 км |
Свечи зажигания NGK Standard это самая широкая бюджетная линейка свечей с никелевым центральным электродом.
Особенности свечей NGK Standard
- Никелевый боковой и центральный электроды
- Стабильное искрообразование
- Улучшенное воспламенение топливо-воздушной смеси
- Эффективное сгорание
- Экономичность расхода топлива
- Высокое качество за небольшую стоимость
Применяемость свечи зажигания NGK BKR6EZ (4619)
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
Марка | Модель и кузов | Двигатель (ДВС) | Объем двигателя V | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
MERCEDES | A 200 | M 266.960 | 2.0 | 09.04- |
CITRÖEN | Berlingo | TU1JP | 1.1 | 07.96-03.08 |
CITRÖEN | Berlingo | TU1JP | 1.1 | 07.96-03.08 |
CITRÖEN | Berlingo 1.4i | TU3JP KFX | 1.4 | 01.00- |
CITRÖEN | Berlingo | TU1JP | 1.1 | 07.96-05.08 |
CITRÖEN | Berlingo | TU1JP | 1.1 | 07.96-05.08 |
CITRÖEN | Berlingo | TU3JP | 1.4 | 11.02-10.05 |
CITRÖEN | Berlingo | TU3JP | 1.4 | 05.05-05.08 |
CITRÖEN | Berlingo | TU3JP | 1.4 | 07.96-10.08 |
CITRÖEN | Berlingo | TU3JP | 1.4 | 11.96-10.02 |
CITRÖEN | Berlingo Multispace 1.4i | TU3JP KFX, KFW | 1.4 | 01.00- |
CITRÖEN | C2 | TU1A | 1.1 | 11.03-12.09 |
CITRÖEN | C2 | TU1JP | 1.1 | 11.03-12.09 |
CITRÖEN | C2 | TU1A | 1.1 | 07.03-12.09 |
CITRÖEN | C2 | TU1JP | 1.1 | 07.03-12.09 |
CITRÖEN | C2 | TU1JP | 1.1 | 08.03- |
CITRÖEN | C2 | TU3A | 1.4 | 09.03-12.09 |
CITRÖEN | C2 | TU3JP | 1.4 | 09.03-12.09 |
CITRÖEN | C2 | TU3JP | 1.4 | 08.03- |
CITRÖEN | C2 | TU3JP | 1.4 | 07.03-12.09 |
CITRÖEN | C3 | TU1A-HFX | 1.1 | 04.02- |
CITRÖEN | C3 | TU1JP-HFZ, HFY | 1.1 | 04.02- |
CITRÖEN | C3 | TU1A | 1.1 | 02.02-12.09 |
CITRÖEN | C3 | TU1JP | 1.1 | 02.02-12.09 |
CITRÖEN | C3 1.1 BiFuel | TU1A | 1.1 | 06.06-12.09 |
CITRÖEN | C3 | TU1A | 1.1 | 01.10- |
CITRÖEN | C3 | TU3JP | 1.4 | 02.02-12.09 |
CITRÖEN | C3 | TU3JP | 1.4 | 02.02-12.09 |
CITRÖEN | C3 | TU3A | 1.4 | 11.09- |
CITRÖEN | C3 | TU3AE5 | 1.4 | 11.09- |
CITRÖEN | C3 | TU3A-KFV | 1.4 | 04.02- |
CITRÖEN | C3 / Pluriel | TU3JP-KFX, KFV | 1.4 | 04.02- |
CITRÖEN | C3 / Pluriel | TU3JP | 1.4 | .03- |
CITRÖEN | C3 II 1.1 | TU1A | 1.1 | 11.09- |
CITRÖEN | C3 II 1.4 | TU3A | 1.4 | 11.09- |
CITRÖEN | C3 1.1 BiFuel | TU1A | 1.1 | 11.10- |
CITRÖEN | C3 1.4 BiFuel | TU3JP | 1.4 | 09.08-12.09 |
CITRÖEN | C3 1.4 BiFuel | TU3A | 1.4 | 07.10- |
CITRÖEN | C3 | TU3JP | 1.4 | 05.03-12.11 |
CITRÖEN | C3 | TU3A | 1.4 | 07.03-12.11 |
CITRÖEN | Nemo | TU3AE5 | 1.4 | 11.07- |
CITRÖEN | Nemo | TU3A | 1.4 | 04.09- |
CITRÖEN | Nemo 1.4 | KFV (TU3A) | 1.4 | 02.08- |
CITRÖEN | Saxo 2 | TU1JP HFX | 1.1 | 06.00- |
CITRÖEN | Saxo 2 | TU1JP HFX | 1.1 | 06.00- |
CITRÖEN | Saxo 2 | TU3JP KFW | 1.4 | 09.99- |
CITRÖEN | Saxo 2 | TU3JP+ KFX | 1.4 | 09.99- |
CITRÖEN | Saxo 2 | TU5JP+ NFZ | 1.6 | 09.99-12.00 |
CITRÖEN | Saxo 2 | TU5JP NFT | 1.6 | 01.01- |
CITRÖEN | Xsara 2 | TU3JP KFW | 1.4 | 09.00- |
CITRÖEN | Xsara Picasso | TU5JP NFZ, NFV | 1.6 | 12.99- |
FIAT | Barchetta 1.8 1945438 --> Chassis | 188A6000 | 1.8 | 01.95-06.05 |
FIAT | Barchetta 1.8 | 183A1000 | 1.8 | 08.00-05.05 |
FIAT | Coupé 1.8L 16V 1070427--> Eng. Number | 183A1000 | 1.8 | 06.98-08.00 |
FIAT | Fiorino 1.4 | KFT | 1.4 | 02.08- |
FIAT | Punto 2 1.8 | 183A1000 | 1.8 | 09.02-10.05 |
FIAT | Punto 2 1.8 | 188A6000 | 1.8 | 09.02-10.05 |
FIAT | Qubo 1.4 | KFT | 1.4 | 09.08- |
FIAT | Qubo 1.4 | KFV | 1.4 | 09.08- |
FIAT | Stilo 1.8 16V | 192A4000 | 1.8 | 09.01-08.08 |
FIAT | Stilo 1.8 SW | 192A4000 | 1.8 | 09.02-08.08 |
FIAT | Stilo 2.4 20V Abarth | 192A2000 | 2.4 | 09.01-04.07 |
LANCIA | Lybra 16V;Lx;S.W. | 839 A4.000 | 1.8 | 09.02- |
LANCIA | Lybra 20V;Lx;S.W.;Aut. | 182 B7.000 | 2.0 | 09.02- |
LANCIA | Thesis 2.4 20V | 841D.000 | 2.4 | 11.02- |
NISSAN | Primastar J4 | F4R | 2.0 | .03- |
PEUGEOT | 106 (2) Pop Art | TU1JP | 1.1 | 05.00- |
PEUGEOT | 106i (2) | TU3JP~KFX | 1.4 | 01.00- |
PEUGEOT | 106i (2) | TU5JP~NFZ | 1.6 | 01.00- |
PEUGEOT | 106 16V (2) S16, Gti | TU5J4~NFX | 1.6 | 01.00- |
PEUGEOT | 107 | TU1A | 1.1 | 09.04- |
PEUGEOT | 107 | TU3A | 1.4 | 09.04- |
PEUGEOT | 206 | TU1JP-HFZ;HFY | 1.1 | 01.00- |
PEUGEOT | 206 | TU3A | 1.4 | 08.98-12.12 |
PEUGEOT | 206 | TU3A | 1.4 | 08.98-12.12 |
PEUGEOT | 206 | TU3A | 1.4 | 08.98-12.12 |
PEUGEOT | 206 | TU3JP-KFX | 1.4 | 01.00- |
PEUGEOT | 206 | TU3A | 1.4 | 03.07-12.12 |
PEUGEOT | 206 | TU5JP-NFZ | 1.6 | 01.00- |
PEUGEOT | 206 & SW | TU1JP~HFZ, HFY | 1.1 | 01.00- |
PEUGEOT | 206 & SW | TU3JP~KFX | 1.4 | 01.00- |
PEUGEOT | 206 & SW | TU5JP~NFZ | 1.6 | 01.00- |
PEUGEOT | 206 Plus 1.1 Urban, Trendy | TU1A | 1.1 | 03.09- |
PEUGEOT | 206 Plus 1.4 Urban, Trendy | TU3A~KFV | 1.4 | 03.09- |
PEUGEOT | 206 | TU3AE5 | 1.4 | 09.10-06.13 |
PEUGEOT | 207 | TU3A-KFV | 1.4 | 05.06- |
PEUGEOT | 207 | TU3A | 1.4 | 08.07-12.12 |
PEUGEOT | 207 | TU3AE5 | 1.4 | 08.07-12.12 |
PEUGEOT | 207 SW 1.4 BiFuel | TU3A | 1.4 | 08.07-12.12 |
PEUGEOT | 207 | TU3A | 1.4 | 01.12-10.13 |
PEUGEOT | 306 | TU3JP-KFX | 1.4 | 01.00-10.03 |
PEUGEOT | 306 | TU5JP-NFZ | 1.6 | 01.00-10.03 |
PEUGEOT | 307 | TU3JP-KFX | 1.4 | 04.01-05.05 |
PEUGEOT | 307 & SW XR | TU3JP~KFX | 1.4 | 04.01-.99 |
PEUGEOT | 307 | TU3JP | 1.4 | 04.02-09.03 |
PEUGEOT | 307 | TU3JP | 1.4 | 04.02-09.03 |
PEUGEOT | Bipper 1.4 | KFV (TU3A) | 1.4 | 02.08- |
PEUGEOT | Bipper Tepee 1.4 | KFV (TU3A) | 1.4 | 05.08- |
PEUGEOT | Bipper | TU3A | 1.4 | 04.08- |
PEUGEOT | Bipper | TU3AE5 | 1.4 | 04.08- |
PEUGEOT | Partner | TU1JP | 1.1 | 06.96-09.05 |
PEUGEOT | Partner | TU3A | 1.4 | 06.96-12.15 |
PEUGEOT | Partner | TU3A | 1.4 | 06.96-12.15 |
PEUGEOT | Partner | TU3A | 1.4 | 06.96-12.15 |
PEUGEOT | Partner Multispace | TU3JP-KFX/KFW | 1.4 | 01.00- |
PEUGEOT | Partner | TU3JP | 1.4 | 08.08-12.13 |
PEUGEOT | Partner | TU3JP | 1.4 | 08.08-12.13 |
RENAULT | Clio 2 | D7F 726 | 1.2 | 10.99- |
RENAULT | Clio 2 | E7J 634 | 1.4 | |
RENAULT | Clio 2 | E7J 635 | 1.4 | |
RENAULT | Clio 2 16V | K4J 712 | 1.4 | 03.98-06.00 |
RENAULT | Clio 2 16V | K4J 713 | 1.4 | 03.98-06.00 |
RENAULT | Clio 2 | K4M 748 | 1.6 | 02.99- |
RENAULT | Clio 2 Phase 2 8S | D7F 726 | 1.2 | 06.01- |
RENAULT | Clio 2 Phase 2 16S | K4J 710 | 1.4 | 06.01- |
RENAULT | Clio 2 Phase 2 16S | K4J 711 | 1.4 | 06.01- |
RENAULT | Clio 2 Phase 2 16S | K4M 744 | 1.6 | 06.01- |
RENAULT | Clio 2 Phase 2 16S | K4M 745 | 1.6 | 06.01- |
RENAULT | Clio 3 1.4 16V | K4J 780 | 1.4 | 06.05- |
RENAULT | Clio 3 1.6 16V | K4M 800 | 1.6 | 06.05- |
RENAULT | Clio 3 1.6 16V | K4M 801 | 1.6 | 06.05- |
RENAULT | Clio 3 1.6 16V | K4M 804 | 1.6 | 06.05- |
RENAULT | Espace 3 | F4R 700 /701 | 2.0 | 10.98-10.02 |
RENAULT | Fluence 1.6 16V | K4M 838/839 | 1.6 | 02.10- |
RENAULT | Kangoo | D7F 710/720/ 744/ 746 Euro200 | 1.2 | 05.00- |
RENAULT | Kangoo | D7F 722/ 726 Euro2000 | 1.2 | 05.00- |
RENAULT | Kangoo | D7F 726 | 1.2 | 05.00- |
RENAULT | Kangoo (XCOC) | E7J 634/635 | 1.4 | 10.97-03.99 |
RENAULT | Kangoo (XCOC) | E7J 780 | 1.4 | 10.97-03.99 |
RENAULT | Kangoo 16V | K4M 708 | 1.6 | 07.01- |
RENAULT | Kangoo 16V | K4M 750 | 1.6 | 07.01- |
RENAULT | Kangoo 16V | K4M 752 | 1.6 | 07.01- |
RENAULT | Laguna 2 | K4M 720 | 1.6 | 01.01- |
RENAULT | Laguna 3 16V | K4M | 1.6 | 02.07- |
RENAULT | Laguna 3 16V | F4R | 2.0 | 02.07- |
RENAULT | Mégane 2 | K4J 730 | 1.4 | .03- |
RENAULT | Mégane 2 Coupé / cab 16 V | K4J | 1.4 | .03- |
RENAULT | Mégane 2 1.6 Flex Fuel | K4M | 1.6 | 02.08-07.09 |
RENAULT | Mégane 2 | K4M 760 | 1.6 | .03- |
RENAULT | Mégane 2 Coupé / cab 16V | K4M | 1.6 | .03- |
RENAULT | Mégane 2 | F4R | 2.0 | .03- |
RENAULT | Mégane 2 Coupé / cab | F4R | 2.0 | .03- |
RENAULT | Mégane Flex Fuel | K4M | 0 | |
RENAULT | Mégane 3 1.6 16V | K4M 812 | 1.6 | 11.08- |
RENAULT | Mégane 3 1.6 16V | K4M 848 | 1.6 | 11.08- |
RENAULT | Mégane 3 1.6 16V | K4M 858 | 1.6 | 11.08- |
RENAULT | Mégane / Classic Phase 2 | K4J 750 | 1.4 | 09.99- |
RENAULT | Mégane Coupé / cab. phase 2 | K4J 750 | 1.4 | 09.99- |
RENAULT | Mégane / Classic Phase 2 | K4M 700 | 1.6 | 04.99- |
RENAULT | Mégane / Classic Phase 2 | K4M 701 | 1.6 | 04.99- |
RENAULT | Mégane / Classic Phase 2 | K4M 704 | 1.6 | 04.99- |
RENAULT | Mégane / Classic Phase 2 | K4M 706 | 1.6 | 04.99- |
RENAULT | Mégane Coupé / cab. phase 2 | K4M 700/701 | 1.6 | 04.99- |
RENAULT | Modus 16 V | K4M | 1.4 | 09.04- |
RENAULT | Modus 1.6 | K4M 792/794 | 1.6 | 12.04- |
RENAULT | Modus 1.6 | K4J | 1.6 | 09.04- |
RENAULT | Scenic 2 & Break | K4J | 1.4 | .03- |
RENAULT | Scenic 2 & Break | K4M | 1.6 | .03- |
RENAULT | Scenic 2 & Break | F4R | 2.0 | .03- |
RENAULT | Scenic Phase 2 | K4J 750 | 1.4 | 09.99- |
RENAULT | Scenic Phase 2 | K4M 708 | 1.6 | 09.99- |
RENAULT | Scenic Phase 2 | K4M 709 | 1.6 | 09.99- |
RENAULT | Symbol 1.4 16V (LB0/1/2) | K4J 712 | 1.4 | 08.00- |
RENAULT | Symbol 1.6 16V (LB0/1/2) | K4M 734/740/745 | 1.6 | 04.02-10.05 |
RENAULT | Symbol II 1.6 16V | K4M 745 | 1.6 | 09.08- |
RENAULT | Thalia 1.4 16V | K4J 712 | 1.4 | 08.00- |
RENAULT | Thalia 1.6 16V | K4M 745 | 1.6 | 09.08- |
RENAULT | Thalia 1.6 16V | K4M 734/740/745 | 1.6 | 04.02-10.05 |
RENAULT | Twingo | D7F800 | 1.2 | 03.07-09.14 |
RENAULT | Twingo 2 Euro2000 | D7F 726 | 1.2 | 04.00- |
TOFAS / FIAT | Stilo 1.8 16V | 16V | 1.8 | 10.01- |
TOFAS / FIAT | Stilo S.W. 1.8 16V | 16V | 1.8 | 01.03- |
Оригинальные номера производителей (OEM)
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CITROEN / PEUGEOT | 59627S, 59625G |
FERRARI | 9639814380, 46548478, 465484780 |
FIAT / LANCIA / ALFA | 0046548478, 46548478, 465484780, 9639814380 |
MASERATI | 46548478, 465484780, 9639814380 |
RENAULT | 8200020791 |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы)
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ASAM | 30530 |
BERU | Z193 |
BOSCH | 0242235640, FR6KDC, 0242235666, FR7DE, 0242240562, 0242235556, FR7KDC, 0242240648, +53, 0242235609 |
CHAMPION | OE102, OE102/T10, OE033, OE033/T10, RC87YCL, RC87YCC |
DENSO | K20TT, K20PR-U |
EYQUEM | RFC58LSP, 0911007315, 0911007437 |
FEBI BILSTEIN | 13521 |
NGK | 6717 |
VEMO | V99750014 |
WEEN | 1230001, 1221395 |
Электронный онлайн каталог подбора свечей зажигания NGK
Данный каталог поможет Вам быстро подобрать свечи зажигания для вашего автомобиля, а так же убедиться в правильности выбора модели свечи.
Гарантии качества
Интернет магазин Тавил.ру вот уже более 10 лет занимается реализацией продукции компании NGK. В ассортименте нашего магазина только
оригинальные свечи зажигания NGK, что подтверждено сертификатами
соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем только с официальными
дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и
исключить наличие поддельных свечей.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине
и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Сертификат соответствия на продукцию компании NGK

Перед приобретением Свеча зажигания NGK BKR6EZ (4619) (1 шт.), вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Свеча зажигания NGK BKR6EZ (4619) (1 шт.) с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Свечи пришли оригинальные NGK. Доставка быстрая. Сайт удобный и понятный. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым и всем советую этот интернет магазин. Все на 5.