Модель |
год | л.с. |
BMW |
BMW 3 (E21) 315 | 1981-1984 | 75 |
BMW 3 (E21) 316 | 1975-1980 | 90 |
BMW 3 (E21) 316 | 1980-1982 | 90 |
BMW 3 (E21) 318 | 1975-1980 | 98 |
BMW 3 (E21) 318 i | 1979-1982 | 105 |
BMW 3 (E21) 320 | 1975-1979 | 109 |
BMW 3 (E21) 320/6 | 1977-1982 | 122 |
BMW 3 (E21) 323 i | 1978-1982 | 143 |
BMW 3 (E30) 315 | 1982-1991 | 75 |
BMW 3 (E30) 316 | 1983-1988 | 90 |
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 1983-1988 | 90 |
BMW 3 (E30) 316 i | 1987-1988 | 102 |
BMW 3 (E30) 318 i | 1984-1988 | 102 |
BMW 3 (E30) 318 i | 1982-1987 | 105 |
BMW 3 (E30) 320 i | 1982-1991 | 125 |
BMW 3 (E30) 323 i | 1982-1983 | 139 |
BMW 3 (E30) 323 i | 1983-1986 | 150 |
BMW 5 (E12) 518 | 1974-1981 | 90 |
BMW 5 (E12) 520 | 1972-1979 | 115 |
BMW 5 (E12) 520/6 | 1977-1981 | 122 |
BMW 5 (E12) 528 i | 1977-1979 | 177 |
BMW 5 (E12) 528 i | 1979-1981 | 184 |
BMW 5 (E12) M535 i | 1980-1981 | 218 |
BMW 5 (E28) 518 | 1981-1984 | 90 |
BMW 5 (E28) 518 i | 1981-1987 | 105 |
BMW 5 (E28) 520 i | 1981-1987 | 125 |
BMW 5 (E28) 525 e | 1985-1987 | 129 |
BMW 5 (E28) 525 i | 1981-1987 | 150 |
BMW 5 (E28) 528 i | 1981-1987 | 184 |
BMW 5 (E28) 535 i | 1985-1987 | 220 |
BMW 6 (E24) 628 CSi | 1979-1987 | 184 |
BMW 6 (E24) 630 CS | 1976-1979 | 184 |
BMW 6 (E24) 630 CS | 1976-1979 | 185 |
BMW 6 (E24) 633 CSi | 1978-1984 | 197 |
BMW 6 (E24) 633 CSi | 1975-1981 | 200 |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 1978-1982 | 218 |
BMW 7 (E23) 728 | 1977-1979 | 170 |
BMW 7 (E23) 728 i | 1977-1986 | 184 |
BMW 7 (E23) 730 | 1977-1979 | 184 |
BMW 7 (E23) 733 i | 1977-1986 | 197 |
BMW 7 (E23) 735 i | 1982-1986 | 218 |
BMW 7 (E23) 745 i | 1983-1986 | 252 |
BMW 7 (E23) 745 i | 1980-1983 | 252 |
DAIMLER |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | 1973-1975 | 253 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | 1972-1973 | 269 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | 1975-1978 | 163 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 1973-1979 | 173 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 1979-1986 | 205 |
DAIMLER COUPE Sovereign 4.2 | 1973-1977 | 172 |
DAIMLER LIMOUSINE 4.2 | 1968-1991 | 167 |
DAIMLER LIMOUSINE 4.2 | 1988-1991 | 178 |
HYUNDAI |
HYUNDAI PONY 1.2 | 1974-1982 | 54 |
HYUNDAI PONY 1.4 | 1977-1985 | 68 |
HYUNDAI PONY Wagon 1.2 | 1978-1986 | 54 |
HYUNDAI PONY Wagon 1.4 | 1978-1986 | 68 |
ISUZU |
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 | 1988-1990 | 71 |
ISUZU GEMINI седан (JT) 1.5 | 1988-1989 | 71 |
JAGUAR |
JAGUAR E-TYPE 3.8 (Series1) | 1961-1964 | 265 |
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series 1) | 1964-1970 | 265 |
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series2) | 1968-1971 | 269 |
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series3) | 1971-1975 | 173 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series 1) | 1966-1968 | 265 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series2) | 1968-1971 | 173 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series3) | 1971-1975 | 173 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 V12 5.3 (Series3) | 1971-1975 | 276 |
JAGUAR E-TYPE Convertible 3.8 (Series1) | 1961-1964 | 265 |
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series 1) | 1964-1968 | 265 |
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series2) | 1968-1971 | 269 |
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series3) | 1971-1975 | 173 |
JAGUAR E-TYPE Convertible V12 5.3 (Series3) | 1971-1975 | 276 |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 1975-1993 | 287 |
JAGUAR XJ 6 3.4 | 1975-1986 | 162 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 1973-1980 | 169 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 1975-1979 | 173 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 1985-1986 | 177 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 1985-1986 | 181 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 1969-1975 | 186 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 1979-1987 | 205 |
LAND ROVER |
LAND ROVER 88/109 MK IIA вездеход закрытый 2.3 4x4 | 1963-1971 | 69 |
LAND ROVER 88/109 MK III вездеход закрытый 2.3 4x4 | 1971-1986 | 69 |
LAND ROVER 88/109 MK III Вездеход открытый 2.3 4x4 | 1971-1985 | 69 |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 4x4 | 1970-1981 | 132 |
MG |
MG MIDGET 1.1 | 1964-1966 | 56 |
MG MIDGET 1.3 | 1967-1974 | 65 |
MG MIDGET 1.5 | 1974-1979 | 66 |
MITSUBISHI |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Автобус (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4WD (L035G) | 1984-1987 | 82 |
MITSUBISHI LANCER IV хетчбек (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A) | 1992-1994 | 75 |
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.3 (CB1A) | 1992-1996 | 75 |
NISSAN |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 | 1978-1981 | 52 |
NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 | 1978-1981 | 52 |
NISSAN CHERRY II купе (N10) 1.2 | 1978-1981 | 52 |
NISSAN LAUREL (HLC230) 2.0 | 1977-1983 | 97 |
PEUGEOT |
PEUGEOT 404 1.6 | 1963-1971 | 65 |
PEUGEOT 404 1.6 | 1967-1971 | 73 |
PEUGEOT 404 1.6 GT | 1971-1971 | 68 |
PEUGEOT 404 Кабриолет 1.6 | 1963-1968 | 80 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 1968-1971 | 82 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 1971-1983 | 79 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 1968-1971 | 97 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | 1971-1986 | 97 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 1971-1983 | 106 |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 1971-1986 | 73 |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 1971-1986 | 92 |
PEUGEOT 504 Кабриолет 2.0 | 1974-1982 | 102 |
PEUGEOT 504 Кабриолет 2.0 | 1982-1984 | 106 |
PEUGEOT 504 купе 2.0 | 1974-1982 | 102 |
PEUGEOT 504 купе 2.0 | 1982-1984 | 106 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.6 | 1980-1987 | 63 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.8 | 1987-1989 | 72 |
PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.0 | 1986-1988 | 75 |
PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.0 | 1983-1988 | 79 |
PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.0 | 1990-1994 | 84 |
PEUGEOT J5 Автобус (280P) 2.0 | 1981-1990 | 75 |
PEUGEOT J5 Автобус (280P) 2.0 | 1983-1990 | 79 |
PEUGEOT J5 Автобус (290P) 2.0 | 1990-1994 | 84 |
PEUGEOT J5 Фургон (280L) 1.8 | 1983-1988 | 69 |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 | 1970-1980 | 60 |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 | 1968-1970 | 68 |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 1.8 | 1970-1980 | 65 |
PEUGEOT J7 Автобус 1.6 | 1970-1980 | 60 |
PEUGEOT J7 Автобус 1.6 | 1968-1970 | 68 |
PEUGEOT J7 Автобус 1.8 | 1970-1980 | 65 |
PEUGEOT J7 Фургон 1.5 | 1968-1970 | 83 |
PEUGEOT J7 Фургон 1.6 | 1968-1980 | 60 |
PEUGEOT J7 Фургон 1.6 | 1968-1980 | 68 |
PEUGEOT J7 Фургон 1.8 | 1970-1980 | 65 |
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 | 1980-1987 | 78 |
PEUGEOT J9 Автобус 2.0 | 1980-1987 | 78 |
PEUGEOT J9 Фургон 1.6 | 1980-1987 | 60 |
PEUGEOT J9 Фургон 2.0 | 1980-1987 | 78 |
RENAULT |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | 1983-1986 | 48 |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.2 (B37S, C375) | 1984-1988 | 55 |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 1983-1988 | 60 |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 1983-1985 | 68 |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 1983-1985 | 72 |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | 1983-1988 | 67 |
RENAULT 9 (L42_) 1.1 (L421) | 1981-1987 | 48 |
RENAULT 9 (L42_) 1.2 (L42S) | 1985-1988 | 54 |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | 1981-1988 | 60 |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423) | 1981-1985 | 72 |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | 1985-1988 | 67 |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) | 1981-1985 | 68 |
RENAULT RAPID Автофургон / микроавтобус (F40_, G40_) 1.0 | 1986-1992 | 37 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | 1984-1988 | 41 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | 1984-1988 | 46 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 1986-1995 | 45 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) | 1984-1988 | 59 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) | 1984-1989 | 71 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) | 1987-1989 | 67 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) | 1987-1990 | 60 |
VOLKSWAGEN |
VOLKSWAGEN GOLF I (17) 1.5 | 1977-1983 | 70 |
VOLKSWAGEN JETTA I (16) 1.5 | 1978-1984 | 70 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO (53) 1.5 | 1974-1975 | 70 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO (53) 1.5 | 1977-1980 | 70 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO (53B) 1.5 | 1980-1983 | 70 |
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Свечи пришли оригинальные NGK. Доставка быстрая. Сайт удобный и понятный. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым и всем советую этот интернет магазин. Все на 5.