Марка автомобиля:
Модель автомобиля:

Поделитесь с друзьями:
Бренд: | NGK |
Производитель: | NGK Spark Plug Co., Ltd. |
Страна: | Япония |
Код: | T0013886 |
Артикул: | 1098 |
Вес: | 0.055 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 577 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 571 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Название | Значение |
---|---|
Brisk | NR14 |
Brisk | NR14C-1 |
Champion | L90C |
Champion | OE086 |
Champion | RL82C |
Champion | 896 |
Denso | 4024 |
Denso | 5379 |
Denso | IWF22 |
Denso | W14F-U |
Denso | W22FSR |
Denso | 4012 |
Eyquem | R850 |
General Motors | 5612423 |
General Motors | 5613658 |
Magneti Marelli | CW8NR |
Mercury | 828942 |
Mighty | M4E4 |
Motorcraft | AES4C |
NGK | 1098 |
Splitfire | SF265F |
Suzuki | 09482-00277 |
Suzuki | 09482-00533 |
Yamaha | 90793-20058 |
Yamaha | 90793-22033 |
Yamaha | 94701-00371 |
Yamaha | 94702-00271 |
Yamaha | 94702 00271 |
Yamaha | 9470200271 |
Yamaha | 94709-00271 |
Данный каталог поможет Вам быстро подобрать свечи зажигания для вашего автомобиля, а так же убедиться в правильности выбора модели свечи.
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
Модель | Год | Двигатель | кВт/ л.с. |
---|---|---|---|
APRILIA MOTORCYCLES AMICO | 01/1994 - 12/2001 | Amico 25 CatCon. (MK) | 1 / 1 |
APRILIA MOTORCYCLES AMICO | 01/1990 - 12/1994 | Amico 50 CatCon. (GC) | 2 / 3 |
APRILIA MOTORCYCLES AMICO | 01/1993 - 12/1999 | Amico 50 GL CatCon. (HV) | 2 / 3 |
APRILIA MOTORCYCLES AMICO | 01/1995 - 12/1996 | Amico 50 LX CatCon. | 2 / 3 |
APRILIA MOTORCYCLES AMICO | 01/1992 - 12/1993 | Amico 50 Sport CatCon. | 2 / 3 |
APRILIA MOTORCYCLES GULLIVER | 01/1995 - 12/1998 | Gulliver AC CatCon. (LH) | 3 / 4 |
APRILIA MOTORCYCLES RALLY | 01/1995 - 12/2003 | Rally 50 AC CatCon. (MD) | 3 / 4 |
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO | 01/1994 - 12/2001 | Scarabeo AC 50 CatCon. (MS) | 2 / 3 |
APRILIA MOTORCYCLES SONIC | 01/1998 - 12/2001 | Sonic AC CatCon. (PB) | 2 / 3 |
APRILIA MOTORCYCLES SR | 01/1993 - 12/1997 | SR 50 CatCon. (LB) | 2 / 3 |
APRILIA MOTORCYCLES SR | 01/1997 - 12/2002 | SR 50 WWW CatCon. (LY) | 3 / 4 |
BENELLI MOTORCYCLES PEPE | 01/2001 - 12/2006 | Pepe LX 50 | 3 / 4 |
CITROEN ACADIANE | 08/1978 - 10/1988 | M28 (AM2) 6 | 23 / 31 |
CITROEN ACADIANE | 08/1978 - 10/1988 | M28 (AM2) 6 | 22 / 30 |
CITROEN AMI | 01/1963 - 05/1968 | M4 (AM) 6 (AM, AMB) | 18 / 24 |
CITROEN AMI | 05/1968 - 07/1969 | M28 (AM2) 6 (AM, AMB) | 24 / 33 |
CITROEN AMI | 07/1969 - 12/1977 | M28 (AM2) 8 (AM3) | 24 / 33 |
CITROEN AMI Break | 05/1968 - 07/1969 | M28 (AM2) 6 (AMB) | 24 / 33 |
CITROEN AMI Break | 07/1969 - 12/1977 | M28 (AM2) 8 (AM3) | 24 / 33 |
CITROEN DS | 09/1965 - 08/1972 | B22644 21 | 76 / 103 |
CITROEN DS кабрио | 04/1968 - 03/1969 | B22644 21 | 74 / 100 |
CITROEN DS кабрио | 04/1969 - 12/1971 | B22644 21 | 78 / 106 |
CITROEN DYANE | 04/1968 - 07/1975 | A79/1 (AYA2) 4 | 17 / 23 |
CITROEN DYANE | 12/1968 - 10/1984 | M28 (AM2) 6 | 21 / 29 |
CITROEN DYANE | 05/1972 - 12/1980 | M28/1 (AK2) 6 | 24 / 33 |
CITROEN ID | 01/1969 - 08/1975 | 20 | 66 / 90 |
CITROEN ID | 11/1971 - 08/1975 | B20744 20 | 72 / 98 |
CITROEN ID | 04/1966 - 11/1972 | 21 F | 74 / 101 |
CITROEN ID | 02/1969 - 11/1972 | B22644 21 F | 76 / 103 |
CITROEN ID Break | 02/1969 - 10/1972 | 20 F | 66 / 90 |
CITROEN ID Break | 11/1971 - 08/1975 | B20744 20 F | 72 / 98 |
CITROEN ID Break | 04/1966 - 11/1972 | 21 F | 74 / 101 |
CITROEN ID Break | 02/1969 - 11/1972 | B22644 21 F | 76 / 103 |
CITROEN LNA | 11/1976 - 07/1979 | R06 627 0.6 | 24 / 33 |
CITROEN MEHARI | 05/1968 - 10/1979 | M28/1 (AK2) 0.6 | 19 / 26 |
CITROEN MEHARI | 10/1979 - 10/1987 | A06/635 0.6 | 21 / 29 |
CITROEN MEHARI | 10/1979 - 10/1987 | A06/635 4x4 | 21 / 29 |
HONDA MOTORCYCLES MTX | 01/1982 - 12/1985 | MTX 50 (AD04) | 2 / 3 |
ITALJET MOTORCYCLES FORMULA | 01/1990 - наст.время | Formula 125 | 11 / 15 |
KTM MOTORCYCLES ARK | 01/1998 - 12/2000 | Ark 50 AC (BS) | 3 / 4 |
KTM MOTORCYCLES ARK | 01/1998 - 12/2000 | Ark 50 K Series | 3 / 4 |
KTM MOTORCYCLES ARK | 01/1998 - 12/2000 | Ark 50 LC | 2 / 3 |
KTM MOTORCYCLES ARK | 01/1998 - 12/1999 | Ark 50 LC | 2 / 3 |
KTM MOTORCYCLES CHRONO | 01/1995 - 12/1995 | Chrono | 3 / 4 |
KTM MOTORCYCLES CHRONO | 01/1996 - 12/1997 | Chrono 502 | 3 / 4 |
KTM MOTORCYCLES GO | 01/1994 - 12/1998 | Go 50 | 3 / 4 |
KTM MOTORCYCLES GO | 01/1996 - 12/1997 | Go 50 Edition | 3 / 4 |
MALAGUTI MOTORCYCLES CENTRO | 01/1994 - 12/1996 | Centro 50 | 2 / 3 |
MALAGUTI MOTORCYCLES CENTRO | 01/1998 - 12/1998 | Centro 50 | 1 / 1 |
MALAGUTI MOTORCYCLES CENTRO | 01/1994 - 12/1997 | Centro SL 50 | 2 / 3 |
MALAGUTI MOTORCYCLES CENTRO | 01/1999 - 12/2011 | Centro SL 50 | 2 / 3 |
MALAGUTI MOTORCYCLES F | 01/1994 - 12/1998 | F 10 | 1 / 2 |
MALAGUTI MOTORCYCLES F | 01/1999 - 12/2002 | F 10 Jetline AC | 3 / 4 |
MALAGUTI MOTORCYCLES F | 01/2001 - 12/2007 | F 10 Jetline AC WAP | 3 / 4 |
MALAGUTI MOTORCYCLES F | 01/1994 - 12/1996 | F 12 Phantom AC | 2 / 3 |
MALAGUTI MOTORCYCLES F | 01/1997 - 12/1998 | F 12 Phantom AC | 1 / 2 |
MALAGUTI MOTORCYCLES PHANTOM | 01/1999 - 12/2003 | Phantom F 12 AC 100 | 7 / 9 |
MALAGUTI MOTORCYCLES PHANTOM | 01/1999 - 12/2011 | Phantom F 12 AC 50 (46) | 3 / 4 |
MALAGUTI MOTORCYCLES PHANTOM | 01/2002 - 12/2003 | Phantom F 12 AC Fast Time | 3 / 4 |
MBK MOTORCYCLES BOOSTER | 01/1992 - 12/1998 | Booster 50 | 3 / 5 |
MBK MOTORCYCLES BOOSTER | 01/1992 - 12/1994 | Booster 50 (CW) | 2 / 3 |
MBK MOTORCYCLES BOOSTER | 01/1995 - 12/1995 | Booster 50 Road | 3 / 5 |
MBK MOTORCYCLES EVOLIS | 01/1992 - 12/1992 | Evolis 50 (4FWM) | 3 / 4 |
MBK MOTORCYCLES EVOLIS | 01/1993 - 12/1998 | Evolis 50 (4FWM) | 3 / 4 |
MBK MOTORCYCLES EVOLIS | 01/1994 - 12/1999 | Evolis 80 (4MU) | 5 / 7 |
MBK MOTORCYCLES FIZZ | 01/1995 - 12/1998 | Fizz 50 | 3 / 4 |
MBK MOTORCYCLES FORTE | 01/1995 - 12/1998 | Forte 50 | 3 / 4 |
MBK MOTORCYCLES FORTE | 01/1995 - 12/1998 | Forte 50 | 1 / 1 |
MBK MOTORCYCLES MACHG | 01/2005 - 12/2006 | MachG Air cooled | 2 / 3 |
MBK MOTORCYCLES OVETTO | 01/2013 - наст.время | Ovetta One | 2 / 3 |
MBK MOTORCYCLES OVETTO | 01/2013 - наст.время | Ovetto 50 | 2 / 3 |
MZ MOTORCYCLES MOSKITO | 01/1997 - 12/1998 | Moskito 50 | 3 / 4 |
MZ MOTORCYCLES MOSKITO | 01/2001 - 12/2003 | Moskito 50 RX | 3 / 4 |
MZ MOTORCYCLES MOSKITO | 01/2001 - 12/2003 | Moskito 50 SX | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES ELYSEO | 01/1998 - 12/2004 | Elyseo (G1A) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES ELYSTAR | 01/2002 - 12/2005 | Elystar 50 | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES ELYSTAR | 01/2006 - 12/2012 | Elystar 50 TSDI/Advantage | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES ELYSTAR | 01/2004 - 12/2005 | Elystar GT 1 | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LOOXOR | 01/2001 - 12/2001 | Looxor 50 (B1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2007 - 12/2013 | Ludix 14 EP | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2007 - 12/2013 | Ludix 14 Pro | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 05/2007 - 12/2008 | Ludix 2 Blaster Rcup | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 05/2007 - 12/2013 | Ludix 2 Blaster RS | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 02/2007 - 12/2009 | Ludix 2 Elegance (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2007 - 12/2013 | Ludix 2 One (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 02/2007 - 12/2013 | Ludix 2 One 2-Sitzer (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2007 - 12/2013 | Ludix 2 One luxe (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 05/2007 - 12/2013 | Ludix 2 Snake (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 05/2007 - 12/2013 | Ludix 2 Snake Furious (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 02/2007 - 12/2013 | Ludix 2 Trend (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2006 - 12/2008 | Ludix Acid (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2004 - 12/2005 | Ludix Classic (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2004 - 12/2007 | Ludix Elegance (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2006 - 12/2008 | Ludix Funky Red (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 02/2004 - 12/2007 | Ludix One (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2004 - 12/2007 | Ludix Snake (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2004 - 12/2008 | Ludix Trend (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LUDIX | 01/2006 - 12/2008 | Ludix Urban Track (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 02/2009 - 12/2013 | Speedfight 3 AC | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 04/2010 - 12/2013 | Speedfight 3 AC 4T | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2011 - 12/2013 | Speedfight 3 AC Darkside | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2011 - 12/2013 | Speedfight 3 AC Ice Blade | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2011 - 12/2011 | Speedfight 3 AC Le Mans | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2011 - 12/2013 | Speedfight 3 AC Musik | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 04/2010 - 12/2013 | Speedfight 3 AC RS | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2011 - 12/2013 | Speedfight 3 AC Team Peugeot | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 05/2007 - 12/2008 | Speedfight 50 RCup AC | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 05/2007 - 12/2008 | Speedfight 50 RCup LC | 3 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/1997 - 12/2000 | Speedfight AC (S1BDE) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2005 - 12/2006 | Speedfight AC 307 WRC | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2006 - 12/2007 | Speedfight AC Iron X | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 04/2007 - 12/2008 | Speedfight AC Motorsport | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2004 - 12/2007 | Speedfight AC Silver Sport | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 08/2006 - 12/2007 | Speedfight AC Victories | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2003 - 12/2004 | Speedfight Dunlop | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2003 - 12/2004 | Speedfight Furious | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/1996 - 12/2000 | Speedfight LC | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2005 - 12/2006 | Speedfight LC 307 WRC (S1BDE) | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2006 - 12/2007 | Speedfight LC Iron X | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 04/2007 - 12/2008 | Speedfight LC Motorsport | 3 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/1997 - 12/2000 | Speedfight LC P | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2004 - 12/2007 | Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 08/2006 - 12/2007 | Speedfight LC Victories | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2003 - 12/2005 | Speedfight LC WRC | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 02/2008 - 12/2008 | Speedfight Ultimate Edition AC | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 02/2008 - 12/2008 | Speedfight Ultimate Edition LC | 3 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/2002 - 12/2004 | Speedfight X-Race | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 01/2005 - 12/2006 | TKR 307 WRC | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 01/2001 - 12/2013 | TKR 50 (S1ADE) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 01/2001 - 12/2002 | TKR 50 Streetboard | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 01/2004 - 12/2013 | TKR Furious | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 01/2003 - 12/2004 | TKR Metal X (S1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 01/2000 - 12/2002 | TKR Offroad | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 02/2007 - 12/2008 | TKR RC Cup (S1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 01/2003 - 12/2004 | TKR Streetzone | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TKR | 02/2007 - 12/2008 | TKR Victories (S1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TREKKER | 01/1998 - 12/1999 | Trekker Offroad (S1ADE) | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TREKKER | 01/1998 - 12/2000 | Trkker Road (S1ADE) | 4 / 5 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 02/2008 - 12/2013 | Vivacity 50 (L1) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 01/1998 - 12/2007 | Vivacity 50 (S1C) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 01/2004 - 12/2005 | Vivacity 50 Blue Line Compact (S1C) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 01/2003 - 12/2009 | Vivacity 50 Compact (S1C) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 01/2007 - 12/2009 | Vivacity 50 Motorsport (S1C) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 06/2008 - 12/2009 | Vivacity 50 RS (S1C) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 01/2004 - 12/2008 | Vivacity 50 Silversport (S1C) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 01/2001 - 12/2009 | Vivacity 50 Sportline (S1C) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY | 01/2003 - 12/2004 | Vivacity 50 Universe (S1C) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VOGUE | 01/2007 - 12/2013 | Vogue 50 | 2 / 2 |
SACHS MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/1997 - 12/1997 | Speedfight Aircooled | 4 / 5 |
SACHS MOTORCYCLES SPEEDFIGHT | 01/1997 - 12/1997 | Speedfight Liquidcooled | 5 / 7 |
SOLO MOTORCYCLES 713 | 01/1993 - 12/1998 | 713-2 SL Classic | 2 / 3 |
SOLO MOTORCYCLES 713 | 01/1981 - наст.время | 713-SL 2 | 2 / 2 |
SOLO MOTORCYCLES 723 | 01/1993 - наст.время | 723 Bossini | 2 / 3 |
VESPA MOTORCYCLES PK | 01/1988 - наст.время | PK 125 XL AUTOMATIC (VMX6T) | 6 / 8 |
VESPA MOTORCYCLES PK | 03/1989 - 09/1992 | PK 50 XL (V5X5T) | 2 / 3 |
VESPA MOTORCYCLES PK | 01/1991 - 09/1996 | PK 50 XL 2 (V5P1T) | 2 / 3 |
VESPA MOTORCYCLES PK | 01/1983 - 09/1986 | PK 80 S (V8X5T) | 4 / 5 |
VESPA MOTORCYCLES PK | 01/1984 - 09/1986 | PK 80 S AUTOMATIC (V8X5T) | 4 / 5 |
VESPA MOTORCYCLES PK | 03/1985 - 09/1986 | PK 80 S LUSSO (V8X5T) | 4 / 5 |
VESPA MOTORCYCLES PRIMAVERA | 01/1976 - 12/1983 | 125 ET3 (VMB1T) | 6 / 7 |
VESPA MOTORCYCLES PRIMAVERA | 01/1967 - 12/1982 | 125 Primavera (VMA2T) | 5 / 6 |
VESPA MOTORCYCLES PX | 03/1998 - 12/2008 | PX 125 FL DT | 6 / 9 |
VESPA MOTORCYCLES PX | 01/2001 - наст.время | PX 125 FL DT (ZAPM47100) | 6 / 8 |
YAMAHA MOTORCYCLES AXIS | 01/1995 - 12/1997 | Axis 50 CatCon. (3UG) | 3 / 4 |
YAMAHA MOTORCYCLES AXIS | 01/1995 - 12/1998 | Axis 50 CatCon. (5AK) | 1 / 1 |
YAMAHA MOTORCYCLES BREEZE | 01/1994 - 12/1998 | Breeze 50 CatCon. | 3 / 4 |
YAMAHA MOTORCYCLES BWs | 01/1993 - 12/1994 | BW 50 | 2 / 3 |
YAMAHA MOTORCYCLES BWs | 01/1991 - 12/1996 | BW 50 (4BX/4RD) | 3 / 5 |
YAMAHA MOTORCYCLES BWs | 01/1999 - 12/2001 | BWs 100 CatCon. (SB02) | 6 / 8 |
YAMAHA MOTORCYCLES DT | 01/1989 - 12/1998 | DT 50 R (3MN) | 2 / 3 |
YAMAHA MOTORCYCLES ZEST | 01/1994 - 12/1998 | Zest 80 (4MU) | 5 / 7 |
APRILIA MOTORCYCLES AREA | 01/1998 - 12/2003 | Area 51 CatCon. (MY) | 3 / 4 |
APRILIA MOTORCYCLES SR | 01/2000 - 12/2002 | SR 50 LC Sport CatCon. | 3 / 4 |
APRILIA MOTORCYCLES SR MAX | 01/2012 - наст.время | SR Max 125 i.e | 11 / 15 |
CITROEN 2 CV | 01/1970 - 12/1975 | A79/1 (AYA2) 4 | 17 / 23 |
CITROEN 2 CV | 02/1970 - 10/1985 | A06/635 6 | 21 / 29 |
CITROEN 2 CV | 09/1975 - 06/1981 | M28/1 (AK2) 6 | 18 / 24 |
CITROEN 2 CV | 08/1979 - 07/1990 | A06/664 6 | 20 / 27 |
CITROEN CX I (MA) | 06/1984 - 08/1985 | M25-662 25 GTi Turbo 2 | 122 / 166 |
CITROEN CX II | 08/1985 - 12/1992 | M25-662 25 GTi Turbo 2 | 122 / 166 |
CITROEN CX II | 09/1986 - 12/1992 | M25-667 25 GTi Turbo 2 | 115 / 156 |
CITROEN DYANE | 08/1967 - 03/1968 | A79/0 (AYA) 4 | 13 / 18 |
TRABANT P 601 | 07/1966 - 05/1970 | 0.6 | 17 / 23 |
TRABANT P 601 | 03/1970 - 04/1990 | P63/64 0.6 | 19 / 26 |
TRABANT P 601 Tramp | 10/1966 - 04/1990 | P65/66 0.6 | 19 / 26 |
TRABANT P 601 Universal | 01/1966 - 04/1990 | P65/66 0.6 | 19 / 26 |
TRABANT P 601 фургон | 07/1966 - 04/1990 | P65/66 0.6 | 19 / 26 |
ITALJET MOTORCYCLES FORMULA | 01/1990 - наст.время | Formula 50 | 4 / 5 |
MALAGUTI MOTORCYCLES F | 01/2001 - 12/2004 | F 10 Jetline AC Fast Time | 3 / 4 |
MBK MOTORCYCLES OVETTO | 01/1998 - 12/2006 | Ovetto 50 | 3 / 4 |
MZ MOTORCYCLES MOSKITO | 01/1998 - 12/2000 | Moskito 50 FB | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES ELYSEO | 01/2002 - 12/2005 | Elyseo deLuxe (G1A) | 3 / 4 |
PEUGEOT MOTORCYCLES ZENITH | 05/1994 - 12/1996 | Zenith MA (FE052AD) | 1 / 1 |
PEUGEOT MOTORCYCLES ZENITH | 05/1994 - 12/1997 | Zenith MA Basic (FE052AD) | 1 / 1 |
YAMAHA MOTORCYCLES BWs | 01/1997 - 12/1999 | BW 50 Bump CatCon. (4VA) | 3 / 5 |
YAMAHA MOTORCYCLES BWs | 01/1991 - 12/1996 | BW 50 R (4BX/4RD) | 3 / 5 |
YAMAHA MOTORCYCLES NEOS | 01/2007 - наст.время | Neos 50 2T (5AD) | 2 / 3 |
YAMAHA MOTORCYCLES NEOS | 01/1997 - 12/2007 | Neos 50 2T CatCon. | 2 / 3 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер резьбы | 14 мм |
Длина резьбы | 12.7 мм |
Размер головки под ключ | 21 мм |
Калильное число | 7 |
Материал центрального электрода | Никель |
Диаметр центрального электрода | 2,5 мм |
Материал бокового электрода | Никель |
Количество боковых электродов | 1 |
Зазор между электродами | 1 мм |
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) | до 50 000 км |
Свечи зажигания NGK Standard это самая широкая бюджетная линейка свечей с никелевым центральным электродом.
Особенности свечей NGK Standard
Перед приобретением Свеча зажигания NGK BR7HS-10 (1098) (1 шт.), вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Свеча зажигания NGK BR7HS-10 (1098) (1 шт.) с доставкой в любой город России.
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Свечи пришли оригинальные NGK. Доставка быстрая. Сайт удобный и понятный. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым и всем советую этот интернет магазин. Все на 5.