Свеча зажигания NGK PFR7S8EG (1675)


Производитель: | NGK |
Код: | T0010309 |
Артикул: | 1675 |
Вес: | 0.048 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 8 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 246 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Электронный онлайн каталог подбора свечей зажигания NGK
Данный каталог поможет Вам быстро подобрать свечи зажигания для вашего автомобиля, а так же убедиться в правильности выбора модели свечи.
Свечи других производителей, аналогичные NGK PFR7S8EG:
Таблица взаимозаменяемости свечами других производителей. Кроссы NGK-Denso, NGK-Bosh, NGK–Brisk и др.
Марка свечи | Модель свечи |
---|---|
BOSCH | F 5 KPP 332SB |
BOSCH | FR 5 KPP 332 S |
BOSCH | 0 242 245 576 |
Применяемость свечи зажигания NGK PFR7S8EG (1675)
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
Марка | Модель и кузов | Двигатель (ДВС) | Объем двигателя V | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
AUDI | A 1 quattro 2.0 TFSI | CDLH | 2.0 | 03.12-11.12 |
AUDI | A 3 S 3 | BZC | 2.0 | 02.07-08.12 |
AUDI | A 3 1.8 TFSI | BYT | 1.8 | 01.07-05.07 |
AUDI | A 3 1.8 TFSI | BZB | 1.8 | 06.07-05.08 |
AUDI | A 3 1.8 TFSI | CDAA | 1.8 | 07.08-08.12 |
AUDI | A 3 2.0 TFSI | AXX | 2.0 | 09.04-10.05 |
AUDI | A 3 2.0 TFSI | BWA | 2.0 | 09.05-08.12 |
AUDI | A 3 2.0 TFSI | CAWB | 2.0 | 02.08-01.09 |
AUDI | A 3 2.0 TFSI | CBFA | 2.0 | 07.08-08.12 |
AUDI | A 3 2.0 TFSI | CCZA | 2.0 | 07.08-08.12 |
AUDI | A 3 S 3 | CDLC | 2.0 | 07.08-08.12 |
AUDI | A 3 S 3 | BHZ | 2.0 | 11.06-05.07 |
AUDI | A 3 S 3 | CDLA | 2.0 | 07.08-08.12 |
AUDI | A 4 2.0 TFSI | BYK | 2.0 | 10.06- |
AUDI | A 4 2.0 TFSI | BPJ | 2.0 | 03.07- |
AUDI | A 4 2.0 TFSI | BGB | 2.0 | 11.04-03.08 |
AUDI | A 4 2.0 TFSI | BWE | 2.0 | 09.05- |
AUDI | A 4 2.0 TFSI | BUL | 2.0 | 06.05- |
AUDI | A 4 1.8 TFSI | CABA | 1.8 | 01.08-05.08 |
AUDI | A 4 1.8 TFSI | CDHA | 1.8 | 06.08- |
AUDI | A 4 1.8 TFSI | CABB | 1.8 | 11.07-05.08 |
AUDI | A 4 1.8 TFSI | CDHB | 1.8 | 06.08- |
AUDI | A 4 2.0 TFSI | CAEA | 2.0 | 06.08- |
AUDI | A 4 2.0 TFSI | CDNB | 2.0 | 06.08- |
AUDI | A 4 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 2.0 | 11.09- |
AUDI | A 4 2.0 TFSI | CDNC | 2.0 | 06.08- |
AUDI | A 5 1.8 TFSI | CDHB | 1.8 | 05.09-03.12 |
AUDI | A 5 1.8 TFSi | CDHB | 1.8 | 09.09-03.12 |
AUDI | A 5 1.8 TFSI | CABD | 1.8 | 10.07-11.08 |
AUDI | A 5 2.0 TFSI | CDNB | 2.0 | 09.08-06.14 |
AUDI | A 5 2.0 TFSI | CAEA | 2.0 | 03.09-03.12 |
AUDI | A 5 2.0 TFSI | CAEB | 2.0 | 06.08-06.14 |
AUDI | A 5 2.0 TFSI | CDNC | 2.0 | 06.08-06.14 |
AUDI | A 5 2.0 TFSi | CDNC | 2.0 | 09.09-05.13 |
AUDI | S 5 3.0 TFSi | CAKA/ CCBA/ CGWC | 3.0 | 05.09-01.17 |
AUDI | A 5 RS 5 4.2 FSI quattro | CFSA | 4.2 | 03.10- |
AUDI | A 6 2.0 TFSI | BPJ | 2.0 | 06.05- |
AUDI | A 6 2.0 TFSI | CDNB | 2.0 | 05.11- |
AUDI | A 6 2.0 TFSI | CAEB | 2.0 | 03.11- |
AUDI | A 6 2.0 TFSI Hybrid | CHJA | 2.0 | 11.11- |
AUDI | A 8 2.0 TFSI Hybrid | CHJA | 2.0 | 02.12- |
AUDI | Q 3 2.0 TFSI | CCZC | 2.0 | 06.11- |
AUDI | Q 3 2.0 TFSI | CPSA | 2.0 | 06.11- |
AUDI | Q 5 2.0 TFSI | CDNA | 2.0 | 09.09-10.09 |
AUDI | Q 5 2.0 TFSI | CDNB | 2.0 | 08.09- |
AUDI | Q 5 2.0 TFSI | CDNC | 2.0 | 11.08-09.12 |
AUDI | Q 5 2.0 TFSI | CAEB | 2.0 | 05.10-09.12 |
AUDI | Q 5 2.0 TFSI Hybrid | CHJA | 2.0 | 06.11- |
AUDI | R 8 5.2 | BUJ | 5.2 | 09.10- |
AUDI | R 8 5.2 GT | CMPA | 5.2 | 11.10- |
AUDI | TT 1.8TFSI | CDAA | 1.8 | 06.08- |
AUDI | TT 2.0 TFSI | BWA | 2.0 | 08.06- |
AUDI | TT 2.0 TFSI | CCZA | 2.0 | 06.08-06.10 |
AUDI | TT 2.0 TFSI | CESA | 2.0 | 05.10-06.14 |
AUDI | TT 2.0 TFSI quattro | CETA | 2.0 | 05.10-06.14 |
AUDI | TT 2.0 TFSI quattro | CDLA | 2.0 | 05.08- |
AUDI | TT 2.0 TFSI quattro | CDMA | 2.0 | 05.10- |
AUDI | TT 2.0 TFSI quattro | CDLB | 2.0 | 05.08- |
SEAT | Alhambra 2 2.0 TSI | CCZA | 2.0 | 11.10- |
SEAT | Altea 1.8 TFSI | BYT | 1.8 | 01.07-06.07 |
SEAT | Altea 1.8 TFSI | BZB | 1.8 | 06.07-03.09 |
SEAT | Altea 1.8 TFSI | CDAA | 1.8 | 03.09- |
SEAT | Altea 2.0 TFSI | BWA | 2.0 | 02.06-05.09 |
SEAT | Altea XL 2.0 TFSI 4x4 | CCZB | 2.0 | 05.09- |
SEAT | Exeo 1.8 TSI | CDHA | 1.8 | 09.10-05.13 |
SEAT | Exeo 1.8 TSI | CDHB | 1.8 | 05.10-05.13 |
SEAT | Exeo 2.0 TFSI | BWE | 2.0 | 03.09-05.13 |
SEAT | Exeo 2.0 TFSI | CDND | 2.0 | 05.10-05.13 |
SEAT | León 2 1.8 TFSI | BZB | 1.8 | 05.07-03.09 |
SEAT | León 2 1.8 TFSI | CDAA | 1.8 | 03.09- |
SEAT | León 2 2.0 TFSI | BWA1 | 2.0 | 10.05-05.06 |
SEAT | León 2 2.0 TFSI | BWA | 2.0 | 05.05-03.09 |
SEAT | León 2 2.0 TFSI | CCZB | 2.0 | 06.09- |
SEAT | León 2 2.0 TFSI | BWJ | 2.0 | 11.06-05.09 |
SEAT | León 2 2.0 TFSI | CDLD | 2.0 | 06.09- |
SEAT | León 2 2.0 TSI Cupra R | CDLA | 2.0 | 09.09- |
SEAT | Toledo 3 1.8 TFSI | BYT | 1.8 | 01.07-06.07 |
SEAT | Toledo 3 1.8 TFSI | BZB | 1.8 | 06.07-03.09 |
SEAT | Toledo 3 1.8 TFSI | CDAA | 1.8 | 03.09-05.09 |
SEAT | Toledo 3 2.0 TFSI | BWA | 2.0 | 11.05-05.09 |
SKODA | Octavia 2 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 1.8 | 03.09- |
SKODA | Octavia 2 1.8 TSI | BZB | 1.8 | 06.07-10.08 |
SKODA | Octavia 2 1.8 TSI | CDAA | 1.8 | 11.08- |
SKODA | Octavia 2 2.0 TSI RS | BWA | 2.0 | 10.05-10.08 |
SKODA | Octavia 2 2.0 TSI RS | CCZA | 2.0 | 11.08- |
SKODA | Superb 2 1.8 TSI | CDAB | 1.8 | 03.09- |
SKODA | Superb 2 1.8 TSI | BZB | 1.8 | 03.08-05.09 |
SKODA | Superb 2 1.8 TSI | CDAA | 1.8 | 09.08- |
SKODA | Superb 2 2.0 TSI | CCZA | 2.0 | 05.10- |
SKODA | Yeti 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 1.8 | 11.09- |
SKODA | Yeti 1.8 TSI 4x4 | CDAA | 1.8 | 05.09- |
VW | Amarok 2.0 TSI | CFPA | 2.0 | 12.10- |
VW | Beetle TSI | CCZA | 2.0 | 12.10- |
VW | Beetle 2 2.0 TSI | CBFA | 2.0 | 12.10- |
VW | Beetle 2 2.0 TSI | CCTA | 2.0 | 12.10- |
VW | CC TFSI | CDAB | 1.8 | 11.11- |
VW | CC 1.8 TSI | CDAA | 1.8 | 11.11-10.12 |
VW | CC 2.0 TSI | CCZB | 2.0 | 11.11- |
VW | Eos 2.0 TSI (1F7) | BWA | 2.0 | 05.06-11.10 |
VW | Eos 2.0 TSI (1F7) | CAWB | 2.0 | 05.06-11.10 |
VW | Eos 2.0 TSI (1F7) | CCTA | 2.0 | 11.07-11.10 |
VW | Eos 2.0 TSI (1F7) | BPY | 2.0 | 05.08-11.10 |
VW | Eos 2.0 TSI (1F7) | CCZA | 2.0 | 05.09-11.10 |
VW | Eos 2.0 TSI (1F7) | CCZB | 2.0 | 11.09-11.10 |
VW | Eos 2.0 TSI (1F8) | CCZB | 2.0 | 11.10- |
VW | Golf 5 GTI | AXX | 2.0 | 08.04-02.09 |
VW | Golf 5 GTI | CAWB | 2.0 | 08.04-02.09 |
VW | Golf 5 GTI/TFSI | BWA | 2.0 | 11.05-02.09 |
VW | Golf 5 GTI | BYD | 2.0 | 09.06-11.08 |
VW | Golf 6 1.8 TSI | CDAA | 1.8 | 06.09-01.11 |
VW | Golf 6 2.0 TSI | CCZA | 2.0 | 07.09- |
VW | Golf 6 TFSI | CBFA | 2.0 | 07.09-11.13 |
VW | Golf 6 2.0 TFSI | CCTA | 2.0 | 07.09-11.13 |
VW | Golf 6 2.0 GTI | CCZB | 2.0 | 04.09-11.12 |
VW | Golf 6 2.0 GTI | CDLG | 2.0 | 05.11-11.12 |
VW | Golf 6 2.0 TSI R 4motion | CDLC | 2.0 | 11.09-11.12 |
VW | Golf 6 2.0 TSI R 4motion | CDLF | 2.0 | 11.09-11.12 |
VW | Jetta 3 2.0 TFSI | BWA | 2.0 | 09.05-10.10 |
VW | Jetta 3 2.0 TSI | BPY | 2.0 | 09.05-10.10 |
VW | Jetta 3 2.0 TSI | CAWB | 2.0 | 09.05-10.10 |
VW | Jetta 3 2.0 TSI | CBFA | 2.0 | 09.05-10.10 |
VW | Jetta 4 2.0 TSI | CCTA | 2.0 | 09.05-10.10 |
VW | Jetta 4 2.0 TSI | CCTA | 2.0 | 12.10-07.14 |
VW | Jetta 4 2.0 TSI | CCZA | 2.0 | 12.10-07.14 |
VW | Jetta 4 2.0 TSI | CBFA | 2.0 | 02.11- |
VW | Passat 5 1.8 TSI (Typ 3C) | CDAB | 1.8 | 11.08-11.14 |
VW | Passat 5 1.8 TSI (Typ 3C) | CGYA | 1.8 | 11.08-12.11 |
VW | Passat 5 1.8 TFSI | CDAB | 1.8 | 02.11-12.14 |
VW | Passat 5 1.8 TSI (Typ 3C) | BZB | 1.8 | 06.07-12.11 |
VW | Passat 5 1.8 TSI (Typ 3C) | CDAA | 1.8 | 05.07-12.11 |
VW | Passat 5 2.0 TSI (Typ 3C) | CCTA | 2.0 | 12.07-11.10 |
VW | Passat 5 2.0 TSI (Typ 3C) | CCTB | 2.0 | 12.07-11.10 |
VW | Passat 5 2.0 FSI (Typ 3C) | BPY | 2.0 | 08.05-07.10 |
VW | Passat 5 2.0 FSI (Typ 3C) | BWA | 2.0 | 11.05-12.07 |
VW | Passat 5 2.0 TSI (Typ 3C) | AXX | 2.0 | 07.05-12.10 |
VW | Passat 5 2.0 TSI (Typ 3C) | CAWB | 2.0 | 11.05-01.10 |
VW | Passat 5 2.0 TSI (Typ 3C) | CCZA | 2.0 | 07.05-11.10 |
VW | Passat 5 2.0 FSi/TFSi/Tsi | CBFA | 2.0 | 07.05-11.10 |
VW | Passat 5 2.0 TSI (Typ 3C) | CCZB | 2.0 | 11.10-12.14 |
VW | Passat TFSI | CDAB | 1.8 | 01.12-05.13 |
VW | Passat 6 1.8 TFSI | CDAA | 1.8 | 08.10-12.14 |
VW | Passat 6 1.8 TFSI | CDAA | 1.8 | 01.12-12.14 |
VW | Passat 6 2.0 TFSI (Typ 365) | CCZB | 2.0 | 01.12-12.14 |
VW | Polo 5 2.0 TSI WRC | CDLJ | 2.0 | 08.13-05.14 |
VW | Scirocco 3 2.0 TSI | CAWB | 2.0 | 08.08- |
VW | Scirocco 3 2.0 TSI | CCZB | 2.0 | 11.09- |
VW | Scirocco 3 2.0 TSI R | CDLC | 2.0 | 11.09- |
VW | Scirocco 3 2.0 TSI R | CDLA | 2.0 | 11.09- |
VW | Scirocco 3 2.0 TSI R | CDLK | 2.0 | .14- |
VW | Sharan 3 2.0 TSI | CCZA | 2.0 | 11.10- |
VW | T 5 2.0 TSI | CJKB | 2.0 | 07.12-08.15 |
VW | T 5 2.0 TSI | CJKB | 2.0 | 04.15- |
VW | T 5 2.0 TSI | CJKA | 2.0 | 05.11-08.15 |
VW | T 5 2.0 TSI | CJKA | 2.0 | 04.15- |
VW | Tiguan 2.0 TSI | CCTA | 2.0 | 11.07- |
VW | Tiguan 2.0 TSI | CAWA | 2.0 | 01.08- |
VW | Tiguan 2.0 TSI | CCZC | 2.0 | 11.09- |
VW | Tiguan 2.0 TSI | CCZD | 2.0 | 05.11- |
VW | Tiguan 2.0 TSI | CAWB | 2.0 | 11.07-05.10 |
VW | Tiguan 2.0 TSI | CCZA | 2.0 | 11.09- |
VW | Tiguan 2.0 TSI | CCZB | 2.0 | 05.11- |
Технические характеристики свечи NGK PFR7S8EG (1675)
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер резьбы | 14 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Размер головки под ключ | 16 мм |
Калильное число | 7 |
Материал центрального электрода | Платина |
Диаметр центрального электрода | 1 мм |
Материал бокового электрода | Платина |
Количество боковых электродов | 1 |
Зазор между электродами | 0.8 мм |
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) | до 150 000 км |
Свечи зажигания NGK Laser Platinum - оснащены платиновой пластиной на среднем электроде, что предотвращает значительное ухудшение характеристик свечи зажигания в течение всего срока службы даже в тяжелых условиях эксплуатации. Узкий средний электрод позволяет использовать меньшее искровое напряжение, что снижает нагрузку на катушку зажигания и обеспечивает оптимальное сгорание смеси.
Преимущества платиновых свечей NGK
- Улучшенное воспламенение топливо воздушной смеси
- Устойчивое искрообразование
- Увеличенный ресурс до 60 000 км пробега
- Повышенная износостойкость
- Защита от коррозии и электроэрозии
Перед приобретением Свеча зажигания NGK PFR7S8EG (1675), вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Свеча зажигания NGK PFR7S8EG (1675) с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Свечи пришли оригинальные NGK. Доставка быстрая. Сайт удобный и понятный. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым и всем советую этот интернет магазин. Все на 5.