Свеча зажигания NGK PTR5A-13 (2467) (1 шт.)


Бренд: | NGK |
Производитель: | NGK Spark Plug Co., Ltd. |
Страна: | Япония |
Код: | T0010292 |
Артикул: | 2467 |
Вес: | 0.048 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 12 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 63 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Электронный онлайн каталог подбора свечей зажигания NGK
Данный каталог поможет Вам быстро подобрать свечи зажигания для вашего автомобиля, а так же убедиться в правильности выбора модели свечи.
Применяемость свечи зажигания NGK PTR5A-13 (2467)
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
Марка | Модель и кузов | Двигатель (ДВС) | Объем двигателя V | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | Captiva 3.2 | Z32SED | 3.2 | 09.06- |
CHEVROLET | Trail Blazer 4.2 LTZ | S EFI | 4.2 | .02-.03 |
CHRYSLER | Concorde | V6 MPI R DOHC | 2.7 | .98- |
FORD | Cougar | EDBA ZETEC-E SEFI | 2.0 | 08.98-01.01 |
FORD | Cougar | EDBB ZETEC-E SEFI | 2.0 | 08.98-01.01 |
FORD | Cougar | EDBC ZETEC-E SEFI | 2.0 | 08.98-01.01 |
FORD | Cougar | EDBD ZETEC-E SEFI | 2.0 | 08.98-01.01 |
FORD | Escort ´91 | L1H ZETEC-E SEFI | 1.6 | 08.90-09.01 |
FORD | Escort ´91 | L1E ZETEC-E SEFI | 1.6 | 08.90-09.01 |
FORD | Escort ´91 | L1K ZETEC-E SEFI | 1.6 | 08.90-09.01 |
FORD | Escort ´91 | RDA ZETEC SEFI | 1.8 | 08.90-09.01 |
FORD | Escort ´91 | RKC ZETEC-E SEFI | 1.8 | 08.90-09.01 |
FORD | Escort ´91 | RQB ZETEC SEFI | 1.8 | 08.90-09.01 |
FORD | Fiesta ´89 | L1G ZETEC SEFI | 1.6 | 03.89-06.96 |
FORD | Fiesta ´89 | RDB ZETEC SEFI | 1.8 | 03.89-06.96 |
FORD | Fiesta ´89 | RQC ZETEC SEFI | 1.8 | 03.89-06.96 |
FORD | Fiesta ´96 | DHA ZETEC-SE SEFI | 1.25 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | DHB ZETEC-SE SEFI | 1.25 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | DHC ZETEC-SE SEFI | 1.25 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | DHD ZETEC-SE SEFI | 1.25 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | DHE ZETEC-SE SEFI | 1.25 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | DHF ZETEC-SE SEFI | 1.25 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | DHG ZETEC-SE SEFI | 1.25 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | FHA ZETEC-SE SEFI | 1.4 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | FHE ZETEC-SE SEFI | 1.4 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | L1T ZETEC-SE SEFI | 1.6 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´96 | L1V ZETEC-SE SEFI | 1.6 | 11.95-02.02 |
FORD | Fiesta ´01 | M7JA Duratec 16V SFI | 1.25 | 11.01- |
FORD | Fiesta ´01 | M7JB Duratec 16V SFI | 1.25 | 11.01- |
FORD | Fiesta ´01 | FUJA Duratec 16V SFI | 1.25 | 11.01- |
FORD | Fiesta ´01 | FUJB Duratec 16V SFI | 1.25 | 11.01- |
FORD | Fiesta ´01 16V | FXJA Duratec 16V SFI | 1.4 | 11.01- |
FORD | Fiesta ´01 16V | FXJB Duratec 16V SFI | 1.4 | 11.01- |
FORD | Fiesta ´01 | FYJB Duratec 16V SFI | 1.6 | 11.01- |
FORD | Fiesta ´01 16V | FYJA Duratec 16V SFI | 1.6 | 11.01- |
FORD | Focus ´98 | FXDA ZETEC-SE SFI | 1.4 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | FXDB ZETEC-SE SFI | 1.4 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | FXDC ZETEC-SE SEFI | 1.4 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | FXDD ZETEC-SE SFI | 1.4 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | FYDA ZETEC-SE SFI | 1.6 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | FYDB ZETEC-SE SFI | 1.6 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | FYDC ZETEC-SE SFI | 1.6 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | FYDD ZETEC-SE SFI | 1.6 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | FYDH ZETEC-SE SFI | 1.6 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EYDB ZETEC-E SFI | 1.8 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EYDC ZETEC-E SFI | 1.8 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EYDD ZETEC-E SFI | 1.8 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EYDE ZETEC-E SFI | 1.8 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EYDF ZETEC-E SFI | 1.8 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 (RUS) | EYDK ZETEC-E EFI | 1.8 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EDDB ZETEC-E SFI | 2.0 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EDDC ZETEC-E SFI | 2.0 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EDDD ZETEC-E SFI | 2.0 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus ´98 | EDDF ZETEC-E SFI | 2.0 | 08.98-12.04 |
FORD | Focus 11 1.6 Flexifuel | MUDA | 1.6 | 04.11- |
FORD | Fusion | FUJA Duratec 16V SFI | 1.25 | 06.02- |
FORD | Fusion | FUJB Duratec 16V SFI | 1.25 | 06.02- |
FORD | Fusion | FXJA Duratec 16V SFI | 1.4 | 06.02- |
FORD | Fusion | FXJB Duratec 16V SFI | 1.4 | 06.02- |
FORD | Fusion | FYJA Duratec 16V SFI | 1.6 | 06.02- |
FORD | Fusion | FYJB Duratec 16V SFI | 1.6 | 06.02- |
FORD | Ka ´96 1.6 | CDB Duratec 8V SFI | 1.6 | 09.96- |
FORD | Ka ´96 1.6 | CDC Duratec 8V SFI | 1.6 | 09.96- |
FORD | Maverick ´01 2.0 16V | YF ZETEC-E SFI | 2.0 | 12.00-11.03 |
FORD | Mondeo I 1.6 | L1J ZETEC-E SEFI | 1.6 | 01.93-07.96 |
FORD | Mondeo I 1.6 | L1F ZETEC SEFI | 1.6 | 01.93-07.96 |
FORD | Mondeo I 1.8 | RKB ZETEC-E SEFI | 1.8 | 01.93-07.96 |
FORD | Mondeo I 1.8 | RKA ZETEC SEFI | 1.8 | 01.93-07.96 |
FORD | Mondeo I 2.0 | NGA ZETEC SEFI | 2.0 | 01.93-07.96 |
FORD | Mondeo II 1.6 | L1J ZETEC-E SEFI | 1.6 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 1.6 | L1L ZETEC-E SEFI | 1.6 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 1.6 | L1N ZETEC-E SEFI | 1.6 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 1.6 | L1Q ZETEC-E SEFI | 1.6 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 1.8 | RKB ZETEC-E SEFI | 1.8 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 1.8 | RKF ZETEC-E SEFI | 1.8 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 1.8 | RKH ZETEC-E SEFI | 1.8 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 1.8 | RKJ ZETEC-E SEFI | 1.8 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 1.8 | RKK ZETEC-E SEFI | 1.8 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 2.0 | NGA ZETEC-E SEFI | 2.0 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 2.0 | NGB ZETEC-E SEFI | 2.0 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 2.0 | NGC ZETEC-E SEFI | 2.0 | 08.96-09.00 |
FORD | Mondeo II 2.0 | NGD ZETEC-E SEFI | 2.0 | 08.96-09.00 |
FORD | Orion ´91 | L1E ZETEC SEFI | 1.6 | 08.90-07.93 |
FORD | Orion ´91 | RDA ZETEC SEFI | 1.8 | 08.90-07.93 |
FORD | Orion ´91 | RQB ZETEC SEFI | 1.8 | 08.90-07.93 |
FORD | Puma ´97 | FHD ZETEC-SE SEFI | 1.4 | 06.97-12.01 |
FORD | Puma ´97 | FHF ZETEC-SE SEFI | 1.4 | 06.97-12.01 |
FORD | Puma ´97 | L1W ZETEC-SE SFI | 1.6 | 06.97-12.01 |
FORD | Puma ´97 | MHA ZETEC-S VCT SFI | 1.7 | 06.97-12.01 |
FORD | Puma ´97 | MHB ZETEC-S VCT SFI | 1.7 | 06.97-12.01 |
FORD | Streetka | CDRB Duratec 8V | 1.6 | 01.03-07.05 |
FORD | Tourneo Connect | EYPA ZETEC-E SFI | 1.8 | 06.02- |
FORD | Transit Connect I | EYPA ZETEC-E SFI | 1.8 | 06.02- |
HUMMER-AM GENERAL | Hummer H 3 | 0 | 3.4 | .05- |
MAZDA | 121 16V | DHB / DHC / DHD / DHF | 1.25 | .00-.02 |
MAZDA | 121 | DHA Zetec (FORD) | 1.3 | 03.96- |
MAZDA | 2 VIN 3*00001--> | MZI FUJA / F8JB | 1.25 | .03-.07 |
MAZDA | 2 VIN 3*00001--> | MZI FUJB / F8JA | 1.25 | .03-.07 |
MAZDA | 2 VIN 3*00001--> | MZI DOHC FXJA / FXJB | 1.3 | .03-.07 |
MAZDA | 2 VIN 3*00001--> | MZI DOHC FYJA | 1.6 | .03-.07 |
MAZDA | Tribute VIN M00001--> | Zetec 16V | 2.0 | 04.00- |
MAZDA | Tribute VIN M00001--> | Zetec 16V | 2.0 | 04.00- |
MAZDA | Tribute | Ford | 2.0 | .03- |
MORGAN | 4/4 | Zetec 16V | 1.8 | 02.93- |
OPEL | Antara 3.2 | Z32SEE | 3.2 | 03.07-12.11 |
Свечи других производителей, аналогичные NGK PTR5A-13:
Таблица взаимозаменяемости свечами других производителей. Кроссы NGK-Denso, NGK-Bosh, NGK–Brisk и др.
Марка свечи | Модель свечи |
---|---|
BERU | 14 KR-8 MPX |
BERU | 14 KR-8 MUV |
BERU | Z 97 |
BERU | Z 177 |
BERU | 0 002 630 701 |
BERU | 0 002 640 900 |
BOSCH | HR 7 MPP+ |
BOSCH | HR 7 MPP 302 |
BOSCH | HR 7 MPP 302 X |
BOSCH | 17 |
BOSCH | 0 242 235 662 |
BOSCH | 0 242 235 767 |
BOSCH | 0 242 235 916 |
CHAMPION | OE 031 |
CHAMPION | OE 174 |
CHAMPION | RE 7 PYC5 |
CHAMPION | RE 7 YCC |
CHAMPION | RE 10 PMC5 |
CHAMPION | RES 9 YCC4 |
DENSO | PT 16 VR 13 |
DENSO | P 16 |
DENSO | 5068 |
EYQUEM | RC 62 HJSDP |
UNIPART, SUREFIRE | GSP 6651 |
UNIPART, SUREFIRE | GSP 46515 |
Технические характеристики свечи NGK PTR5A-13 (2467)
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер резьбы | 14 мм |
Длина резьбы | 25 мм |
Размер головки под ключ | 16 мм |
Калильное число | 5 |
Материал центрального электрода | Платина |
Диаметр центрального электрода | 1 мм |
Материал бокового электрода | Платина |
Количество боковых электродов | 1 |
Зазор между электродами | 1.3 мм |
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) | до 150 000 км |
Свечи зажигания NGK Laser Platinum - оснащены платиновой пластиной на среднем электроде, что предотвращает значительное ухудшение характеристик свечи зажигания в течение всего срока службы даже в тяжелых условиях эксплуатации. Узкий средний электрод позволяет использовать меньшее искровое напряжение, что снижает нагрузку на катушку зажигания и обеспечивает оптимальное сгорание смеси.
Преимущества платиновых свечей NGK
- Улучшенное воспламенение топливо воздушной смеси
- Устойчивое искрообразование
- Увеличенный ресурс до 60 000 км пробега
- Повышенная износостойкость
- Защита от коррозии и электроэрозии
Перед приобретением Свеча зажигания NGK PTR5A-13 (2467) (1 шт.), вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Свеча зажигания NGK PTR5A-13 (2467) (1 шт.) с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Свечи пришли оригинальные NGK. Доставка быстрая. Сайт удобный и понятный. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым и всем советую этот интернет магазин. Все на 5.