- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
 
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки- Свечи зажигания BRISK 148
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
 - Фильтры топливные 1735
- Фильтры воздушные 4056
- Фильтры масляные 2301
- Фильтры салонные 2977
- Фильтры гидравлические 635
- Щетки стеклоочистителя 420
 
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания NGK
- Свеча зажигания NGK V-line 23 BKR5EK (4483) (1 шт.)
Свеча зажигания NGK V-line 23 BKR5EK (4483) (1 шт.)
Поделитесь с друзьями:
| Бренд: | NGK | 
| Производитель: | NGK Spark Plug Co., Ltd. | 
| Страна: | Франция | 
| Код: | T0016159 | 
| Артикул: | 4483 | 
| Вес: | 0.046 кг | 
| Наличие на складе: |  есть в наличии 21 | 
 Перед покупкой в розничном магазине
 уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
 Россия
 Россия Казахстан
 КазахстанТехнические характеристики свечи NGK V-line 23 BKR5EK (4483):
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Размер резьбы | 14 мм | 
| Длина резьбы | 19 мм | 
| Размер головки под ключ | 16 мм | 
| Калильное число | 5 | 
| Материал центрального электрода | Никель | 
| Диаметр центрального электрода | 2,5 мм | 
| Материал бокового электрода | Никель | 
| Количество боковых электродов | 2 | 
| Зазор между электродами | 0,8 мм | 
| Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) | до 50 000 км | 
Серия свечей зажигания NGK V-line
Свечи зажигания V-Line с запатентованной V-образной насечкой на центральном электроде. Это приводит к улучшенному искрообразованию на внешней кромке центрального электрода и упрощает воспламенение воздушно-топливной смеси. Это также позволяет снизить искровое напряжение. Эти две особенности повышают воспламеняемость, особенно в современных работающих на бедных смесях двигателях с низким уровнем выбросов, даже в тяжелых условиях эксплуатации. Свечи, поставляемые в упаковках V-Line и свечи, поставляемые в обычных жѐлтых упаковках, изготовлены по единым стандартам и из идентичных материалов. Если маркировка одинаковая, то различие заключается только в упаковке.
В Россию товар поступает из трех стран (Япония 90%, Франция 9%, Бразилия 1%). Cтрану-изготовителя можно определить по маркировке на свече зажигания (Made in Japan, Made in France). Штриховой код применяется во всех случаях один и тот же, потому что заводы во Франции и Бразилии являются исключительно сборочными предприятиями, они используют исключительно ЯПОНСКИЕ комплектующие, поэтому страной происхождения считается Япония.
       Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча. 
     Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА. 
| Модель | год | л.с. | 
|---|---|---|
| CHEVROLET | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006 | 136 | 
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006 | 136 | 
| CHEVROLET EVANDA 2.0 | 2005 | 131 | 
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 2005 | 122 | 
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 | 2005-2009 | 122 | 
| CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | 2005-2011 | 121 | 
| CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | 2005-2009 | 122 | 
| CHEVROLET REZZO вэн (U100) 2.0 | 2005 | 121 | 
| CHEVROLET REZZO вэн (U100) 2.0 | 2005 | 122 | 
| CITROEN | ||
| CITROEN AX (ZA-_) 10 | 1987-1998 | 50 | 
| CITROEN AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) | 1988-1989 | 54 | 
| CITROEN EVASION вэн (22, U6) 1.8 | 1997-2002 | 99 | 
| CITROEN EVASION вэн (22, U6) 2.0 16V | 1998-2000 | 132 | 
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 1996-1998 | 45 | 
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 1998-2003 | 50 | 
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 1996-2003 | 54 | 
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | 1993-2001 | 88 | 
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 1995-2001 | 110 | 
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 1993-2003 | 121 | 
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1995-2003 | 132 | 
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1993-1998 | 152 | 
| CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 1995-2003 | 110 | 
| CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | 1995-2003 | 121 | 
| CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1995-2003 | 132 | 
| CITROEN XM (Y4) 2.0 i 16V | 1994-2000 | 132 | 
| CITROEN XM Break (Y4) 2.0 i 16V | 1994-2000 | 132 | 
| CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V | 1997-2000 | 110 | 
| CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 1997-2000 | 101 | 
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V | 1998-2000 | 132 | 
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | 1997-2000 | 110 | 
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | 1997-2000 | 101 | 
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 1998-2000 | 132 | 
| CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i | 1998-2000 | 101 | 
| CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i 16V | 1998-2000 | 110 | 
| CITROEN ZX (N2) 1.1 | 1991-1997 | 60 | 
| CITROEN ZX (N2) 1.8 i 16V | 1996-1997 | 110 | 
| CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | 1996-1998 | 110 | 
| DACIA | ||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 | 87 | 
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 2009 | 87 | 
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 | 2007 | 87 | 
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 2008 | 87 | 
| DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.6 | 2008 | 87 | 
| DACIA SANDERO 1.6 | 2008 | 87 | 
| DAEWOO | ||
| DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | 2002 | 131 | 
| DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.8 | 2004 | 122 | 
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 1997-2002 | 133 | 
| DAEWOO NUBIRA (J100) 2.0 16V | 1997 | 133 | 
| DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | 1997 | 133 | 
| DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | 2003 | 122 | 
| DAEWOO NUBIRA седан (J100) 2.0 16V | 1997 | 133 | 
| DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.8 | 2003 | 122 | 
| DAEWOO REZZO (U100) 2.0 | 2001-2004 | 121 | 
| DAEWOO REZZO (U100) 2.0 | 2000 | 128 | 
| FIAT | ||
| FIAT ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) | 1994-2002 | 121 | 
| LANCIA | ||
| LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AL5) | 1998-2000 | 132 | 
| OPEL | ||
| OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68) | 2000-2007 | 58 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68) | 2000-2007 | 75 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 1991-1993 | 75 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 1992-1998 | 82 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i (F19, M19) | 1991-1998 | 60 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | 1996-1998 | 90 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 Si (F19, M19) | 1992-1998 | 82 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 (F19, M19) | 1995-1998 | 75 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 1993-1996 | 71 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 1992-1998 | 75 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 1994-1998 | 100 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i (F19, M19) | 1992-1998 | 90 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 1994-1998 | 116 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 1993-1994 | 125 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | 1992-1998 | 115 | 
| OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | 1995-1998 | 136 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1.4 i (F19, M19) | 1998-2002 | 60 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1.6 i (F19, M19) | 1998-2002 | 75 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 1998-2002 | 101 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC универсал (T92) 1.4 i (F35, M35) | 1998-2005 | 60 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC универсал (T92) 1.6 i (F35, M35) | 1998-2005 | 75 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC универсал (T92) 1.6 i 16V (F35, M35) | 1998-2005 | 101 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC хетчбек (T92) 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | 1998-2002 | 60 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC хетчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 1998-2002 | 75 | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC хетчбек (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1998-2002 | 101 | 
| OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1.4 i 16V | 1996-2001 | 90 | 
| OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1.4 Si | 1993-2001 | 82 | 
| OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1.6 i | 1993-1996 | 71 | 
| OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1.6 i | 1996-2001 | 75 | 
| OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1.8 i 16V | 1994-2001 | 116 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.4 (F35, M35) | 1991-1993 | 75 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.4 (F35, M35) | 1992-1998 | 82 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.4 i (F35, M35) | 1991-1998 | 60 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.4 i 16V (F35, M35) | 1996-1998 | 90 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.4 Si (F35, M35) | 1992-1998 | 82 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.6 (F35, M35) | 1995-1998 | 75 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.6 i (F35, M35) | 1993-1996 | 71 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.6 i (F35, M35) | 1991-1998 | 75 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.6 i 16V (F35, M35) | 1994-1998 | 100 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.8 i (F35, M35) | 1991-1998 | 90 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) | 1994-1998 | 116 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) | 1993-1998 | 125 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) | 1995-1998 | 136 | 
| OPEL ASTRA F универсал (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) | 1993-1998 | 150 | 
| OPEL ASTRA F Фургон/универсал (T92) 1.4 i (F70) | 1991-1999 | 60 | 
| OPEL ASTRA F Фургон/универсал (T92) 1.6 i (F70) | 1993-1996 | 71 | 
| OPEL ASTRA F Фургон/универсал (T92) 1.6 i (F70) | 1991-1998 | 75 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 1991-1993 | 75 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 1992-1998 | 82 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 | 60 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1996-1998 | 90 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 1992-1998 | 82 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) | 1995-1998 | 75 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 1993-1996 | 71 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 | 75 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1994-1998 | 100 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 | 90 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1994-1998 | 116 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1993-1994 | 125 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 | 150 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 | 115 | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1995-1998 | 136 | 
| OPEL ASTRA G Кабриолет (T98) 1.6 16V (F67) | 2001-2005 | 101 | 
| OPEL ASTRA G Кабриолет (T98) 1.8 16V (F67) | 2001-2005 | 125 | 
| OPEL ASTRA G Кабриолет (T98) 2.0 16V Turbo (F67) | 2002-2005 | 200 | 
| OPEL ASTRA G Кабриолет (T98) 2.0 OPC (F67) | 2002-2005 | 192 | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) | 2000-2000 | 116 | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) | 2000-2005 | 125 | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 2000-2001 | 190 | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 2001-2005 | 192 | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 2002-2005 | 200 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.2 16V (F69) | 1998-2000 | 65 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.2 16V (F69) | 2000-2005 | 75 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 16V (F69) | 1998-2005 | 90 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) | 1998-2000 | 75 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) | 2000-2005 | 84 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 16V (F69) | 1998-2005 | 101 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) | 1998-2000 | 116 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) | 2000-2005 | 125 | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) | 1998-2005 | 136 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.2 16V (F35) | 1998-2000 | 65 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.2 16V (F35) | 2000-2004 | 75 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.4 16V (F35) | 1998-2004 | 90 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.6 (F35) | 1998-2000 | 75 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.6 (F35) | 2000-2004 | 84 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.6 16V (F35) | 1998-2004 | 101 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.8 16V (F35) | 1998-2000 | 116 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.8 16V (F35) | 2000-2004 | 125 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 2.0 16V (F35) | 1998-2004 | 136 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 2.0 OPC (F35) | 2002-2004 | 192 | 
| OPEL ASTRA G универсал (T98) 2.0 OPC (F35) | 2002-2004 | 200 | 
| OPEL ASTRA G Фургон/универсал (F70) 1.6 (F70) | 1999-2000 | 75 | 
| OPEL ASTRA G Фургон/универсал (F70) 1.6 (F70) | 2000-2005 | 84 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 1998-2000 | 65 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 2000-2005 | 75 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.4 16V (F08, F48) | 1998-2005 | 90 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.6 (F08, F48) | 1998-2000 | 75 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.6 (F08, F48) | 2000-2005 | 84 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 1998-2005 | 101 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 1998-2000 | 116 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 2000-2005 | 125 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 1998-2005 | 136 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 1999-2002 | 160 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | 2002-2005 | 192 | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | 2002-2005 | 200 | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) | 1989-1996 | 115 | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 1994-1997 | 136 | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 1990-1994 | 150 | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1994-1997 | 136 | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1990-1994 | 150 | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | 1990-1997 | 115 | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) | 1993-1997 | 170 | 
| OPEL COMBO Tour 1.6 | 2001-2006 | 87 | 
| OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус 1.6 | 2001 | 87 | 
| OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (71_) 1.2 | 1994-2001 | 45 | 
| OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (71_) 1.4 | 1994-2001 | 60 | 
| OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (71_) 1.4 | 1994-2001 | 82 | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 i (F11, M11, F19, M19) | 1989-1993 | 60 | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 S (F11, M11, F19, M19) | 1989-1993 | 72 | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 1990-1993 | 72 | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 1988-1992 | 100 | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) | 1992-1993 | 101 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68) | 1996-2000 | 54 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) | 1993-2000 | 45 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) | 1993-2000 | 45 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | 1998-2000 | 65 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) | 1993-2000 | 60 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 1997-2000 | 86 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 1994-2000 | 90 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68) | 1993-2000 | 82 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) | 1993-2000 | 109 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 1997-2000 | 100 | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 1994-2000 | 106 | 
| OPEL CORSA B Фургон/хетчбэк (S93) 1.4 i (F08, W5L) | 1999-2000 | 60 | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | 2000-2003 | 58 | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) | 2000-2009 | 75 | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | 2000-2009 | 90 | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | 2000-2009 | 125 | 
| OPEL CORSA C Фургон/хетчбэк (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | 2000-2003 | 75 | 
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) | 1995-1998 | 136 | 
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 1992-1998 | 115 | 
| OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998-2004 | 136 | 
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 1987-1992 | 115 | 
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) | 1987-1992 | 115 | 
| OPEL KADETT E Combo (T85) 1.4 S (C25, D25) | 1989-1991 | 75 | 
| OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) | 1991-1994 | 75 | 
| OPEL KADETT E Кабриолет (T85) 1.6 i | 1986-1993 | 75 | 
| OPEL KADETT E Кабриолет (T85) 2.0 i Cat | 1986-1993 | 116 | 
| OPEL KADETT E универсал (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 1990-1991 | 75 | 
| OPEL KADETT E универсал (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | 1986-1991 | 75 | 
| OPEL KADETT E универсал (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 1987-1991 | 115 | 
| OPEL KADETT E универсал (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 1987-1991 | 115 | 
| OPEL KADETT E Фургон/универсал (T85) 1.6 i (C70, D70) | 1989-1993 | 75 | 
| OPEL KADETT E Фургон/универсал (T85) 1.8 i (C70, D70) | 1984-1992 | 90 | 
| OPEL KADETT E хетчбек (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 1990-1991 | 75 | 
| OPEL KADETT E хетчбек (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 1986-1991 | 75 | 
| OPEL KADETT E хетчбек (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 1985-1991 | 90 | 
| OPEL KADETT E хетчбек (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 1986-1991 | 115 | 
| OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.6 (E75) | 2003-2010 | 87 | 
| OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.6 16V (E75) | 2003-2006 | 100 | 
| OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.8 (E75) | 2003-2010 | 125 | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 1994-2000 | 115 | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 1994-1999 | 116 | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69) | 1994-1999 | 136 | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) | 1999-2003 | 144 | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) | 1994-2000 | 170 | 
| OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) | 1994-2001 | 211 | 
| OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.0 (F35, M35, P35) | 1994-1999 | 116 | 
| OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35) | 1994-1999 | 136 | 
| OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) | 1999-2003 | 144 | 
| OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) | 1994-2000 | 170 | 
| OPEL OMEGA B универсал (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) | 1994-2001 | 211 | 
| OPEL SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) | 1996-1999 | 141 | 
| OPEL SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) | 1996-1999 | 201 | 
| OPEL SPEEDSTER (E01) 2.0 Turbo (R97) | 2002-2006 | 200 | 
| OPEL TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) | 1997-2000 | 86 | 
| OPEL TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) | 1994-2000 | 90 | 
| OPEL TIGRA (S93) 1.6 16V (F07) | 1997-1998 | 100 | 
| OPEL TIGRA (S93) 1.6 16V (F07) | 1994-1998 | 106 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) | 1988-1992 | 75 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 1993-1995 | 71 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 1993-1995 | 75 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 1988-1995 | 75 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) | 1990-1995 | 90 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 1988-1990 | 115 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) | 1992-1995 | 136 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | 1994-1995 | 136 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 1989-1990 | 115 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 1988-1995 | 116 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 1989-1995 | 116 | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) | 1993-1995 | 170 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 1.4 S (F68, M68) | 1988-1992 | 75 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 1.6 i (F68, M68) | 1993-1995 | 71 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 1.6 i (F68, M68) | 1993-1995 | 75 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) | 1988-1995 | 75 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) | 1990-1995 | 90 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 2.0 i (F68, M68) | 1988-1990 | 115 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 1992-1995 | 136 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 1989-1990 | 150 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 1988-1995 | 116 | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 2.5 V6 (F68, M68) | 1993-1995 | 170 | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | 1995-2002 | 75 | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | 1995-2002 | 75 | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) | 1995-2002 | 100 | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 1995-2000 | 115 | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 2000-2002 | 125 | 
