- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Автолампы
- Лампа дополнительного освещения Bosch Pure Light P21/5W 12V 21/5W BAY15d, 2 шт. (блистер)
Лампа дополнительного освещения Bosch Pure Light P21/5W 12V 21/5W BAY15d, 2 шт. (блистер)
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | Bosch |
Производитель: | Bosch |
Страна: | Германия |
Код: | T0018377 |
Артикул: | 1987301016 |
Вес: | 0.15 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Лампа дополнительного освещения Bosch Pure Light P21/5W 12V 21/5W BAY15d, 2 шт.
Обеспечение отличного соотношения цена-производительность: Линейка автомобильных ламп Pure Light Bosch состоит из надежных универсальных сменных ламп, которые всегда обеспечивают отличную производительность.
Особенности и преимущества:
- Высококачественные материалы и компоненты: Для долгого срока службы
- Хорошее соотношение цена-производительность: Для великолепной работы освещения, по справедливой цене
Техничсекие характеристики:
Название | Значение |
---|---|
Вид лампы | Галогенная лампа |
Тип лампы | P21/5W |
Цоколь | BAY15d |
Напряжение | 12V |
Мощность | 21/5W |
Применение | Для противотуманных фар, для указателей поворота, для габаритных огней, для подсветки номерного знака, для стоп-сигналов |
Таблица применения лампы Bosch P21/5W
Данная таблица поможет вам в подборе лампы. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная лампа.
>Модель | год | л.с. |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ||
ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. | 1994-1996 | 103 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997-2000 | 144 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 1997-2000 | 105 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997-2000 | 155 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 1997-2003 | 136 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 2001-2006 | 115 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 2003-2006 | 175 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 1998-2000 | 136 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 1998-2000 | 136 |
ALFA ROMEO GTV (116) 2.0 | 1978-1986 | 131 |
ALFA ROMEO GTV (116) 2.0 (116.36 E) | 1985-1985 | 128 |
ALFA ROMEO GTV (116) 2.0 Turbodelta | 1978-1980 | 150 |
AUDI | ||
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1988 | 137 |
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E | 1990-1994 | 115 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1991-1994 | 100 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1991-1994 | 115 |
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E | 1990-1994 | 115 |
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 1986-1991 | 80 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1988 | 137 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984-1988 | 137 |
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 1986-1991 | 80 |
AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E | 1991-1994 | 133 |
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 1986-1991 | 80 |
AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E | 1991-1994 | 133 |
AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E | 1991-1994 | 133 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 2000-2005 | 75 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2000-2005 | 75 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 1996-2003 | 101 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2001-2004 | 101 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2002-2004 | 163 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001-2004 | 101 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2002-2004 | 163 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 | 2001-2005 | 170 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 | 2001-2005 | 170 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 1996-1999 | 305 |
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 1996-1999 | 305 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
BMW | ||
BMW X5 (E53) 3.0 | 2000-2006 | 228 |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 2001-2003 | 184 |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 2000-2006 | 222 |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 2000-2006 | 231 |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 2000-2003 | 286 |
CHRYSLER | ||
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER PT CRUISER универсал (PT_) 2.0 | 2004-2010 | 136 |
CHRYSLER PT CRUISER универсал (PT_) 2.0 | 2000-2010 | 141 |
CHRYSLER PT CRUISER универсал (PT_) 2.2 CRD | 2002-2010 | 121 |
CHRYSLER PT CRUISER универсал (PT_) 2.0 | 2004-2010 | 136 |
CHRYSLER PT CRUISER универсал (PT_) 2.0 | 2000-2010 | 141 |
CHRYSLER PT CRUISER универсал (PT_) 2.2 CRD | 2002-2010 | 121 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CITROEN | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 2010 | 112 |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 2010 | 92 |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 | 60 |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 2000 | 109 |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 2002 | 110 |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 | 69 |
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 | 90 |
CITROEN BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) 1.6 HDi 92 | 2010 | 92 |
CITROEN BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 110 | 2010 | 112 |
CITROEN BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 90 | 2010 | 92 |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 2000 | 109 |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999 | 69 |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998 | 69 |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 | 90 |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000 | 90 |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) Electric | 2003 | 37 |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 16V | 2006 | 90 |
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 2002 | 90 |
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 2002 | 68 |
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 2003 | 70 |
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 i | 2002 | 73 |
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 2002 | 73 |
CITROEN C3 I (FC_) 1.6 16V | 2002 | 109 |
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi | 2009 | 109 |
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi | 2009 | 90 |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 2008 | 150 |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 2006 | 109 |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 2008 | 120 |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 2006 | 136 |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 2009 | 150 |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V | 2008-2013 | 150 |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 2007-2013 | 109 |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | 2008-2013 | 120 |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.8 Bifule | 2009-2012 | 125 |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V | 2007-2011 | 125 |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | 2007-2013 | 136 |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | 2009-2013 | 150 |
CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 16V | 2004-2010 | 177 |
CITROEN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004 | 109 |
CITROEN C5 II (RC_) 1.8 16V | 2005 | 125 |
CITROEN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004 | 136 |
CITROEN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 2006 | 163 |
CITROEN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 2006 | 170 |
CITROEN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004 | 109 |
CITROEN C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 2005 | 125 |
CITROEN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 2004 | 116 |
CITROEN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 2004 | 136 |
CITROEN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 2006 | 170 |
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.5 D | 2001-2004 | 58 |
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6 | 2001-2004 | 101 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 D 70 | 1998 | 69 |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 1998 | 69 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 D 70 | 1998 | 69 |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 1998 | 69 |
CITROEN LNA 0.6 | 1982-1985 | 34 |
CITROEN LNA 0.6 | 1978-1986 | 35 |
CITROEN LNA 1.0 | 1984-1986 | 45 |
CITROEN LNA 1.1 | 1982-1985 | 50 |
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.5 D | 2001-2004 | 58 |
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6 | 2001-2004 | 101 |
CITROEN XM Estate (Y3) 2.0 | 1991-1994 | 116 |
CITROEN XM Estate (Y3) 2.0 | 1991-1994 | 116 |
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i | 1997-2005 | 75 |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D | 1998-2005 | 70 |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 1999-2005 | 90 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 1999 | 88 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 2005 | 109 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2004 | 109 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2005 | 90 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 2000 | 115 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 2003 | 136 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 1999 | 90 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 i | 1998-2005 | 75 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.9 D | 1999-2005 | 70 |
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 HDI 90 | 1999-2005 | 90 |
CITROEN ZX (N2) 1.1 | 1991-1997 | 60 |
CITROEN ZX (N2) 1.6 i | 1991-1997 | 88 |
DACIA | ||
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 2013 | 109 |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 2013 | 109 |
DACIA DUSTER фургон 1.2 TCe 125 4x4 | 2013 | 125 |
DACIA DUSTER фургон 1.5 dCi | 2013 | 109 |
DACIA DUSTER фургон 1.5 dCi 4x4 | 2013 | 109 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 2010 | 84 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 2010 | 84 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010 | 75 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010 | 88 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 2010 | 84 |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010 | 75 |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010 | 88 |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 2010 | 84 |
DACIA SANDERO 1.6 LPG | 2010-2012 | 84 |
DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | 2010 | 84 |
DAEWOO | ||
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | 1997 | 75 |
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.5 | 1997 | 86 |
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.6 16V | 1997 | 106 |
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | 1997 | 75 |
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.5 | 1997 | 86 |
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.6 16V | 1997 | 106 |
DAIHATSU | ||
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 0.7 | 2003-2012 | 64 |
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 0.7 (L880) | 2003-2007 | 68 |
FIAT | ||
FIAT 126 (126_) 650 | 1981-2000 | 24 |
FIAT BRAVA (182) 1.2 16V | 1998-2002 | 87 |
FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 1998-2002 | 82 |
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) | 1996-2001 | 103 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 1996-2001 | 100 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 1996-2001 | 75 |
FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 1998-2001 | 87 |
FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) | 1996-2001 | 103 |
FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 1996-2001 | 100 |
FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 (170AA) | 1991-1996 | 31 |
FIAT PUNTO (199) 1.2 | 2005 | 65 |
FIAT PUNTO (199) 1.2 | 2010 | 69 |
FIAT PUNTO (199) 1.2 LPG | 2008 | 69 |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 2008 | 69 |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 2005 | 75 |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 2009 | 76 |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 2010 | 84 |
FIAT PUNTO (199) 1.4 | 2006 | 75 |
FIAT PUNTO (199) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT PUNTO (199) 1.4 LPG | 2008 | 78 |
FIAT PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 2006 | 116 |
FIAT IDEA (350_) 1.2 16V | 2004 | 80 |
FIAT IDEA (350_) 1.3 JTD | 2004 | 70 |
FIAT IDEA (350_) 1.4 16V | 2004 | 95 |
FIAT IDEA (350_) 1.6 D Multijet | 2008 | 120 |
FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD | 2004 | 101 |
FIAT PANDA (141A_) 1100 | 1991-1999 | 50 |
FIAT PANDA (141A_) 1100 4x4 | 1995-2004 | 54 |
FIAT PANDA (141A_) 1300 D | 1986-1992 | 37 |
FIAT PANDA (141A_) 750 (141AM) KAT | 1995-2003 | 34 |
FIAT PANDA (169) 1.2 | 2010 | 69 |
FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 | 2009 | 69 |
FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 2009 | 60 |
FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 2010 | 69 |
FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 2010 | 75 |
FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power | 2010 | 69 |
FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power | 2010 | 78 |
FIAT PANDA Van (141_) 1000 i.e | 1992-2004 | 45 |
FIAT PANDA Van (169) 1.1 | 2004 | 54 |
FIAT PANDA Van (169) 1.2 | 2004 | 60 |
FIAT PANDA Van (169) 1.2 | 2010 | 69 |
FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4 | 2010 | 69 |
FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG | 2009 | 60 |
FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG | 2010 | 69 |
FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet | 2006 | 75 |
FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 2004 | 70 |
FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 2006 | 75 |
FIAT PANDA Van (169) 1.4 Natural Power | 2009 | 78 |
FIAT PUNTO (199) 1.2 | 2005 | 65 |
FIAT PUNTO (199) 1.2 | 2010 | 69 |
FIAT PUNTO (199) 1.2 LPG | 2008 | 69 |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 2008 | 69 |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 2005 | 75 |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 2009 | 76 |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 2010 | 84 |
FIAT PUNTO (199) 1.4 | 2006 | 75 |
FIAT PUNTO (199) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT PUNTO (199) 1.4 LPG | 2008 | 78 |
FIAT PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 2006 | 116 |
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 2008 | 75 |
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 | 2008 | 78 |
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 LPG | 2009 | 78 |
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power | 2009 | 78 |
FIAT SEICENTO / 600 (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 1998-2010 | 54 |
FIAT SEICENTO / 600 (187) Elettra (187AEA1A, 187BEA1A) | 1999-2005 | 41 |
FIAT STILO (192) 1.2 16V (192_XA1B) | 2002-2006 | 80 |
FIAT STILO (192) 1.6 16V (192_XB1A) | 2001-2006 | 103 |
FIAT STILO (192) 1.9 JTD (192_XF1A) | 2002-2006 | 80 |
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 2003-2008 | 103 |
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 2003-2008 | 115 |
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD | 1997-1999 | 92 |
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | 1995-2002 | 90 |
FORD | ||
FORD COURIER фургон (J5_, J3_) 1.3 | 1996 | 60 |
FORD COURIER фургон (J5_, J3_) 1.8 D | 1996-2002 | 60 |
FORD COURIER фургон (J5_, J3_) 1.8 DI | 2000-2003 | 75 |
FORD COURIER фургон (JV_) TD 1.8 | 2000-2003 | 75 |
FORD FIESTA фургон (JV_) D | 1998-2002 | 60 |
FORD ESCORT 91 Courrier (AVL) 1.4 | 1990-1994 | 71 |
FORD ESCORT 91 Courrier (AVL) 1.4 | 1990-1994 | 71 |
FORD ESCORT 95 фургон (AVL) 1.8 D | 1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.3 | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk V кабрио (ALL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V кабрио (ALL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.3 | 1992-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.4 | 1992-1995 | 71 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.4 | 1994-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.6 i 16V | 1992-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | 130 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 D | 1992-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 i 16V | 1992-1995 | 105 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 TD | 1993-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 | 1992-1995 | 150 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 4x4 | 1993-1995 | 150 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS Cosworth 4x4 | 1992-1995 | 220 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.4 i | 1993-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.6 16V XR3i | 1992-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | 105 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | 130 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.3 | 1993-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.4 | 1993-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.6 i 16V | 1993-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.8 D | 1993-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.8 i 16V | 1993-1995 | 105 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.8 TD | 1993-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.3 | 1992-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.4 | 1992-1995 | 71 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.4 | 1994-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.6 i 16V | 1992-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.8 D | 1992-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.8 i 16V | 1993-1995 | 105 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.8 i 16V | 1993-1995 | 130 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.8 TD | 1993-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.3 | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk V кабрио (ALL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V кабрио (ALL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.3 | 1992-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.4 | 1992-1995 | 71 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.4 | 1994-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.6 i 16V | 1992-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | 130 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 D | 1992-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 i 16V | 1992-1995 | 105 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 TD | 1993-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 | 1992-1995 | 150 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 4x4 | 1993-1995 | 150 |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS Cosworth 4x4 | 1992-1995 | 220 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.4 i | 1993-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.6 16V XR3i | 1992-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | 105 |
FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | 130 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.3 | 1993-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.4 | 1993-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.6 i 16V | 1993-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.8 D | 1993-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.8 i 16V | 1993-1995 | 105 |
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.8 TD | 1993-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.3 | 1992-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.3 | 1992-1995 | 60 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.4 | 1992-1995 | 71 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.4 | 1992-1995 | 71 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.4 | 1994-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.4 | 1994-1995 | 75 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.6 i 16V | 1994-1995 | 88 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.6 i 16V | 1992-1995 | 90 |
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.6 i 16V | 1992-1995 | 90 |
