- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Автолампы
- Лампа галогенная Lynx L10965 H9 12V 65W PGJ19-5 (белая), 1 шт.
Лампа галогенная Lynx L10965 H9 12V 65W PGJ19-5 (белая), 1 шт.
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | Lynx |
Производитель: | Lynxauto |
Страна: | Япония |
Код: | T0017857 |
Артикул: | L10965 |
Вес: | 0.15 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 1 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 7 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Лампа галогенная Lynx H9 12V 65W PGJ19-5 (белая), 1 шт.
Галогенные лампы с применением специальной технологии усиления вольфрамовой нити галогенные лампы LYNXauto имеют увеличенный ресурс в 1,5 раза, а так же стойки к перепадам напряжения и вибрации. При разработке и производстве компания ориентирована на высокое качество и долговечность своей продукции. Для этого внедряются новые технологии и инновации. Продукты LYNXauto произведены согласно нормам и стандартам, установленными производителями транспортных средств.
Преимущества:
- Долговечность
- Низкий уровень энергопотребления
- Высокое качество
Название | Значение |
---|---|
Вид | H9 |
Номинальное напряжение | 12V |
Номинальная мощность, Вт | 65W |
Цоколь | PGJ19-5 |
Цвет | Белый |
Таблица применения лампы Lynx:
Данная таблица поможет вам в подборе лампы. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная лампа.
Модель | год | л.с. |
---|---|---|
AUDI | ||
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 2002-2009 | 163 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 2002-2005 | 170 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | 2003-2009 | 163 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 2004-2005 | 130 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 2006-2009 | 136 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 2006-2009 | 140 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 2006-2009 | 200 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI quattro | 2005-2009 | 200 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2002-2005 | 163 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2002-2005 | 170 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | 2002-2005 | 163 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI | 2006-2009 | 180 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 2002-2005 | 220 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | 2003-2005 | 220 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 2006-2009 | 204 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 2006-2009 | 233 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 2006-2009 | 255 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 2006-2009 | 255 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro | 2006-2009 | 420 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 2004-2009 | 344 |
AUDI A6 (4F2, C6) S6 | 2006-2011 | 435 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TDI | 2009-2011 | 163 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TDI | 2008-2011 | 170 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2005-2011 | 170 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 | 2004-2008 | 177 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 quattro | 2005-2008 | 177 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI | 2004-2011 | 163 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI | 2004-2008 | 180 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2005-2011 | 163 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2004-2008 | 180 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI | 2006-2008 | 210 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI | 2008-2011 | 220 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2007-2008 | 210 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2008-2011 | 220 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2004-2011 | 211 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2006-2008 | 233 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2008-2011 | 240 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 2008-2011 | 290 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI | 2004-2009 | 255 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 2006-2008 | 249 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 2006-2011 | 350 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) RS6 quattro | 2008-2010 | 580 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2005-2011 | 136 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2005-2008 | 140 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2009-2011 | 163 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2008-2011 | 170 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2005-2011 | 170 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 2005-2008 | 177 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 2005-2008 | 177 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2005-2011 | 163 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2005-2008 | 180 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2005-2011 | 163 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2005-2008 | 180 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2006-2008 | 210 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2008-2011 | 220 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2007-2008 | 210 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2008-2011 | 220 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi | 2006-2011 | 232 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2005-2011 | 211 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2006-2008 | 233 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2008-2011 | 240 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 2008-2011 | 290 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 2005-2008 | 255 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 2005-2008 | 255 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | 2006-2011 | 350 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | 2008-2010 | 580 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | 2006-2011 | 435 |
AUDI A6 (4F2, C6) S6 | 2006-2011 | 435 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TDI | 2009-2011 | 163 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TDI | 2008-2011 | 170 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2005-2011 | 170 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 | 2004-2008 | 177 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 quattro | 2005-2008 | 177 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI | 2004-2011 | 163 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI | 2004-2008 | 180 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2005-2011 | 163 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2004-2008 | 180 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI | 2006-2008 | 210 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI | 2008-2011 | 220 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2008-2011 | 190 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2007-2008 | 210 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2008-2011 | 220 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2004-2011 | 211 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2006-2008 | 233 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2008-2011 | 240 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 2008-2011 | 290 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI | 2004-2009 | 255 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 2006-2008 | 249 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 2006-2011 | 350 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) RS6 quattro | 2008-2010 | 580 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2003-2005 | 163 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 T quattro | 2000-2005 | 250 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | 2002-2005 | 299 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2003-2005 | 163 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 T quattro | 2000-2005 | 250 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | 2002-2005 | 299 |
CHEVROLET | ||
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.0 | 2004 | 405 |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.2 | 2008 | 437 |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.2 ZR1 | 2008 | 647 |
CHEVROLET CORVETTE (C6) Z06 | 2006 | 505 |
CHEVROLET CORVETTE (C6) Z06 7.0 | 2006 | 512 |
CHRYSLER | ||
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-2008 | 147 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2005-2008 | 120 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004-2008 | 150 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-2008 | 147 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2005-2008 | 120 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004-2008 | 150 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-2008 | 147 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2005-2008 | 120 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004-2008 | 150 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-2008 | 147 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2005-2008 | 120 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004-2008 | 150 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-2008 | 218 |
INFINITI | ||
INFINITI EX 30d | 2010 | 238 |
INFINITI EX 37 | 2008 | 310 |
INFINITI EX 37 | 2010 | 320 |
MAZDA | ||
MAZDA 6 седан (GH) 1.8 MZR | 2007 | 120 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2007 | 147 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR-CD | 2007 | 140 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | 2010 | 180 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009-2012 | 125 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.5 MZR | 2007 | 170 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | 2008 | 120 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2008 | 147 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD | 2008 | 140 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR | 2008 | 170 |
MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR | 2007 | 120 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR | 2007 | 147 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD | 2007 | 140 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.5 MZR | 2007 | 170 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | 2008 | 120 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2008 | 147 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD | 2008 | 140 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR | 2008 | 170 |
MAZDA 6 седан (GH) 1.8 MZR | 2007 | 120 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2007 | 147 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR-CD | 2007 | 140 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | 2010 | 180 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009-2012 | 125 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.5 MZR | 2007 | 170 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | 2008 | 120 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2008 | 147 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD | 2008 | 140 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR | 2008 | 170 |
MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR | 2007 | 120 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR | 2007 | 147 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD | 2007 | 140 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.5 MZR | 2007 | 170 |
MAZDA RX 8 (SE17) 1.3 Wankel | 2003-2012 | 192 |
MAZDA RX 8 (SE17) 1.3 Wankel | 2003-2012 | 231 |
MAZDA RX 8 (SE17) 2.6 Wankel | 2003-2012 | 241 |
MERCEDES | ||
MERCEDES S-CLASS (W221) S 400 L Hybrid (221.095, 221.195) | 2009-2013 | 279 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.071, 221.171) | 2005-2013 | 388 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.086, 221.186) | 2005-2013 | 388 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI | 2005-2013 | 211 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2005-2009 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2006-2013 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 (221.056, 221.156) | 2005-2013 | 272 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | 2008-2013 | 272 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) | 2006-2013 | 320 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 450 (221.070, 221.170) | 2005-2013 | 340 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) | 2005-2013 | 340 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 600 (221.176) | 2005-2013 | 517 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) | 2006-2013 | 525 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 65 AMG (221.179) | 2005-2013 | 612 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 400 L Hybrid (221.095, 221.195) | 2009-2013 | 279 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.071, 221.171) | 2005-2013 | 388 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.086, 221.186) | 2005-2013 | 388 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI | 2005-2013 | 211 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2005-2009 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2006-2013 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 (221.056, 221.156) | 2005-2013 | 272 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | 2008-2013 | 272 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) | 2006-2013 | 320 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 450 (221.070, 221.170) | 2005-2013 | 340 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) | 2005-2013 | 340 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 600 (221.176) | 2005-2013 | 517 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) | 2006-2013 | 525 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 65 AMG (221.179) | 2005-2013 | 612 |
MINI | ||
MINI MINI (R50, R53) Cooper | 2001-2006 | 116 |
MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 2002-2006 | 163 |
MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 2004-2006 | 170 |
MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works | 2006-2006 | 218 |
MINI MINI (R50, R53) One | 2001-2006 | 90 |
MINI MINI (R50, R53) One D | 2003-2006 | 75 |
MINI MINI (R50, R53) One D | 2003-2006 | 88 |
MINI MINI (R50, R53) S Works | 2003-2005 | 200 |
MINI MINI (R50, R53) Works | 2003-2006 | 210 |
MINI MINI кабрио (R52) Cooper | 2004-2007 | 116 |
MINI MINI кабрио (R52) Cooper S | 2004-2007 | 170 |
MINI MINI кабрио (R52) John Cooper Works | 2004-2007 | 210 |
MINI MINI кабрио (R52) One | 2004-2007 | 90 |
MITSUBISHI | ||
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D | 2005 | 136 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 | 2004 | 165 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D | 2006 | 160 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 TD 4WD | 2010 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2010 | 248 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 | 250 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2010 | 248 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 | 250 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2010 | 248 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 | 250 |
