- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Автолампы
- Лампа ксеноновая Lynx L19135W D2S 85V 35W P32d-2 4300K, 1 шт.
Лампа ксеноновая Lynx L19135W D2S 85V 35W P32d-2 4300K, 1 шт.
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | Lynx |
Производитель: | Lynxauto |
Страна: | Япония |
Код: | T0018201 |
Артикул: | L19135W |
Вес: | 0.027 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 4 раза |
Наличие на складе: | есть в наличии 75 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Лампа газоразрядная Lynx D2S 85V 35W P32d-2 4300K, 1 шт.
Ксеноновые лампы LYNXauto по качественным показателям вдвое превосходят галогенные лампы, энергоэффективнее и работают более чем в два раза дольше. При разработке и производстве компания ориентирована на высокое качество и долговечность своей продукции. Для этого внедряются новые технологии и инновации. Продукты LYNXauto произведены согласно нормам и стандартам, установленными производителями транспортных средств
Преимущества:
- Долговечность
- Низкий уровень энергопотребления
- Высокое качество
Название | Значение |
---|---|
Вид | D2S |
Номинальное напряжение | 12V |
Номинальная мощность, Вт | 35W |
Цоколь | P32d-2 |
Цвет | Белый (4300К) |
Таблица применения лампы Lynx:
Данная таблица поможет вам в подборе лампы. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная лампа.
tr> tr>Модель | год | л.с. |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ||
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001-2010 | 120 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001-2010 | 105 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD | 2003-2010 | 101 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 2001-2010 | 115 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2002-2010 | 140 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 2004-2010 | 150 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V | 2005-2010 | 120 |
ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001-2010 | 150 |
ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA | 2003-2010 | 250 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998-2000 | 155 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 2000-2007 | 150 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.0 V6 (936A3___) | 1998-2000 | 205 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD | 2002-2007 | 150 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD | 2003-2007 | 175 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 1998-2000 | 136 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 2000-2007 | 140 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 2000-2007 | 188 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 1998-2000 | 190 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 2000-2007 | 220 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 1998-2000 | 226 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.2 V6 24V | 2003-2007 | 240 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998-2000 | 155 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 2000-2007 | 150 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.0 V6 (936A3___) | 1998-2000 | 205 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD | 2002-2007 | 150 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD | 2003-2007 | 175 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 1998-2000 | 136 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 2000-2007 | 140 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 2000-2007 | 188 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 1998-2000 | 190 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 2000-2007 | 220 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 1998-2000 | 226 |
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.2 V6 24V | 2003-2007 | 240 |
ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS | 2003-2010 | 140 |
ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD | 2003-2010 | 150 |
ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 2006-2010 | 162 |
ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 2003-2010 | 165 |
ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA | 2003-2010 | 240 |
AUDI | ||
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 1996-2003 | 101 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 2000-2003 | 102 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | 1996-2003 | 125 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1996-2003 | 150 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1998-2003 | 180 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996-2003 | 150 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998-2003 | 180 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000-2003 | 100 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997-2001 | 110 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000-2003 | 130 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996-2001 | 90 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000-2003 | 130 |
AUDI A3 (8L1) S3 | 2001-2003 | 224 |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 1999-2002 | 210 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 2003-2012 | 102 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003-2007 | 115 |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003-2010 | 105 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003-2008 | 150 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003-2012 | 136 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003-2012 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004-2012 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003-2008 | 136 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004-2012 | 200 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004-2012 | 200 |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003-2009 | 250 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004-2007 | 115 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di | 1995-2000 | 75 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.6 | 1994-2000 | 100 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.6 | 2000-2000 | 102 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 | 1995-2000 | 115 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 | 1995-2000 | 125 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995-2000 | 115 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995-2000 | 125 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T | 1995-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T | 1997-2000 | 180 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997-2000 | 180 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995-2000 | 110 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 2000-2000 | 116 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995-2000 | 90 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 1996-2000 | 110 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 2000-2000 | 116 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 | 1997-2000 | 163 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 | 1997-2000 | 165 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997-2000 | 163 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997-2000 | 165 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 | 1995-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 | 1995-1997 | 174 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 | 1996-2000 | 193 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995-1997 | 174 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996-2001 | 193 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) S4 quattro | 1997-2001 | 265 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 1994-2001 | 100 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 2000-2001 | 102 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1995-2001 | 115 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1996-2001 | 125 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1995-2001 | 115 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1996-2001 | 125 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1996-2001 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1997-2001 | 180 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1996-2001 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1997-2001 | 180 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di | 1996-2001 | 75 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 1998-2001 | 90 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996-2001 | 110 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 2000-2001 | 115 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996-2001 | 90 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 1996-2001 | 110 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 2000-2001 | 115 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997-2001 | 163 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997-2001 | 165 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997-2001 | 163 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997-2001 | 165 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 1997-2001 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 1997-2001 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 1996-2001 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1996-2001 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996-1996 | 174 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996-2001 | 193 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996-1996 | 174 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996-2001 | 193 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 | 2000-2001 | 380 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 1997-2001 | 265 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 2001-2004 | 102 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2001-2002 | 150 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2002-2004 | 163 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2002-2004 | 190 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2001-2002 | 150 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2002-2004 | 163 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2001-2004 | 170 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2002-2004 | 190 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001-2004 | 101 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2004-2004 | 116 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001-2004 | 130 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 2001-2004 | 130 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 2001-2004 | 130 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 2002-2004 | 150 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2001-2004 | 163 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2001-2004 | 170 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2001-2002 | 155 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2002-2004 | 163 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 2001-2004 | 180 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2001-2004 | 218 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2001-2004 | 220 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2001-2004 | 218 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2001-2004 | 220 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 2003-2004 | 344 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di | 1995-2000 | 75 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.6 | 1994-2000 | 100 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.6 | 2000-2000 | 102 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 | 1995-2000 | 115 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 | 1995-2000 | 125 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995-2000 | 115 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995-2000 | 125 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T | 1995-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T | 1997-2000 | 180 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997-2000 | 180 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995-2000 | 110 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 2000-2000 | 116 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995-2000 | 90 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 1996-2000 | 110 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 2000-2000 | 116 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 | 1997-2000 | 163 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 | 1997-2000 | 165 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997-2000 | 163 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997-2000 | 165 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 | 1995-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995-2000 | 150 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 | 1995-1997 | 174 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 | 1996-2000 | 193 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995-1997 | 174 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996-2001 | 193 |
AUDI A4 седан (8D2, B5) S4 quattro | 1997-2001 | 265 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 1.8 | 1995-1997 | 125 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 1.8 quattro | 1995-1997 | 125 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 1.9 TDI | 1994-1997 | 90 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 | 1994-1997 | 100 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 | 1994-1997 | 115 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 16V | 1994-1997 | 140 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 16V quattro | 1994-1997 | 140 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.3 | 1994-1995 | 133 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.3 quattro | 1994-1995 | 133 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.5 TDI | 1995-1997 | 114 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.5 TDI | 1994-1997 | 116 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.5 TDI | 1994-1997 | 140 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.5 TDI quattro | 1995-1997 | 140 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 | 1994-1997 | 139 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 | 1994-1997 | 150 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 quattro | 1994-1997 | 150 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 | 1994-1997 | 174 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 | 1995-1997 | 193 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro | 1994-1997 | 174 |
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro | 1995-1997 | 193 |
AUDI A6 седан (4A, C4) S6 4.2 quattro | 1994-1997 | 290 |
AUDI A6 седан (4A, C4) S6 Plus quattro | 1996-1997 | 326 |
AUDI A6 седан (4A, C4) S6 Turbo quattro | 1994-1997 | 230 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 | 1997-2005 | 116 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 | 1997-2005 | 125 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 T | 1997-2005 | 150 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 T | 1997-2005 | 180 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 T quattro | 1997-2005 | 150 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 T quattro | 1997-2005 | 180 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.9 TDI | 1997-2000 | 110 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.9 TDI | 2000-2005 | 115 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.9 TDI | 2001-2005 | 130 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.0 | 2001-2005 | 130 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 | 1998-2005 | 136 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 | 1997-2005 | 156 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 | 1997-2005 | 163 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 | 1997-2005 | 165 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 | 2001-2005 | 170 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 quattro | 1998-1999 | 156 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 quattro | 1997-2005 | 163 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 quattro | 1997-2005 | 165 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 quattro | 2001-2005 | 170 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI | 1997-2005 | 150 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI | 2001-2005 | 155 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI | 2002-2005 | 163 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI | 2000-2005 | 180 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 1997-2005 | 150 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.7 T | 1999-2005 | 230 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.7 T quattro | 1997-2005 | 230 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.7 T quattro | 2001-2005 | 250 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.8 | 1997-2000 | 180 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.8 | 1999-2005 | 190 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.8 | 1997-2005 | 193 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.8 quattro | 1997-2005 | 193 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 3.0 | 2001-2005 | 220 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 3.0 quattro | 2001-2005 | 220 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 3.7 | 1999-2005 | 260 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 3.7 quattro | 1999-2005 | 260 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) 4.2 quattro | 1998-2005 | 299 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) RS6 quattro | 2002-2005 | 450 |
AUDI A6 седан (4B2, C5) S6 quattro | 1999-2005 | 340 |
AUDI A6 (4F2, C6) S6 | 2006-2011 | 435 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TDI | 2005-2006 | 121 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TDI | 2004-2011 | 136 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TDI | 2004-2008 | 140 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2005-2011 | 170 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 | 2004-2008 | 177 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 quattro | 2005-2008 | 177 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI | 2004-2011 | 163 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI | 2004-2008 | 180 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2005-2011 | 163 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2004-2008 | 180 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI | 2006-2008 | 210 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2007-2008 | 210 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 | 2004-2006 | 218 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 quattro | 2004-2006 | 218 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2004-2011 | 211 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2004-2006 | 225 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2006-2008 | 233 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI | 2004-2009 | 255 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 2006-2008 | 249 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 2004-2008 | 255 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 2006-2011 | 350 |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 4.2 quattro | 2004-2006 | 335 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 | 1995-1997 | 125 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | 1995-1997 | 125 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI | 1994-1997 | 90 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 1994-1997 | 100 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 1994-1997 | 115 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V | 1994-1997 | 140 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro | 1994-1997 | 140 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 | 1994-1995 | 133 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | 1994-1995 | 133 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 1995-1997 | 114 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 1994-1997 | 116 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 1994-1997 | 140 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro | 1995-1997 | 140 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 1994-1997 | 139 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 1994-1997 | 150 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1994-1997 | 150 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 1994-1997 | 174 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 1995-1997 | 193 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 1994-1997 | 174 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 1995-1997 | 193 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro | 1994-1997 | 290 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro | 1996-1997 | 326 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro | 1994-1997 | 230 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 1998-2005 | 116 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 1997-2005 | 125 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 1997-2005 | 150 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 1999-2005 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 1997-2005 | 150 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 1997-2005 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 1998-2001 | 110 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 2000-2005 | 115 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 2001-2005 | 130 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 2001-2005 | 130 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1998-2005 | 136 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1997-2005 | 156 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1997-2005 | 163 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1997-2005 | 165 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 2001-2005 | 170 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 1998-2001 | 156 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 1997-2005 | 163 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 1997-2005 | 165 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 2001-2005 | 170 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 1997-2005 | 150 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 2001-2005 | 155 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 2002-2005 | 163 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 2000-2005 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 1997-2005 | 150 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 1999-2005 | 230 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 1997-2005 | 230 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 2001-2005 | 250 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 1997-2000 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 1999-2005 | 190 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 1997-2005 | 193 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 1997-2005 | 193 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 2001-2005 | 220 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 2001-2005 | 220 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 | 1999-2005 | 260 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro | 1999-2005 | 260 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 1998-2005 | 299 |
