- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Автолампы
- Лампа галогенная Philips Standard H9 12V 65W PGJ19-5, 1 шт.
Лампа галогенная Philips Standard H9 12V 65W PGJ19-5, 1 шт.
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | Philips |
Производитель: | Koninklijke Philips N.V. |
Страна: | Германия |
Код: | T0018097 |
Артикул: | 12361C1 |
Вес: | 0.15 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Лампа галогенная Philips Standard H9 12V 65W PGJ19-5, 1 шт.
Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
Технические характеристики:
Название | Значение |
---|---|
Вид | Галоген |
Тип лампы | H9 |
Номинальное напряжение | 12V |
Номинальная мощность, Вт | 65W |
Цоколь | PGJ19-5 |
Световой поток | 3000 лм |
Цвет | До 3400 K |
Срок службы | До 600 ч |
Применение |
Дальний свет Ближний свет |
Таблица применения лампы Philips:
Данная таблица поможет вам в подборе лампы. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная лампа.
Модель | год | л.с. |
---|---|---|
AUDI | ||
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 2002-2009 | 163 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 2002-2005 | 170 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | 2003-2009 | 163 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 2004-2005 | 130 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 2006-2009 | 136 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 2006-2009 | 140 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 2006-2009 | 200 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI quattro | 2005-2009 | 200 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2002-2005 | 163 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2002-2005 | 170 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | 2002-2005 | 163 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI | 2006-2009 | 180 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 2002-2005 | 220 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | 2003-2005 | 220 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 2006-2009 | 204 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 2006-2009 | 233 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 2006-2009 | 255 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 2006-2009 | 255 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro | 2006-2009 | 420 |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 2004-2009 | 344 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2003-2005 | 163 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 T quattro | 2000-2005 | 250 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | 2002-2005 | 299 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2003-2005 | 163 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 2000-2005 | 180 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 T quattro | 2000-2005 | 250 |
AUDI ALLROAD универсал (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | 2002-2005 | 299 |
CHRYSLER | ||
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-2008 | 147 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2005-2008 | 120 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004-2008 | 150 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-2008 | 147 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2005-2008 | 120 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004-2008 | 150 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-2008 | 147 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2005-2008 | 120 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004-2008 | 150 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-2008 | 147 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2005-2008 | 120 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000-2008 | 141 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004-2008 | 150 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-2008 | 174 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-2008 | 218 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-2008 | 218 |
LEXUS | ||
LEXUS GX (URJ15_) 460 | 2009 | 296 |
LEXUS GX (URJ15_) 460 | 2010 | 306 |
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 270 | 2008-2015 | 188 |
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 (GYL10_) | 2008-2015 | 280 |
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) | 2008-2015 | 277 |
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) | 2008-2015 | 280 |
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL10_) | 2008-2015 | 249 |
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL10_) | 2008-2015 | 299 |
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL15_) | 2008-2015 | 299 |
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD | 2008-2015 | 249 |
MAZDA | ||
MAZDA 6 седан (GH) 1.8 MZR | 2007 | 120 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2007 | 147 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR-CD | 2007 | 140 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | 2010 | 180 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009-2012 | 125 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.5 MZR | 2007 | 170 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | 2008 | 120 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2008 | 147 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD | 2008 | 140 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR | 2008 | 170 |
MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR | 2007 | 120 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR | 2007 | 147 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD | 2007 | 140 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.5 MZR | 2007 | 170 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | 2008 | 120 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2008 | 147 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD | 2008 | 140 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR | 2008 | 170 |
MAZDA 6 седан (GH) 1.8 MZR | 2007 | 120 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2007 | 147 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR-CD | 2007 | 140 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | 2010 | 180 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009-2012 | 125 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 седан (GH) 2.5 MZR | 2007 | 170 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | 2008 | 120 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2008 | 147 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD | 2008 | 140 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR | 2008 | 170 |
MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR | 2007 | 120 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR | 2007 | 147 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR | 2010 | 155 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD | 2007 | 140 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 D | 2010 | 129 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 125 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 163 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2010 | 180 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD | 2009 | 185 |
MAZDA 6 Sport (GH) 2.5 MZR | 2007 | 170 |
MAZDA MIATA III (NC) 1.8 | 2005 | 126 |
MAZDA MIATA III (NC) 2.0 | 2008 | 160 |
MAZDA MIATA III (NC) 1.8 | 2005 | 126 |
MAZDA MIATA III (NC) 2.0 | 2008 | 160 |
MAZDA MIATA III (NC) 1.8 | 2005 | 126 |
MAZDA MIATA III (NC) 2.0 | 2008 | 160 |
MAZDA RX 8 (SE17) 1.3 Wankel | 2003-2012 | 192 |
MAZDA RX 8 (SE17) 1.3 Wankel | 2003-2012 | 231 |
MAZDA RX 8 (SE17) 2.6 Wankel | 2003-2012 | 241 |
MERCEDES | ||
MERCEDES S-CLASS (W221) S 400 L Hybrid (221.095, 221.195) | 2009-2013 | 279 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.071, 221.171) | 2005-2013 | 388 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.073, 221.173) | 2011-2013 | 435 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.086, 221.186) | 2005-2013 | 388 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.094, 221.194) | 2011-2013 | 435 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) | 2011-2013 | 204 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 280 (221.054) | 2006-2013 | 231 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 300 (221.054) | 2006-2013 | 231 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI | 2005-2013 | 211 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2005-2009 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2005-2013 | 211 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2006-2013 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 (221.056, 221.156) | 2005-2013 | 272 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | 2008-2013 | 272 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 2011-2013 | 258 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 2011-2013 | 258 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 CDI | 2009-2013 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) | 2011-2013 | 306 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) | 2011-2013 | 306 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) | 2006-2013 | 320 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 450 (221.070, 221.170) | 2005-2013 | 340 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) | 2005-2013 | 340 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 600 (221.176) | 2005-2013 | 517 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) | 2011-2013 | 544 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) | 2012-2013 | 571 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) | 2006-2013 | 525 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 65 AMG (221.179) | 2005-2013 | 612 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 65 AMG (221.179) | 2011-2013 | 630 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 400 L Hybrid (221.095, 221.195) | 2009-2013 | 279 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.071, 221.171) | 2005-2013 | 388 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.073, 221.173) | 2011-2013 | 435 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.086, 221.186) | 2005-2013 | 388 |
MERCEDES S-CLASS (W221) S 550 (221.094, 221.194) | 2011-2013 | 435 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) | 2011-2013 | 204 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 280 (221.054) | 2006-2013 | 231 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 300 (221.054) | 2006-2013 | 231 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI | 2005-2013 | 211 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2005-2009 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2005-2013 | 211 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2006-2013 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 (221.056, 221.156) | 2005-2013 | 272 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | 2008-2013 | 272 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 2011-2013 | 258 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 2011-2013 | 258 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 CDI | 2009-2013 | 235 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) | 2011-2013 | 306 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) | 2011-2013 | 306 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) | 2006-2013 | 320 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 450 (221.070, 221.170) | 2005-2013 | 340 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) | 2005-2013 | 340 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 600 (221.176) | 2005-2013 | 517 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) | 2011-2013 | 544 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) | 2012-2013 | 571 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) | 2006-2013 | 525 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 65 AMG (221.179) | 2005-2013 | 612 |
MERCEDES S-CLASS седан (W221) S 65 AMG (221.179) | 2011-2013 | 630 |
MINI | ||
MINI MINI (R50, R53) Cooper | 2001-2006 | 116 |
MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 2002-2006 | 163 |
MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 2004-2006 | 170 |
MINI MINI (R50, R53) One | 2003-2006 | 75 |
MINI MINI (R50, R53) One | 2001-2006 | 90 |
MINI MINI (R50, R53) One D | 2003-2006 | 75 |
MINI MINI (R50, R53) One D | 2003-2006 | 88 |
MINI MINI (R50, R53) S Works | 2003-2005 | 200 |
MINI MINI (R50, R53) Works | 2003-2006 | 210 |
MINI MINI кабрио (R52) Cooper | 2004-2007 | 116 |
MINI MINI кабрио (R52) Cooper S | 2004-2007 | 163 |
MINI MINI кабрио (R52) Cooper S | 2004-2007 | 170 |
MINI MINI кабрио (R52) John Cooper Works | 2004-2007 | 210 |
MINI MINI кабрио (R52) One | 2004-2007 | 90 |
MITSUBISHI | ||
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D | 2005 | 136 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D | 2007 | 140 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 | 2004 | 165 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 | 2004 | 177 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D | 2006 | 160 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 TD 4WD | 2010 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2010 | 248 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 | 250 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2010 | 248 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 | 250 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2010 | 248 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 | 250 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2010 | 248 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 | 250 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D | 2006 | 160 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 TD 4WD | 2010 | 200 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D | 2006 | 160 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 TD 4WD | 2010 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2010 | 248 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 | 250 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2007 | 178 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 2010 | 165 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 160 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 | 170 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007 | 190 |
MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 | 200 |
