- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Автолампы
- Лампа дополнительного освещения Osram Original Line PY21W 12V 21W BAU15s, 2шт. (блистер)
Лампа дополнительного освещения Osram Original Line PY21W 12V 21W BAU15s, 2шт. (блистер)
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | Osram |
Производитель: | OSRAM Licht AG |
Страна: | Германия |
Код: | T0025942 |
Артикул: | 7507-02B |
Вес: | 0.022 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 1 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 23 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Лампа дополнительного освещения Osram Original Line PY21W 12V 21W BAU15s, 2 шт. (блистер)
Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.
Технические характеристики:
Название | Значение |
---|---|
Мощность на входе | 25 Вт |
Номинальное напряжение | 12,0 В |
Номинальная мощность | 21 Вт |
Допустимое отклонение входной мощности | ±6 % |
Тестовое напряжение | 13.5 В |
Световой поток | 280 лм |
Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |
Длина | 52,5 mm |
Диаметр | 26,5 mm |
Вес продукта | 7,7 g |
Цоколь | BAU15s |
Технология | AUX |
Таблица применения лампы Osram PY21W
Данная таблица поможет вам в подборе лампы. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная лампа.
Модель | год | л.с. |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ||
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001-2010 | 120 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001-2010 | 105 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD | 2003-2010 | 101 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 2001-2010 | 115 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2004-2010 | 136 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2002-2010 | 140 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM | 2004-2010 | 115 |
ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001-2010 | 150 |
ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA | 2003-2010 | 250 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 | 1987-1998 | 138 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 | 1987-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1987-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo | 1987-1998 | 174 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo | 1988-1992 | 175 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo | 1990-1992 | 207 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Twin Spark | 1990-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991-1992 | 204 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) | 1987-1992 | 114 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990-1992 | 200 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.A) | 1987-1992 | 192 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987-1992 | 184 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.0 | 1987-1998 | 138 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.0 | 1987-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1987-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.0 Turbo | 1987-1998 | 174 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.0 Turbo | 1988-1992 | 175 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.0 Turbo | 1990-1992 | 207 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.0 Twin Spark | 1990-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991-1992 | 204 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.5 TD (164.A1A) | 1987-1992 | 114 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990-1992 | 200 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 3.0 V6 (164.A) | 1987-1992 | 192 |
ALFA ROMEO 164 седан (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987-1992 | 184 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 | 1987-1998 | 138 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 | 1987-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1987-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 Turbo | 1987-1998 | 174 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 Turbo | 1988-1992 | 175 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 Turbo | 1990-1992 | 207 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 Twin Spark | 1990-1992 | 143 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991-1992 | 204 |
ALFA ROMEO 168 (164) 2.5 TD (164.A1A) | 1987-1992 | 114 |
ALFA ROMEO 168 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990-1992 | 200 |
ALFA ROMEO 168 (164) 3.0 V6 (164.A) | 1987-1992 | 192 |
ALFA ROMEO 168 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987-1992 | 184 |
AUDI | ||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007-2013 | 125 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004-2013 | 102 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006-2013 | 160 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004-2010 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 | 2006-2013 | 163 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004-2008 | 150 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2004-2013 | 136 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005-2008 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006-2008 | 163 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004-2013 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005-2013 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006-2008 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006-2013 | 170 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004-2013 | 200 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004-2013 | 200 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004-2009 | 250 |
BMW | ||
BMW 5 (E60) 520 d | 2005-2010 | 150 |
BMW 5 (E60) 520 d | 2005-2010 | 163 |
BMW 5 (E60) 520 i | 2003-2010 | 170 |
BMW 5 (E60) 523 i | 2005-2010 | 177 |
BMW 5 (E60) 523 i | 2007-2010 | 190 |
BMW 5 (E60) 525 d | 2004-2010 | 163 |
BMW 5 (E60) 525 d | 2004-2010 | 177 |
BMW 5 (E60) 525 d | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 (E60) 525 i | 2003-2010 | 192 |
BMW 5 (E60) 525 i | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 (E60) 525 i | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 (E60) 525 xd | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 (E60) 525 xi | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 (E60) 525 xi | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 (E60) 530 d | 2003-2010 | 211 |
BMW 5 (E60) 530 d | 2003-2010 | 218 |
BMW 5 (E60) 530 d | 2003-2010 | 231 |
BMW 5 (E60) 530 d | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 (E60) 530 i | 2003-2010 | 231 |
BMW 5 (E60) 530 i | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 (E60) 530 i | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 (E60) 530 xd | 2005-2010 | 231 |
BMW 5 (E60) 530 xd | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 (E60) 530 xi | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 (E60) 530 xi | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 (E60) 535 d | 2004-2010 | 272 |
BMW 5 (E60) 535 d | 2007-2010 | 286 |
BMW 5 (E60) 535 i | 2005-2010 | 306 |
BMW 5 (E60) 540 i | 2005-2010 | 306 |
BMW 5 (E60) 545 i | 2003-2010 | 333 |
BMW 5 (E60) 550 i | 2005-2010 | 367 |
BMW 5 (E60) M5 | 2004-2010 | 507 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 2005-2010 | 150 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 2005-2010 | 163 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | 177 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 2007-2010 | 190 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2004-2010 | 163 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2004-2010 | 177 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2004-2010 | 192 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2004-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2005-2010 | 231 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 2005-2010 | 231 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 2004-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 2007-2010 | 286 |
BMW 5 Touring (E61) 545 i | 2004-2010 | 333 |
BMW 5 Touring (E61) 550 i | 2005-2010 | 367 |
BMW 5 Touring (E61) M5 | 2007-2010 | 507 |
BMW 5 седан (E60) 520 d | 2005-2010 | 150 |
BMW 5 седан (E60) 520 d | 2005-2010 | 163 |
BMW 5 седан (E60) 520 i | 2003-2010 | 170 |
BMW 5 седан (E60) 523 i | 2005-2010 | 177 |
BMW 5 седан (E60) 523 i | 2007-2010 | 190 |
BMW 5 седан (E60) 525 d | 2004-2010 | 163 |
BMW 5 седан (E60) 525 d | 2004-2010 | 177 |
BMW 5 седан (E60) 525 d | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 седан (E60) 525 i | 2003-2010 | 192 |
BMW 5 седан (E60) 525 i | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 седан (E60) 525 i | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 седан (E60) 525 xd | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 седан (E60) 525 xi | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 седан (E60) 525 xi | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 седан (E60) 530 d | 2003-2010 | 211 |
BMW 5 седан (E60) 530 d | 2003-2010 | 218 |
BMW 5 седан (E60) 530 d | 2003-2010 | 231 |
BMW 5 седан (E60) 530 d | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 седан (E60) 530 i | 2003-2010 | 231 |
BMW 5 седан (E60) 530 i | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 седан (E60) 530 i | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 седан (E60) 530 xd | 2005-2010 | 231 |
BMW 5 седан (E60) 530 xd | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 седан (E60) 530 xi | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 седан (E60) 530 xi | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 седан (E60) 535 d | 2004-2010 | 272 |
BMW 5 седан (E60) 535 d | 2007-2010 | 286 |
BMW 5 седан (E60) 535 i | 2005-2010 | 306 |
BMW 5 седан (E60) 540 i | 2005-2010 | 306 |
BMW 5 седан (E60) 545 i | 2003-2010 | 333 |
BMW 5 седан (E60) 550 i | 2005-2010 | 367 |
BMW 5 седан (E60) M5 | 2004-2010 | 507 |
BMW X3 (E83) 2.0 d | 2004-2010 | 150 |
BMW X3 (E83) 2.0 i | 2005-2008 | 150 |
BMW X3 (E83) 2.0 i | 2005-2008 | 150 |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 2004-2008 | 218 |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 2004-2008 | 218 |
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si | 2006-2009 | 265 |
BMW Z4 купе (E86) M | 2006-2009 | 343 |
CITROEN | ||
CITROEN AX (ZA-_) 1.4 4x4 | 1986-1992 | 84 |
CITROEN AX (ZA-_) 10 | 1986-1992 | 44 |
CITROEN AX (ZA-_) 10 | 1986-1998 | 45 |
CITROEN AX (ZA-_) 10 | 1987-1998 | 50 |
CITROEN AX (ZA-_) 11 | 1986-1994 | 54 |
CITROEN AX (ZA-_) 11 | 1986-1997 | 60 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1989-1991 | 69 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1987-1997 | 75 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1988-1992 | 84 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1988-1992 | 85 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 D | 1988-1992 | 52 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 GT | 1989-1991 | 80 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.6 | 1995 | 79 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 D 70 | 1998 | 69 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 TD | 1995 | 90 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 TD | 1996 | 92 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 | 2000-2006 | 136 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 110 | 2000 | 109 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 95 | 1999 | 94 |
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 i 16V | 2000 | 138 |
CITROEN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 1.9 TD | 1999 | 92 |
CITROEN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 2.0 HDi 95 | 1999 | 94 |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 1995 | 79 |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 1998 | 69 |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 1995 | 90 |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 2002 | 109 |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 1999 | 94 |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 2000 | 138 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.6 | 1995 | 79 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 1998 | 69 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 1995 | 90 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 1996 | 92 |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 | 2000-2006 | 136 |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 2000 | 109 |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 1999 | 94 |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 2000 | 138 |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | 1999 | 92 |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | 1999 | 94 |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 1995 | 79 |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 1998 | 69 |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 1995 | 90 |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 2002 | 109 |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 1999 | 94 |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 2000 | 138 |
DAEWOO | ||
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.4 | 1997 | 75 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 1997 | 86 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 1997 | 106 |
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.4 | 1997 | 75 |
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.5 | 1997 | 86 |
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V | 1997 | 106 |
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | 1997 | 75 |
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.5 | 1997 | 86 |
DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.6 16V | 1997 | 106 |
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | 1997 | 75 |
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.5 | 1997 | 86 |
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V | 1997 | 106 |
FIAT | ||
FIAT BRAVA (182) 1.4 (182.BG) | 1995-2001 | 75 |
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) | 1996-2001 | 103 |
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) | 1995-2001 | 90 |
FIAT BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) | 1995-2001 | 113 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 D | 1995-2001 | 65 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 1996-2001 | 100 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 1996-2001 | 75 |
FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) | 1995-2001 | 80 |
FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) | 1995-2001 | 75 |
FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) | 1996-2001 | 103 |
FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) | 1995-2001 | 90 |
FIAT BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) | 1995-2001 | 113 |
FIAT BRAVO I (182) 1.9 D | 1995-2001 | 65 |
FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 1996-2001 | 100 |
FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 1996-2001 | 75 |
FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 1998-2001 | 154 |
FORD | ||
FORD COURIER фургон (F3L, F5L) 1.3 | 1991-1996 | 60 |
FORD COURIER фургон (F3L, F5L) 1.8 D | 1991-1996 | 60 |
FORD COURIER фургон (J5_, J3_) 1.3 | 1996 | 60 |
FORD COURIER фургон (J5_, J3_) 1.8 D | 1996-2002 | 60 |
FORD COURIER фургон (JV_) D | 1998-2002 | 60 |
FORD ESCORT 91 Courrier (AVL) 1.3 | 1990-1994 | 63 |
FORD ESCORT 91 Courrier (AVL) 1.4 | 1990-1994 | 71 |
FORD ESCORT 91 Courrier (AVL) 1.8 D | 1990-1994 | 60 |
FORD ESCORT 91 Express (AVL) 1.3 | 1990-1994 | 63 |
FORD ESCORT 91 Express (AVL) 1.4 | 1990-1994 | 71 |
FORD ESCORT 91 Express (AVL) 1.8 D | 1990-1994 | 60 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.3 | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT Mk V кабрио (ALL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V кабрио (ALL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.3 | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT V кабрио (ALL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT V кабрио (ALL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.4 | 1990-1992 | 71 |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 105 |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.6 | 1990-1992 | 90 |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 | 1989-1995 | 45 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 1989-1995 | 50 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 1989-1995 | 55 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 KAT | 1991-1997 | 60 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 1989-1995 | 71 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 1989-1995 | 73 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 KAT | 1989-1995 | 73 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | 1989-1994 | 88 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 1989-1993 | 103 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 1989-1994 | 110 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V | 1992-1995 | 105 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 1989-1995 | 60 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | 1992-1995 | 130 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 1995-2002 | 75 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 1995-2002 | 50 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 1995-2002 | 60 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 1996-2002 | 90 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | 1995-2000 | 60 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.0 | 1989-1995 | 45 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 | 1989-1995 | 50 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 | 1989-1995 | 55 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.3 KAT | 1991-1997 | 60 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.4 | 1989-1995 | 71 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.4 | 1989-1995 | 73 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.4 KAT | 1989-1995 | 73 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.6 | 1989-1994 | 88 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.6 XR2i | 1989-1993 | 103 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.6 XR2i | 1989-1994 | 110 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 16V | 1992-1995 | 105 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 D | 1989-1995 | 60 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | 1992-1995 | 130 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 1995-2002 | 75 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i | 1995-2002 | 50 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i | 1995-2002 | 60 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 1996-2002 | 90 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.8 D | 1995-2000 | 60 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003-2008 | 70 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002-2008 | 75 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001-2008 | 60 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001-2008 | 69 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001-2008 | 80 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001-2008 | 68 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001-2008 | 100 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 2005-2008 | 150 |
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi | 2003-2010 | 68 |
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) 1.3 | 1991-1996 | 60 |
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) 1.8 D | 1991-1996 | 60 |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.3 | 1996 | 60 |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.8 D | 1996-2002 | 60 |
FORD FIESTA фургон (JV_) D | 1998-2002 | 60 |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003-2008 | 70 |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002-2008 | 75 |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 | 2001-2008 | 60 |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 | 2001-2008 | 69 |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001-2008 | 80 |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001-2008 | 68 |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001-2008 | 100 |
FORD IKON V (JH_, JD_) ST150 | 2005-2008 | 150 |
HONDA | ||
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.4 (ES4) | 2000-2005 | 90 |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.6 | 2001-2005 | 110 |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.7 (EU3) | 2001-2005 | 116 |
HONDA CIVIC VII хетчбек (EU, EP, EV) 1.4 i | 2001-2005 | 75 |
