- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Автолампы
- Лампа дополнительного освещения Osram Original Line C5W 12V 5W SV8.5-8 (41mm), 1 шт.
Лампа дополнительного освещения Osram Original Line C5W 12V 5W SV8.5-8 (41mm), 1 шт.
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | Osram |
Производитель: | OSRAM Licht AG |
Страна: | Германия |
Код: | T0029276 |
Артикул: | 6413 |
Вес: | 0.025 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 4 раза |
Наличие на складе: | есть в наличии 6 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Лампа дополнительного освещения Osram Original Line C5W 12V 5W SV8.5-8 (41mm), 1 шт.
Софитные лампы ORIGINAL характеризуются высоким качеством OEM. К типичным областям применения этих ламп относятся подсветка номерного знака, боковые указатели поворота, фонари для чтения и внутрисалонное освещение в целом.
Технические характеристики:
Название | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12,0 В |
Номинальная мощность | 5 Вт |
Световой поток | 45 лм |
Длина | 41 mm |
Диаметр | 11,0 mm |
Цвет | белый |
Цоколь | SV8.5-8 |
Технология | AUX |
Таблица применения лампы Osram C5W
Данная таблица поможет вам в подборе лампы. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная лампа.
Модель | год | л.с. |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ||
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK | 1997-2005 | 112 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997-2005 | 120 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997-2000 | 144 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 2000-2005 | 140 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | 2003-2005 | 126 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | 2002-2004 | 136 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | 2004-2005 | 150 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 2001-2005 | 115 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 2000-2001 | 110 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 1997-2000 | 105 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V | 2002-2005 | 140 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997-2000 | 155 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000-2002 | 150 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS | 1997-2005 | 162 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 2002-2005 | 166 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | 2003-2005 | 163 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | 2003-2005 | 175 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 2000-2005 | 140 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 2002-2005 | 150 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 1997-2003 | 136 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 1997-2001 | 190 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000-2005 | 192 |
ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 2002-2005 | 250 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK | 2000-2005 | 112 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 2000-2006 | 120 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000-2000 | 144 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 2000-2006 | 140 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2003-2006 | 126 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2002-2004 | 136 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2005-2006 | 150 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 2000-2000 | 105 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 2001-2006 | 115 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | 2000-2001 | 110 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 2002-2006 | 140 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 2004-2006 | 150 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000-2002 | 155 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000-2002 | 150 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS | 2002-2006 | 162 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 2002-2006 | 166 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 2003-2006 | 163 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 2003-2006 | 175 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 2000-2003 | 136 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | 2000-2006 | 140 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) | 2002-2006 | 150 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 2000-2003 | 190 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 2000-2006 | 192 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 2002-2006 | 250 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | 1998-2005 | 144 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 JTS | 2003-2005 | 165 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1995-2005 | 150 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1998-2000 | 155 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 1995-1998 | 202 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 1996-2000 | 220 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 2000-2005 | 218 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.2 V6 24V | 2003-2005 | 240 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 1.8 16V (916S3) | 1998-2005 | 144 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 2.0 JTS | 2003-2005 | 165 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1998-2000 | 155 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1995-2005 | 150 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1998-2005 | 202 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 (916S1) | 1995-2005 | 192 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 (916S1B00) | 1994-2000 | 218 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 24V | 1999-2003 | 220 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 3.2 V6 24V | 2003-2005 | 240 |
BMW | ||
BMW 5 (E39) 520 d | 2000-2003 | 136 |
BMW 5 (E39) 520 i | 1999-2003 | 136 |
BMW 5 (E39) 520 i | 1996-2000 | 150 |
BMW 5 (E39) 520 i | 2000-2003 | 170 |
BMW 5 (E39) 523 i | 1995-2000 | 170 |
BMW 5 (E39) 525 d | 2000-2003 | 163 |
BMW 5 (E39) 525 i | 2000-2003 | 192 |
BMW 5 (E39) 525 td | 1997-2003 | 116 |
BMW 5 (E39) 525 tds | 1996-2003 | 143 |
BMW 5 (E39) 528 i | 1995-2000 | 193 |
BMW 5 (E39) 530 d | 1998-2000 | 184 |
BMW 5 (E39) 530 d | 2000-2003 | 193 |
BMW 5 (E39) 535 i | 1996-1999 | 235 |
BMW 5 (E39) 535 i | 1999-2003 | 245 |
BMW 5 (E39) 540 i | 1996-2003 | 286 |
BMW 5 (E39) M5 | 1998-2003 | 400 |
BMW 5 (E60) 530 i | 2005-2010 | 254 |
BMW 5 (E60) 530 i | 2005-2010 | 254 |
BMW 5 Touring (E39) 520 d | 2000-2003 | 136 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 1999-2004 | 136 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 1997-2000 | 150 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 2000-2004 | 170 |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | 1997-2000 | 170 |
BMW 5 Touring (E39) 525 d | 2000-2004 | 163 |
BMW 5 Touring (E39) 525 i | 2000-2004 | 192 |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | 1997-2004 | 143 |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | 1997-2000 | 193 |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 1998-2000 | 184 |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 2000-2004 | 193 |
BMW 5 Touring (E39) 530 i | 2000-2004 | 231 |
BMW 5 Touring (E39) 540 i | 1997-2004 | 286 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 2005-2010 | 150 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 2005-2010 | 150 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 2005-2010 | 163 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 2005-2010 | 163 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 2007-2010 | 177 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 2007-2010 | 177 |
BMW 5 Touring (E61) 520 i | 2007-2010 | 170 |
BMW 5 Touring (E61) 520 i | 2007-2010 | 170 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | 177 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | 177 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 2007-2010 | 190 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 2007-2010 | 190 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2004-2010 | 163 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2004-2010 | 163 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2004-2010 | 177 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2004-2010 | 177 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 2008-2010 | 197 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 2008-2010 | 197 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2004-2010 | 192 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2004-2010 | 192 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive | 2008-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive | 2008-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | 2007-2010 | 197 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 2005-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2004-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2004-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2005-2010 | 231 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2005-2010 | 231 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 2008-2010 | 235 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 2008-2010 | 235 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive | 2008-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive | 2008-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 2005-2010 | 231 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 2005-2010 | 231 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 2007-2010 | 235 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 2005-2010 | 258 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 2007-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | 2007-2010 | 218 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 2004-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 2004-2010 | 272 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 2007-2010 | 286 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 2007-2010 | 286 |
BMW 5 Touring (E61) 545 i | 2004-2010 | 333 |
BMW 5 Touring (E61) 545 i | 2004-2010 | 333 |
BMW 5 Touring (E61) 550 i | 2005-2010 | 367 |
BMW 5 Touring (E61) 550 i | 2005-2010 | 367 |
BMW 5 Touring (E61) M5 | 2007-2010 | 507 |
BMW 5 Touring (E61) M5 | 2007-2010 | 507 |
BMW 5 седан (E39) 520 d | 2000-2003 | 136 |
BMW 5 седан (E39) 520 i | 1999-2003 | 136 |
BMW 5 седан (E39) 520 i | 1996-2000 | 150 |
BMW 5 седан (E39) 520 i | 2000-2003 | 170 |
BMW 5 седан (E39) 523 i | 1995-2000 | 170 |
BMW 5 седан (E39) 525 d | 2000-2003 | 163 |
BMW 5 седан (E39) 525 i | 2000-2003 | 192 |
BMW 5 седан (E39) 525 td | 1997-2003 | 116 |
BMW 5 седан (E39) 525 tds | 1996-2003 | 143 |
BMW 5 седан (E39) 528 i | 1995-2000 | 193 |
BMW 5 седан (E39) 530 d | 1998-2000 | 184 |
BMW 5 седан (E39) 530 d | 2000-2003 | 193 |
BMW 5 седан (E39) 535 i | 1996-1999 | 235 |
BMW 5 седан (E39) 535 i | 1999-2003 | 245 |
BMW 5 седан (E39) 540 i | 1996-2003 | 286 |
BMW 5 седан (E39) M5 | 1998-2003 | 400 |
BMW 5 седан (E60) 530 i | 2005-2010 | 254 |
BMW 5 седан (E60) 530 i | 2005-2010 | 254 |
BMW 6 (E63) 630 i | 2004-2010 | 258 |
BMW 6 (E63) 630 i | 2007-2010 | 272 |
BMW 6 (E63) 635 d | 2007-2010 | 286 |
BMW 6 (E63) 645 Ci | 2004-2005 | 333 |
BMW 6 (E63) 650Ci | 2005-2010 | 367 |
BMW 6 (E63) M | 2005-2010 | 507 |
BMW 6 кабрио (E64) 630 i | 2004-2010 | 258 |
BMW 6 кабрио (E64) 630 i | 2007-2010 | 272 |
BMW 6 кабрио (E64) 635 d | 2007-2010 | 286 |
BMW 6 кабрио (E64) 645 Ci | 2004-2005 | 333 |
BMW 6 кабрио (E64) 650 i | 2005-2010 | 367 |
BMW 6 кабрио (E64) M | 2006-2010 | 507 |
BMW X3 (E83) 2.0 d | 2004-2010 | 150 |
BMW X3 (E83) 2.0 d | 2007-2009 | 177 |
BMW X3 (E83) 2.0 i | 2005-2008 | 150 |
BMW X3 (E83) 2.5 i | 2004-2006 | 192 |
BMW X3 (E83) 2.5 si | 2006-2008 | 218 |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 2004-2005 | 204 |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 2004-2008 | 218 |
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive | 2004-2006 | 231 |
BMW X3 (E83) 3.0 sd | 2006-2008 | 286 |
BMW X3 (E83) 3.0 si | 2006-2008 | 272 |
BMW X3 (E83) xDrive 18 d | 2008-2011 | 143 |
BMW X3 (E83) xDrive 20 d | 2008-2010 | 163 |
BMW X3 (E83) xDrive 20 d | 2008-2010 | 177 |
BMW X3 (E83) xDrive 20 i | 2008-2011 | 150 |
BMW X3 (E83) xDrive 25 i | 2008-2011 | 218 |
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 2008-2011 | 211 |
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 2008-2011 | 218 |
BMW X3 (E83) xDrive 30 i | 2008-2011 | 272 |
BMW X3 (E83) xDrive 35 d | 2008-2011 | 286 |
BMW Z8 (E52) 4.9 | 2000-2003 | 400 |
BMW Z8 (E52) 4.9 | 2000-2003 | 400 |
BMW Z8 (E52) 4.9 | 2000-2003 | 400 |
FIAT | ||
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) | 2001 | 65 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet | 2005-2010 | 75 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V | 2004-2006 | 70 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V (223ZXD1A) | 2001 | 103 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 Natural Power | 2002 | 103 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 D (223ZXB1A) | 2001 | 63 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD | 2003 | 105 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) | 2001 | 100 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.2 (223AXA1A) | 2001 | 65 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.2 (223AXA1A) | 2001 | 65 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.3 D Multijet | 2005 | 84 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.3 D Multijet | 2005 | 84 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.3 JTD | 2005 | 75 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.3 JTD | 2005 | 75 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.3 JTD 16V | 2004-2005 | 70 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.3 JTD 16V | 2004-2005 | 70 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.6 | 2002 | 92 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.6 | 2002 | 92 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.6 16V (223AXD1A) | 2001 | 103 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.6 16V (223AXD1A) | 2001 | 103 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.6 Natural Power | 2002 | 103 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.6 Natural Power | 2002 | 103 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.9 D (223AXB1A) | 2001 | 63 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.9 D (223AXB1A) | 2001 | 63 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.9 D Multijet | 2005 | 120 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.9 D Multijet | 2005 | 120 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.9 JTD | 2003 | 105 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.9 JTD | 2003 | 105 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.9 JTD (223AXE1A) | 2001 | 100 |
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.9 JTD (223AXE1A) | 2001 | 100 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.2 (223AXA1A) | 2001 | 65 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.2 (223AXA1A) | 2001 | 65 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.3 D Multijet | 2005 | 84 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.3 D Multijet | 2005 | 84 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.3 JTD | 2005 | 75 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.3 JTD | 2005 | 75 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.3 JTD 16V | 2004-2005 | 70 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.3 JTD 16V | 2004-2005 | 70 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.6 | 2002 | 92 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.6 | 2002 | 92 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.6 16V (223AXD1A) | 2001 | 103 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.6 16V (223AXD1A) | 2001 | 103 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.6 Natural Power | 2002 | 103 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.6 Natural Power | 2002 | 103 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.9 D (223AXB1A) | 2001 | 63 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.9 D (223AXB1A) | 2001 | 63 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.9 D Multijet | 2005 | 120 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.9 D Multijet | 2005 | 120 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.9 JTD | 2003 | 105 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.9 JTD | 2003 | 105 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.9 JTD (223AXE1A) | 2001 | 100 |
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.9 JTD (223AXE1A) | 2001 | 100 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 2001-2005 | 101 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 2000-2010 | 103 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 2004-2005 | 92 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 1999-2010 | 103 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V (186AGB1A) | 2002-2010 | 95 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 1999-2010 | 103 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 2001-2010 | 103 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 1999-2010 | 95 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) | 2002-2010 | 120 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1999-2010 | 105 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 | 2001-2002 | 110 |
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 | 2002-2010 | 115 |
FIAT PALIO (178BX) 1.0 | 1996 | 61 |
FIAT PALIO (178BX) 1.0 | 1996 | 61 |
FIAT PALIO (178BX) 1.0 | 1996 | 61 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1999-2000 | 68 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1999-2000 | 68 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1999-2000 | 68 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1998 | 73 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1998 | 73 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 1998 | 73 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 1996 | 69 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 1996 | 69 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 1996 | 69 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 2003 | 95 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 2003 | 95 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 2003 | 95 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 KAT | 1996 | 69 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 KAT | 1996 | 69 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 KAT | 1996 | 69 |
FIAT PALIO (178BX) 1.5 | 2004 | 84 |
FIAT PALIO (178BX) 1.5 | 2004 | 84 |
FIAT PALIO (178BX) 1.5 | 2004 | 84 |
FIAT PALIO (178BX) 1.6 16V | 1996 | 100 |
FIAT PALIO (178BX) 1.6 16V | 1996 | 100 |
FIAT PALIO (178BX) 1.6 16V | 1996 | 100 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 1999-2002 | 68 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 1999-2002 | 68 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 1999-2002 | 68 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 2004 | 70 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 2004 | 70 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 2004 | 70 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 2001 | 80 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 2001 | 80 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 2001 | 80 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) | 1996-2001 | 73 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) | 1996-2001 | 73 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) | 1996-2001 | 73 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 2001 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 2001 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 2001 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex | 2004-2005 | 71 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex | 2004-2005 | 71 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex | 2004-2005 | 71 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 LPG | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 LPG | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 LPG | 1997-2002 | 60 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | 1997-2001 | 69 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | 1997-2001 | 69 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | 1997-2001 | 69 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | 2005 | 77 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 Flex | 2005 | 86 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 Flex | 2005 | 86 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 Flex | 2005 | 86 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.5 | 2002 | 84 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.5 | 2002 | 84 |
