Марка автомобиля:
Модель автомобиля:

Поделитесь с друзьями:
Бренд: | BRISK |
Производитель: | BRISK Tabor a.s |
Страна: | Чехия |
Код: | T0002675 |
Артикул: | 0026 |
Вес: | 0.06 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 21 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 57 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Свечи зажигания с одним боковым электродом, исходящие из серии изделий SUPER. Боковой электрод отрезан с образованием формы литеры A, качественная обработка поверхности цинк / никель, удлиненный интервал замены.
Один боковой электрод и центральный электрод с повышенной теплопроводностью. Большая площадь кончика изолятора обеспечивает совершенное функционирование при малой нагрузке. Товарная серия, состоящая из доработанных свечей зажигания серии изделий SUPER. Состав товарной серии обеспечивает ее применение для большинства современных транспортных средств на рынке.
Расстояние между электродами | 0,75 |
Уплотнение | Плоское |
Интервал замены | max. 45.000 km |
Размер ключа | 16 mm |
Длина резьбы | 19 mm |
Резьба | M 14x1,25 |
Рекомендуемый момент затягивания | 20-30 Nm |
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
Марка | Модель и кузов | Годы выпуска | Двигатель (ДВС) | Объем двигателя V |
---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | Virage i Cabrio | 1990 - 2000 | 5,3 | |
ASTON MARTIN | Virage i Cabrio | 1990 - 2000 | 40THE | 5,3 |
ASTON MARTIN | Virage i Coupe | 1987 - | 5,3 | |
ASTON MARTIN | Virage i Coupe Limited Edition | 1987 - | 5,3 | |
ASTON MARTIN | Virage i Coupe | 1987 - | 40THA | 5,3 |
AUTOBIANCHI | Y 10 | 1985 - 1996 | 156 A2.000 | 1,0 |
AUTOBIANCHI | Y 10 | 1985 - 1996 | 156 A2.246 | 1,0 |
AUTOBIANCHI | Y 10 4WD | 1985 - 1996 | 156 A3.000 | 1,0 |
AUTOBIANCHI | Y 10 | 1985 - 1996 | 156 A.000 | 1,0 |
AUTOBIANCHI | Y 10, 4WD | 1985 - 1996 | 156 C.000 | 1,1 |
AUTOBIANCHI | Y 10 i.e. | 1985 - 1996 | 156 C.046 | 1,1 |
CATERHAM | 21 i 16V | 1994 - | K Series | 1,6 |
CATERHAM | Super Seven i 16V | 1990 - | K Series | 1,4 |
CATERHAM | Super Seven i 16V | 1990 - | K Series | 1,6 |
CHERY | A 1 i 16V | 2007 - | SQR472 | 1,1 |
CHERY | A 1 i 16V | 2007 - | SQR473F | 1,3 |
CHERY | A 3 i 16V | 2008 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | A 3 i 16V | 2008 - | SQRE4G16 | 1,6 |
CHERY | A 3 i 16V | 2008 - | SQR481FC | 1,8 |
CHERY | A 3 i 16V | 2008 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | A 5 i 16V | 2006 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | A 5 i 16V | 2006 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | A 5 i 16V | 2006 - | SQR481FC | 1,8 |
CHERY | A 5 i 16V | 2006 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | A 5 i 16V | 2006 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | A 13 i 16V | 2009 - | SQR477F | 1,5 |
CHERY | Alia i 16V | 2006 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | Alia i 16V | 2006 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | Alia i 16V | 2006 - | SQR481FC | 1,8 |
CHERY | Alia i 16V | 2006 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | Alia i 16V | 2006 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | Amulet i | 2003 - 2010 | SQR475E | 1,3 |
CHERY | Amulet i 16V | 2003 - 2010 | SQR477F | 1,5 |
CHERY | Amulet i 16V | 2010 - | SQR477F | 1,5 |
CHERY | Amulet i 16V | 2010 - | SQR481FC | 1,8 |
CHERY | Amulet i 16V | 2010 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | Beat i 16V | 2010 - | SQR473 | 1,3 |
CHERY | Bonus i 16V | 2009 - | SQR477F | 1,5 |
CHERY | Fora i 16V | 2006 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | Fora i 16V | 2006 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | Fora i 16V | 2006 - | SQR481FC | 1,8 |
CHERY | Fora i 16V | 2006 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | Fora i 16V | 2006 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | IndiS i 16V | 2010 - | SQR473 | 1,3 |
CHERY | J 1 i 16V | 2007 - | SQR472 | 1,1 |
CHERY | J 1 i 16V | 2007 - | SQR473F | 1,3 |
CHERY | J 3 i 16V | 2008 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | J 3 i 16V | 2008 - | SQRE4G16 | 1,6 |
CHERY | J 3 i 16V | 2008 - | SQR481FC | 1,8 |
CHERY | J 3 i 16V | 2008 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | J 11 i 16V | 2005 - 2008 | SQR481F | 1,6 |
CHERY | J 11 i 16V | 2005 - 2008 | SQR484F | 2,0 |
CHERY | Jaggi i 16V | 2006 - | SQR472F | 1,1 |
CHERY | Kimo i 16V | 2007 - | SQR472 | 1,1 |
CHERY | Kimo i 16V | 2007 - | SQR473F | 1,3 |
CHERY | M 11 i 16V | 2008 - | SQR481F | 1,6 |
CHERY | M 11 i 16V | 2008 - | SQRE4G16 | 1,6 |
CHERY | M 11 i 16V | 2008 - | SQR481FC | 1,8 |
CHERY | M 11 i 16V | 2008 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | Qiyun i | 2003 - 2010 | SQR475E | 1,3 |
CHERY | Qiyun i 16V | 2003 - 2010 | SQR477F | 1,5 |
CHERY | Qiyun i 16V | 2010 - | SQR477F | 1,5 |
CHERY | Qiyun i 16V | 2010 - | SQR481FC | 1,8 |
CHERY | Qiyun i 16V | 2010 - | SQR484F | 2,0 |
CHERY | QQ3 i 12V | 2003 - | SQR372 | 0,8 |
CHERY | QQ3 i 16V | 2003 - | SQR472F | 1,1 |
CHERY | QQ6 i 16V | 2006 - | SQR472F | 1,1 |
CHERY | Sweet i 12V | 2003 - | SQR372 | 0,8 |
CHERY | Sweet i 16V | 2003 - | SQR472F | 1,1 |
CHERY | Tiggo i 16V | 2005 - 2008 | SQR481F | 1,6 |
CHERY | Tiggo i 16V | 2005 - 2008 | SQR484F | 2,0 |
CHERY | Very i 16V | 2010 - | SQR477F | 1,5 |
CHERY | X 1 i 16V | 2010 - | SQR473 | 1,3 |
CITROEN | AX 10 E | 1986 - 1998 | C3A | 1,0 |
CITROEN | AX 10 | 1986 - 1998 | C1A | 1,0 |
CITROEN | AX 10 | 1986 - 1998 | CDY (TU9M) | 1,0 |
CITROEN | AX 11 | 1986 - 1998 | H1B | 1,1 |
CITROEN | AX 11, 4x4 | 1986 - 1998 | H1A | 1,1 |
CITROEN | AX 14, 4x4 | 1986 - 1998 | KDX (TU3M / Z) | 1,4 |
CITROEN | AX 14, 4x4 | 1986 - 1998 | KDX (TU3FM) | 1,4 |
CITROEN | AX 14, 4x4 | 1986 - 1998 | KDZ (TU3M / Z) | 1,4 |
CITROEN | AX 14 GT | 1986 - 1998 | KDZ (TU3M / Z) | 1,4 |
CITROEN | Berlingo i, 4WD, Multispace | 1996 - | LFX (XU7JB) | 1,8 |
CITROEN | BX 14 | 1982 - 1995 | K2D (TU3 / F2 / K) | 1,4 |
CITROEN | BX 14 | 1982 - 1995 | KDZ (TU3M / Z) | 1,4 |
CITROEN | BX 14, Break | 1982 - 1995 | KDY (TU3M) | 1,4 |
CITROEN | BX 14 E | 1982 - 1995 | 1,4 | |
CITROEN | BX 16 | 1982 - 1995 | B2C (XU52C, 4158-) | 1,6 |
CITROEN | BX 16, Break | 1982 - 1995 | 180 Z (XU5J / 1) | 1,6 |
CITROEN | BX 19, Break | 1982 - 1995 | 159 A / Z | 1,9 |
CITROEN | BX 19 | 1982 - 1995 | D2A (XU92C / K) | 1,9 |
CITROEN | BX 19 Break | 1982 - 1995 | DFZ (XU9J1) | 1,9 |
CITROEN | BX 19 | 1982 - 1995 | D2E (XU9J2, 4579-) | 1,9 |
CITROEN | BX 19 E 4x4 | 1982 - 1995 | D2F (XU92C+) | 1,9 |
CITROEN | BX 19 E, Break, 4x4 Break | 1982 - 1995 | DDZ (XU9M) Fenix 1B | 1,9 |
CITROEN | BX 19 GTi, 4x4, Break | 1982 - 1995 | DKZ (XU9JA / Z) | 1,9 |
CITROEN | Evasion i | 1994 - 2002 | RFU (XU10J2 / C) | 2,0 |
CITROEN | Jumper i, 4x4 | 1994 - 2006 | RFW (XU10J2U) | 2,0 |
CITROEN | Nemo i, Kombi | 2008 - | 1,4 | |
CITROEN | Relay i, 4x4 | 1994 - 2006 | RFW (XU10J2U) | 2,0 |
CITROEN | Synergie i | 1994 - 2002 | RFU (XU10J2 / C) | 2,0 |
CITROEN | Xantia i | 1993 - 1998 | BFZ (XU5JP) | 1,6 |
CITROEN | Xantia i, Break | 1993 - 1998 | L6A (XU7JP) | 1,8 |
CITROEN | Xantia i | 1993 - 1998 | LFZ (XU7JP) | 1,8 |
CITROEN | Xantia i | 1993 - 1998 | RFX (XU10J2C) | 2,0 |
CITROEN | Xantia i, Break | 1998 - 2003 | LFX (XU7JB) | 1,8 |
CITROEN | XM i, Break | 1989 - 1994 | RDZ (XU10MZ), XU102C | 2,0 |
CITROEN | XM i, Break | 1989 - 1994 | RFZ (XU10J2) | 2,0 |
CITROEN | Xsara i, Break, Coupe | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1,4 |
CITROEN | Xsara i, Break, Coupe | 1997 - 2005 | LFX (XU7JB) | 1,8 |
CITROEN | Xsara Picasso i 16V | 1999 - 2012 | NFV (TU5JP) | 1,6 |
CITROEN | ZX i | 1991 - 1998 | H1A, H1B | 1,1 |
CITROEN | ZX i | 1991 - 1998 | HDZ (TU1M) | 1,1 |
CITROEN | ZX i | 1991 - 1998 | KDZ (TU3M / Z) | 1,4 |
CITROEN | ZX i | 1991 - 1998 | NFZ (TU5JP) | 1,6 |
CITROEN | ZX i, Break | 1991 - 1998 | LFZ (XU7JP) | 1,8 |
CITROEN | ZX i | 1991 - 1998 | 1,8 | |
CITROEN | ZX i | 1991 - 1998 | RFX (XU10J2C) | 2,0 |
CITROEN | ZX i | 1991 - 1998 | R6D | 2,0 |
DACIA | Duster i 16V LPG, 4x4 | 2010 - | K4M 690, K4M 696 | 1,6 |
DACIA | Duster i 16V 4x4 LPG | 2010 - | K4M 606 | 1,6 |
DACIA | Duster i 16V Flexifuel | 2010 - | K4M 696 | 1,6 |
DACIA | Logan i Bifuel, LPG | 2004 - | K7J 710, K7J 714 | 1,4 |
DACIA | Logan MCV i LPG | 2007 - | K7M 710 | 1,6 |
DACIA | Logan MCV i Bifuel | 2007 - | K7M 710 | 1,6 |
DACIA | Logan MCV i 16V Flexifuel | 2007 - | K4M 690, K4M 694 | 1,6 |
DACIA | Sandero i LPG | 2008 - 2012 | K7J 714 | 1,4 |
DAIHATSU | Atrai i 12V, 4x4 | 1992 - 1999 | EF-RS | 0,66 |
DAIHATSU | Atrai i 12V, 4x4 | 1992 - 1999 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Atrai i 12V, 4x4 | 1999 - | EF-VE | 0,66 |
DAIHATSU | Atrai i 12V 4x4 | 1999 - | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Cuore i 12V Turbo 4x4 | 2003 - | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Leeza i 12V Turbo | 1990 - 1994 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Max i 12V Ri, RS 4x4 | 2000 - | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Mira 12V Turbo | 1998 - 2003 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Mira Gino 12V, 4x4 | 1998 - 2006 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Move | 1994 - 2002 | EF-GL | 0,66 |
DAIHATSU | Move 12V, 4x4 | 1994 - 2002 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Move 12V | 2002 - 2006 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Naked 12V, 4x4 | 1999 - 2005 | EF-RS | 0,66 |
DAIHATSU | Naked 12V, 4x4 | 1999 - 2005 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Opti | 1998 - 2003 | EF-VE | 0,66 |
DAIHATSU | Opti 12V, 4x4 | 1998 - 2003 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Sportrak i 4x4 | 1988 - 1997 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Tanto i 12V, 4x4 | 2002 - | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Taruna i 12V, 4WD | 1997 - 2005 | EF-DET | 0,66 |
DAIHATSU | Terios i 12V, 4WD | 1997 - 2005 | EF-DET | 0,66 |
DAIMLER | Sovereign | 1969 - 1993 | AJ6 | 3,6 |
DAIMLER | Daimler i 24V | 1989 - | 4,0 | |
DAIMLER | Daimler i 24V Six | 1989 - | 9JPFRB | 4,0 |
DAIMLER | Daimler i 24V Super | 1989 - | 4,0 | |
DAIMLER | Daimler i 32V Six | 1989 - | BC | 4,0 |
DAIMLER | Daimler i 32V Long | 1989 - | BC | 4,0 |
DAIMLER | XJ 40, 81 Sovereign | 1986 - 1994 | 3,6 | |
DAIMLER | XJ 40, 81 Sovereign | 1986 - 1994 | 9DPANA | 3,6 |
DAIMLER | XJ 40, 81 Sovereign | 1986 - 1994 | 9EPCNA, AJ6 | 4,0 |
DODGE | Neon | 1995 - 1999 | L4 MPI Y DOHC | 2,0 |
DODGE | Neon | 2000 - 2005 | L4 MPI C SOHC | 2,0 |
FIAT | Cinquecento i Sporting | 1991 - 1999 | 176 A6.000, 176 B2.000 | 1,1 |
FIAT | Ducato i, 4x4 | 1993 - 2006 | RFW (XU10J2U) | 2,0 |
FIAT | Ducato i | 1993 - 2006 | RFL (XU10J2U) | 2,0 |
FIAT | Ducato i Bi-Power | 1993 - 2006 | RFL (XU10J2U) | 2,0 |
FIAT | Fiorino i | 1988 - 2001 | 156 A2.246 | 1,0 |
FIAT | Fiorino i | 2008 - | KFV | 1,4 |
FIAT | Marea i 16V 100 Bipower | 1996 - 2007 | 185 A3.000, 186 A4.000 | 1,6 |
FIAT | Multipla i 16V Bipower | 1999 - 2010 | 186 A4.000 | 1,6 |
FIAT | Palio i, Weekend | 1996 - 2007 | 1,0 | |
FIAT | Panda 750 | 1980 - 2004 | 156 A4.000 | 0,75 |
FIAT | Panda 750 | 1980 - 2004 | 156 A4.048 | 0,75 |
FIAT | Panda 1000, 4x4 | 1980 - 2004 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 1,0 |
FIAT | Panda 1000 | 1980 - 2004 | 156 A2.048 | 1,0 |
FIAT | Panda 1000, 4x4 | 1980 - 2004 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 1,0 |
FIAT | Panda 1000, 4x4 | 1980 - 2004 | 156 A2.146 | 1,0 |
FIAT | Panda 1000, 4x4 | 1980 - 2004 | 156 A3.000 | 1,0 |
FIAT | Panda 1100, Trekking 4x4 | 1980 - 2004 | 156 C.046 | 1,1 |
FIAT | Panda 1100, 4x4 | 1980 - 2004 | 176 B2.000 | 1,1 |
FIAT | Panda 1100 | 1980 - 2004 | 156 C.000 | 1,1 |
FIAT | Punto 55, Van | 1993 - 2000 | 176 A6.000, 176 B2.000 | 1,1 |
FIAT | Punto 60, Cabrio | 1993 - 2000 | 176 A7.000 | 1,2 |
FIAT | Punto 60, Cabrio | 1993 - 2000 | 176 B1.000, 176 B4.000 | 1,2 |
FIAT | Punto 75 | 1993 - 2000 | 176 A8.000 | 1,2 |
FIAT | Qubo i | 2008 - | KFV | 1,4 |
FIAT | Seicento i | 1998 - 2010 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 1,1 |
FIAT | Stilo i 16V | 2001 - 2010 | 1,6 | |
FIAT | Stilo i 16V, Multi Wagon | 2001 - 2010 | 192 A4.000 | 1,8 |
FIAT | Tipo | 1987 - 1995 | 160 A3.000 | 1,1 |
FIAT | Ulysse i | 1994 - 2002 | LFW | 1,8 |
FIAT | Ulysse i | 1994 - 2002 | RFU (XU10J2C) | 2,0 |
FIAT | Uno | 1983 - 2000 | 156 A2.000 | 1,0 |
FIAT | Uno 45 | 1983 - 2000 | 156 A2.048, 156 A2.100 | 1,0 |
FIAT | Uno 45 i.e. | 1983 - 2000 | 156 A2.246 | 1,0 |
FIAT | Uno i.e. | 1983 - 2000 | 156 A2.246 | 1,0 |
FIAT | Uno | 1983 - 2000 | 146 A2.166 | 1,0 |
FIAT | Uno 55 | 1983 - 2000 | 1,0 | |
FIAT | Uno 50 i.e. | 1983 - 2000 | 146 C3.000 | 1,1 |
FIAT | Uno 50 | 1983 - 2000 | 146 A4.044 | 1,1 |
FIAT | Uno 50 | 1983 - 2000 | 156 C.046 | 1,1 |
FIAT | Uno 60 | 1983 - 2000 | 160 A3.000 | 1,1 |
FIAT | Uno | 1983 - 2000 | 1,4 | |
FORD | Escort, Kombi | 1980 - 1986 | GMA | 1,1 |
FORD | Escort | 1980 - 1986 | JGA | 1,3 |
FORD | Escort, Cabrio, Express, Kombi | 1980 - 1986 | JPA | 1,3 |
FORD | Escort i | 1980 - 1986 | L4B | 1,6 |
FORD | Escort i, Cabrio, Kombi | 1985 - 1990 | FUA | 1,4 |
FORD | Escort i | 1985 - 1990 | LP2 | 1,6 |
FORD | Escort i | 1985 - 1990 | LUG | 1,6 |
FORD | Escort i | 1985 - 1990 | LUC | 1,6 |
FORD | Escort i, Cabrio i, Kombi i | 1985 - 1990 | L4B | 1,6 |
FORD | Escort i | 1990 - 1994 | FUH | 1,4 |
FORD | Escort i, Kombi | 1990 - 1994 | LUJ, LUK | 1,6 |
FORD | Escort i | 1992 - 1996 | FUH | 1,4 |
FORD | Escort i Kombi, Express | 1995 - 2000 | FUH | 1,4 |
FORD | Fiesta | 1983 - 1989 | JPC | 1,3 |
FORD | Fiesta | 1983 - 1989 | FUBA | 1,4 |
FORD | Fiesta | 1983 - 1989 | FUB | 1,4 |
FORD | Fiesta XR2 | 1983 - 1989 | LUD | 1,6 |
FORD | Fiesta XR2 | 1983 - 1989 | LUB | 1,6 |
FORD | Fiesta i | 1989 - 1996 | FUJ | 1,4 |
FORD | Fiesta i | 1989 - 1996 | FUF | 1,4 |
FORD | Fiesta i | 1989 - 1996 | LUH | 1,6 |
FORD | Granada i | 1985 - 1994 | N8D DOHC | 2,0 |
FORD | Granada i | 1985 - 1994 | N8B DOHC | 2,0 |
FORD | Granada i | 1985 - 1994 | N9F EFI | 2,0 |
FORD | Granada i | 1985 - 1994 | N9D EFI | 2,0 |
FORD | Granada i | 1985 - 1994 | N9B EFI | 2,0 |
FORD | Granada i 12V | 1985 - 1994 | ARD EFI | 2,4 |
FORD | Granada i 12V | 1985 - 1994 | ARC EFI | 2,4 |
FORD | Granada i 12V | 1985 - 1994 | BRC EFI | 2,9 |
FORD | Orion i | 1985 - 1990 | FUA | 1,4 |
FORD | Orion i | 1985 - 1990 | LUG | 1,6 |
FORD | Orion i | 1985 - 1990 | L4B | 1,6 |
FORD | Orion i | 1985 - 1990 | LUC | 1,6 |
FORD | Orion i | 1990 - 1993 | FUH | 1,4 |
FORD | Orion i | 1990 - 1993 | LUJ, LUK | 1,6 |
FORD | Scorpio | 1985 - 1994 | N8D EFI | 2,0 |
FORD | Scorpio | 1985 - 1994 | N8B EFI | 2,0 |
FORD | Scorpio i | 1985 - 1994 | N9F EFI | 2,0 |
FORD | Scorpio i 12V | 1985 - 1994 | ARC EFI | 2,4 |
FORD | Scorpio i 12V | 1985 - 1994 | BRC EFI | 2,9 |
FORD | Sierra i | 1985 - 1993 | N8A, N8C | 2,0 |
FORD | Sierra i | 1985 - 1993 | N9E EFI | 2,0 |
FORD | Sierra i XR 4x4, i XR 4x4 Turnier | 1985 - 1993 | B4A EFI | 2,9 |
FSO (DAEWOO-FSO) | Atu i 16V | 1992 - 2002 | Rover-K16 DOHC | 1,4 |
FSO (DAEWOO-FSO) | Caro i 16V | 1992 - 2002 | Rover-K16 DOHC | 1,4 |
FSO (DAEWOO-FSO) | Polonez i 16V | 1992 - 2002 | Rover-K16 DOHC | 1,4 |
GEELY | BL i 16V | 2005 - | 1,3 | |
GEELY | BL i 16V | 2005 - | MR479QA | 1,5 |
GEELY | CK i 16V | 2005 - | 1,3 | |
GEELY | CK i 16V | 2005 - | MR479QA | 1,5 |
GEELY | CK i 16V | 2005 - | MR481QA | 1,6 |
GEELY | MK i 16V | 2005 - 2013 | MR479QA | 1,5 |
GEELY | MK i 16V | 2012 - | MR479QA | 1,5 |
HOLDEN | Vectra 2000 GTi 16V, 4x4 | 1988 - 1995 | C20XE (Cat.) | 2,0 |
HYUNDAI | S-Coupe i 12V Turbo | 1990 - 1996 | G4EK-T, G4EK-TC | 1,5 |
JAGUAR | XJ 6 24V | 1986 - 1994 | AJ6 (AJ16) | 3,2 |
JAGUAR | XJ 6 | 1986 - 1994 | AJ6 | 3,6 |
JAGUAR | XJ 6 | 1986 - 1994 | AJ6 | 3,6 |
JAGUAR | XJ 6 | 1986 - 1994 | AJ6 | 3,6 |
JAGUAR | XJ 6 | 1986 - 1994 | AJ6 | 4,0 |
JAGUAR | XJ 6 24V | 1986 - 1994 | AJ6 | 4,0 |
JAGUAR | XJ 6 | 1986 - 1994 | AJ6 | 4,0 |
JAGUAR | XJ 6 | 1994 - 1997 | AJ6 (AJ16) | 3,2 |
JAGUAR | XJ 6 Sovereign | 1994 - 1997 | AJ6 | 4,0 |
JAGUAR | XJ 8 | 1997 - 2003 | BC | 4,0 |
JAGUAR | XJS | 1985 - 1996 | AJ6 | 3,6 |
JAGUAR | XJS | 1985 - 1996 | AJ6 | 3,6 |
JAGUAR | XJS | 1985 - 1996 | AJ6 | 3,6 |
JAGUAR | XJS | 1985 - 1996 | AJ6 | 4,0 |
JAGUAR | XJS | 1985 - 1996 | AJ6 | 4,0 |
JAGUAR | XJS | 1985 - 1996 | AJ6 | 4,0 |
LADA (SHIGULI) | Largus i | 2012 - | K7J | 1,4 |
LANCIA | Y 10 Fire, 4WD | 1985 - 1995 | 156 A2.100 | 1,0 |
LANCIA | Y 10 Fire | 1985 - 1995 | 156 A2.000 | 1,0 |
LANCIA | Y 10 Fire, 4WD | 1985 - 1995 | 156 A2.246 | 1,0 |
LANCIA | Y 10 Fire, 4WD | 1985 - 1995 | 156 A2.000 | 1,0 |
LANCIA | Y 10 i.e. Fire, 4WD | 1985 - 1995 | 156 C.046 | 1,1 |
LANCIA | Y 10 Avenue, 4WD | 1985 - 1995 | 176 B2.000 | 1,1 |
LANCIA | Y 10 i.e., 4WD | 1985 - 1995 | 156 C.000 | 1,1 |
LANCIA | Y i | 1995 - 2003 | 176 B2.000 | 1,1 |
LANCIA | Y i | 1995 - 2003 | 176 B2.000 | 1,1 |
LANCIA | Y i | 1995 - 2003 | 840 A3.000 | 1,2 |
MAZDA | 323 i GT Turbo | 1985 - 1995 | B6 | 1,6 |
MAZDA | 626 i, Coupe, Kombi | 1987 - 1997 | F8 | 1,8 |
MAZDA | 626 i 12V | 1987 - 1997 | F8, H8 | 1,8 |
MAZDA | 626 i 12V | 1987 - 1997 | FE | 2,0 |
MAZDA | 626 i 12V, Coupe, Kombi | 1987 - 1997 | FE | 2,0 |
MAZDA | 626 i 16V, Coupe | 1987 - 1997 | FE | 2,0 |
MAZDA | 626 i 16V, Kombi | 1997 - 2002 | FPD | 1,85 |
MAZDA | 626 i 16V, Kombi | 1997 - 2002 | FP9A | 1,85 |
MAZDA | B 2600 4WD | 1985 - 1999 | 4G54 | 2,6 |
MAZDA | Capella i, Coupe, Kombi | 1987 - 1997 | F8 | 1,8 |
MAZDA | Capella i 12V | 1987 - 1997 | F8, H8 | 1,8 |
MAZDA | Capella i 12V | 1987 - 1997 | FE | 2,0 |
MAZDA | Capella i 12V, Coupe, Kombi | 1987 - 1997 | FE | 2,0 |
MAZDA | Capella i 16V, Coupe | 1987 - 1997 | FE | 2,0 |
MAZDA | Capella i 16V, Kombi | 1997 - 2002 | FPD | 1,85 |
MAZDA | Capella i 16V, Kombi | 1997 - 2002 | FP9A | 1,85 |
MAZDA | Familia i GT Turbo | 1985 - 1995 | B6 | 1,6 |
MAZDA | MX-6 i 16V | 1991 - 1997 | FP9A | 1,85 |
MITSUBISHI | Galant i 16V GLS | 1992 - 1996 | 4G93 | 1,8 |
MITSUBISHI | Galant i | 1992 - 1996 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | Grandis i | 1997 - 2003 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | Lancer i 16V Turbo | 1992 - 1996 | 4G93T | 1,8 |
MITSUBISHI | Space Runner i | 1991 - 1999 | 4G93 | 1,8 |
NISSAN | Almera i 16V | 1995 - 2000 | GA14DE | 1,4 |
NISSAN | Auster i | 1986 - 1989 | CA20S | 2,0 |
NISSAN | Bluebird | 1983 - 1990 | CA16S | 1,6 |
NISSAN | Bluebird | 1983 - 1990 | CA20S | 2,0 |
NISSAN | Bluebird S.W. | 1983 - 1990 | CA16S | 1,6 |
NISSAN | Bluebird S.W. | 1983 - 1990 | CA20S | 2,0 |
NISSAN | Bluebird i | 1985 - 1990 | CA16S | 1,6 |
NISSAN | Bluebird i | 1985 - 1990 | CA16S | 1,6 |
NISSAN | Bluebird i | 1985 - 1990 | CA20S | 2,0 |
NISSAN | Cedric | 1979 - 1989 | CA20S | 2,0 |
NISSAN | Laurel GL | 1980 - 1985 | CA20S | 2,0 |
NISSAN | Laurel GL | 1984 - 1989 | CA20S | 2,0 |
NISSAN | Laurel i | 1990 - 1997 | CA20S | 2,0 |
NISSAN | Liberty | 1983 - 1988 | CA16S | 1,6 |
NISSAN | Lucino i 16V | 1991 - 1995 | GA14DE | 1,4 |
NISSAN | Lucino i 16V | 1995 - 2000 | GA14DE | 1,4 |
NISSAN | Navara i 4WD | 1985 - 1998 | VG30E | 3,0 |
NISSAN | Navara i 4WD | 1997 - 2007 | VG30E | 3,0 |
NISSAN | Pathfinder i 4WD | 1985 - 1995 | VG30E | 3,0 |
NISSAN | Patrol Hardtop | 1984 - 1998 | RB30S | 3,0 |
NISSAN | Patrol Hardtop | 1984 - 1998 | VG30E | 3,0 |
NISSAN | Patrol S.W. 4x4 | 1988 - 1995 | VG30E | 3,0 |
NISSAN | Pick-Up i 4WD | 1985 - 1998 | VG30E | 3,0 |
NISSAN | Prairie | 1983 - 1988 | CA16S | 1,6 |
NISSAN | Primera i 16V, i 16V GT 4x4 | 1990 - 1996 | SR20DE | 2,0 |
NISSAN | Pulsar LX | 1986 - 1991 | GA14S | 1,4 |
NISSAN | Pulsar | 1986 - 1991 | GA14S | 1,4 |
NISSAN | Pulsar 4x4 | 1986 - 1991 | GA16S | 1,6 |
NISSAN | Pulsar i 16V | 1986 - 1991 | CA16D | 1,6 |
NISSAN | Pulsar i 16V | 1986 - 1991 | GA16DE | 1,6 |
NISSAN | Pulsar i 16V | 1990 - 1995 | GA14DS | 1,4 |
NISSAN | Pulsar i 16V | 1990 - 1995 | GA14DS | 1,4 |
NISSAN | Pulsar i 16V | 1990 - 1995 | GA14DE | 1,4 |
NISSAN | Pulsar i 16V, 4WD | 1990 - 1995 | GA16DS | 1,6 |
NISSAN | Pulsar i 16V | 1990 - 1995 | SR20DE | 2,0 |
