Марка автомобиля:
Модель автомобиля:

Поделитесь с друзьями:
| Бренд: | BRISK | 
| Производитель: | BRISK Tabor a.s | 
| Страна: | Чехия | 
| Код: | T0008571 | 
| Артикул: | 1375 | 
| Вес: | 0.06 кг | 
| Наши клиенты заказали этот товар: | 12 раз | 
| Наличие на складе: |  временно отсутствует | 
 Перед покупкой в розничном магазине
 уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
 Россия
 Россия Казахстан
 КазахстанСвечи зажигания с широким диапазоном применения и с увеличенным интервалом замены.
Центральный электрод из сплава никеля с сердечником из меди. Два или три боковых электрода. Свечи зажигания BRISK Extra имеют конструкцию искрового разрядника открытого в сторону камеры сгорания. Это улучшает воспламенение смеси в начальной фазе зажигания и подавляет перегрев, отводя тепло через электроды.
Применение нескольких электродов увеличивает интервал замены до 60 000 км. Стабильность межэлектродного расстояния и тепловых свойств продолжительное время работы позволяет использовать эти свечи зажигания для широкого спектра двигателей как самых современных, так и для двигателей старой конструкции.
Производятся в двухэлектродном исполнении, где  искровое перекрытие исключает перебой искрообразования, связанные с отложением продуктов  горения на кончике  изолятора. И также они производится в трехэлектродном исполнении.
  И также они производится в трехэлектродном исполнении.
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Расстояние между электродами | 1,0 | 
| Уплотнение | уплотнение шайбой | 
| Размер ключа | 16 mm | 
| Длина резьбы | 19 mm | 
| Резьба | M 14x1,25 | 
| Рекомендуемый момент затягивания | 20-30 Nm | 
       Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча. 
     Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА. 
| Марка | Модель и кузов | Годы выпуска | Двигатель (ДВС) | Объем двигателя V | 
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Aveo i 16V | 2011 - | A12XEL | 1,2 | 
| CHEVROLET | Aveo i 16V | 2011 - | A12XER | 1,2 | 
| CHEVROLET | Aveo i 16V LPG | 2011 - | A12XER | 1,2 | 
| CHEVROLET | Aveo i 16V | 2011 - | A14XER | 1,4 | 
| CHEVROLET | Cruze Station Wagon i 16V | 2012 - | A14XER | 1,4 | 
| CHEVROLET | Sonic i 16V | 2011 - | A12XEL | 1,2 | 
| CHEVROLET | Sonic i 16V | 2011 - | A12XER | 1,2 | 
| CHEVROLET | Sonic i 16V LPG | 2011 - | A12XER | 1,2 | 
| CHEVROLET | Sonic i 16V | 2011 - | A14XER | 1,4 | 
| CHEVROLET | Trax i 16V, AWD | 2012 - | A16XER | 1,6 | 
| CHEVROLET | Vectra i 24V | 1995 - 2003 | Z32SE | 3,2 | 
| CHEVROLET | Vectra i 16V Direct, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z22YH | 2,2 | 
| CHEVROLET | Zafira i 16V | 1999 - 2006 | Z18XEL | 1,8 | 
| CHEVROLET | Zafira i 16V | 1999 - 2006 | Z18XE | 1,8 | 
| CHEVROLET | Zafira i 16V | 2005 - 2011 | Z22YH | 2,2 | 
| CHEVROLET | Optra i 16V | 2004 - | 2,0 | |
| CHRYSLER | Viper RT/10 | 1992 - 2002 | EP | 8,0 | 
| CHRYSLER | Viper RT/10 | 1992 - 2002 | EP | 8,0 | 
| CHRYSLER | Viper GTS | 1992 - 2002 | EP | 8,0 | 
| CHRYSLER | Viper RT/10 | 1992 - 2002 | EP | 8,0 | 
| DODGE | Avenger i 16V | 2007 - 2014 | ECN | 2,0 | 
| DODGE | Avenger i 16V | 2007 - 2014 | ED3 | 2,4 | 
| DODGE | Caliber i 16V | 2006 - 2012 | EBA | 1,8 | 
| DODGE | Caliber i 16V | 2006 - 2012 | ECN | 2,0 | 
| DODGE | Caliber i 16V | 2006 - 2012 | ED3 | 2,4 | 
| DODGE | Dakota | 1997 - 2004 | 4,7 | |
| DODGE | Dakota | 2005 - 2011 | Vin N | 4,7 | 
| DODGE | Dakota | 2005 - 2011 | Vin P | 4,7 | 
| DODGE | Ram 1500 | 1993 - 2001 | EHC | 3,9 | 
| DODGE | Ram 1500 | 1993 - 2001 | ELF | 5,2 | 
| DODGE | Ram 1500 | 1993 - 2001 | EML | 5,9 | 
| FIAT | Freemont i 16V | 2011 - | ED3 | 2,4 | 
| FIAT | Stilo i 16V | 2001 - 2010 | 192 B30 | 1,6 | 
| FORD | Corsair i 12V | 1989 - 1992 | KA24E | 2,4 | 
| FORD | Courier i 12V 4x4 | 1982 - 1996 | G6 | 2,6 | 
| FORD | Courier i 12V, 4x4 | 1996 - 1999 | G6 | 2,6 | 
| FORD | Courier i 12V, 4x4 | 1999 - 2002 | G6 | 2,6 | 
| FORD | Courier i 12V, 4x4 | 2002 - 2004 | G6 | 2,6 | 
| FORD | Courier i 12V, 4x4 | 2004 - 2006 | G6 | 2,6 | 
| FORD | Maverick i 12V | 1988 - 1998 | KA24 SEFI | 2,4 | 
| FORD | Maverick i 12V | 1988 - 1998 | KA24E SEFI | 2,4 | 
| HOLDEN | Barina i 16V SFi | 2001 - 2005 | Z14XE | 1,4 | 
| HOLDEN | Barina i 16V EFi | 2001 - 2005 | Z14XEP | 1,4 | 
| HOLDEN | Barina i 16V SRi | 2001 - 2005 | Z18XE | 1,8 | 
| HOLDEN | Combo i 16V | 2001 - 2011 | Z14XEP | 1,4 | 
| HOLDEN | Combo i | 2001 - 2011 | Z16SE | 1,6 | 
| HOLDEN | Frontera i 16V | 1991 - 2004 | X22SE | 2,2 | 
| HOLDEN | Tigra TwinTop i 16V | 2004 - 2009 | Z14XEP | 1,4 | 
| HOLDEN | Tigra TwinTop i 16V | 2004 - 2009 | Z18XE | 1,8 | 
| HOLDEN | Vectra i 16V, Kombi | 1995 - 2003 | X16XEL, Y16XE, Z16XE | 1,6 | 
| HOLDEN | Vectra i 24V, Kombi | 1995 - 2003 | Y26SE | 2,6 | 
| HOLDEN | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z16XE | 1,6 | 
| HOLDEN | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z16XEP | 1,6 | 
| HOLDEN | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z16XER | 1,6 | 
| HOLDEN | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z18XEL | 1,8 | 
| HOLDEN | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z18XE | 1,8 | 
| HOLDEN | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z18XER | 1,8 | 
| HOLDEN | Vectra i 16V Direct, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z22YH | 2,2 | 
| HOLDEN | Vectra i 24V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z32SE | 3,2 | 
| HOLDEN | Zafira i 16V | 1999 - 2006 | X16XEL, Z16XE | 1,6 | 
| HOLDEN | Zafira i 16V | 1999 - 2006 | Z18XEL | 1,8 | 
| HOLDEN | Zafira i 16V | 1999 - 2006 | Z18XE | 1,8 | 
| HOLDEN | Zafira i 16V OPC | 1999 - 2006 | Z20LET | 2,0 | 
| HOLDEN | Zafira i 16V OPC | 1999 - 2006 | Z20LER, Z20LET | 2,0 | 
| HONDA | Civic i 16V VTEC | 2000 - 2005 | D16W7 | 1,6 | 
| ISUZU | Aska i 16V | 1994 - 1997 | F20B | 2,0 | 
| JEEP | Cherokee | 1981 - 2001 | 1Bbl U | 2,5 | 
| JEEP | Cherokee | 1981 - 2001 | 2Bbl C | 4,2 | 
| JEEP | Cherokee | 2002 - | EKG | 3,7 | 
| MITSUBISHI | Airtrek i 16V GDI | 2001 - 2008 | 4G64 | 2,4 | 
| NISSAN | Pintara | 1989 - 1992 | KA24E | 2,4 | 
| OPEL | Adam i 16V | 2012 - | A12XEL | 1,2 | 
| OPEL | Adam i 16V | 2012 - | A14XEL | 1,4 | 
| OPEL | Adam i 16V | 2012 - | A14XER | 1,4 | 
| OPEL | Agila i 12V | 2000 - 2007 | Z10XEP | 1,0 | 
| OPEL | Agila i 16V | 2000 - 2007 | Z12XEP | 1,2 | 
| OPEL | Agila i 12V | 2007 - | Z10XEP | 1,0 | 
| OPEL | Agila i 16V | 2007 - | Z12XEP | 1,25 | 
| OPEL | Astra Classic i 16V | 1998 - 2002 | X16XEL | 1,6 | 
| OPEL | Astra Classic i 16V | 1998 - 2002 | X20XER | 2,0 | 
| OPEL | Astra Classic Kombi i 16V Comfort | 1998 - 2005 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra Classic Kombi i 16V | 1998 - 2005 | X16XEL | 1,6 | 
| OPEL | Astra Classic Kombi i 16V | 1998 - 2005 | 1,8 | |
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | X14XE, Z14XE | 1,4 | 
| OPEL | Astra i | 1998 - 2005 | Z16SE | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | 1,6 | |
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | X16XEL, Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | 1,8 | |
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | X20XEV | 2,0 | 
| OPEL | Astra i 16V OPC | 1998 - 2005 | X20XER | 2,0 | 
| OPEL | Astra i 16V OPC | 1998 - 2005 | Z20LET | 2,0 | 
| OPEL | Astra i 16V OPC | 1998 - 2005 | Z20LER, Z20LET | 2,0 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | X14XE, Z14XE | 1,4 | 
| OPEL | Astra i | 1998 - 2005 | Z16SE | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | X16XEL, Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | 1,8 | |
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra i 16V | 1998 - 2005 | X20XEV | 2,0 | 
| OPEL | Astra Cabrio i 16V | 2001 - 2005 | Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Astra Cabrio i 16V | 2001 - 2005 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra Cabrio i 16V | 2001 - 2005 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra Cabrio i 16V OPC | 2001 - 2005 | Z20LET | 2,0 | 
| OPEL | Astra Cabrio i 16V Turbo | 2001 - 2005 | Z20LER | 2,0 | 
| OPEL | Astra Coupe i 16V | 2000 - 2005 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra Coupe i 16V | 2000 - 2005 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra Coupe i 16V Turbo | 2000 - 2005 | Z20LET | 2,0 | 
| OPEL | Astra Coupe i 16V Turbo | 2000 - 2005 | Z20LER | 2,0 | 
| OPEL | Astra Delvan i | 1999 - 2005 | Z16SE | 1,6 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 1998 - 2004 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 1998 - 2004 | X14XE, Z14XE | 1,4 | 
| OPEL | Astra Kombi i | 1998 - 2004 | Z16SE | 1,6 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 1998 - 2004 | X16XEL, Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V LPG | 1998 - 2004 | Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 1998 - 2004 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 1998 - 2004 | 1,8 | |
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 1998 - 2004 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 1998 - 2004 | X20XEV | 2,0 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V OPC | 1998 - 2004 | Z20LET | 2,0 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V OPC | 1998 - 2004 | Z20LER | 2,0 | 
| OPEL | Astra Classic i 16V | 2004 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra Classic i 16V | 2004 - 2010 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra Classic i 16V | 2004 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra Classic Kombi i 16V | 2004 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2004 - 2010 | Z12XEP | 1,2 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2004 - 2010 | Z14XEL | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2004 - 2010 | Z14XEL | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2004 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V LPG | 2004 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2004 - 2010 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2004 - 2010 | Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2004 - 2010 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2004 - 2010 | Z18XER | 1,8 | 
| OPEL | Astra i 16V Turbo | 2004 - 2010 | Z20LER | 2,0 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V | 2005 - 2010 | Z12XEP | 1,2 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V | 2005 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V | 2005 - 2010 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V | 2005 - 2010 | Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V | 2005 - 2010 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V | 2005 - 2010 | Z18XER | 1,8 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V Turbo | 2005 - 2010 | Z20LER | 2,0 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 2004 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V LPG | 2004 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 2004 - 2010 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 2004 - 2010 | Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V LPG | 2004 - 2010 | Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 2004 - 2010 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V | 2004 - 2010 | Z18XER | 1,8 | 
| OPEL | Astra Kombi i 16V Turbo | 2004 - 2010 | Z20LER | 2,0 | 
| OPEL | Astra i 16V Twin Top | 2005 - 2010 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V Twin Top | 2005 - 2010 | Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra i 16V Twin Top | 2005 - 2010 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Astra i 16V Twin Top | 2005 - 2010 | Z18XER | 1,8 | 
| OPEL | Astra i 16V Turbo Twin Top | 2005 - 2010 | Z20LER | 2,0 | 
| OPEL | Astra Classic i 16V | 2010 - | A16XER, Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra Classic i 16V | 2010 - | A18XER | 1,8 | 
| OPEL | Astra Classic Kombi i 16V | 2010 - | A16XER, Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra Classic Kombi i 16V | 2010 - | A18XER, Z18XER | 1,8 | 
| OPEL | Astra i 16V ecoFlex | 2009 - | A14XEL | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V ecoFlex | 2009 - | A14XER | 1,4 | 
| OPEL | Astra i 16V | 2009 - | A16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V | 2011 - | A14XER | 1,4 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V | 2011 - | A16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra GTC i 16V GTC | 2011 - | A18XER | 1,8 | 
| OPEL | Astra Sport Tourer i 16V | 2010 - | A14XER | 1,4 | 
| OPEL | Astra Sport Tourer i 16V | 2010 - | A16XER | 1,6 | 
| OPEL | Astra Sport Tourer i 16V LPG | 2010 - | A16XER | 1,6 | 
| OPEL | Combo i 16V | 1994 - 2001 | X14XE | 1,4 | 
| OPEL | Combo i 16V | 2001 - 2011 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Combo i | 2001 - 2011 | Z16SE | 1,6 | 
| OPEL | Combo Tour i 16V | 2001 - 2011 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Combo Tour i | 2001 - 2011 | Z16SE | 1,6 | 
| OPEL | Combo Tour i | 2001 - 2011 | Z16SE | 1,6 | 
| OPEL | Corsa i 12V | 2000 - 2006 | Z10XE | 1,0 | 
| OPEL | Corsa i 12V | 2000 - 2006 | X10XEP, Z10XEP | 1,0 | 
| OPEL | Corsa i 16V Twinport | 2000 - 2006 | Z12XEP | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V Twinport | 2000 - 2006 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2000 - 2006 | Z14XE | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2000 - 2006 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Corsa i 12V | 2006 - | Z10XEP | 1,0 | 
| OPEL | Corsa i 12V | 2006 - | A10XEP | 1,0 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2006 - | A12XEL | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V LPG | 2006 - | Z12XEP | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2006 - | Z12XEP | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V LPG | 2006 - | Z12XEP | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V LPG | 2006 - | A12XER | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2006 - | A12XER | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V LPG | 2006 - | A12XER | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V LPG | 2006 - | A14XEL | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2006 - | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V LPG | 2006 - | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2006 - | A14XER | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2014 - | B12XEL | 1,2 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2014 - | B14XEJ | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V LPG | 2014 - | B14XEL | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 2014 - | B14XEL | 1,4 | 
| OPEL | Corsa i 16V | 1994 - 2002 | Z14XE, Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Frontera i 16V | 1998 - | X22SE, Y22SE | 2,2 | 
| OPEL | Insignia i 16V | 2008 - | A16XER | 1,6 | 
| OPEL | Insignia i 16V | 2008 - | A18XER | 1,8 | 
| OPEL | Insignia Sports Tourer i 16V | 2008 - | A16XER | 1,6 | 
| OPEL | Insignia Sports Tourer i 16V | 2008 - | A18XER | 1,8 | 
| OPEL | Meriva i 16V Twinport LPG | 2003 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Meriva i 16V Twinport | 2003 - 2010 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Meriva i | 2003 - 2010 | Z16SE | 1,6 | 
| OPEL | Meriva i 16V | 2003 - 2010 | Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Meriva i 16V | 2003 - 2010 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Meriva i 16V | 2003 - 2010 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Meriva i 16V | 2010 - | A14XER | 1,4 | 
| OPEL | Mokka i 16V | 2012 - | A16XER | 1,6 | 
| OPEL | Omega i 24V | 1994 - 2003 | Y26SE | 2,6 | 
| OPEL | Omega i 24V | 1994 - 2003 | X30XE | 3,0 | 
| OPEL | Omega i 24V | 1994 - 2003 | Y32SE | 3,2 | 
| OPEL | Omega Kombi i 24V | 1994 - 2003 | Y26SE | 2,6 | 
| OPEL | Omega Kombi i 24V | 1994 - 2003 | X30XE | 3,0 | 
| OPEL | Omega Kombi i 24V | 1994 - 2003 | Y32SE | 3,2 | 
| OPEL | Signum i 16V | 2003 - 2008 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Signum i 16V | 2003 - 2008 | Z18XER | 1,8 | 
| OPEL | Signum i 16V | 2003 - 2008 | Z22YH | 2,2 | 
| OPEL | Signum i 24V | 2003 - 2008 | Z32SE | 3,2 | 
| OPEL | Sintra i 24V | 1996 - 1999 | X30XE | 3,0 | 
| OPEL | Speedster i 16V Turbo | 2000 - 2006 | Z20LET | 2,0 | 
| OPEL | Tigra TwinTop i 16V | 2004 - 2009 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Tigra TwinTop i 16V | 2004 - 2009 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Vectra i 16V, Kombi | 1995 - 2003 | X16XEL, Y16XE, Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Vectra i 24V, Kombi | 1995 - 2003 | Y26SE | 2,6 | 
| OPEL | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Vectra i 16V, Kombi | 2002 - 2008 | Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Vectra i 16V | 2002 - 2008 | Z18XEL | 1,8 | 
| OPEL | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Vectra i 16V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z18XER | 1,8 | 
| OPEL | Vectra i 16V Direct, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z22YH | 2,2 | 
| OPEL | Vectra i 24V, GTS, Kombi | 2002 - 2008 | Z32SE | 3,2 | 
| OPEL | Vita i 12V | 2000 - 2006 | Z10XE | 1,0 | 
| OPEL | Vita i 12V | 2000 - 2006 | X10XEP | 1,0 | 
| OPEL | Vita i 16V Twinport | 2000 - 2006 | Z12XEP | 1,2 | 
| OPEL | Vita i 16V Twinport | 2000 - 2006 | Z14XEP | 1,4 | 
| OPEL | Vita i 16V | 2000 - 2006 | Z14XE | 1,4 | 
| OPEL | Vita i 16V | 2000 - 2006 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Zafira i 16V | 1999 - 2005 | X16XEL, Z16XE | 1,6 | 
| OPEL | Zafira i 16V | 1999 - 2005 | Z18XEL | 1,8 | 
| OPEL | Zafira i 16V | 1999 - 2005 | Z18XE | 1,8 | 
| OPEL | Zafira i 16V OPC | 1999 - 2005 | Z20LET | 2,0 | 
| OPEL | Zafira i 16V OPC | 1999 - 2005 | Z20LER, Z20LET | 2,0 | 
| OPEL | Zafira i 16V | 2005 - 2011 | Z16XEP | 1,6 | 
| OPEL | Zafira i 16V | 2005 - 2011 | Z16XER | 1,6 | 
| OPEL | Zafira i 16V | 2005 - 2011 | A16XER | 1,6 | 
| OPEL | Zafira i 16V | 2005 - 2011 | Z18XEP, Z18XER | 1,8 | 
| OPEL | Zafira i 16V Turbo | 2005 - 2011 | Z20LER | 2,0 | 
| OPEL | Zafira i 16V | 2005 - 2011 | Z22YH | 2,2 | 
| OPEL | Zafira Tourer i 16V | 2011 - | A18XEL | 1,8 | 
| OPEL | Zafira Tourer i 16V | 2011 - | A18XEL | 1,8 | 
| OPEL | Zafira Tourer i 16V LPG | 2011 - | A18XER | 1,8 | 
| OPEL | Zafira Tourer i 16V | 2011 - | A18XER | 1,8 | 
| TOYOTA | Avensis i 16V VVT-i, Kombi, Liftback | 1997 - 2003 | 3ZZ-FE | 1,6 | 
| TOYOTA | Avensis i 16V VVT-i, Kombi, Liftback | 1997 - 2003 | 1ZZ-FE | 1,8 | 
| TOYOTA | Avensis i 16V VVT-i, Kombi | 2003 - | 3ZZ-FE | 1,6 | 
| TOYOTA | Avensis i 16V, Kombi | 2003 - | 1ZZ-FE | 1,8 | 
| TOYOTA | Celica i 16V VTi | 1999 - 2006 | 1ZZ-FE | 1,8 | 
| TOYOTA | Corolla i 16V | 1992 - 1997 | 5A-FE | 1,5 | 
| TOYOTA | Corolla i 16V | 1995 - 2002 | 5A-FE | 1,5 | 
| TOYOTA | Corolla i 16V, Compact | 1995 - 2002 | 1NZ-FE | 1,5 | 
| TOYOTA | Corolla i 16V, Compact | 1995 - 2002 | 4A-FE | 1,6 | 
| TOYOTA | Corolla i 16V, Compact | 1995 - 2002 | 4A-FE | 1,6 | 
| TOYOTA | Corolla i 16V | 2006 - 2013 | 1ZZ-FE | 1,8 | 
| TOYOTA | Corolla Altis i 16V | 2006 - 2013 | 1ZZ-FE | 1,8 | 
| TOYOTA | Corolla Sprinter i 16V | 1983 - 1987 | 4A-GEC | 1,6 | 
| TOYOTA | Sprinter i 16V | 1995 - 2002 | 1NZ-FE | 1,5 | 
| TOYOTA | Sprinter i 16V | 1995 - 2002 | 4A-FE | 1,6 | 
| TOYOTA | Sprinter i 16V | 1995 - 2002 | 4A-FE | 1,6 | 
| TOYOTA | Wish i 16V VVT-i | 2003 - 2009 | 1ZZ-FE | 1,8 | 
| TOYOTA | 4 Runner i 24V, 4x4 | 1987 - 1996 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | 4 Runner i 24V | 1995 - | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Caldina i 16V | 1992 - 1997 | 5E-FE | 1,5 | 
| TOYOTA | Corolla i 16V, Compact | 1995 - 2002 | 4E-FE | 1,3 | 
| TOYOTA | Corolla Altis i 16V | 2001 - 2007 | 2E-FE | 1,3 | 
| TOYOTA | HiAce i 24V, 4x4 | 1989 - 2006 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | HiLux, 4WD | 1982 - 2005 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | HiLux 4WD | 1982 - 2005 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | HiLux, 4WD | 1982 - 2005 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | HiLux Surf i 24V, 4x4 | 1987 - 1996 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Land Cruiser i 24V | 2002 - 2009 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Land Cruiser 90 i 24V | 1995 - 2003 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Land Cruiser 100 i 24V | 1998 - 2007 | 1FZ-FE | 4,5 | 
| TOYOTA | Land Cruiser Amazon i 24V | 1998 - 2007 | 1FZ-FE | 4,5 | 
| TOYOTA | Land Cruiser Prado i 24V | 1995 - 2003 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Land Cruiser Prado i 24V | 2002 - 2009 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Paseo i 16V Cabrio, Coupe | 1995 - 1999 | 5E-FE | 1,5 | 
| TOYOTA | Prado i 24V, 4x4 | 1996 - 2002 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Prado i 24V | 2002 - 2009 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Prado i 24V | 2002 - 2009 | 1FZ-FE | 4,5 | 
| TOYOTA | Sprinter i 16V | 1995 - 2002 | 2E-FE | 1,3 | 
| TOYOTA | Surf i 24V, 4x4 | 1984 - 2002 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Tacoma, 4WD | 1982 - 2005 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Tacoma 4WD | 1982 - 2005 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Tacoma, 4WD | 1982 - 2005 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| TOYOTA | Tercel 16V | 1994 - 1999 | 5E-FE | 1,5 | 
| TOYOTA | Tundra i 24V, 4x4 | 1999 - 2006 | 5VZ-FE | 3,4 | 
| VAUXHALL | Adam i 16V | 2012 - | A12XEL | 1,2 | 
| VAUXHALL | Adam i 16V | 2012 - | A14XEL | 1,4 | 
| VAUXHALL | Adam i 16V | 2012 - | A14XER | 1,4 | 
| VAUXHALL | Agila i 12V | 2000 - 2007 | Z10XEP | 1,0 | 
| VAUXHALL | Agila i 16V | 2000 - 2007 | Z12XEP | 1,2 | 
| VAUXHALL | Astra i 16V | 1998 - 2004 | Z14XEP | 1,4 | 
| VAUXHALL | Astra i 16V | 1998 - 2004 | X14XE, Z14XE | 1,4 | 
