- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK
- Свеча зажигания BRISK Garden JR19 (1 шт.)
Свеча зажигания BRISK Garden JR19 (1 шт.)
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | BRISK |
Производитель: | BRISK Tabor a.s |
Страна: | Чехия |
Код: | T0008568 |
Артикул: | 3043 |
Вес: | 0.05 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 24 раза |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Свечи зажигания BRISK Garden JR19

Свечи зажигания BRISK обозначенные буквами P,U,J,K,T,S - это изделия специально созданные для двигателей бензопил, кусторезов, газонокосилок.
Отличаются надежностью как на стадии холостого хода, так и при максимальной загрузке, что прежде всего требуется для бензопил. Свечи не загрязняются нагаром, препятствуют самовоспламенению горючего и искрообразованию выхлопов. Специальными мероприятиями достигнут малый вес и вибростойкость.
Изготовление свечей сертифицировано в соответствии с международной системой ISO 9001, VDA 6.1. и QS 9000. Для производства применяются только компоненты и материали высокого качества, приобретенные у поставщиков успешно прошедших сертификацию и аудит.
Высокое качество свечей BRISK P,U,J,K,T,S потвердилось при их эксплуатации как в условиях «профессионал», так и в условиях «хобби». Свечи прошли успешно испытания во всех режимах встречающихся на практике.
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Расстояние между электродами | 0,75 |
Уплотнение | уплотнение шайбой |
Размер ключа | 21 mm |
Длина резьбы | 9,5 mm |
Резьба | M 14x1,25 |
Рекомендуемый момент затягивания | 20-30 Nm |
Применяемость свечи зажигания BRISK JR19 в садовой технике
В данной таблице представлены названия устройств, марки и модели устройств на которые подходит данная модель свечи, а также рекомендуемый зазор между электродами.
Марка | Модель | Тип устройства | Зазор (ДВС) |
---|---|---|---|
ACE | B & S - 3 HP, 3,5 HP, 4 HP, 5 HP | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
ACE | B & S - 3, 5 HP, 8 HP | КУЛЬТИВАТОРЫ | |
ACE | B & S - 10,5 HP, 12 HP, 18 HP | КУЛЬТИВАТОРЫ | |
AGRIA | 5200 (B&S), 5300 (B&S) | ТРИММЕРЫ | 0,5 |
AGRIA | B & S 0400 (3,5 HP) | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
AGRIA | B & S 5200, 5300 | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
AGRIA | B & S 100-3, 100-4 | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
AGRIA | B & S 100-5, 1000-4 | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
AGRIA | B & S 3100 (4 takt) | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
AGRIA | B & S 7200-8 (8 HP) | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
AGRIA | B & S 7200-11 (12,5 HP) | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
AGRIA | F & S 0200 (4 takt) | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
AL-KO | 750 B | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
AL-KO | B & S 10,5-13,5 HP | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
AL-KO | B & S 10,5 - 13,5 HP | СЕНОКОСИЛКИ | |
ALLEN | 832 Lawnride 8E (B&S) | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | |
ASPERA | HS 25, HS 30, HS 35, HS 40 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,6 |
ASPERA | LAV 30, LAV 35, LAV 40 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,6 |
ASPERA | LAV 153, LAV 153 D.P. | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,6 |
ASPERA | LAV 172, LAV 173 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,6 |
BOLENS | 528 (B & S - 5HP) | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
BOLENS | 830, 831 (B & S - 8 HP) | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
BOLENS | G 11YT (B & S) | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
BOLENS | G 16YT (B & S - 16 HP) | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
BOLENS | G 16XT (B & S - 16 HP) | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
BOLENS | H 11YT (B & S) | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
BOLENS | H 16XT (B & S - 16 HP) | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
BOLENS | 8325 (B & S - 3,5 HP) | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
BOLENS | 8362 (B & S - 4 HP) | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
BOLENS | 8618, 8621 / (B & S - 3,5 HP) | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
BOLENS | 8635, 8638 / (B & S - 3,5 HP) | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
BOLENS | 8644, 8648 / (B & S - 4 HP) | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
BOLENS | 8649 (B & S - 4 HP) | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
BRIGGS & STRATTON | 10 HP - 5000, 5500 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,6 |
BRIGGS & STRATTON | 400400, 400700, 401400, 401700 / Opposed V-Twin “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 402400, 402700, 404400, 404700 / Opposed V-Twin “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 421400, 421700, 422400, 422700 / Opposed V-Twin “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 42A700, 42B700, 42C700, 42D700 / Opposed V-Twin “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 42E700, 460700, 461700, 462700 / Opposed V-Twin “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 463700, 48A700 / Opposed V-Twin “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 100200, 100600, 100700, 100900 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 104700, 10A900, 10B900, 10C900 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 10D900, 10E900, 10F900, 10G900 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 10L900, 10M900, 110000, 110700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 111000, 111700, 111900, 112000 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 113000, 114000, 120H00, 121000 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 120J00, 121800, 121H00, 121K00 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 122700, 122800, 122H00, 122K00 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 123000, 123700, 123H00, 123J00 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 123K00, 124000, 124H00, 124K00 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 125000, 125H00, 125K00, 126000 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 126H00, 127700, 127800, 128700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 128800, 128H00, 129700, 129800 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 129H00, 12A800, 12B000 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12B700, 12B800 , 12C000, 12C700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12C800, 12D800, 12E700, 12E800 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12F700, 12F800, 12G700, 12G800 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12H700, 12H800, 12J700, 12J800 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12K800, 12L700, 12M800, 12N800 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12P800, 12Q800, 12R800, 12S700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12S800, 12T700, 12T800, 12U800 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12V800, 12W800, 12X800, 130000 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 131000, 132000, 133200, 133400 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 133700, 134200, 134400, 135200 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 135400, 135700, 136200, 137000 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 137200, 142300, 142400, 142700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 170400, 170700, 171400, 171700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 176400, 190400, 190700, 191700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 192400, 192700, 193400, 193700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 194400, 194700, 195400, 195700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 196400, 196700, 197400, 197700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 198700, 19K400, 200400, 220400 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 220700, 221400, 222400, 226400 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 231400, 233400, 243400, 250400 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 251400, 251700, 252000, 253000 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 254400, 254700, 255400, 255700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 256400, 256700, 257400, 257700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 257700, 258700, 259700, 259700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 280700, 281700, 282700, 283700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 284700, 285700, 286700, 288700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 289700, 28A700, 28B700, 28C700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 28D700, 28F700, 28M700, 28R700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 28T700, 28V700, 300400, 301400 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 302400, 320400, 325400, 326400 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 60100, 80100, 80200, 80300 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 80400, 82200, 82300, 82400 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 82500, 82900, 83400, 84500 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 84700, 84900, 85500, 85900 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 90100, 90200, 90400, 90700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 91200, 91400, 91700, 92200 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 92400, 92500, 92900, 93200 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 93440, 93500, 93900, 94500 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 94900, 95200, 95500, 95700 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 95900, 96500, 96700, 96900 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 98900, 9B900, 9C900, 9D900 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 9E900, 9F900, 9G900, 9H900 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 9J900, 9K900 / V1 “L” | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |
BRIGGS & STRATTON | 2 HP - 60000, 60100 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 2,5 HP - 80100 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3 HP - 62000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3 HP - 80000, 90100, 90200 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3 HP - 92500, 94500 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3,5 HP - 90000, 90700, 91000, 91200, 91700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3,5 HP - 92000, 92200, 92900, 93200, 93900 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3,5 HP - 93440, 94900, 95900, 96500 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3,5 HP - 100000, 100700, 121000, 128000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3,75 HP - 96900, 98900 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 3,8 HP - 9C900, 9D900 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4 HP - 10A900, 10B900, 100200, 100900 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4 HP - 100202 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4 HP - 110000, 110700, 110900 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4 HP - 111000, 112000, 113000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4 HP - 114000, 12E000, 12T000, 122000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4 HP - 123000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4 HP - 95000, 96000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4,5 HP - 12L000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 4,75 HP - 12A000, 12D000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 5 HP - 12F000, 12G000, 12U000, 124000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 5 HP - 124700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 5 HP - 125000, 126000, 130000, 131000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 5 HP - 132000, 133200, 133400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 5 HP - 135200, 136200 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 5 HP - 95700, 96700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 5,25 HP - 12B000, 12C000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 5,5 HP - 12M000, 129000, 134400, 137000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 6 HP - 12H000, 12J000, 12V000, 12W000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 6 HP - 133700, 135700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 6 HP - 146400, 146700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 6,5 HP - 170700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 7 HP - 170400, 171400, 17U000, 176400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 8 HP - 190000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 8 HP - 190400, 190700, 191700, 192400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 8 HP - 193700, 194000, 195000, 196400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 8 HP - 197400, 200400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 8,5 HP - 196700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 9 HP - 230000, 231400, 233400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 10 HP - 220000, 221400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 10 HP - 222400, 226400, 240000, 243400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 10 HP - 254700, 255700, 256700, 28A700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 10,5 HP - 257700, 28B700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 11 HP - 250000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 11 HP - 250400, 251400, 251700, 252000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 11 HP - 253000, 254400, 255400, 256400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 11 HP - 258700, 259700, 28C700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 11,5 HP - 259700, 28D700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12 HP - 280000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12 HP - 280700, 281700, 282700, 283700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12 HP - 284700, 300400, 301400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12,5 HP - 285700, 286700, 288700, 289700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 12,5 HP - 404400, 404700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 13 HP - 28F700, 28M700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 13 HP - 302400, 302430 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 13,5 HP - 28R700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 14 HP - 320400, 400400, 400700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 15 HP - 325400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 16 HP - 320000 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 16 HP - 326400, 401400, 401700, 402400 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 16 HP - 402700, 42B700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 16,5 HP - 40A700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 17 HP - 42C700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 18 HP - 421400, 421700, 422400, 422700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 18,5 HP - 42D700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 19,5 HP - 42E700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 20 HP - 460700xx | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | 20,5 HP - 461700 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | Classic | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | Diamond XTL | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | ES 375 | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | Quantum | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | Quattro | СЕНОКОСИЛКИ | |
BRIGGS & STRATTON | Sprint | СЕНОКОСИЛКИ | |
CASE | B & S | КУЛЬТИВАТОРЫ | |
CASE | Kohler - 7 HP | КУЛЬТИВАТОРЫ | |
COLEMAN | 3,5 HP B & S | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
COLEMAN | 5,5 HP B & S | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
COLEMAN | 10 HP 5000 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PM - 43, PM - 48, PM - 48S | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PM - 4040, PM - 4045SE, PM - 4640HSM | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PM - 4645, PM - 4645S, PM - 4645S2 | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PM - 4645S2E, PM - 5355SE | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PM - 5360S3CP | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PV - 4034 | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
ECHO | E - 130G, E - 130HY | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
ECHO | E - 2000HY B & S - 8,5kW | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
FLYMO | B & S | КУЛЬТИВАТОРЫ | |
FLYMO | B & S | СЕНОКОСИЛКИ | |
FOX MOTORI | All models | СЕНОКОСИЛКИ | |
GUTBROD | B & S - MB 60-52, MB 95-50 | КУЛЬТИВАТОРЫ | 0,5 |
GUTBROD | BM 100, BM 100/4BS, BM 700 | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
GUTBROD | ZB 100 | МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ | 0,5 |
GUTBROD | B & S - HB 40, HB 40L | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
GUTBROD | B & S - HB 45, HB 45E | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
GUTBROD | B & S - HB 45LE, HB 45REL | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
GUTBROD | B & S - HB 46/2T | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
GUTBROD | B & S - Prof.430G, Prof.510 | СЕНОКОСИЛКИ | 0,5 |
HAKO | B & S | СЕНОКОСИЛКИ | 0,6 |
HOMELITE | 5 HP B & S | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | 7 HP B & S | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | 8 HP B & S | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | 10 HP B & S | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | 11 HP B & S | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | 190HY50 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | CGE 6300 / 180HIE63 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | CHY 5000 / 190HHY50 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | EH 2500HD | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | EH 4400HD, EH 5500HD | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | EHE 4400HD, EHE 5500HD | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | EHRL 4400HD | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | HG 3500 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | HGE 3500 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | HL 2500, HL 4400 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | LR 2500, LR 4400, LR 5500 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | LRE 5500 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | LRI 2500, LRI 4400, LRI 5500 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE | LRIE 5500 | СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 0,5 |
HOMELITE-JACOBSEN | B & S | СЕНОКОСИЛКИ | |
HUSQVARNA | 46MR | ТРИММЕРЫ | |
HUSQVARNA | B & S - 3,5 HP - AR 19B, AR 25B | КУЛЬТИВАТОРЫ | |
HUSQVARNA | CRT 35, CRT 50, CRT 51 | КУЛЬТИВАТОРЫ | |
HUSQVARNA | CRT 52, CRT 55, CRT 81, CRT 83 | КУЛЬТИВАТОРЫ | |
