Марка автомобиля:
Модель автомобиля:

Поделитесь с друзьями:
Бренд: | BRISK |
Производитель: | BRISK Tabor a.s |
Страна: | Чехия |
Код: | T0002196 |
Артикул: | 1322 |
Вес: | 0.07 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 44 раза |
Наличие на складе: | есть в наличии 708 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Свечи зажигания с широким диапазоном применения
Центральный электрод , изготовленный из сплава никеля с сердечником из меди с большой степенью теплопроводности, позволяет оптимизировать температурный баланс рабочих частей свечи зажигания. Идеально соответствует требованиям мотора как во время медленной езды и частых его запусках при движении по городу, так и при долговременной езде на большие расстояния по автостраде.
Свечи зажигания BRISK SUPER Подходящие для обычной работы, топливо без содержания свинца и топливо со свинцовыми добавками.
Центральный электрод из специального сплава, снабженный медным сердечником с высокой теплопроводностью, позволяет оптимизировать температурный баланс рабочих частей свечи зажигания. Оптимально покрывает потребности двигателя как при медленной езде и при частых холодных запусках при движении в городском режиме, так и в течении длительных поездок по автостраде. Свечи зажигания BRISK Super являются подходящими как для использования бензина с содержанием свинца, так и бензина без свинца. В каталоге фирмы Brisk вы найдете подходящие свечи практически для всех автомобилей, которые в настоящее время производятся, а также для автомобилей старых конструкций.
Характеристика | Значение |
---|---|
Расстояние между электродами | 0,7 |
Уплотнение | уплотнение шайбой |
Размер ключа | 21 mm |
Длина резьбы | 19 mm |
Резьба | M 14x1,25 |
Рекомендуемый момент затягивания | 20-30 Nm |
Упаковка | Блистер (комплект 4 шт.) |
Таблица 1 поможет вам в подборе свечи зажигания для автомобилей. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча. Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по электронному онлайн каталогу, расположенному в закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
В таблице 2 представлены культиваторы, триммеры, бензопилы, генераторы и прочая «садовая техника», на которые подходит данная свеча зажигания.
Марка | Модель и кузов | Годы выпуска | Двигатель (ДВС) | Объем двигателя V |
---|---|---|---|---|
ASIA | Rocsta i 4x4 | 1989 - | F 804 | 1,8 |
BEDFORD | Rascal | 1986 - 1990 | FA10A | 1,0 |
BENTLEY | Continental Cabrio | 1984 - 1989 | L 410 A | 6,75 |
BENTLEY | Continental Cabrio | 1984 - 1989 | L 410 I | 6,75 |
BENTLEY | Corniche | 1971 - 1999 | 6,75 | |
BENTLEY | Mulsanne Turbo | 1982 - 1999 | OHV V8 | 6,75 |
BENTLEY | Mulsanne Turbo | 1982 - 1999 | OHV V8 | 6,75 |
BENTLEY | Turbo Limousine | 1985 - 1995 | OHV V8 | 6,75 |
BENTLEY | Turbo R | 1985 - 1995 | L 410 MT | 6,75 |
BERTONE | Freeclimber i 12V | 1990 - 1993 | M20 B20 | 2,0 |
BERTONE | Freeclimber i 12V | 1990 - 1993 | M20 B27 | 2,7 |
BMW | 325 i, iX, i Cabrio, i Touring | 1982 - 1994 | M20 B25 | 2,5 |
BMW | 520 i | 1981 - 1987 | M20 B20 (Motronic) | 2,0 |
BMW | 525 e | 1981 - 1987 | M20 B27 | 2,7 |
BMW | 535 i, M 535 i | 1981 - 1987 | M30 B35 (Motronic) | 3,4 |
BMW | 520 i | 1988 - 1997 | M20 B20 (Motronic) | 2,0 |
BMW | 525 i | 1988 - 1997 | M20 B25 | 2,5 |
BMW | 530 i | 1988 - 1997 | M30 B30 | 3,0 |
BMW | 535 i | 1988 - 1997 | M30 B35 (Motronic) | 3,5 |
CHERY | QQ3 i | 2003 - | DA465Q-1A2/D | 1,1 |
CHERY | Sweet i | 2003 - | DA465Q-1A2/D | 1,1 |
CHEVROLET | Rezzo / Tacuma i | 2000 - | F18S2 | 1,8 |
CHEVROLET | Vectra i, Kombi | 1995 - 2003 | 20NEJ | 2,0 |
CHEVROLET | Zafira i | 1999 - 2006 | C20NE (Cat.) | 2,0 |
DAEWOO | Cielo i | 1994 - 1998 | G15MF, Y15L | 1,5 |
DAEWOO | Cielo i | 1994 - 1998 | G15MF | 1,5 |
DAEWOO | Damas | 1991 - 1993 | F8CB | 0,8 |
DAEWOO | Damas | 1995 - 1998 | F8B | 0,8 |
DAEWOO | Nexia i | 1994 - 1997 | G15MF | 1,5 |
DAEWOO | Nexia i | 1994 - 1997 | G15MF | 1,5 |
DAEWOO | Prince i | 1990 - 1999 | C18LE + automat. | 1,8 |
DAIHATSU | 1000, 4x4 | 1986 - 1997 | CB 41 | 1,0 |
DAIHATSU | Bertone 184 Beo | 1992 - 1996 | 276KB | 2,7 |
DAIHATSU | Cabvan 1000, S 75 V | 1985 - 1990 | CB 41 | 1,0 |
DAIHATSU | Charade | 1977 - 1983 | CB 20 | 1,0 |
DAIHATSU | Charade | 1977 - 1983 | CB 20, CB 22 | 1,0 |
DAIHATSU | Charade i | 1987 - 1992 | CB 23 | 1,0 |
DAIHATSU | Charmant | 1973 - 1987 | 4K, 4K-U | 1,3 |
DAIHATSU | Charmant | 1973 - 1987 | 3AU | 1,5 |
DAIHATSU | Charmant | 1973 - 1987 | 2T | 1,6 |
DAIHATSU | Charmant | 1973 - 1987 | 4A | 1,6 |
DAIHATSU | Charmant | 1973 - 1987 | 4A | 1,6 |
DAIHATSU | Consorte | 1974 - 1977 | CB 41 | 1,0 |
DAIHATSU | Consorte | 1974 - 1977 | 3K, 3K-U | 1,2 |
DAIHATSU | Hijet | 1986 - 1990 | CD | 0,85 |
DAIHATSU | Hijet | 1986 - 1990 | CB | 1,0 |
DAIHATSU | Hijet 4x4 | 1986 - 1990 | CB 10 | 1,0 |
DAIHATSU | Hijet | 1992 - 1998 | CB 41 | 1,0 |
DAIHATSU | Hijet i | 1992 - 1998 | CB 42 | 1,0 |
DAIHATSU | Rocky i | 1985 - 1993 | 3Y, 3YE | 2,0 |
DAIHATSU | Rocky i 4x4 | 1985 - 1993 | 4Y | 2,2 |
DAIHATSU | Rugger i 4x4 | 1984 - 1994 | 3Y | 2,0 |
DAIHATSU | Rugger i 4x4 | 1984 - 1994 | 4Y | 2,2 |
DAIHATSU | Sparcar | 1983 - 1987 | CB | 1,0 |
DAIHATSU | Taft i 4x4 | 1984 - 1993 | 3Y | 2,0 |
DAIHATSU | Wildcat i | 1976 - 1989 | 3Y | 2,0 |
DAIHATSU | Wildcat i | 1976 - 1989 | 4Y | 2,2 |
DAIHATSU | Zebra | 1986 - 2005 | CB 10 | 1,0 |
DAIMLER | Double Six | 1969 - 1993 | 7P | 5,3 |
DAIMLER | Double Six | 1969 - 1993 | 5,3 | |
FORD | Courier 4x4 | 1982 - 1996 | 4G54 | 2,6 |
FORD | Econovan | 1979 - 1997 | UC | 1,4 |
FORD | Econovan | 1979 - 1997 | NA | 1,6 |
FORD | Econovan | 1979 - 1997 | F8 | 1,8 |
FORD | Econovan, 4x4 | 1979 - 1997 | FE | 2,0 |
FORD | Econovan, 4x4 | 1997 - 2000 | FE | 2,0 |
FORD | Econovan i | 2000 - 2006 | F8 | 1,8 |
FORD | Econovan, 4x4 | 2000 - 2006 | FE | 2,0 |
FORD | Maverick i | 1988 - 1998 | TB42 | 4,2 |
FORD (USA, AUS) | Laser | 1981 - 1985 | E3 | 1,3 |
FORD (USA, AUS) | Laser | 1981 - 1985 | E5 | 1,5 |
FORD (USA, AUS) | Laser | 1985 - 1990 | E3 | 1,3 |
FORD (USA, AUS) | Meteor | 1981 - 1985 | E5 | 1,5 |
FORD (USA, AUS) | Telstar | 1982 - 1987 | F6 | 1,6 |
FORD (USA, AUS) | Telstar | 1982 - 1987 | FE | 2,0 |
HOLDEN | Barina | 1985 - 1989 | G13A | 1,3 |
HOLDEN | Barina i | 1994 - 2000 | C12NZ (-19341712/-02BD0921) | 1,2 |
HOLDEN | Barina i | 1994 - 2000 | C14NZ (-19241622/-02BF1475) | 1,4 |
HOLDEN | Calibra i, 4x4 | 1990 - 1997 | C20NE (# 21mm/-R1...) | 2,0 |
HOLDEN | Camira | 1984 - 1987 | 18JC | 1,8 |
HOLDEN | Drover 4x4 | 1985 - 1987 | G13A | 1,3 |
HOLDEN | Gemini | 1985 - 1987 | 4XC1 | 1,5 |
HOLDEN | Scurry | 1985 - 1991 | F10A | 1,0 |
HOLDEN | Vectra i | 1988 - 1995 | E16NZ | 1,6 |
HOLDEN | Vectra i | 1988 - 1995 | 16LZ2 | 1,6 |
HOLDEN | Vectra i | 1988 - 1995 | C16NZ, C16NZ2 | 1,6 |
HOLDEN | Vectra i | 1988 - 1995 | C18NZ (Cat.) | 1,8 |
HOLDEN | Vectra i, 4x4 | 1988 - 1995 | 20NE | 2,0 |
HOLDEN | Vectra i, 4x4 | 1988 - 1995 | C20NE (Cat.) | 2,0 |
HOLDEN | Vectra i, Kombi | 1995 - 2003 | 20NEJ | 2,0 |
HONDA | Accord EX, L | 1976 - 1981 | EL | 1,6 |
HONDA | Ballade 1300 L | 1979 - 1984 | EN2 | 1,3 |
HONDA | Ballade 1300 L | 1979 - 1984 | EN1 | 1,3 |
HONDA | Civic 1300 L | 1979 - 1983 | EN2 | 1,3 |
HONDA | Civic 1300 L | 1979 - 1983 | EN1 | 1,3 |
HYUNDAI | Galloper i LPG | 1998 - 2003 | 6G72 (LPG) | 3,0 |
HYUNDAI | Pony | 1974 - 1986 | 1,2 | |
HYUNDAI | Pony | 1974 - 1986 | 1,4 | |
HYUNDAI | Pony Wagon | 1978 - 1986 | 1,2 | |
HYUNDAI | Pony Wagon | 1978 - 1986 | 1,4 | |
HYUNDAI | Stellar | 1983 - 1991 | Saturn 14 | 1,45 |
HYUNDAI | Stellar | 1983 - 1991 | G32B | 1,6 |
LUBLIN (Daewoo) | Lublin i | 1996 - | 1,8 | |
LUBLIN (Daewoo) | Lublin i | 1996 - | 2,0 | |
MAZDA | 121 | 1987 - 1990 | B1, B116 | 1,1 |
MAZDA | 121 | 1987 - 1990 | B3 | 1,3 |
MAZDA | 121 | 1987 - 1990 | B3(A6) | 1,3 |
MAZDA | 121 | 1987 - 1990 | B3, E3 | 1,3 |
MAZDA | 121 | 1987 - 1990 | B5 | 1,5 |
MAZDA | 121 | 1990 - 1996 | B1 | 1,1 |
MAZDA | 323, Kombi | 1977 - 1986 | D5 | 1,5 |
MAZDA | 323 | 1980 - 1987 | E1 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1980 - 1987 | E3 | 1,3 |
MAZDA | 323 | 1980 - 1987 | E3 | 1,3 |
MAZDA | 323 | 1980 - 1987 | E5 | 1,5 |
MAZDA | 323 | 1980 - 1987 | 1,5 | |
MAZDA | 323 | 1980 - 1987 | E5 | 1,5 |
MAZDA | 323 GLX | 1980 - 1987 | B6 | 1,6 |
MAZDA | 323 | 1985 - 1995 | E1 | 1,1 |
MAZDA | 323, Kombi | 1985 - 1995 | E3 | 1,3 |
MAZDA | 323, Kombi | 1985 - 1995 | E3 | 1,3 |
MAZDA | 323 | 1985 - 1995 | B3 | 1,4 |
MAZDA | 323 Kombi LX | 1985 - 1995 | B5 | 1,5 |
MAZDA | 323, Kombi | 1985 - 1995 | B5, B50, B53 | 1,5 |
MAZDA | 323, Kombi | 1985 - 1995 | B50, B53, E5 | 1,5 |
MAZDA | 323 GLX | 1985 - 1995 | B6 | 1,6 |
MAZDA | 323 GT | 1985 - 1995 | B6 | 1,6 |
MAZDA | 626 | 1979 - 1982 | H6, N, NA | 1,6 |
MAZDA | 626 | 1979 - 1982 | HE3, M, MA | 2,0 |
MAZDA | 626 | 1982 - 1987 | F6, F68 | 1,6 |
MAZDA | 626 | 1982 - 1987 | F6 | 1,6 |
MAZDA | 626 | 1982 - 1987 | F8, H8 | 1,8 |
MAZDA | 626 | 1982 - 1987 | FE | 2,0 |
MAZDA | 626 i, Coupe | 1987 - 1997 | F8 | 1,8 |
MAZDA | 929 i | 1982 - 1987 | HEA | 2,0 |
MAZDA | 929 i | 1982 - 1987 | FE | 2,0 |
MAZDA | 929 i, Coupe | 1982 - 1987 | FE, HEE, MA | 2,0 |
MAZDA | 929 i, Coupe | 1982 - 1987 | FE | 2,0 |
MAZDA | 929 i, Coupe | 1982 - 1987 | FE, HE, HE7 | 2,0 |
MAZDA | 929 i | 1982 - 1987 | FE | 2,0 |
MAZDA | 929 i | 1986 - 1991 | FE, FEFA | 2,0 |
MAZDA | B 1600 | 1977 - 1985 | 1,6 | |
MAZDA | B 1800 | 1977 - 1985 | H816, H817 | 1,8 |
MAZDA | B 2600 12V 4x4 | 1985 - 1999 | 2,6 | |
MAZDA | Capella | 1979 - 1982 | H6, N, NA | 1,6 |
MAZDA | Capella | 1979 - 1982 | HE3, M, MA | 2,0 |
MAZDA | Capella | 1982 - 1987 | F6, F68 | 1,6 |
MAZDA | Capella | 1982 - 1987 | F6 | 1,6 |
MAZDA | Capella | 1982 - 1987 | FE | 2,0 |
MAZDA | Capella i, Coupe | 1987 - 1997 | F8 | 1,8 |
MAZDA | E 1400 | 1984 - 1989 | D4 | 1,4 |
MAZDA | E 1600 | 1984 - 1989 | NA | 1,6 |
MAZDA | E 1800 | 1984 - 1989 | F8 | 1,8 |
MAZDA | E 2000 | 1984 - 1989 | FE18, FEV4 | 2,0 |
MAZDA | E 1800 | 1985 - | F8 | 1,8 |
MAZDA | E 2000, 4x4 | 1985 - | FE, FE18, FE58 | 2,0 |
MAZDA | E 2000, 4x4 | 1985 - | FE | 2,0 |
MAZDA | Familia Kombi | 1977 - 1986 | D5 | 1,5 |
MAZDA | Familia | 1980 - 1987 | E1 | 1,1 |
MAZDA | Familia | 1980 - 1987 | E3 | 1,3 |
MAZDA | Familia | 1980 - 1987 | E3 | 1,3 |
MAZDA | Familia | 1980 - 1987 | E5 | 1,5 |
MAZDA | Familia | 1980 - 1987 | 1,5 | |
MAZDA | Familia | 1980 - 1987 | E5 | 1,5 |
MAZDA | Familia GLX | 1980 - 1987 | B6 | 1,6 |
MAZDA | Familia | 1985 - 1995 | E1 | 1,1 |
MAZDA | Familia, Kombi | 1985 - 1995 | E3 | 1,3 |
MAZDA | Familia, Kombi | 1985 - 1995 | E3 | 1,3 |
MAZDA | Familia | 1985 - 1995 | B3 | 1,4 |
MAZDA | Familia Kombi LX | 1985 - 1995 | B5 | 1,5 |
MAZDA | Familia, Kombi | 1985 - 1995 | B5, B50, B53 | 1,5 |
MAZDA | Familia, Kombi | 1985 - 1995 | B50, B53, E5 | 1,5 |
MAZDA | Familia GLX | 1985 - 1995 | B6 | 1,6 |
MAZDA | Familia GT | 1985 - 1995 | B6 | 1,6 |
MAZDA | Festiva | 1989 - 1990 | B1 | 1,1 |
MAZDA | Festiva | 1989 - 1990 | B3 | 1,3 |
MAZDA | J 80 | 1982 - 1989 | B3 | 1,4 |
MITSUBISHI | Colt GL | 1978 - 1984 | 4G11 | 1,25 |
MITSUBISHI | Colt GLX, GT | 1978 - 1984 | 4G12 | 1,4 |
MITSUBISHI | Delica Bus | 1981 - 1987 | 4G32, G32B | 1,6 |
MITSUBISHI | Delica Bus | 1981 - 1987 | 4G32, G32B | 1,6 |
MITSUBISHI | Delica Bus, 4x4 | 1981 - 1987 | 4G62 | 1,8 |
MITSUBISHI | Delica i, Bus | 1986 - 2003 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | Delica i 4x4 | 1986 - 2003 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | Delica i, Bus 4x4 | 1986 - 2003 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | Express i, Bus | 1986 - 2008 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | Express i 4x4 | 1986 - 2008 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | Express i, Bus 4x4 | 1986 - 2008 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | Forte | 1978 - 1986 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | L 200 | 1978 - 1986 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | L 300, Bus | 1980 - 1994 | 4G32, G32B | 1,6 |
MITSUBISHI | L 300 | 1980 - 1994 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | L 300, Bus | 1980 - 1994 | 4G32, G32B | 1,6 |
MITSUBISHI | L 300, Bus, 4x4 | 1980 - 1994 | 4G62 | 1,8 |
MITSUBISHI | L 300 i, Bus | 1986 - 2006 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | L 300 i 4x4 | 1986 - 2006 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | L 300 i, Bus 4x4 | 1986 - 2006 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | L 400 i | 1996 - 2002 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | Lancer | 1979 - 1983 | 4G11 | 1,25 |
MITSUBISHI | Lancer GLX | 1979 - 1983 | 4G12 | 1,4 |
MITSUBISHI | Lancer GLX | 1983 - 1984 | 4G11 | 1,25 |
MITSUBISHI | Lancer GLX | 1983 - 1984 | 4G12 | 1,4 |
MITSUBISHI | Magna | 1985 - 1991 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Magna | 1991 - 1996 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Montero | 1982 - 1991 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Montero i 4x4 | 1990 - 2000 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Pajero | 1982 - 1991 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Pajero i 4x4 | 1990 - 2000 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Sapporo GLX | 1980 - 1984 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | Shogun | 1982 - 1991 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Shogun i 4x4 | 1990 - 2000 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Sigma | 1980 - 1987 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | Sigma | 1980 - 1987 | 4G54 | 2,6 |
MITSUBISHI | Starwagon i, 4x4 | 1986 - 2006 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | Starwagon i, 4x4 | 1986 - 2006 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | Starwagon i, 4x4 | 1986 - 2006 | 4G63 | 2,0 |
MITSUBISHI | Tredia | 1982 - 1986 | 4G12 | 1,4 |
MITSUBISHI | Tredia GLS | 1982 - 1986 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | Triton | 1978 - 1986 | 4G32 | 1,6 |
MITSUBISHI | Verada | 1991 - 1996 | 4G54 | 2,6 |
MOSKVITCH | 2142 | 1997 - 2001 | F3R | 2,0 |
NISSAN | Cherry | 1978 - 1982 | A12 | 1,2 |
NISSAN | Cherry Coupe | 1978 - 1982 | A12 | 1,2 |
NISSAN | Cherry Traveller | 1978 - 1983 | A12 | 1,2 |
NISSAN | Pulsar | 1978 - 1982 | A12 | 1,2 |
NISSAN | Pulsar Coupe | 1978 - 1982 | A12 | 1,2 |
NISSAN | Pulsar Traveller | 1978 - 1983 | A12 | 1,2 |
OPEL | Ascona i | 1981 - 1988 | C16NZ (Cat.) | 1,6 |
OPEL | Ascona i | 1981 - 1988 | 20NE, C20NE (Cat.) | 2,0 |
OPEL | Ascona i | 1981 - 1988 | C16NZ (Cat.) | 1,6 |
OPEL | Ascona i | 1981 - 1988 | 20NE, C20NE (Cat.) | 2,0 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Astra | 1991 - 1998 | 14NV (-02B1476) | 1,4 |
OPEL | Astra Si | 1991 - 1998 | C14SE, 14SE | 1,4 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | X16SZ | 1,6 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | C16NZ | 1,6 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | 16LZ2 | 1,6 |
OPEL | Astra Si | 1991 - 1998 | C16SE | 1,6 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | C18NZ | 1,8 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | 18SE | 1,8 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | C20NE (# 21mm) | 2,0 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Astra | 1991 - 1998 | 14NV (-02B1476) | 1,4 |
OPEL | Astra Si | 1991 - 1998 | C14SE, 14SE | 1,4 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | X16SZ | 1,6 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | C16NZ | 1,6 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | 16LZ2 | 1,6 |
OPEL | Astra Si | 1991 - 1998 | C16SE | 1,6 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | C18NZ | 1,8 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | 18SE | 1,8 |
OPEL | Astra i | 1991 - 1998 | C20NE (# 21mm) | 2,0 |
OPEL | Astra Cabrio Si | 1993 - 2001 | C14SE, 14SE | 1,4 |
OPEL | Astra Cabrio i | 1993 - 2001 | X16SZ | 1,6 |
OPEL | Astra Cabrio i | 1993 - 2001 | C20NE | 2,0 |
OPEL | Astra Kombi i | 1991 - 1998 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Astra Kombi | 1991 - 1998 | 14NV (-02B1476) | 1,4 |
OPEL | Astra Kombi Si | 1991 - 1998 | C14SE, 14SE | 1,4 |
OPEL | Astra Kombi i | 1991 - 1998 | X16SZ | 1,6 |
OPEL | Astra Kombi i | 1991 - 1998 | C16NZ | 1,6 |
OPEL | Astra Kombi i | 1991 - 1998 | 16LZ2 | 1,6 |
OPEL | Astra Kombi Si | 1991 - 1998 | C16SE (-02BF1476) | 1,6 |
OPEL | Astra Kombi i | 1991 - 1998 | C18NZ | 1,8 |
OPEL | Astra Kombi i | 1991 - 1998 | C20NE (# 21mm) | 2,0 |
OPEL | Astra Van i | 1991 - 1999 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Astra Van i | 1991 - 1999 | X16SZ | 1,6 |
OPEL | Astra Van i | 1991 - 1999 | C16NZ | 1,6 |
OPEL | Calibra i, 4x4 | 1990 - 1997 | C20NE (# 21mm/-R1...) | 2,0 |
OPEL | Combo i | 1994 - 2001 | C12NZ | 1,2 |
OPEL | Combo i | 1994 - 2001 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Combo i | 1994 - 2001 | C14SE | 1,4 |
OPEL | Corsa i | 1982 - 1993 | C12NZ | 1,2 |
OPEL | Corsa GSi | 1982 - 1993 | C16SE (Cat.) | 1,6 |
OPEL | Corsa TR i | 1982 - 1993 | C12NZ | 1,2 |
OPEL | Corsa i | 1993 - 2000 | 12NZ | 1,2 |
OPEL | Corsa i | 1993 - 2000 | C12NZ (-19341712/-02BD0921) | 1,2 |
OPEL | Corsa i | 1993 - 2000 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Corsa i | 1993 - 2000 | C14NZ (-19241622/-02BF1475) | 1,4 |
OPEL | Corsa Si | 1993 - 2000 | C14SE | 1,4 |
OPEL | Corsa i | 1994 - 2002 | C14NZ (-19241622/-02BF1475) | 1,4 |
OPEL | Frontera Sport i | 1992 - 1998 | C20NE (# 21mm) | 2,0 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | E16NZ | 1,6 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | C16NZ (Cat) | 1,6 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | C18NZ | 1,8 |
OPEL | Kadett GSi | 1984 - 1991 | 20NE, C20NE (Cat.) | 2,0 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1993 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1993 | C16NZ (Cat) | 1,6 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | E16NZ | 1,6 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | C16NZ (Cat) | 1,6 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | C18NZ | 1,8 |
OPEL | Kadett i | 1984 - 1991 | 20NE, C20NE (Cat.) | 2,0 |
OPEL | Kadett Cabrio i | 1986 - 1993 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Kadett Cabrio i | 1986 - 1993 | E16NZ | 1,6 |
OPEL | Kadett Cabrio i | 1986 - 1993 | C16NZ (Cat) | 1,6 |
OPEL | Kadett Cabrio i | 1986 - 1993 | 20NE, C20NE (Cat.) | 2,0 |
OPEL | Kadett Combo i | 1986 - 1994 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Kadett Combo i | 1986 - 1994 | C16NZ (Cat) | 1,6 |
OPEL | Kadett Kombi i | 1984 - 1991 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Kadett Kombi i | 1984 - 1991 | E16NZ | 1,6 |
OPEL | Kadett Kombi i | 1984 - 1991 | C16NZ (Cat) | 1,6 |
OPEL | Kadett Kombi i | 1984 - 1991 | C18NZ | 1,8 |
OPEL | Kadett Kombi i | 1984 - 1991 | 20NE, C20NE (Cat.) | 2,0 |
OPEL | Omega | 1986 - 1994 | 20NEJ, C20NEJ | 2,0 |
OPEL | Omega i | 1986 - 1994 | 20NE, C20NE | 2,0 |
OPEL | Omega Kombi | 1986 - 1994 | 20NEJ, C20NEJ | 2,0 |
OPEL | Omega Kombi i | 1986 - 1994 | 20NE, C20NE | 2,0 |
OPEL | Vectra i | 1988 - 1995 | E16NZ | 1,6 |
OPEL | Vectra i | 1988 - 1995 | 16LZ2 | 1,6 |
OPEL | Vectra i | 1988 - 1995 | C16NZ, C16NZ2 | 1,6 |
OPEL | Vectra i | 1988 - 1995 | C18NZ (Cat.) | 1,8 |
OPEL | Vectra i, 4x4 | 1988 - 1995 | 20NE | 2,0 |
OPEL | Vectra i, 4x4 | 1988 - 1995 | C20NE (# 21mm/Cat.) | 2,0 |
OPEL | Vectra i, Kombi | 1995 - 2003 | 20NEJ | 2,0 |
OPEL | Vita i | 1993 - 2000 | 12NZ | 1,2 |
OPEL | Vita i | 1993 - 2000 | C12NZ (-19341712/-02BD0921) | 1,2 |
OPEL | Vita i | 1993 - 2000 | C14NZ | 1,4 |
OPEL | Vita i | 1993 - 2000 | C14NZ (-19241622/-02BF1475) | 1,4 |
OPEL | Vita Si | 1993 - 2000 | C14SE | 1,4 |
PERODUA | Kancil | 1994 - 2009 | EF-CL | 0,66 |
RENAULT | Clio i | 1990 - 1998 | 1,1 | |
RENAULT | Express | 1985 - 1998 | C3J 702 | 1,4 |
RENAULT | Express | 1985 - 1998 | C3J 700, C3J 762 | 1,4 |
RENAULT | Extra van | 1985 - 1998 | C3J 702 | 1,4 |
RENAULT | Extra van | 1985 - 1998 | C3J 700, C3J 762 | 1,4 |
RENAULT | R 9 | 1981 - 1989 | C3J 756 | 1,4 |
RENAULT | R 19 i | 1988 - 1992 | C3J 710 | 1,4 |
RENAULT | R 19 i Chamade | 1988 - 1992 | C3J 710 | 1,4 |
RENAULT | R 19 i | 1992 - 1995 | C3J 710 | 1,4 |
RENAULT | R 19 i Chamade | 1992 - 1995 | C3J 710 | 1,4 |
RENAULT | Rapid | 1985 - 1998 | C3J 702 | 1,4 |
RENAULT | Rapid | 1985 - 1998 | C3J 700, C3J 762 | 1,4 |
RENAULT | Super 5 | 1984 - 1996 | C3J 700, C3J 702 | 1,4 |
SEAT | Marbella | 1986 - 1998 | 09 NCA-Cat., 100 GL 7000-Cat. | 0,9 |
SEAT | Marbella | 1986 - 1998 | 08 NCB-Cat. | 0,9 |
SEAT | Terra | 1987 - 1996 | 09 NCA | 0,9 |
SEAT | Terra | 1987 - 1996 | 09 NCA-Cat. | 0,9 |
SUZUKI | Alto | 1982 - 1985 | F5A | 0,6 |
