Модель |
год | л.с. |
BMW |
BMW 8 (E31) 850 i,Ci | 1990-1994 | 300 |
CHEVROLET |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006 | 150 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006 | 136 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006 | 136 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 2005 | 122 |
CHEVROLET REZZO 2.0 | 2005 | 121 |
CHEVROLET REZZO 2.0 | 2005 | 122 |
CHEVROLET REZZO 2.0 | 2005 | 121 |
CHEVROLET REZZO 2.0 | 2005 | 122 |
CITROEN |
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.0 X | 1998-2003 | 50 |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 1.8 | 1997-2002 | 99 |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 2.0 | 1994-2002 | 121 |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 2.0 16V | 1998-2000 | 132 |
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.0 X | 1998-2003 | 50 |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 1.8 | 1997-2002 | 99 |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 2.0 | 1994-2002 | 121 |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 2.0 16V | 1998-2000 | 132 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i | 1993-1998 | 101 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 16V | 1995-1998 | 110 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i | 1993-1998 | 121 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 1995-1998 | 132 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 16V | 1998-2003 | 110 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i | 1998-2003 | 121 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i 16V | 1998-2003 | 132 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i | 1995-1998 | 101 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 16V | 1995-1998 | 110 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 2.0 i | 1995-1998 | 121 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 2.0 i 16V | 1995-1998 | 132 |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 1.8 i 16V | 1998-2003 | 110 |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 2.0 i | 1998-2003 | 121 |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 2.0 i 16V | 1998-2003 | 132 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i | 1995-1998 | 101 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 16V | 1995-1998 | 110 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 2.0 i | 1995-1998 | 121 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 2.0 i 16V | 1995-1998 | 132 |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 1.8 i 16V | 1998-2003 | 110 |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 2.0 i | 1998-2003 | 121 |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 2.0 i 16V | 1998-2003 | 132 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V | 1997-2000 | 110 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 1997-2000 | 101 |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.8 i 16V | 1997-2000 | 110 |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.8 i Aut. | 1997-2000 | 101 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i | 1998-2000 | 101 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i 16V | 1998-2000 | 110 |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.8 i 16V | 1997-2000 | 110 |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.8 i Aut. | 1997-2000 | 101 |
CITROEN ZX (N2) 1.6 i | 1991-1997 | 88 |
CITROEN ZX (N2) 1.8 | 1996-1997 | 111 |
CITROEN ZX (N2) 1.8 i | 1992-1997 | 101 |
CITROEN ZX (N2) 1.8 i 16V | 1996-1997 | 110 |
CITROEN ZX (N2) 2.0 | 1994-1997 | 122 |
CITROEN ZX (N2) 2.0 i | 1992-1997 | 121 |
DAEWOO |
DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 2000-2004 | 126 |
DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 1997-2002 | 133 |
DAEWOO LACETTI седан (J200) 1.8 CDX | 2003-2004 | 122 |
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 | 2004 | 122 |
DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 2000-2004 | 126 |
DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 1997-2002 | 133 |
DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 2000-2004 | 126 |
DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 1997-2002 | 133 |
DAEWOO MAGNUS 2.0 | 1999 | 131 |
DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 16V | 1997 | 133 |
DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 CDX | 2002-2003 | 126 |
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 2000 | 126 |
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 1997 | 133 |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | 2000 | 126 |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | 1997 | 133 |
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 2000 | 126 |
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 1997 | 133 |
DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 16V | 1997 | 133 |
DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 CDX | 2002-2003 | 126 |
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 2000 | 126 |
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 1997 | 133 |
DAEWOO PRINCE (J19) 2.0 | 1993-1998 | 136 |
DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 2001 | 121 |
DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 2000 | 128 |
DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 2001 | 121 |
DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 2000 | 128 |
DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 2001 | 121 |
DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 2000 | 128 |
DAIHATSU |
DAIHATSU CHARADE (L2_) 1.0 (L251S) | 2003 | 58 |
DAIHATSU COO 1.0 | 2006 | 58 |
DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | 2003 | 58 |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.0 DVVT | 2006 | 58 |
DAIHATSU TREVIS 1.0 | 2006 | 58 |
DAIHATSU YRV универсал (M2) 1.0 | 2001 | 58 |
DAIHATSU YRV универсал (M2) 1.0 | 2001 | 58 |
FORD |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | 1995-2000 | 174 |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | 1996-2000 | 174 |
OPEL |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V | 2000-2007 | 58 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V | 2000-2007 | 75 |
OPEL ANTARA 2.4 | 2008 | 140 |
OPEL ANTARA 2.4 | 2006 | 141 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 1991-1993 | 75 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 1991-1998 | 60 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | 1996-1998 | 90 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 1992-1998 | 82 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | 1995-1998 | 75 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 1993-1996 | 71 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 1992-1998 | 75 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | 1994-1998 | 100 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | 1992-1998 | 90 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1994-1998 | 116 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1995-1997 | 116 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V | 1995-1998 | 136 |
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.4 i | 1998-2002 | 60 |
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i | 1998-2002 | 75 |
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i 16V | 1998-2002 | 101 |
OPEL ASTRA F CLASSIC универсал 1.4 i | 1998-2005 | 60 |
OPEL ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i | 1998-2005 | 75 |
OPEL ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i 16V | 1998-2005 | 101 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.4 i | 1998-2002 | 60 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i | 1998-2002 | 75 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i 16V | 1998-2002 | 101 |
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.4 i | 1991-1999 | 60 |
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 1993-1996 | 71 |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.4 i 16V | 1996-2001 | 90 |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.4 Si | 1993-2001 | 82 |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.6 i | 1993-1996 | 71 |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.6 i | 1996-2001 | 75 |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.8 i 16V | 1994-2001 | 116 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 | 1991-1993 | 75 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i | 1991-1998 | 60 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i 16V | 1996-1998 | 90 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 Si | 1992-1998 | 82 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 | 1995-1998 | 75 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i | 1993-1996 | 71 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i | 1991-1998 | 75 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i 16V | 1994-1998 | 100 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i | 1991-1998 | 90 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V | 1994-1998 | 116 |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V | 1995-1998 | 136 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 1991-1993 | 75 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V | 1996-1998 | 90 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | 1992-1998 | 82 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 | 1995-1998 | 75 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 1993-1996 | 71 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 1991-1998 | 75 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V | 1994-1998 | 100 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | 1991-1998 | 90 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | 1994-1998 | 116 |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V | 1995-1998 | 136 |
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 1999-2000 | 75 |
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 2000-2005 | 84 |
OPEL ASTRA G кабрио (F67) 1.8 16V | 2001-2005 | 125 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 1.6 16V | 2000-2005 | 103 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 1.8 16V | 2000-2000 | 116 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 1.8 16V | 2000-2005 | 125 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo | 2000-2001 | 190 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V | 1998-2000 | 65 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V | 2000-2005 | 75 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.4 16V | 1998-2005 | 90 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.6 | 2002-2009 | 103 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.6 | 1998-2000 | 75 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.6 | 2000-2005 | 84 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.6 16V | 1998-2005 | 101 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.8 16V | 1998-2000 | 116 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.8 16V | 2000-2005 | 125 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.0 16V | 1998-2005 | 136 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | 1998-2000 | 65 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | 2000-2004 | 75 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.4 16V | 1998-2004 | 90 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 2002-2009 | 103 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 1998-2000 | 75 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 2000-2004 | 84 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 16V | 1998-2004 | 101 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.8 16V | 1998-2000 | 116 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.8 16V | 2000-2004 | 125 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 16V | 1998-2004 | 136 |
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 1999-2000 | 75 |
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 2000-2005 | 84 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V | 1998-2000 | 65 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V | 2000-2005 | 75 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.4 16V | 1998-2005 | 90 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 2002-2009 | 103 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 1998-2000 | 75 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 2000-2005 | 84 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 16V | 1998-2005 | 101 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.8 16V | 1998-2000 | 116 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.8 16V | 2000-2005 | 125 |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 16V | 1998-2005 | 136 |
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 2004 | 170 |
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005 | 170 |
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005 | 170 |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 2005 | 170 |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo | 2004 | 170 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | 1994-1997 | 136 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1997 | 136 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 | 1993-1997 | 170 |
OPEL COMBO (71_) 1.2 | 1994-2001 | 45 |
OPEL COMBO (71_) 1.4 | 1994-2001 | 60 |
OPEL COMBO (71_) 1.4 | 1994-2001 | 82 |
OPEL COMBO (71_) 1.4 16V | 1999-2001 | 90 |
OPEL COMBO Tour 1.6 | 2001 | 87 |
OPEL COMBO фургон/универсал 1.6 | 2001 | 87 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V | 1996-2000 | 54 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 1993-2000 | 45 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 1993-2000 | 45 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V | 1998-2000 | 65 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | 1993-2000 | 60 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V | 1997-2000 | 86 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V | 1994-2000 | 90 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V | 1993-2000 | 109 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V | 1997-2000 | 100 |
OPEL CORSA SWING _ STATION WAGON (F35) 1.4 i 16V | 1999 | 90 |
OPEL CORSA SWING _ STATION WAGON (F35) 1.4 i 16V | 1999 | 90 |
OPEL VITA C (F08, F68) 1.0 | 2000-2003 | 58 |
OPEL VITA C (F08, F68) 1.2 | 2000-2009 | 75 |
OPEL VITA C (F08, F68) 1.4 | 2000-2009 | 90 |
OPEL VITA C (F08, F68) 1.8 | 2000-2009 | 125 |
OPEL CORSA C фургон (F08, W5L) 1.2 16V | 2000 | 75 |
OPEL CORSA SWING _ STATION WAGON (F35) 1.4 i 16V | 1999 | 90 |
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.2 i (54MWL4) | 1995-1998 | 136 |
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 1992-1998 | 115 |
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998 | 136 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 1994-2000 | 115 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 1994-1999 | 116 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V | 1994-1999 | 136 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V | 1999-2003 | 144 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 | 1994-2000 | 170 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 | 1994-1999 | 116 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V | 1994-1999 | 136 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V | 1999-2003 | 144 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 | 1994-2000 | 170 |
OPEL SINTRA 2.2 i 16V | 1996-1999 | 141 |
OPEL TIGRA (95_) 1.4 16V | 1997-2000 | 86 |
OPEL TIGRA (95_) 1.4 16V | 1994-2000 | 90 |
OPEL TIGRA (95_) 1.6 16V | 1997-1998 | 100 |
OPEL TIGRA (95_) 1.6 16V | 1994-1998 | 106 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1993-1995 | 71 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1988-1995 | 75 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1993-1995 | 75 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i KAT | 1990-1995 | 90 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V | 1994-1995 | 136 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1995 | 136 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 CD 4x4 | 1992-1995 | 170 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 | 1993-1995 | 170 |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i | 1993-1995 | 71 |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i | 1993-1995 | 75 |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i KAT | 1988-1995 | 75 |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.8 i KAT | 1990-1995 | 90 |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 16V | 1994-1995 | 136 |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.5 V6 | 1993-1995 | 170 |
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | 1995-2002 | 75 |
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | 1995-2002 | 75 |
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V | 1995-2002 | 100 |
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 1995-2000 | 115 |
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 1995-2000 | 115 |
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 2000-2002 | 125 |
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i | 1995-2002 | 112 |
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V | 1995-2000 | 136 |
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | 1995-2000 | 170 |
OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5 | 1998-2000 | 194 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.6 i | 1996-2000 | 75 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.6 i | 1996-2000 | 75 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.6 i 16V | 1996-2002 | 100 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.8 i 16V | 1996-2000 | 115 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.8 i 16V | 1996-2000 | 115 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.8 i 16V | 2000-2003 | 125 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.0 i | 1996-2002 | 112 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.0 i 16V | 1996-2000 | 136 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.5 i V6 | 1996-2000 | 170 |
OPEL VECTRA B универсал (31_) i 500 2.5 | 1998-2000 | 194 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i | 1995-2003 | 75 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i | 1995-2003 | 75 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 16V | 1995-2002 | 101 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V | 1995-2000 | 116 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V | 1995-2000 | 116 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V | 2000-2003 | 125 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i | 1995-2002 | 112 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i 16V | 1995-2000 | 136 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 | 1999-2000 | 196 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 i V6 | 1995-2000 | 170 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V | 1996-2000 | 54 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 1993-2000 | 45 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 1993-2000 | 45 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V | 1998-2000 | 65 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | 1993-2000 | 60 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V | 1997-2000 | 86 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V | 1994-2000 | 90 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V | 1993-2000 | 109 |
OPEL VITA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V | 1997-2000 | 100 |
OPEL VITA C (F08, F68) 1.0 | 2000-2003 | 58 |
OPEL VITA C (F08, F68) 1.2 | 2000-2009 | 75 |
OPEL VITA C (F08, F68) 1.4 | 2000-2009 | 90 |
OPEL VITA C (F08, F68) 1.8 | 2000-2009 | 125 |
OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V | 1999-2005 | 101 |
OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V | 1999-2000 | 116 |
OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V | 2000-2005 | 125 |
PEUGEOT |
PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.0 | 1991-1996 | 50 |
PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.0 | 1991-1996 | 50 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 1.8 | 1995-1997 | 101 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 1.8 16V | 1997-2001 | 110 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 1.8 ST | 1994-2001 | 101 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 2.0 | 1997-2001 | 132 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 2.0 ST | 1994-2001 | 121 |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.8 | 1994-2002 | 101 |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.8 16V | 2000-2002 | 110 |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 2.0 | 1994-2002 | 121 |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 2.0 16V | 1997-2002 | 132 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 1.8 | 1995-1997 | 101 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 1.8 16V | 1997-2001 | 110 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 1.8 ST | 1994-2001 | 101 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 2.0 | 1997-2001 | 132 |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) 2.0 ST | 1994-2001 | 121 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | 1997-2002 | 101 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | 1997-2002 | 110 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | 1997-2002 | 132 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 1993-2001 | 101 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 1997-1999 | 101 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 1997-2001 | 110 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 1997-2001 | 132 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 1993-2001 | 121 |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.6 | 1992-1995 | 88 |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.6 | 1992-1995 | 88 |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | 1992-1996 | 88 |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.6 | 1992-1995 | 88 |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | 1992-1996 | 88 |
PEUGEOT 406 седан (8B) 1.8 16V | 1995-2000 | 110 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) 1.8 16V | 1996-2000 | 110 |
PEUGEOT 406 седан (8B) 1.8 16V | 1995-2000 | 110 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) 1.8 16V | 1996-2000 | 110 |
PORSCHE |
PORSCHE LUTECIA I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-1998 | 54 |
PORSCHE LUTECIA I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-1998 | 58 |
PORSCHE LUTECIA I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-1998 | 54 |
PORSCHE LUTECIA I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-1998 | 58 |
PORSCHE LUTECIA I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-1998 | 54 |
PORSCHE LUTECIA I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-1998 | 58 |
PORSCHE SAFRANE Mk II (B54_) 2.0 16V (B54L) | 1996-2000 | 136 |
PORSCHE SAFRANE Mk II (B54_) 2.0 16V (B54L) | 1996-2000 | 136 |
PORSCHE TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) | 1996 | 54 |
SAAB |
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1.8 i | 2004 | 122 |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.8 i | 2004 | 122 |
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1.8 i | 2004 | 122 |
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8 i | 2005 | 122 |
SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE | 1994-1998 | 211 |
SAAB 9000 Наклонная задняя часть 3.0 -24 V6 CS/CSE | 1994-1998 | 211 |
TOYOTA |
TOYOTA DUET (M11_, M10_) 1.0 | 1998-2004 | 58 |
