Свеча зажигания DENSO IT16TT (4713) (1 шт.)


Бренд: | DENSO |
Производитель: | DENSO Corporation |
Страна: | Япония |
Код: | T0013126 |
Артикул: | IT16TT |
Вес: | 0.045 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 21 раз |
Наличие на складе: | есть в наличии 42 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Онлайн каталог подбора свечей зажигания DENSO
Данный каталог поможет Вам быстро подобрать свечи зажигания для вашего автомобиля, а так же убедиться в правильности выбора модели свечи.
Интернет магазин Тавил.ру является официальной, сертифицированной точкой
продаж продукции компании DENSO.
В ассортименте нашего магазина только
оригинальные свечи зажигания DENSO, что подтверждено сертификатами
соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными
дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и
исключить наличие поддельных свечей.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине
и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!

Свечи других производителей, аналогичные DENSO IT16TT:
Таблица взаимозаменяемости свечами других производителей. Кроссы Denso-NGK, Denso-Bosh, Denso–Brisk и др.
Марка свечи | Модель свечи |
---|---|
ACCEL | 506 |
ACCEL | P526S |
ACDelco | 41950 |
ACDelco | 41952 |
ACDelco | 41963 |
ACDelco | 41974 |
ACDelco | 41975 |
ACDelco | 41986 |
ACDelco | 41987 |
ACDelco | 41993 |
ACDelco | 41900 |
ACDelco | 41902 |
ACDelco | 41904 |
ACDelco | 41906 |
ACDelco | 41907 |
ACDelco | 41908 |
ACDelco | 41910 |
ACDelco | 41913 |
ACDelco | 41919 |
ACDelco | 41921 |
ACDelco | 41928 |
ACDelco | 41929 |
ACDelco | 41931 |
ACDelco | 41932 |
ACDelco | 41933 |
ACDelco | 41936 |
ACDelco | 41937 |
ACDelco | 41940 |
ACDelco | 41942 |
ACDelco | 41943 |
ACDelco | 41947 |
ACDelco | 41948 |
ACDelco | R44NTSE |
ACDelco | R45NTSE |
BERU | 2630900 |
BERU | 14KR8DPU0V |
BERU | 14KR8DPUOV |
BERU | Z148 |
BOSCH | HR 9 KII 33 Y |
BOSCH | 242225611 |
BOSCH | 242229641 |
BOSCH | 242229652 |
BOSCH | HR 8 DPP 15 V |
BOSCH | HR 8 DPP 22 U |
BOSCH | HR 9 KII 33 Y |
BOSCH | HR 9 LPP 22 Y |
CHAMPION | 7015 |
CHAMPION | 7015 |
CHAMPION | OE131 |
CHAMPION | OE131/R04 |
CHAMPION | OE131/T10 |
CHAMPION | OE168 |
CHAMPION | OE168/T10 |
CHAMPION | RS12PYP |
CHAMPION | RS13LYC |
CHAMPION | RS14LC/012 |
CHAMPION | RS15LYC/013 |
DENSO | 067800-6370 |
DENSO | 067800-7270 |
DENSO | 067800-7320 |
DENSO | 067800-8180 |
DENSO | 067800-9390 |
DENSO | 267700-8230 |
DENSO | AN067800-8180 |
DENSO | IT16 |
DENSO | PT16EPR10 |
DENSO | PT16EPR13 |
DENSO | PT16EPR-C13 |
DENSO | PT16EPR-L13 |
DENSO | PTJ14R15 |
DENSO | PTJ16R15 |
DENSO | T16EPR-U |
DENSO | T16EPR-U15 |
DENSO | T16EX-U |
DENSO | T16NR-U11 |
DENSO | T16R-U |
DENSO | T16R-U15 |
DENSO | T16TT |
DENSO | T16-U15 |
DENSO | TJ16R15 |
DENSO | VT16 |
DENSO | ZT16EPR11 |
DENSO | ZTJ16R10 |
DENSO | ZTJ16VR10 |
DENSO | 067700-6130 |
DENSO | 067700-8140 |
DENSO | 067800-6370 |
DENSO | 067800-7270 |
DENSO | 067800-7280 |
DENSO | 067800-7320 |
DENSO | 067800-8180 |
DENSO | 067800-9390 |
DENSO | 267700-8230 |
DENSO | AN067800-8180 |
DENSO | IT16 |
DENSO | PT16EPR10 |
DENSO | PT16EPR13 |
DENSO | PT16EPR-C13 |
DENSO | PT16EPR-L13 |
DENSO | PTJ14R15 |
DENSO | PTJ16R15 |
DENSO | T16EPR-U |
DENSO | T16EPR-U15 |
DENSO | T16EX-U |
DENSO | T16NR-U11 |
DENSO | T16R-U |
DENSO | T16R-U15 |
DENSO | T16TT |
DENSO | T16-U15 |
DENSO | TJ16R15 |
DENSO | VT16 |
DENSO | ZT16EPR11 |
DENSO | ZTJ16R10 |
DENSO | ZTJ16VR10 |
LPM | 0001523044 |
LPM | 0001523038 |
MOTORCRAFT | AGRF22PP1 |
MOTORCRAFT | AGSF22FCM |
MOTORCRAFT | AGSF22FM1 |
MOTORCRAFT | AGSF22PP |
MOTORCRAFT | AGSF34FP |
MOTORCRAFT | AGSF42EEM |
MOTORCRAFT | AWS42EE |
MOTORCRAFT | AWS44EE |
MOTORCRAFT | AWSF22F |
MOTORCRAFT | AWSF22FM |
MOTORCRAFT | AWSF22FS |
MOTORCRAFT | AWSF32E |
MOTORCRAFT | AWSF32EE |
MOTORCRAFT | AWSF32EG |
MOTORCRAFT | AWSF32F |
MOTORCRAFT | AWSF32FM |
MOTORCRAFT | AWSF32P |
MOTORCRAFT | AWSF32PF |
MOTORCRAFT | AWSF32PM |
MOTORCRAFT | AWSF32PP |
MOTORCRAFT | AWSF3PP |
MOTORCRAFT | AWSF42EE |
MOTORCRAFT | AWSF42PP |
MOTORCRAFT | AWSF44 |
MOTORCRAFT | AWSF44C |
MOTORCRAFT | AWSF44EE |
MOTORCRAFT | AWSF44PP |
MOTORCRAFT | AWSF54 |
MOTORCRAFT | AWSF54C |
NGK | 5599 |
NGK | 6044 |
NGK | 7300 |
NGK | 7316 |
NGK | 90813 |
NGK | ITR4A15 |
NGK | ITR5F13 |
NGK | TR4IX |
NGK | TR551IX |
NGK | TR5AI-13 |
NGK | 3784 |
NGK | 5146 |
NGK | 5599 |
NGK | 6044 |
NGK | 6344 |
NGK | 6644 |
NGK | 7300 |
NGK | 7316 |
NGK | 7740 |
NGK | 7862 |
NGK | 90813 |
NGK | ITR4A15 |
NGK | ITR5F13 |
NGK | PTR4B-15 |
NGK | PTR4G-15 |
NGK | PTR5C-13 |
NGK | PTR5D-10 |
NGK | PTR5D-13 |
NGK | PZTR5A15 |
NGK | TR4IX |
NGK | TR551IX |
NGK | TR5AI-13 |
NGK | VL31 |
NGK | V-Line 31 |
Технические характеристики свечи DENSO IT16TT (4713) :

Характеристика | Значение |
---|---|
Размер резьбы | M14 |
Длина резьбы | 17,5 мм |
Размер головки под ключ | 16 мм |
Калильное число | 16 |
Материал центрального электрода | Иридий |
Диаметр центрального электрода | 0,4 мм |
Материал бокового электрода | Платина |
Количество боковых электродов | 1 |
Зазор между электродами | 1 мм |
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) | до 120 000 км |
Особенности свечей Denso Iridium TT
- Существенно увеличенный срок службы. Иридиевые свечи с самым высоким интервалом замены - до 120 000 км. Это более чем в 5 раз превышает ресурс стандартных никелевых свечей и обеспечивает еще большую топливную экономичность и эффективность автомобиля в целом.
- Усовершенствованное искрообразование. Сверхтонкие электроды создают более мощную искру и обеспечивают более эффективное сжигание топлива.
- Снижение потерь мощности. Более низкое электрическое напряжение, требуемое для зажигания, увеличивает мощность и ресурс двигателя.
- Снижение вредных выбросов в атмосферу. Большая стабильность искрообразования способствует более полному сгоранию и меньшему расходу топлива, а также существенно снижает уровень выбросов CO, CO2 и HC.
- Передовые технологии. Более совершенная технология свечей «суперзажигания» позволяет устанавливать более эффективные свечи Iridium TT как альтернативу сразу нескольким оригинальным иридиевым свечам, обеспечивая тем самым охват более широкой линейки автомобилей.
- Консолидированная линейка продукции. Компактный ассортимент позволяет при небольшом количестве артикулов обслуживать подавляющее большинство популярных автомобилей.
Применяемость свечи зажигания DENSO Iridium TT IT16TT
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по нашему онлайн каталогу, расположенному в следующей закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
Марка | Модель и кузов | Годы выпуска | Двигатель (ДВС) | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | DB7 (94-03) | 03/99-10/03 | AM2 5.9 | 309/ 320 |
ASTON MARTIN | DB7 (94-03) | 03/99-10/03 | AM2 5.9 | 309/ 320 |
BUICK | LE SABRE (91-95) | 10/91-09/95 | L27 3.8 | 127 |
BUICK | PARK AVENUE (90-96) | 01/91-10/96 | L27 3.8 | 127 |
BUICK | RENDEZVOUZ (00-06) | 04/00-09/06 | LA1 3.4 AWD | 138 |
BUICK | SKYLARK (89-99) | 01/95-12/99 | LD9(146CUL4) 2.4 | 112 |
BUICK | LE SABRE (91-95) | 10/91-09/95 | L27 3.8 | 127 |
BUICK | PARK AVENUE (90-96) | 01/91-10/96 | L27 3.8 | 127 |
BUICK | RENDEZVOUZ (00-06) | 04/00-09/06 | LA1 3.4 AWD | 138 |
BUICK | SKYLARK (89-99) | 01/95-12/99 | LD9(146CUL4) 2.4 | 112 |
CADILLAC | CTS (02-07) | 03/05-09/07 | LS6(346CUV8) 5.7 V8 | 294 |
CADILLAC | ALLANTE (85-93) | 10/88-09/92 | LQ6 4.5 | 150 |
CADILLAC | ALLANTE (85-93) | 10/92-09/93 | L37 4.6 | 220 |
CADILLAC | CTS (02-07) | 03/05-09/07 | LS6(346CUV8) 5.7 V8 | 294 |
CADILLAC | DEVILLE (89-93) | 10/90-09/93 | L26(299CUV8) 4.9 Touring | 149 |
CADILLAC | DEVILLE (93-99) | 10/93-09/99 | L37 4.6 | 224 |
CADILLAC | DEVILLE (93-99) | 10/93-09/99 | LD8 4.6 Concours | 205 |
CADILLAC | DEVILLE (93-99) | 10/93-09/95 | L26(299CUV8) 4.9 | 149 |
CADILLAC | DEVILLE (99-04) | 10/99-12/05 | L37; LD8 4.6 | 205/ 224 |
CADILLAC | ELDORADO (85-91) | 10/87-09/89 | LR6 4.5 | 115 |
CADILLAC | ELDORADO (85-91) | 10/90-09/91 | L26(299CUV8) 4.9 | 149 |
CADILLAC | ELDORADO (91-02) | 09/91-09/02 | L37; LD8 4.6 | 220/ 224 |
CADILLAC | ESCALADE (98-06) | 10/98-10/06 | LO5 5.7 AWD | 190 |
CADILLAC | FLEETWOOD (93-97) | 09/92-09/97 | LO5; LT1(350CUV8) 5.7 | 138/ 194 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) (79-93) | 10/87-09/89 | LR6 4.5 | 115 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) (79-93) | 09/87-09/90 | LW2(273CUV8) 4.5 V8 | 134 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) (79-93) | 10/90-12/91 | L26(299CUV8) 4.9 | 150 |
CADILLAC | SEVILLE III (6K) (92-97) | 06/92-09/97 | L37; LD8 4.6 | 205/ 220/ 224 |
CADILLAC | SEVILLE IV (97-04) | 10/00-09/04 | L37 4.6 | 220 |
CADILLAC | SEVILLE IV (97-04) | 09/97-09/04 | LH2 4.6 SLS V8 | 205 |
CADILLAC | SEVILLE IV (97-04) | 09/97-09/04 | LH2 4.6 STS V8 | 224 |
CADILLAC | SRX (04-08) | 09/03-12/09 | LH2 4.6 AWD | 239 |
CADILLAC | STS (04-12) | 05/05-10/07 | LH2 4.6 | 239 |
CADILLAC | STS (04-12) | 09/04-12/05 | LH2 4.6 AWD | 239 |
CADILLAC | XLR (04-09) | 06/07-09/09 | LC3(267CUV8) 4.4 | 331 |
CADILLAC | XLR (04-09) | 03/04-09/09 | LH2 4.6 | 240 |
CADILLAC | ALLANTE (85-93) | 10/88-09/92 | LQ6 4.5 | 150 |
CADILLAC | ALLANTE (85-93) | 10/92-09/93 | L37 4.6 | 220 |
CADILLAC | DEVILLE (89-93) | 10/90-09/93 | L26(299CUV8) 4.9 Touring | 149 |
CADILLAC | DEVILLE (93-99) | 10/93-09/99 | L37 4.6 | 224 |
CADILLAC | DEVILLE (93-99) | 10/93-09/99 | LD8 4.6 Concours | 205 |
CADILLAC | DEVILLE (93-99) | 10/93-09/95 | L26(299CUV8) 4.9 | 149 |
CADILLAC | DEVILLE (99-04) | 10/99-12/05 | L37; LD8 4.6 | 205/ 224 |
CADILLAC | ELDORADO (85-91) | 10/87-09/89 | LR6 4.5 | 115 |
CADILLAC | ELDORADO (85-91) | 10/90-09/91 | L26(299CUV8) 4.9 | 149 |
CADILLAC | ELDORADO (91-02) | 09/91-09/02 | L37; LD8 4.6 | 220/ 224 |
CADILLAC | ESCALADE (98-06) | 10/98-10/06 | LO5 5.7 AWD | 190 |
CADILLAC | FLEETWOOD (93-97) | 09/92-09/97 | LO5; LT1(350CUV8) 5.7 | 138/ 194 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) (79-93) | 10/87-09/89 | LR6 4.5 | 115 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) (79-93) | 09/87-09/90 | LW2(273CUV8) 4.5 V8 | 134 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) (79-93) | 10/90-12/91 | L26(299CUV8) 4.9 | 150 |
CADILLAC | SEVILLE III (6K) (92-97) | 06/92-09/97 | L37; LD8 4.6 | 205/ 220/ 224 |
CADILLAC | SEVILLE IV (97-04) | 10/00-09/04 | L37 4.6 | 220 |
CADILLAC | SEVILLE IV (97-04) | 09/97-09/04 | LH2 4.6 SLS V8 | 205 |
CADILLAC | SEVILLE IV (97-04) | 09/97-09/04 | LH2 4.6 STS V8 | 224 |
CADILLAC | SRX (04-08) | 09/03-12/09 | LH2 4.6 AWD | 239 |
CADILLAC | STS (04-12) | 05/05-10/07 | LH2 4.6 | 239 |
CADILLAC | STS (04-12) | 09/04-12/05 | LH2 4.6 AWD | 239 |
CADILLAC | XLR (04-09) | 06/07-09/09 | LC3(267CUV8) 4.4 | 331 |
CADILLAC | XLR (04-09) | 03/04-09/09 | LH2 4.6 | 240 |
CHEVROLET | ALERO (99-04) | 03/99-09/04 | LD9(146CUL4) 2.4 16V | 104 |
CHEVROLET | ALERO (99-04) | 03/99-09/04 | LA1 3.4 V6 | 130 |
CHEVROLET | BLAZER (S10) (94-05) | 10/94-05/05 | L35(262CUL6) 4.3 | 142 |
CHEVROLET | BLAZER (S10) (94-05) | 10/97-09/04 | L35(262CUL6) 4.3 AWD | 142 |
CHEVROLET | BLAZER (S10) (94-05) | 01/94-09/05 | L35(262CUL6) 4.3 V6 AWD | 142 |
CHEVROLET | CAPRICE (90-96) | 10/93-09/96 | LT1(350CUV8) 5.7 | 194/ 207 |
CHEVROLET | CAPRICE (90-96) | 10/93-09/96 | LT1(350CUV8) 5.7 LS | 183 |
CHEVROLET | CAVALIER (89-03) | 09/93-09/94 | LD9(146CUL4) 2.4 | 112 |
CHEVROLET | CAVALIER (89-03) | 10/95-09/03 | LD9(146CUL4) 2.4 LT | 112 |
CHEVROLET | IMPALA (99-05) | 01/99-12/05 | LA1 3.4 V6 | 134 |
CHEVROLET | LUMINA APV (89-96) | 10/95-07/96 | LA1 3.4 | 134 |
CHEVROLET | MALIBU (96-03) | 08/96-09/02 | LD9(146CUL4) 2.4 | 112 |
CHEVROLET | S10 Pick Up (93-05) | 10/94-12/04 | L35(262CUL6) 4.3 | 142 |
CHEVROLET | S10 Pick Up (93-05) | 10/94-08/02 | L35(262CUL6) 4.3 4x4 | 142 |
CHEVROLET | SILVERADO (99-07) | 10/99- | LQ4(364CUV8) 6.0 | 224 |
CHEVROLET | SILVERADO (99-07) | 10/99- | LQ4(364CUV8) 6.0 AWD | 224 |
CHEVROLET | TAHOE (99-06) | 12/99-12/06 | LQ4(364CUV8) 6.0 V8 | 224 |
CHEVROLET | TRANS SPORT (96-05) | 08/96-09/05 | LA1 3.4 | 137 |
CHEVROLET | TRANS SPORT (96-05) | 10/00-09/05 | LA1 3.4 V6 | 138 |
CHEVROLET | TRANS SPORT (96-05) | 10/01-09/05 | LA1 3.4 V6 AWD | 138 |
CHEVROLET | ALERO (99-04) | 03/99-09/04 | LD9(146CUL4) 2.4 16V | 104 |
CHEVROLET | ALERO (99-04) | 03/99-09/04 | LA1 3.4 V6 | 130 |
CHEVROLET | BLAZER (S10) (94-05) | 10/94-05/05 | L35(262CUL6) 4.3 | 142 |
CHEVROLET | BLAZER (S10) (94-05) | 10/97-09/04 | L35(262CUL6) 4.3 AWD | 142 |
CHEVROLET | BLAZER (S10) (94-05) | 01/94-09/05 | L35(262CUL6) 4.3 V6 AWD | 142 |
CHEVROLET | CAPRICE (90-96) | 10/93-09/96 | LT1(350CUV8) 5.7 | 194/ 207 |
CHEVROLET | CAPRICE (90-96) | 10/93-09/96 | LT1(350CUV8) 5.7 LS | 183 |
CHEVROLET | CAVALIER (89-03) | 09/93-09/94 | LD9(146CUL4) 2.4 | 112 |
CHEVROLET | CAVALIER (89-03) | 10/95-09/03 | LD9(146CUL4) 2.4 LT | 112 |
CHEVROLET | IMPALA (99-05) | 01/99-12/05 | LA1 3.4 V6 | 134 |
CHEVROLET | LUMINA APV (89-96) | 10/95-07/96 | LA1 3.4 | 134 |
CHEVROLET | MALIBU (96-03) | 08/96-09/02 | LD9(146CUL4) 2.4 | 112 |
CHEVROLET | S10 Pick Up (93-05) | 10/94-12/04 | L35(262CUL6) 4.3 | 142 |
CHEVROLET | S10 Pick Up (93-05) | 10/94-08/02 | L35(262CUL6) 4.3 4x4 | 142 |
CHEVROLET | SILVERADO (99-07) | 10/99- | LQ4(364CUV8) 6.0 | 224 |
CHEVROLET | SILVERADO (99-07) | 10/99- | LQ4(364CUV8) 6.0 AWD | 224 |
CHEVROLET | TAHOE (99-06) | 12/99-12/06 | LQ4(364CUV8) 6.0 V8 | 224 |
CHEVROLET | TRANS SPORT (96-05) | 08/96-09/05 | LA1 3.4 | 137 |
CHEVROLET | TRANS SPORT (96-05) | 10/00-09/05 | LA1 3.4 V6 | 138 |
CHEVROLET | TRANS SPORT (96-05) | 10/01-09/05 | LA1 3.4 V6 AWD | 138 |
FORD | COUGAR (98-01) | 01/00-12/01 | MABA 2.5 ST 200 | 151 |
FORD | COUGAR (98-01) | 08/98-12/01 | LCBA(MP25); LCBE(MP25) 2.5 V6 24V | 125 |
FORD | FIESTA IV (95-03) | 08/95-01/02 | J4C; J4J; J4L; J4Q; J4R; J4T; JBC; JJA; JJC; JJE; JJJ; JJK; JJM 1.3 i | 37/44 |
FORD | KA (96-08) | 07/97-11/08 | ZH10JRB 1.0 i | 38/48 |
FORD | KA (96-08) | 09/96-11/08 | J4 D/K/M/N/P/S/ Endura E SEFI; JJB; JJD; JJF; JJG; JJH; JJL 1.3 i | 36/44 |
FORD | MONDEO I (93-96) | 07/94-08/96 | SEA 2.5 i 24V | 125 |
FORD | MONDEO II (96-00) | 08/96-09/00 | SEA; SEC 2.5 24V | 125 |
FORD | MONDEO II (96-00) | 05/99-09/00 | SGA 2.5 ST 200 | 151 |
FORD | MONDEO III (00-07) | 10/00-04/05 | LCBD 2.5 V6 24V | 125 |
FORD | MONDEO III (00-07) | 09/04-04/05 | DURA30(204) 3.0 V6 24V | 150 |
FORD | SCORPIO I (85-94) | 09/86-12/94 | BRD 2.9 i | 107 |
FORD | SCORPIO I (85-94) | 05/88-10/94 | BRD 2.9 i 4x4 | 107 |
FORD | SCORPIO I (85-94) | 10/87-09/94 | BRE 2.9 i Cat | 107 |
FORD | SIERRA (87-93) | 08/88-02/93 | B4C 2.9 | 107 |
FORD | SIERRA (87-93) | 08/88-02/93 | B4C 2.9 4x4 | 107/ 110 |
FORD | SIERRA (87-93) | 08/88-02/93 | B4B; B4C 2.9 i | 107/ 110 |
FORD | SIERRA (87-93) | 08/88-02/93 | B4B 2.9 i XR 4x4 | 107 |
FORD | COUGAR (98-01) | 01/00-12/01 | MABA 2.5 ST 200 | 151 |
FORD | COUGAR (98-01) | 08/98-12/01 | LCBA(MP25); LCBE(MP25) 2.5 V6 24V | 125 |
FORD | FIESTA IV (95-03) | 08/95-01/02 | J4C; J4J; J4L; J4Q; J4R; J4T; JBC; JJA; JJC; JJE; JJJ; JJK; JJM 1.3 i | 37/44 |
FORD | KA (96-08) | 07/97-11/08 | ZH10JRB 1.0 i | 38/48 |
FORD | KA (96-08) | 09/96-11/08 | J4 D/K/M/N/P/S/ Endura E SEFI; JJB; JJD; JJF; JJG; JJH; JJL 1.3 i | 36/44 |
FORD | MONDEO I (93-96) | 07/94-08/96 | SEA 2.5 i 24V | 125 |
FORD | MONDEO II (96-00) | 08/96-09/00 | SEA; SEC 2.5 24V | 125 |
FORD | MONDEO II (96-00) | 05/99-09/00 | SGA 2.5 ST 200 | 151 |
FORD | MONDEO III (00-07) | 10/00-04/05 | LCBD 2.5 V6 24V | 125 |
FORD | MONDEO III (00-07) | 09/04-04/05 | DURA30(204) 3.0 V6 24V | 150 |
FORD | SCORPIO I (85-94) | 09/86-12/94 | BRD 2.9 i | 107 |
FORD | SCORPIO I (85-94) | 05/88-10/94 | BRD 2.9 i 4x4 | 107 |
FORD | SCORPIO I (85-94) | 10/87-09/94 | BRE 2.9 i Cat | 107 |
FORD | SIERRA (87-93) | 08/88-02/93 | B4C 2.9 | 107 |
FORD | SIERRA (87-93) | 08/88-02/93 | B4C 2.9 4x4 | 107/ 110 |
FORD | SIERRA (87-93) | 08/88-02/93 | B4B; B4C 2.9 i | 107/ 110 |
FORD | SIERRA (87-93) | 08/88-02/93 | B4B 2.9 i XR 4x4 | 107 |
FORD USA | AEROSTAR (85-97) | 09/85-12/97 | 0 3.0 i V6 | 108 |
FORD USA | AEROSTAR (85-97) | 09/89-12/97 | 0 4.0 i V6 4WD | 115 |
FORD USA | BRONCO II (85-90) | 09/85-08/90 | 0 2.9 i V6 4x4 | 104 |
FORD USA | EXPLORER (94-01) | 03/95-12/01 | 0 4.0 V6 4WD | 115/ 150/ 152 |
FORD USA | F150 (96-03) | 09/98-10/01 | 0 4.2 | 157 |
FORD USA | MUSTANG (93-04) | 09/93-07/99 | 0 3.8 | 112 |
FORD USA | MUSTANG (93-04) | 11/95-12/04 | 99W 4.6 | 160/ 165/ 192/ 225/ 228/ 236 |
FORD USA | MUSTANG (04-) | 12/04- | 0 4.6 V8 | 224 |
FORD USA | TAURUS (85-92) | 02/88-10/92 | 0 3.8 | 104 |
FORD USA | TAURUS (91-95) | 10/91-09/95 | 0 3.0 | 164 |
FORD USA | TAURUS (95-07) | 09/95-12/99 | 0 3.0 | 95/ 108 |
FORD USA | TAURUS (95-07) | 09/95-12/99 | 0 3.0 24V | 130/ 149 |
FORD USA | TAURUS (95-07) | 09/95-12/99 | 0 3.0 FlexFuel | 108 |
FORD USA | TAURUS (95-07) | 03/99-12/99 | 0 3.0 V6 | 115 |
FORD USA | THUNDERBIRD (93-97) | 01/93-12/96 | 0 3.8 | 104 |
FORD USA | WINDSTAR (95-04) | 03/95-02/99 | 0 3.0 V6 | 109 |
FORD USA | AEROSTAR (85-97) | 09/85-12/97 | 0 3.0 i V6 | 108 |
FORD USA | AEROSTAR (85-97) | 09/89-12/97 | 0 4.0 i V6 4WD | 115 |
FORD USA | BRONCO II (85-90) | 09/85-08/90 | 0 2.9 i V6 4x4 | 104 |
FORD USA | EXPLORER (94-01) | 03/95-12/01 | 0 4.0 V6 4WD | 115/ 150/ 152 |
FORD USA | F150 (96-03) | 09/98-10/01 | 0 4.2 | 157 |
FORD USA | MUSTANG (93-04) | 09/93-07/99 | 0 3.8 | 112 |
FORD USA | MUSTANG (93-04) | 11/95-12/04 | 99W 4.6 | 160/ 165/ 192/ 225/ 228/ 236 |
FORD USA | MUSTANG (04-) | 12/04- | 0 4.6 V8 | 224 |
FORD USA | TAURUS (85-92) | 02/88-10/92 | 0 3.8 | 104 |
FORD USA | TAURUS (91-95) | 10/91-09/95 | 0 3.0 | 164 |
FORD USA | TAURUS (95-07) | 09/95-12/99 | 0 3.0 | 95/ 108 |
FORD USA | TAURUS (95-07) | 09/95-12/99 | 0 3.0 24V | 130/ 149 |
FORD USA | TAURUS (95-07) | 09/95-12/99 | 0 3.0 FlexFuel | 108 |
FORD USA | TAURUS (95-07) | 03/99-12/99 | 0 3.0 V6 | 115 |
FORD USA | THUNDERBIRD (93-97) | 01/93-12/96 | 0 3.8 | 104 |
FORD USA | WINDSTAR (95-04) | 03/95-02/99 | 0 3.0 V6 | 109 |
GMC | JIMMY (94-02) | 10/94-09/02 | L35(262CUL6) 4.3 | 142 |
GMC | JIMMY (94-02) | 10/94-09/02 | L35 4.3 AWD | 142 |
GMC | SIERRA (97-07) | 10/98-12/07 | LQ4(364CUV8) 6.0 AWD | 224 |
GMC | JIMMY (94-02) | 10/94-09/02 | L35(262CUL6) 4.3 | 142 |
GMC | JIMMY (94-02) | 10/94-09/02 | L35 4.3 AWD | 142 |
GMC | SIERRA (97-07) | 10/98-12/07 | LQ4(364CUV8) 6.0 AWD | 224 |
HUMMER | HUMMER H3 (05-) | 10/08- | LH8(325CUV8) 5.3 V8 AWD | 224 |
HUMMER | HUMMER H2 (02-) | 09/02- | LQ4(364CUV8) 6.0 AWD | 232/ 237 |
HUMMER | HUMMER H3 (05-) | 10/08- | LH8(325CUV8) 5.3 V8 AWD | 224 |
HUMMER | HUMMER H2 (02-) | 09/02- | LQ4(364CUV8) 6.0 AWD | 232/ 237 |
MAZDA | 3 (00-09) | 10/03-03/06 | LF17; LF50; LF72; LF-DE; LFN7; LFN8; LF-VE 2.0 | 104/ 110 |
MAZDA | 5 (05-10) | 02/05-05/10 | MZR18(115) 1.8 | 85 |
MAZDA | 5 (05-10) | 02/05-08/07 | LFF7 2.0 | 107 |
MAZDA | 5 (10-) | 06/10-02/12 | LF-5H; LF-ZB 2.0 | 106/ 108/ 110 |
MAZDA | 5 (10-) | 02/12- | LF-5H; LF-ZB 2.0 | 106/ 108/ 110 |
MAZDA | 6 (02-07) | 03/05-08/07 | L813; L823; L828 1.8 | 88 |
MAZDA | 6 (07-13) | 08/07-07/13 | L813 1.8 MZR | 88 |
MAZDA | MPV II (99-06) | 07/02-02/06 | L3 2.3 | 104 |
MAZDA | MX-5 III (05-14) | 03/05-12/14 | MZR18(126) 1.8 | 93 |
MAZDA | TRIBUTE (00-08) | 04/04-05/08 | L3 2.3 AWD | 110 |
MAZDA | 3 (00-09) | 10/03-03/06 | LF17; LF50; LF72; LF-DE; LFN7; LFN8; LF-VE 2.0 | 104/ 110 |
MAZDA | 5 (05-10) | 02/05-05/10 | MZR18(115) 1.8 | 85 |
MAZDA | 5 (05-10) | 02/05-08/07 | LFF7 2.0 | 107 |
MAZDA | 5 (10-) | 06/10-02/12 | LF-5H; LF-ZB 2.0 | 106/ 108/ 110 |
MAZDA | 5 (10-) | 02/12- | LF-5H; LF-ZB 2.0 | 106/ 108/ 110 |
MAZDA | 6 (02-07) | 03/05-08/07 | L813; L823; L828 1.8 | 88 |
MAZDA | 6 (02-07) | 03/05-08/07 | L813; L823; L828 1.8 | 88 |
MAZDA | 6 (07-13) | 08/07-07/13 | L813 1.8 MZR | 88 |
MAZDA | 6 (07-13) | 08/07-02/12 | L813 1.8 MZR | 88 |
MAZDA | 121 III (96-03) | 03/96-04/03 | J4R; J4T; JJK; JJM 1.3 | 37/44 |
MAZDA | MPV II (99-06) | 07/02-02/06 | L3 2.3 | 104 |
MAZDA | MPV II (99-06) | 09/99-11/01 | GY-DE 2.5 V6 | 125 |
MAZDA | MX-5 III (05-14) | 03/05-12/14 | MZR18(126) 1.8 | 93 |
MAZDA | TRIBUTE (00-08) | 04/04-05/08 | L3 2.3 AWD | 110 |
