Свеча зажигания DENSO K20PBR-S10 (5061) (1 шт.)
DENSO | |
DENSO Corporation | |
Япония | |
T0010390 | |
K20PBR-S10 | |
0.055 кг | |
29 раз | |
есть в наличии 5 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Онлайн каталог подбора свечей зажигания DENSO
Данный каталог поможет Вам быстро подобрать свечи зажигания для вашего автомобиля, а так же убедиться в правильности выбора модели свечи.
Интернет магазин Тавил.ру является официальной, сертифицированной точкой
продаж продукции компании DENSO.
В ассортименте нашего магазина только
оригинальные свечи зажигания DENSO, что подтверждено сертификатами
соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными
дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и
исключить наличие поддельных свечей.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине
и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Свечи других производителей, аналогичные DENSO K20PBR-S10:
Таблица взаимозаменяемости свечами других производителей. Кроссы Denso-NGK, Denso-Bosh, Denso–Brisk и др.
Марка свечи | Модель свечи |
---|---|
BERU | 2335100 |
BERU | 2335104 |
BERU | 2335131 |
BERU | 2335137 |
BERU | 2340101 |
BERU | 2340117 |
BERU | 2340123 |
BERU | 14 FGH-7 DTURX0 |
BERU | 14 FGH-8 DTUR |
BERU | 14 FGH-8 DTURX0 |
BERU | 14 FGHR-7 DTUT |
BERU | 14 FGR-6 HQU |
BERU | 14 FGR-6 KQU |
BERU | 14 FGR-7 CTU |
BERU | 14 FGR-7 KQE |
BERU | 14 FGR-7 KQU |
BERU | 14 FGR-8 CTU |
BERU | 14FG8DTU |
BERU | 14FGH6DTUR |
BERU | 14FGH7DTURX |
BERU | Z120 |
BERU | Z121 |
BERU | Z126 |
BERU | Z129 |
BERU | Z172 |
BERU | Z204 |
BERU | Z239 |
BERU | Z300 |
BERU | Z304 |
BERU | Z60 |
BERU | Z89 |
BERU | Z90 |
BERU | 0001330116 |
BERU | 0001330117 |
BERU | 0001335107 |
BERU | 0001335110 |
BERU | 0001340103 |
BOSCH | 241229676 |
BOSCH | 241235703 |
BOSCH | 241235706 |
BOSCH | 241235752 |
BOSCH | 23 |
BOSCH | 44 |
BOSCH | 242229613 |
BOSCH | 242229648 |
BOSCH | 242229799 |
BOSCH | 242229924 |
BOSCH | 242235656 |
BOSCH | 242235715 |
BOSCH | 242235748 |
BOSCH | 242235766 |
BOSCH | 242235917 |
BOSCH | 242240587 |
BOSCH | 242240590 |
BOSCH | F 7 KTCR |
BOSCH | F 7 LTCR |
BOSCH | F8KTCR |
BOSCH | FGR 6 HQE 0 |
BOSCH | FGR 6 KQE |
BOSCH | FGR 7 DQ+ |
BOSCH | FGR 7 KQE |
BOSCH | FGR 7 KQE 0 |
BOSCH | FGR 8 KQE |
BOSCH | FGR 8 KQE 0 |
BOSCH | FR 7 KTC |
BOSCH | FR 8 KTC+ |
BRISKPAL | DR15LTC1 |
BRISKPAL | DR15TCY1 |
BRISKPAL | DR17TC |
BRISKPAL | DX15LTC1 |
BRISKPAL | DX17LTC1 |
BRISKPAL | DX17TC |
CHAMPION | KC8ZMCC |
CHAMPION | OE032 |
CHAMPION | OE032/R04 |
CHAMPION | OE032/T10 |
CHAMPION | OE120 |
CHAMPION | OE120/R04 |
CHAMPION | OE120/T10 |
CHAMPION | OE123 |
CHAMPION | OE123/T10 |
CHAMPION | RC10VTYC4 |
CHAMPION | RC89TMC |
CHAMPION | RC8TYC |
CHAMPION | RC8VTYC |
CHAMPION | RC8VTYC4 |
DENSO | 067700-8060 |
EYQUEM | RFC52LZ3EX |
EYQUEM | RFC58LZ3EX |
ISKRA | SFE55PTRS |
NGK | 2397 |
NGK | 3045 |
NGK | 5461 |
NGK | 5742 |
NGK | 6437 |
NGK | 6449 |
NGK | 6992 |
NGK | 91722 |
NGK | 96723 |
NGK | BKR6ETUB |
NGK | BKUR6ET |
NGK | BKUR6ET-10 |
NGK | BKUR6ETB |
NGK | BKUR6ETB10 |
NGK | VL24 |
NGK | VL27 |
NGK | V-Line 24 |
NGK | V-Line 27 |
NGK | ZFR6S-Q |
TORCH | K6RTJC |
UNIPART | GSP2060 |
UNIPART | GSP46523 |
UNIPART | GSP46623 |
VALEO | RF74HZ3YE |
VALEO | RF80H3 |
Технические характеристики свечи DENSO K20PBR-S10 (5061) :
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер резьбы | M14 |
Длина резьбы | 19 мм |
Размер головки под ключ | 16 мм |
Калильное число | 20 |
Материал центрального электрода | никелевый сплав |
Диаметр центрального электрода | 2,5 мм |
Материал бокового электрода | никелевый сплав |
Количество боковых электродов | 3 |
Зазор между электродами | 1 мм |
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) | до 15 000 - 20 000 км |
Особенности и преимущества технологии U-образного паза
- Более значительная экономия топлива: может воспламенять более бедные смеси, что означает меньше перебоев в зажигании.
- Более ровный ход: поскольку искра зажигания и пламя не ограничены электродами, передняя граница пламени оказывается большей, а работа двигателя − более мягкой.
- Эффективное сгорание: обеспечивает эффективное, полное сгорание благодаря возможности заполнения искрой зажигания промежутка, создаваемого формой U.
- Более низкие выбросы: создает эффект искры в большем промежутке при сохранении обычного промежутка.
- Длительный срок службы: паз U-GROOVE расположен на заземляющем (а не на центральном) электроде, поскольку именно эта часть подвергается наименьшему износу, обеспечивая работу на протяжении всего срока работы свечи.
- Преимущество резисторов: широкий выбор свечей с высококачественными резисторами дополняет металлический колпак вокруг изолятора и защищенное место подсоединения для того, чтобы избежать отказов электронного оборудования.
- Лучше работа радиоприемника: резисторы, расположенные в свече DENSO значительно снижают помехи на автомобильный радиоприемник.
- Эффективная работа всего электронного оборудования: резисторы также помогают предотвратить помехи на мобильные телефоны, на системы зажигания и управления подачей топлива, системы АБС и навигационные системы.
- Больше тепловой диапазон: свечи DENSO покрывают больший тепловой диапазон, чем изделия других производителей, без ухудшения их качества и рабочих характеристик, позволяя сделать правильный выбор практически для всех возможных видов применения при оптимальной работе двигателя.
- Меньший складской запас: меньшее количество типов с разными калильными числами, покрывающих все тепловые диапазоны, означает меньший запас хранения.
- Идеальная рабочая температура: свеча зажигания отводит идеальное количество тепла из камеры сгорания, так что свечи работают ни в перегретом (вызывающем калильное зажигание), ни в переохлажденном режиме (вызывающем загрязнение углеродом).
- Лучше рабочий диапазон: для оптимизации передачи тепла DENSO использует центральные электроды с медным сердечником, вставленные в медно-стеклянный герметик, обеспечивающий газонепроницаемое соединение и расширенный рабочий диапазон.
- Свечи для любых целей: выберите «холодные» свечи для поездок на большие расстояния, с большой скоростью или значительным весом груза, при которых важно иметь быструю теплоотдачу. Выберите «горячие» свечи для того, чтобы обеспечить защиту от загрязнения при поездках на краткие расстояния и с остановками
- «Горячие» свечи зажигания: хороший набор свечей с малым калильным числом, в которых длинный конус изолятора создает более длинное расстояние для прохождения тепла и большую поверхность для поглощения тепла
- «Холодные» свечи зажигания: широкий выбор с большими калильными числами, имеющих более короткий конус изолятора и меньшую поверхность для поглощения тепла, позволяющих обеспечить более быстрый отвод тепла к головке цилиндров.
Применяемость свечи зажигания Denso K20PBR-S10 (5061)
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по нашему онлайн каталогу, расположенному в следующей закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
Марка | Модель и кузов | Годы выпуска | Двигатель (ДВС) | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 147 (00-10) | 01/01-03/10 | AR 37203 1.6 16V T.Spark eco | 77 |
AUDI | 80 (89, 8A, B3) (86-91) | 03/90-09/91 | 6A 2.0 E 16V | 101 |
AUDI | 80 (89, 8A, B3) (86-91) | 03/90-08/91 | 6A 2.0 E 16V quattro | 101 |
AUDI | 80 (8C, B4) (91-96) | 09/91-01/96 | 6A; ACE 2.0 E 16V | 101/ 103 |
AUDI | 80 (8C, B4) (91-96) | 04/92-07/95 | ACE 2.0 E 16V quattro | 103 |
AUDI | 80 (8C, B4) (91-96) | 07/92-01/96 | ABC 2.6 | 110 |
AUDI | 80 (8C, B4) (91-96) | 06/92-07/95 | ABC 2.6 quattro | 110 |
AUDI | 80 (8C, B4) (91-96) | 09/91-01/96 | AAH; AFC 2.8 | 128 |
AUDI | 80 (8C, B4) (91-96) | 09/91-07/95 | AAH; AFC 2.8 quattro | 128 |
AUDI | 90 (89, 8A, B3) (87-91) | 08/89-07/90 | 6A 2.0 quattro | 101 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 08/92-07/93 | ACE 2.0 | 103 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 01/92-07/94 | ACE 2.0 E 16V | 103 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 07/92-07/94 | ACE 2.0 E 16V quattro | 103 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 08/92-07/93 | ACE 2.0 quattro | 103 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 03/92-07/94 | ABC; ACZ 2.6 | 102/ 110 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 08/93-07/94 | ACZ 2.6 E quattro | 102 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 04/92-07/94 | ABC 2.6 quattro | 110 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 12/90-07/94 | AAH 2.8 E | 128 |
AUDI | 100 (4A, C4) (90-94) | 12/90-07/94 | AAH 2.8 E quattro | 128 |
AUDI | A2 (8Z) (00-05) | 02/00-08/05 | AUA; BBY 1.4 | 55 |
AUDI | A2 (8Z) (00-05) | 05/02-08/05 | BAD 1.6 FSI | 81 |
AUDI | A3 (8L) (96-03) | 09/96-05/03 | AEH; AVU 1.6 | 75 |
AUDI | A3 (8L) (96-03) | 09/96-05/03 | AGN 1.8 | 92 |
AUDI | A3 (8P) (03-13) | 05/03-12/10 | BGU/ BSE/ BSF/ CCSA 1.6 | 75 |
AUDI | A3 (8P) (03-13) | 01/11-03/13 | CCSA; CMXA 1.6 E-Power | 75 |
AUDI | A3 (8P) (03-13) | 08/03-09/07 | BAG; BLF; BLP 1.6 FSI | 85 |
AUDI | A3 Convertible (8P7) (08-13) | 09/08-05/10 | BSE 1.6 | 75 |
AUDI | A4 (8D, B5) (94-01) | 11/94-09/01 | ADP; AHL; ALZ; ANA; ARM 1.6 | 75 |
AUDI | A4 (8D, B5) (94-01) | 11/94-09/01 | ADR; AFY 1.8 | 85/92 |
AUDI | A4 (8D, B5) (94-01) | 01/95-09/01 | ADR 1.8 quattro | 92 |
AUDI | A4 (8D, B5) (94-01) | 01/95-11/00 | AEB 1.8 T | 110 |
AUDI | A4 (8D, B5) (94-01) | 01/95-09/01 | ABC 2.6 | 110 |
AUDI | A4 (8D, B5) (94-01) | 01/95-09/01 | ABC 2.6 quattro | 110 |
AUDI | A4 (8D, B5) (94-01) | 09/95-07/97 | AAH 2.8 | 128 |
AUDI | A4 (8D, B5) (94-01) | 01/95-07/97 | AAH 2.8 quattro | 128 |
AUDI | A4 (8E, B6) (00-04) | 11/00-12/04 | ALZ 1.6 | 75 |
AUDI | A4 (8E, B6) (00-04) | 03/03-12/04 | BBK 4.2 S4 quattro | 253 |
AUDI | A4 (8E, B7) (04-08) | 11/04-06/08 | ALZ 1.6 | 75 |
AUDI | A4 (8E, B7) (04-08) | 11/04-06/08 | BBK; BHF 4.2 S4 quattro | 253 |
AUDI | A4 Convertible (8H, B6, B7) (02-09) | 03/04-03/09 | BBK 4.2 S4 quattro | 253 |
AUDI | A6 (4A, C4) (94-97) | 12/95-12/97 | ADR 1.8 | 92 |
AUDI | A6 (4A, C4) (94-97) | 12/95-12/97 | ADR 1.8 quattro | 92 |
AUDI | A6 (4A, C4) (94-97) | 06/94-12/97 | ACE 2.0 16V | 103 |
AUDI | A6 (4A, C4) (94-97) | 06/94-12/97 | ACE 2.0 16V quattro | 103 |
AUDI | A6 (4A, C4) (94-97) | 06/94-12/97 | ABC; ACZ 2.6 | 102/ 110 |
AUDI | A6 (4A, C4) (94-97) | 06/94-12/97 | ABC 2.6 quattro | 110 |
AUDI | A6 (4A, C4) (94-97) | 06/94-12/97 | AAH; AFC 2.8 | 128 |
AUDI | A6 (4A, C4) (94-97) | 06/94-12/97 | AAH 2.8 quattro | 128 |
AUDI | A6 (4B, C5) (97-05) | 05/97-01/05 | AFY; AJP 1.8 | 85/92 |
AUDI | A6 (4B, C5) (97-05) | 08/01-01/05 | ALT 2.0 | 96 |
AUDI | A6 (4B, C5) (97-05) | 07/98-01/05 | ALW 2.4 | 100 |
AUDI | A6 (4F, C6) (04-11) | 05/04-05/06 | BAT 4.2 quattro | 246 |
AUDI | A8 (4D) (94-02) | 03/94-03/96 | AAH 2.8 | 128 |
AUDI | A8 (4D) (94-02) | 03/94-03/96 | AAH 2.8 quattro | 128 |
AUDI | A8 (4E) (02-10) | 10/02-05/06 | BFL 3.7 quattro | 206 |
AUDI | A8 (4E) (02-10) | 10/02-05/06 | BFM 4.2 quattro | 246 |
AUDI | ALLROAD (4BH) (00-05) | 07/02-08/05 | BAS 4.2 V8 quattro | 220 |
AUDI | CABRIOLET (8G7) (91-00) | 01/97-08/00 | ADR 1.8 | 92 |
AUDI | CABRIOLET (8G7) (91-00) | 06/95-07/96 | ACE 2.0 16V | 103 |
AUDI | CABRIOLET (8G7) (91-00) | 06/93-08/00 | ABC 2.6 | 110 |
AUDI | CABRIOLET (8G7) (91-00) | 11/92-08/00 | AAH 2.8 | 128 |
AUDI | COUPE (89, 8B) (88-96) | 01/92-12/96 | 6A; ACE 2.0 16 V | 101/ 103 |
AUDI | COUPE (89, 8B) (88-96) | 08/92-12/96 | ABC 2.6 | 110 |
AUDI | COUPE (89, 8B) (88-96) | 08/92-12/96 | ABC 2.6 quattro | 110 |
AUDI | COUPE (89, 8B) (88-96) | 09/91-12/96 | AAH 2.8 | 128 |
AUDI | COUPE (89, 8B) (88-96) | 08/91-12/96 | AAH 2.8 quattro | 128 |
AUDI | TT (8N) (98-06) | 10/98-01/99 | AJQ 1.8 T | 132 |
AUDI | TT (8N) (98-06) | 10/98-01/99 | AJQ; APX 1.8 T quattro | 132/ 165 |
CADILLAC | CTS (02-07) | 04/03-01/04 | Y26S 2.6 | 133 |
CADILLAC | CTS (02-07) | 03/02-09/07 | LA3 3.2 | 160 |
CHEVROLET | EPICA (05-) | 06/06-09/09 | XKL6 2.0 | 105 |
CHEVROLET | LACETTI (05-) | 08/05-01/07 | H18D 1.8 | 90 |
DAEWOO | KORANDO (99-) | 02/99- | M 161.950 2.0 16V | 94 |
DAEWOO | KORANDO (99-) | 01/99- | M 161.970 2.3 | 105 |
DAEWOO | MUSSO (99-) | 01/99- | M 111.970 2.3 | 103 |
DAEWOO | REXTON (02-) | 05/02- | M 161.974 2.3 RX230 4x4 | 110 |
DAIHATSU | SIRION (98-05) | 08/00-03/05 | K3-VE2 1.3 Sport 4WD | 75 |
DAIHATSU | TERIOS (97-05) | 09/01-10/05 | K3-VE 1.3 | 63 |
DAIHATSU | TERIOS (97-05) | 10/00-10/05 | K3-VE 1.3 4WD (J102) | 63 |
DAIHATSU | TERIOS (05-) | 11/05- | K3-VE 1.3 VVT-i 4x4 | 63 |
DAIHATSU | YRV (01-) | 02/01-07/05 | K3-VE 1.3 (M201) | 64 |
FAW-AUDI | A6L (C6) (05-11) | 09/05-12/11 | BBK/ BHF 4.2 Turbo quattro | 246 |
FIAT | COUPE (93-00) | 08/96-08/00 | 175 A3.000 2.0 20V Turbo | 162 |
LANCIA | KAPPA (94-01) | 02/95-10/01 | 838 A4.000 2.0 16V Turbo | 151 |
LANCIA | KAPPA (94-01) | 06/98-10/01 | 175 A3.000 2.0 20V Turbo | 162 |
LANCIA | THESIS (02-09) | 07/02-07/09 | 841 E.000 2.0 Turbo | 136 |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) (97-04) | 07/97-08/04 | M 166.940; M 166.960 A 140 (168._31) | 60 |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) (97-04) | 07/97-08/04 | M 166.960 A 160 (168._33) | 75 |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) (97-04) | 03/99-08/04 | M 166.990 A 190 (168._32) | 92 |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) (97-04) | 12/01-08/04 | M 166.995 A 210 (168._35) | 103 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (202) (93-01) | 03/93-05/00 | M 111.921 C 180 (202.018) | 90 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (202) (93-01) | 06/96-09/00 | M 111.921 C 180 T (202.078) | 90 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (202) (93-01) | 01/94-05/00 | M 111.945 C 200 (202.020) | 100 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (202) (93-01) | 06/96-03/01 | M 111.945 C 200 T (202.080) | 100 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (202) (93-01) | 06/96-06/97 | M 111.974 C 230 (202.023) | 110 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (202) (93-01) | 10/95-05/00 | M 111.975 C 230 Kompressor (202.024) | 142 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (202) (93-01) | 06/96-06/98 | M 111.974 C 230 T (202.083) | 110 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (202) (93-01) | 06/97-09/00 | M 111.975 C 230 T Kompressor (202.085) | 142 |
MERCEDES-BENZ | CLK (208) (97-02) | 06/97-06/02 | M 111.945 CLK 200 (208._35) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLK (208) (97-02) | 06/97-06/00 | M 111.973; M 111.975 CLK 230 Kompressor (208._47) | 142 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (210) (95-03) | 06/95-08/00 | M 111.942 E 200 (210._35) | 100 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (210) (95-03) | 06/97-03/03 | M 111.947 E 200 Kompressor (210._45) | 137 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (210) (95-03) | 06/95-06/97 | M 111.970 E 230 (210._37) | 110 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) (98-05) | 02/98-06/05 | M 111.977 ML 230 (163.136) | 110 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) (96-04) | 09/96-03/00 | M 111.946 200 (170.435) | 100 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) (96-04) | 09/96-03/00 | M 111.973 230 Kompressor (170.447) | 142 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t (901, 902) (95-06) | 02/95-05/06 | M 111.979; M 111.984 2.3 214 | 105 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t (903) (95-06) | 02/95-05/06 | M 111.979 2.3 314 | 105 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t (904) (96-06) | 02/95-05/06 | M 111.979; M 111.984 2.3 414 | 105 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t (904) (96-06) | 05/97-05/06 | M 111.979; M 111.984 2.3 414 4x4 | 105 |
MERCEDES-BENZ | VANEO (414) (02-05) | 02/02-07/05 | M 166.961 1.6 (414.700) | 60/75 |
MERCEDES-BENZ | VANEO (414) (02-05) | 02/02-07/05 | M 166.991 1.9 (414.700) | 92 |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) (96-03) | 02/97-07/03 | M 111.948; M 111.950 V 200 | 95 |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) (96-03) | 10/96-07/03 | M 111.978; M 111.980 V 230 | 105 |
MERCEDES-BENZ | VITO (638) (96-03) | 02/96-07/03 | M 111.948; M 111.950 2.0 113 | 95 |
MERCEDES-BENZ | VITO (638) (96-03) | 12/96-07/03 | M 111.978; M 111.980 2.3 114 | 105 |
PORSCHE | 911 (996) (97-05) | 09/97-08/05 | M 96.01; M 96.02; M 96.04 3.4 Carrera | 221/ 235 |
PORSCHE | 911 (996) (97-05) | 09/97-08/05 | M 96.01; M 96.02; M 96.04 3.4 Carrera 4 | 221/ 235 |
PORSCHE | BOXSTER (986) (96-04) | 06/99-12/04 | M 96.22/ M 96.23 2.7 | 155/ 162/ 168 |
PORSCHE | BOXSTER (986) (96-04) | 08/99-12/04 | M 96.21; M 96.24 3.2 S | 185/ 191/ 196 |
PORSCHE | CAYENNE (955) (02-10) | 09/02-09/07 | M 48.00 4.5 S | 250 |
RENAULT | 19 I (88-92) | 06/89-04/92 | F7P 700; F7P 704 1.8 16V | 99/ 101 |
RENAULT | 19 II (92-01) | 04/92-06/96 | F7P 704 1.8 16V | 99/ 101 |
RENAULT | CLIO I (90-98) | 01/91-03/96 | F7P 722 1.8 16V | 99 |
RENAULT | LAGUNA I (93-01) | 06/95-02/01 | N7Q 700; N7Q 704 2.0 | 103 |
RENAULT | LAGUNA I (93-01) | 06/95-03/01 | N7Q 700; N7Q 704 2.0 16V | 102 |
RENAULT | SAFRANE I (92-96) | 12/92-07/96 | Z7X 721; Z7X 722; Z7X 723; Z7X 753 3.0 V6 | 123 |
RENAULT | SAFRANE II (96-00) | 07/96-12/00 | N7Q 710; N7Q 711 2.0 16V | 100 |
SEAT | ALHAMBRA (7V) (96-10) | 10/97-05/00 | AJH 1.8 T 20V | 110 |
SEAT | ALHAMBRA (7V) (96-10) | 04/96-03/10 | ADY; ATM 2.0 i | 85 |
SEAT | ALTEA (XL) (5P) (04-) | 03/04- | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA 1.6 | 75 |
SEAT | ALTEA (XL) (5P) (04-) | 09/09- | CHGA 1.6 LPG | 75 |
SEAT | ALTEA (XL) (5P) (04-) | 10/06- | CCSA 1.6 Multifuel | 75 |
SEAT | AROSA (6H) (97-04) | 10/98-01/01 | AHT 1.0 | 37 |
SEAT | AROSA (6H) (97-04) | 01/00-06/04 | AQQ 1.4 16V | 74 |
SEAT | CORDOBA (6K1) (93-99) | 09/96-10/02 | AFH; AQQ; AUB 1.4 i 16V | 74 |
SEAT | CORDOBA (6K1) (93-99) | 07/96-12/02 | AEH; AFT; AKL; APF; AUR 1.6 i | 74 |
SEAT | CORDOBA (6K2) (99-02) | 06/99-12/02 | APE 1.4 16V | 55 |
SEAT | CORDOBA (6L) (02-09) | 09/02-11/09 | BBY; BBZ; BKY 1.4 16V | 55/74 |
SEAT | CORDOBA (6L) (02-09) | 09/02-11/09 | AZL; BBX 2.0 | 85 |
SEAT | EXEO (3R) (08-) | 03/09-09/10 | ALZ 1.6 | 75 |
SEAT | EXEO (3R) (08-) | 12/08-05/10 | CFMA 1.8 T | 110 |
SEAT | IBIZA II (6K1) (93-99) | 06/97-02/02 | AFH; AQQ; AUB 1.4 i 16V | 74 |
SEAT | IBIZA II (6K1) (93-99) | 04/96-02/02 | AEH; AFT; AKL; APF; AUR 1.6 i | 74 |
SEAT | IBIZA II (6K2) (99-02) | 05/00-02/02 | APE; AUA 1.4 16V | 55 |
SEAT | IBIZA II (6K2) (99-02) | 07/00-02/02 | AQX; AYP 1.8 T 20V Cupra | 115 |
SEAT | IBIZA III (6L) (02-09) | 02/02-11/09 | AUB; BBY; BBZ; BKY 1.4 16V | 55/74 |
SEAT | IBIZA III (6L) (02-09) | 04/02-06/07 | AZL; BBX 2.0 | 85 |
SEAT | IBIZA IV (6J, 6P) (08-) | 10/08- | CEKA 2.0 | 85 |
SEAT | INCA (6K9) (95-03) | 04/00-06/03 | AUA 1.4 16V | 55 |
SEAT | LEON (1M) (99-06) | 11/99-06/06 | AHW - Eu3/ APE/ AXP/ BCA 1.4 16V | 55 |
SEAT | LEON (1M) (99-06) | 11/99-06/06 | AEH/ AKL; BFQ 1.6 | 75 |
SEAT | LEON (1M) (99-06) | 09/00-06/06 | BCB 1.6 16 V | 77 |
SEAT | LEON (1M) (99-06) | 11/99-06/06 | AGN; APG 1.8 20V | 92 |
SEAT | LEON (1M) (99-06) | 11/99-06/06 | APP 1.8 20V T | 132 |
SEAT | LEON (1P) (05-12) | 07/05-12/12 | BSE; BSF; CCSA; CMXA 1.6 | 75 |
SEAT | LEON (1P) (05-12) | 12/09-12/12 | CHGA 1.6 LPG | 75 |
SEAT | LEON (1P) (05-12) | 11/10-12/12 | BSE; CMXA 1.6 MultiFuel | 75 |
SEAT | TOLEDO I (1L) (91-99) | 05/91-03/99 | AFT; EZ 1.6 i | 55/74 |
SEAT | TOLEDO II (1M) (99-06) | 01/00-05/02 | AHW - Eu3/ AXP 1.4 16V | 55 |
SEAT | TOLEDO II (1M) (99-06) | 10/98-07/04 | AEH/ AKL 1.6 | 74 |
SEAT | TOLEDO II (1M) (99-06) | 06/00-04/02 | AUS 1.6 16V | 77 |
SEAT | TOLEDO II (1M) (99-06) | 10/98-07/04 | AGN; APG 1.8 20V | 92 |
SEAT | TOLEDO III (5P) (04-09) | 10/04-05/09 | BGU/ BSE/ BSF 1.6 | 75 |
SKODA | FABIA I (6Y) (99-08) | 12/99-08/02 | AQV; ARV 1.0 | 37 |
SKODA | FABIA I (6Y) (99-08) | 05/04-07/04 | BMD 1.2 | 40 |
SKODA | FABIA I (6Y) (99-08) | 10/99-03/08 | AUA; AUB/ BBZ/ BBZ- E4; AUB; BBY; BBZ; BKY 1.4 16V | 55/74 |
SKODA | FABIA I (6Y) (99-08) | 12/99-03/08 | AZL 2.0 | 85 |
SKODA | OCTAVIA I (1U) (96-10) | 04/99-03/01 | AMD 1.4 | 44 |
SKODA | OCTAVIA I (1U) (96-10) | 08/00-12/10 | BCA 1.4 16V | 55 |
SKODA | OCTAVIA I (1U) (96-10) | 02/97-12/10 | AKL; AVU; BFQ 1.6 | 75 |
SKODA | OCTAVIA I (1U) (96-10) | 09/96-07/00 | AGN 1.8 | 92 |
SKODA | OCTAVIA I (1U) (96-10) | 07/98-07/00 | AGN 1.8 20V | 92 |
SKODA | OCTAVIA I (1U) (96-10) | 04/99-05/07 | AEG/ APK/ AQY/ AZH 2.0 | 85 |
SKODA | OCTAVIA I (1U) (96-10) | 08/00-09/04 | AZH 2.0 4x4 | 85 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z) (04-13) | 05/04-05/06 | BCA 1.4 | 55 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z) (04-13) | 06/04-06/13 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA 1.6 | 75 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z) (04-13) | 02/04-10/08 | BLF 1.6 FSI | 85 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z) (04-13) | 08/09-11/12 | CHGA 1.6 LPG | 75 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z) (04-13) | 01/08-06/13 | CCSA; CMXA 1.6 MultiFuel | 75 |
SKODA | SUPERB I (3U) (01-08) | 12/01-03/08 | AZM 2.0 | 85 |
SSANGYONG | CHAIRMAN (97-) | 07/97- | M 111.970; M 111.974 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KORANDO (96-06) | 05/97-06/06 | M 111.970; M 161.970 2.3 | 103/ 110 |
SSANGYONG | KYRON (05-) | 01/10- | M 161.970 2.3 | 110 |
SSANGYONG | MUSSO (93-07) | 10/96-11/02 | M 111.970 2.3 | 103 |
VOLVO | 850 (91-97) | 08/94-12/96 | B 5202 S 2.0 | 93 |
VOLVO | 850 (91-97) | 06/91-12/96 | B 5252 FS; B 5252; B 5254 S 2.4 | 103/ 106/ 125 |
VOLVO | C70 I (97-05) | 06/98-09/02 | B5244S 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 I (00-10) | 07/00-04/10 | B 5244 S2 2.4 | 103/ 125 |
