Онлайн каталог подбора свечей зажигания DENSO
Данный каталог поможет Вам быстро подобрать свечи зажигания для вашего автомобиля, а так же убедиться в правильности выбора модели свечи.
ВНИМАНИЕ: Информация по подбору носит справочный характер и не может являться основанием для возврата. Рекомендуем производить дополнительную проверку по каталогам производителя.
Интернет магазин Тавил.ру является официальной, сертифицированной точкой
продаж продукции компании DENSO.
В ассортименте нашего магазина только
оригинальные свечи зажигания DENSO, что подтверждено сертификатами
соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными
дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и
исключить наличие поддельных свечей.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине
и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Свечи других производителей, аналогичные DENSO W16EXR-U:
Таблица взаимозаменяемости свечами других производителей. Кроссы Denso-NGK, Denso-Bosh, Denso–Brisk и др.
Марка свечи | Модель свечи |
ACCEL | 116 |
ACCEL | 2403P |
ACCEL | 496 |
ACCEL | P496 |
ACDelco | C44NS |
ACDelco | R44NS |
CHAMPION | 3405 |
CHAMPION | RN11YC |
DENSO | 067700-1531 |
DENSO | 067700-1571 |
LPM | 0001521033 |
MOTORCRAFT | AG44CU |
MOTORCRAFT | AGN42 |
MOTORCRAFT | AGR42C |
MOTORCRAFT | AGR44CU |
MOTORCRAFT | AGS42C |
NGK | 2828 |
NGK | 2851 |
NGK | 3153 |
NGK | 3468 |
NGK | 5823 |
NGK | 6211 |
NGK | 7537 |
NGK | 7632 |
NGK | BPR5EAL |
NGK | BPR5ESA |
NGK | BPR5EY |
NGK | GR5 |
NGK | VL9 |
NGK | V-Line 9 |
SPLITFIRE | SF426E |
TORCH | F5RF |
TORCH | F5RTC |
UNIPART | ERR3799 |
Свеча зажигания DENSO Standart W16EXR-U (3031)
Ассортимент стандартных свечей зажигания для рынка запчастей
включает в себя новаторские технологии оригинального оборудования (OE),
запатентованные компанией DENSO, которые обеспечивают более долгий
срок службы и исключительные показатели работы двигателя.
Технические характеристики:
Характеристика |
Значение |
Диаметр |
14 |
Длина резьбы |
19 |
Шестигранник |
20,6 |
Зазор |
0,8 |
Калильное число |
16 |
Момент затяжки, нм |
22 |
Резистор |
5 кОм |
Количество боковых электродов |
1 |
Диам. центр. электрода, мм |
2,5 |
Боковой электрод |
Никель |
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) |
до 15 000 - 20 000 км |
W16EXR-U (3031) — Свечи зажигания с технологией U-образного паза
Особенности и преимущества технологии U-Groove
- Более значительная экономия топлива: U-GROOVE может воспламенять более бедные смеси, что означает меньше перебоев в зажигании.
- Более ровный ход: поскольку искра зажигания и пламя не ограничены электродами, передняя граница пламени оказывается большей, а работа двигателя − более мягкой.
- Эффективное сгорание: U-GROOVE обеспечивает эффективное, полное сгорание благодаря возможности заполнения искрой зажигания промежутка, создаваемого формой U.
- Более низкие выбросы: форма U-GROOVE создает эффект искры в большем промежутке при сохранении обычного промежутка.
- Длительный срок службы: паз U-GROOVE расположен на заземляющем (а не на центральном) электроде, поскольку именно эта часть подвергается наименьшему износу, обеспечивая работу 13-образного паза на протяжении всего срока работы свечи.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С РЕЗИСТОРОМ
«Умная» конструкция для уменьшения радиопомех
- Преимущество резисторов: широкий выбор свечей с высококачественными резисторами дополняет металлический колпак вокруг изолятора и защищенное место подсоединения для того, чтобы избежать отказов электронного оборудования.
- Лучше работа радиоприемника: резисторы, расположенные в свече DENSO значительно снижают помехи на автомобильный радиоприемник.
- Эффективная работа всего электронного оборудования: резисторы также помогают предотвратить помехи на мобильные телефоны, на системы зажигания и управления подачей топлива, системы АБС и навигационные системы.
Наилучший тепловой диапазон в сравнении с другими марками
- Больше тепловой диапазон: свечи DENSO покрывают больший тепловой диапазон, чем изделия других производителей, без ухудшения их качества и рабочих характеристик, позволяя сделать правильный выбор практически для всех возможных видов применения при оптимальной работе двигателя.
- Меньший складской запас: меньшее количество типов с разными калильными числами, покрывающих все тепловые диапазоны, означает меньший запас хранения.
- Идеальная рабочая температура: свеча зажигания отводит идеальное количество тепла из камеры сгорания, так что свечи DENSO работают ни в перегретом (вызывающем калильное зажигание), ни в переохлажденном режиме (вызывающем загрязнение углеродом).
- Лучше рабочий диапазон: для оптимизации передачи тепла DENSO использует центральные электроды с медным сердечником, вставленные в медно-стеклянный герметик, обеспечивающий газонепроницаемое соединение и расширенный рабочий диапазон.
- Свечи для любых целей: выберите «холодные» свечи DENSO для поездок на большие расстояния, с большой скоростью или значительным весом груза, при которых важно иметь быструю теплоотдачу. Выберите «горячие» свечи DENSO для того, чтобы обеспечить защиту от загрязнения при поездках на краткие расстояния и с остановками
«Горячие» свечи зажигания: хороший набор свечей зажигания DENSO с малым калильным числом, в которых длинный конус изолятора создает более длинное расстояние для прохождения тепла и большую поверхность для поглощения тепла
«Холодные» свечи зажигания: широкий выбор свечей
зажигания DENSO с большими калильными числами, имеющих более короткий конус изолятора и меньшую поверхность для поглощения тепла, позволяющих обеспечить более быстрый отвод тепла к головке цилиндров.
Применяемость свечи зажигания Denso W16EXR-U (3031)
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Если вы не обнаружили в списке свою модель автомобиля, попробуйте проверить принадлежность данной свечи по нашему онлайн каталогу, расположенному в следующей закладке КАТАЛОГ ПОДБОРА.
Марка |
Модель и кузов |
Годы выпуска |
Двигатель (ДВС) |
Мощность, кВт |
DAIHATSU | 1000 (86-97) | 07/86-10/97 | CB 10 1.0 | 33 |
DAIHATSU | 1000 (86-97) | 07/86-12/89 | CB 10 1.0 4x4 | 33 |
DAIHATSU | CHARADE I (77-83) | 10/77-02/83 | CB 20; CB 22 1.0 | 37 |
DAIHATSU | CHARADE II (83-87) | 10/83-03/87 | CB 22 1.0 (G11) | 38 |
DAIHATSU | CHARADE III (87-93) | 03/87-12/92 | CB 23 1.0 (G100) | 40 |
DAIHATSU | CHARADE IV (93-00) | 09/94-03/96 | CB 22 1.0 | 38 |
DAIHATSU | CHARMANT (81-87) | 12/81-08/83 | 2T 1.6 (A45) | 55 |
DAIHATSU | CHARMANT (81-87) | 08/83-07/87 | 4A 1.6 (A60) | 60 |
DAIHATSU | DELTA (89-01) | 09/91-04/99 | 4Y 2.2 | 69 |
DAIHATSU | HIJET (86-90) | 06/86-10/90 | CD 0.8 | 29 |
DAIHATSU | HIJET (86-90) | 06/86-12/89 | CB 1.0 (S85) | 33 |
DAIHATSU | HIJET (86-90) | 07/86-10/90 | CB 10 1.0 4x4 | 33 |
DAIHATSU | HIJET (86-90) | 07/86-10/90 | CB 10 1.0 Touring 4x4 | 33 |
DAIHATSU | HIJET (92-) | 12/92-05/98 | CB41 1.0 | 34 |
DAIHATSU | MIDGET (93-02) | 02/93-12/02 | EF-CL 0.7 | 30 |
DAIHATSU | ROCKY (85-98) | 02/85-08/91 | 3Y 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 65 |
DAIHATSU | ROCKY (85-98) | 02/85-08/91 | 3Y 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 65 |
DAIHATSU | ROCKY (85-98) | 09/91-04/93 | 4Y 2.2 4x4 | 67 |
DAIHATSU | RUGGER (84-93) | 09/91-04/93 | 4Y 2.2 4x4 | 67 |
DAIHATSU | SPARCAR (83-86) | 09/83-05/86 | CB 1.0 (S75) | 33 |
HONDA | ACCORD I (78-83) | 01/78-09/83 | EL 1.6 L/EX | 59 |
HONDA | ACCORD II (83-85) | 09/83-10/85 | ET1 1.8 EX | 74 |
INNOCENTI | MINI (74-95) | 01/90-01/95 | EF-CL 0.65 | 23 |
LAND ROVER | DEFENDER (90-16) | 11/98-05/00 | 36D 3.9 V8 4x4 | 136 |
LAND ROVER | RANGE ROVER I (70-95) | 09/92-07/94 | 40D 4.3 Vogue LSE 4x4 | 149 |
LAND ROVER | RANGE ROVER II (94-02) | 07/94-12/98 | 42D(190) 3.9 4x4 | 140 |
LAND ROVER | RANGE ROVER II (94-02) | 01/95-12/98 | 42D(185) - E97 4.0 4x4 | 136 |
LAND ROVER | RANGE ROVER II (94-02) | 07/94-12/98 | 46D(224) 4.6 4x4 | 165 |
MAZDA | 323 F IV (87-94) | 04/87-08/93 | B6 (SOHC) 1.6 | 77 |
MAZDA | 323 I (77-86) | 05/78-05/80 | UC 1.4 | 51 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 08/85-04/90 | E1 1.1 | 40 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 08/85-04/90 | B315; B335; E3 1.3 | 44/
50/52 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 09/85-08/89 | B3E 1.3 i | 49 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 08/85-09/91 | B5; B50; B53; E5 1.5 | 54 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 08/85-05/89 | E5E3 1.5 i | 70 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 08/85-05/89 | E5E2 1.5 i Turbo | 85 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 09/86-10/95 | B6 (SOHC); B6E; B65M; B68 1.6 | 54/63 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 05/90-03/93 | B6E; B65M 1.6 4x4 | 63 |
MAZDA | 323 III (85-95) | 08/85-08/93 | B6 (SOHC) 1.6 GT | 63/77 |
MAZDA | 626 II (82-87) | 02/83-01/90 | FE (8V); FE-3L; FE-3M 2.0 | 68/
70/
74/
81/88 |
MAZDA | 626 II (82-87) | 01/86-10/87 | FE-EGI 2.0 i Turbo | 87 |
MAZDA | 626 III (87-97) | 09/87-09/97 | FE (8V); FE (12V) 2.0 | 66 |
MAZDA | 626 III (87-97) | 08/89-07/91 | FE-FL 2.0 4x4 | 110 |
MAZDA | 626 III (87-97) | 09/87-05/92 | FE (12V) 2.0 12V | 79/81 |
MAZDA | E-SERIE (SD) (83-04) | 01/83-05/95 | FEBN; FE-BN E2000 | 60/65 |
MAZDA | E-SERIE (SR) (83-04) | 01/84-05/03 | FE (8V); FE60; FE61 E2000 | 60/
63/
65/70 |
MAZDA | E-SERIE (SR) (83-04) | 12/87-04/89 | FE-BN/FE-EP E2000 | 63 |
MAZDA | E-SERIE (SR) (83-04) | 10/88-09/89 | FE-BN E2000 4WD | 60 |
MAZDA | E-SERIE (SR) (83-04) | 01/88-07/91 | FE-BN E2000 4WD | 65 |
NISSAN | CABSTAR (F22) (82-93) | 09/88-06/92 | Z20; Z20S 2.0 | 64/66 |
NISSAN | CABSTAR (F23) (92-00) | 07/92-05/94 | Z20S 2.0 | 66 |
NISSAN | NAVARA (D21) (86-08) | 09/88-08/91 | Z20 2.0 | 66 |
NISSAN | URVAN (81-98) | 09/88-11/98 | Z20; Z20S 2.0 | 65 |
NISSAN | VANETTE (C22) (86-95) | 09/88-08/94 | Z20S 2.0 | 66 |
PERODUA | KANCIL (94-) | 08/94-07/09 | EF-CL 0.7 | 23 |
RENAULT | RAPID (85-98) | 07/93-03/98 | C3G.7.10/C3G.7.12 1.2 | 40 |
SANTANA | SAMURAI (86-95) | 09/89-12/95 | F10A 1.0 | 33 |
SUZUKI | ALTO I (82-85) | 06/82-08/84 | F8A/ F8B 0.8 | 29 |
SUZUKI | ALTO III (93-02) | 09/94-09/98 | G10B 1.0 | 39 |
SUZUKI | CARRY (95-99) | 08/92-03/99 | F10A 1.0 | 29/33 |
SUZUKI | SAMURAI (88-04) | 11/88-12/04 | F10A 1.0 AWD | 33 |
SUZUKI | SAMURAI (88-04) | 11/88-12/04 | G13A 1.3 AWD | 44/47 |
SUZUKI | SJ 413 (84-90) | 09/84-08/90 | G13A 1.3 | 44/47 |
SUZUKI | SUPER CARRY (85-99) | 10/92-03/99 | F10A 1.0 | 30 |
SUZUKI | SWIFT I (83-89) | 10/84-03/89 | G13A 1.3 | 47/
50/54 |
SUZUKI | SWIFT II (89-05) | 03/89-05/01 | G13A 1.3 | 50/52 |
SUZUKI | SWIFT II (89-05) | 03/89-05/01 | G13A 1.3 4WD | 50/52 |
TOYOTA | 4 RUNNER (N5) (87-89) | 08/87-07/89 | 22REC 2.4 4WD | 82 |
TOYOTA | CAMRY (V1) (83-88) | 02/83-10/86 | 1S-L 1.8 | 66 |
TOYOTA | CAMRY (V2) (86-91) | 11/86-08/89 | 1S 1.8 | 66 |
TOYOTA | CARINA (73-83) | 12/70-03/78 | 2T; 2TB 1.6 | 58/63 |
TOYOTA | CARINA (73-83) | 01/78-09/83 | 3T; 3T-C 1.8 | 57/63 |
TOYOTA | CARINA II (83-92) | 10/83-11/87 | 4A-LC 1.6 | 55/62 |
TOYOTA | CARINA II (83-92) | 10/83-11/87 | 1S-EL; 1S-L 1.8 GLI | 74 |
TOYOTA | CELICA (73-78) | 05/73-03/78 | 2T; 2TJ 1.6 LT | 55/58 |
TOYOTA | CELICA (73-78) | 10/75-07/77 | 18R 2.0 | 63 |
TOYOTA | CELICA (77-81) | 02/79-07/81 | 2TB 1.6 LT | 55 |
TOYOTA | CELICA (77-81) | 08/77-07/81 | 2TB 1.6 ST | 63/66 |
TOYOTA | CELICA (77-81) | 02/79-07/81 | 18R 2.0 XT | 66 |
TOYOTA | CELICA (81-85) | 01/82-12/85 | 21R-U 2.0 | 77 |
TOYOTA | CELICA (81-85) | 02/82-08/85 | 21R-C 2.0 XT | 77 |
TOYOTA | CELICA (85-89) | 04/86-08/89 | 4A-L 1.6 | 63 |
TOYOTA | COROLLA (E7) (79-87) | 09/79-07/83 | 2TB; 4A 1.6 | 46/63 |
TOYOTA | COROLLA (E7) (79-87) | 09/79-09/83 | 3T; 3T-C 1.8 | 57/63 |
TOYOTA | COROLLA (E8) (83-89) | 06/83-05/89 | 2A; 2A-L 1.3 | 48/51 |
TOYOTA | COROLLA (E8) (83-89) | 06/83-05/89 | 4A-LC 1.6 | 54/
58/63 |
TOYOTA | COROLLA (E8) (83-89) | 05/83-04/87 | 4A-C 1.6 SR (AE86) | 57 |
TOYOTA | COROLLA (KE) (72-80) | 10/72-12/80 | 3K; 3K-B; 3K-C;
3K-H 1.2 | 40/43 |
TOYOTA | COROLLA (KE) (72-80) | 09/76-01/80 | 2T; 2TB 1.6 | 54/62 |
TOYOTA | COROLLA FX (84-88) | 08/84-09/87 | 4A-C; 4A-LC 1.6 | 55 |
TOYOTA | CORONA (T1) (70-87) | 06/79-07/81 | 3T 1.8 | 63 |
TOYOTA | CORONA (T1) (70-87) | 09/75-05/79 | 18R 2.0 | 65 |
TOYOTA | CORONA (T1) (70-87) | 12/75-10/77 | 18R 2.0 Mark II | 65 |
TOYOTA | CORONA (T14) (70-88) | 08/85-08/88 | 2S 2.0 S | 96 |
TOYOTA | CRESSIDA (77-81) | 07/77-07/81 | 18R; 18R-C 2.0 | 66 |
TOYOTA | CRESSIDA (80-93) | 09/80-04/85 | 21R; 21R-C 2.0 | 77 |
TOYOTA | CRESSIDA (80-93) | 05/85-09/88 | 5M-E 2.8 (MX73) | 106 |
TOYOTA | CROWN (80-85) | 09/80-09/83 | 5M; 5M-E 2.8 | 107 |
TOYOTA | CROWN (80-85) | 04/80-07/83 | 5M; 5M-E 2.8 SI | 107 |
TOYOTA | DYNA 200 (88-95) | 10/93-05/95 | 4Y 2.2 | 69 |
TOYOTA | HIACE I (77-85) | 07/77-03/83 | 18R 2.0 | 65 |
TOYOTA | HIACE II (83-89) | 09/87-08/89 | 4Y 2.2 4WD | 69 |
TOYOTA | HIACE III (87-04) | 08/89-08/04 | 1RZ 2.0 | 74 |
TOYOTA | HILUX I (72-83) | 09/73-07/78 | 12R 1,6 | 49 |
TOYOTA | HILUX I (72-83) | 01/79-07/83 | 18R 2.0 | 65 |
TOYOTA | HILUX I (72-83) | 01/79-07/83 | 18R 2.0 4WD | 65 |
TOYOTA | HILUX II (83-05) | 08/83-12/89 | 4Y 2.2 | 69 |
TOYOTA | HILUX II (83-05) | 11/85-12/89 | 4Y 2.2 4WD | 69 |
TOYOTA | HILUX II (83-05) | 01/89-07/97 | 22RE 2.4 i 4WD | 84 |
TOYOTA | LAND CRUISER (J80) (90-98) | 01/90-10/92 | 3F-E 4.0 | 115 |
TOYOTA | LAND CRUISER / PRADO (J70) (84-06) | 11/84-12/96 | 22R; 22RE 2.4 | 77/
81/84 |
TOYOTA | LAND CRUISER / PRADO (J70) (84-06) | 10/89-12/97 | 3F-E 4.0 4x4 | 115 |
TOYOTA | LITEACE (84-92) | 10/85-01/92 | 5K 1.5 | 51 |
TOYOTA | LITEACE (92-97) | 01/92-01/95 | 5K 1.5 | 52 |
TOYOTA | MODELL F (82-90) | 08/84-08/88 | 3Y 2.0 Super | 65 |
TOYOTA | STARLET (P6) (78-84) | 02/78-09/84 | 2K 1.0 | 33 |
TOYOTA | STARLET 1000 (74-78) | 11/74-08/78 | 2K 1.0 | 33 |
TOYOTA | TERCEL (79-88) | 03/79-01/88 | 2A 1.3 | 48 |
TOYOTA | TOWN ACE (92-01) | 05/95-09/01 | 3Y-C 2.0 | 65 |
VW | TARO (89-97) | 04/89-09/94 | 2Y 1.8 | 61 |
VW | TARO (89-97) | 06/89-07/94 | 4Y 2.2 | 69 |
VW | TARO (89-97) | 06/89-07/94 | 4Y 2.2 4x4 | 69 |
VW | TARO (89-97) | 06/89-03/97 | 22R 2.4 i 4x4 | 84 |
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.