Щетка стеклоочистителя Denso бескаркасная DFR-010 650 мм.


Бренд: | DENSO |
Производитель: | Denso |
Страна: | Япония |
Код: | T0016090 |
Артикул: | DFR-010 |
Вес: | 0.3 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Интернет магазин Тавил.ру является официальной, сертифицированной точкой
продаж продукции компании DENSO.
В ассортименте нашего магазина только
оригинальные щекти стеклоочистителя DENSO, что подтверждено сертификатами
соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными
дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и
исключить наличие поддельных щеток.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине
и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Щетка стеклоочистителя Denso бескаркасная DFR-010 650 мм.
В бескаркасных щетках давление равномерно распределяется по всей длине щетки для более плотного прилегания к ветровому стеклу, что улучшает видимость и безопасность при плохих погодных условиях. Эти щетки привлекут внимание любого автомобилиста своим стильным дизайном, долгим сроком службы и идеальной очисткой стекла.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип щетки | Бескаркасная |
| Длина | 650 мм./ 26" |
| Крепление | Крючок (Hook / J-Hook) |
| Цвет | Черный |
| Сезонность | На любой сезон |
Для водителей, предпочитающих современный дизайн и высокую эффективность, DENSO предлагает новую альтернативу стандартным щеткам. Широкий ассортимент бескаркасных щеток современного дизайна и с универсальной системой крепления обеспечит более тихую работу и лучшее очищение стекла по сравнению со стандартными щетками.
Особенности и преимущества щеток Denso
Превосходные показатели
- Точная подгонка к изгибам ветрового стекла для оптимальной эффективности работы
- Равномерно распределяя давление по всей длине, щетки максимально прилегают к ветровому стеклу, обеспечивая тем самым отличную видимость и безопасность даже при самой непредвиденной погоде
- Аэродинамический профиль обеспечивает превосходные показатели даже на высокой скорости
- Морозоустойчивость — незамерзающий каркас
- Уменьшенная рабочая поверхность снижает шум ветра
Простота установки
- Инновационный рычаг позволяет просто менять щетки без использования адаптера
Инновационный дизайн
- Элегантный стиль без креплений
- Интегрированный аэродинамический спойлер
Применяемость щетки стеклоочистителя DENSO бескаркасная DFR-010 650 мм.
Данная таблица поможет вам в подборе щеток стеклоочистителя. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная щетка.
| Модель | Двигатель,объем | Год | кВт/ л.с. |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | A 14 XER, 1.4 | 07/2013 - наст.время | 74 / 101 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | F16D4, 1.6 | 05/2009 - наст.время | 83 / 113 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | F16D3, 1.6 | 05/2009 - наст.время | 80 / 109 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | F16D4, 1.6 | 05/2009 - наст.время | 91 / 124 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | LUD, 1.7 D | 01/2012 - наст.время | 96 / 131 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | A 17 DTE, 1.7 TD | 11/2013 - наст.время | 81 / 110 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | 2H0, 1.8 | 05/2009 - наст.время | 104 / 141 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | Z 20 S1, 2.0 CDI | 05/2009 - наст.время | 92 / 125 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | Z 20 S1, 2.0 CDI | 05/2009 - наст.время | 110 / 150 |
| CHEVROLET / CRUZE (J300) | Z 20 D1, 2.0 CDI | 08/2010 - наст.время | 120 / 163 |
| CHEVROLET / CRUZE Station Wagon (J308) | LUJ, 1.4 | 08/2012 - наст.время | 103 / 140 |
| CHEVROLET / CRUZE Station Wagon (J308) | A 14 XER, 1.4 | 07/2013 - наст.время | 74 / 101 |
| CHEVROLET / CRUZE Station Wagon (J308) | LDE, 1.6 | 08/2012 - наст.время | 91 / 124 |
| CHEVROLET / CRUZE Station Wagon (J308) | LUD, 1.7 TD | 08/2012 - наст.время | 96 / 131 |
| CHEVROLET / CRUZE Station Wagon (J308) | A 17 DTE, 1.7 TD | 11/2013 - наст.время | 81 / 110 |
| CHEVROLET / CRUZE Station Wagon (J308) | 2H0, 1.8 | 08/2012 - наст.время | 104 / 141 |
| CHEVROLET / CRUZE Station Wagon (J308) | LNP, 2.0 TD | 08/2012 - наст.время | 120 / 163 |
| CHEVROLET / CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | LUJ, 1.4 | 06/2012 - наст.время | 103 / 140 |
| CHEVROLET / CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | A 14 XER, 1.4 | 07/2013 - наст.время | 74 / 101 |
| CHEVROLET / CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | F16D4, 1.6 | 06/2011 - наст.время | 91 / 124 |
| CHEVROLET / CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | LUD, 1.7 D | 01/2012 - наст.время | 96 / 131 |
| CHEVROLET / CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | A 17 DTE, 1.7 TD | 08/2013 - наст.время | 81 / 110 |
| CHEVROLET / CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | F18D4, 1.8 | 06/2011 - наст.время | 104 / 141 |
| CHEVROLET / CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | F18D4, 1.8 LPG | 06/2011 - наст.время | 104 / 141 |
| CHEVROLET / CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Z 20 D1, 2.0 CDI | 06/2011 - наст.время | 120 / 163 |
| CITROEN | |||
| CITROEN / C5 I (DC_) | 6FZ (EW7J4), 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03/2001 - 08/2004 | 85 / 115 |
| CITROEN / C5 I (DC_) | RFN (EW10J4), 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03/2001 - 08/2004 | 100 / 136 |
| CITROEN / C5 I (DC_) | RLZ (EW10D), 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03/2001 - 08/2004 | 103 / 140 |
| CITROEN / C5 I (DC_) | RHZ (DW10ATED), 2.0 HDi | 03/2001 - 08/2004 | 79 / 107 |
| CITROEN / C5 I (DC_) | RHY (DW10TD), 2.0 HDi (DCRHYB) | 03/2001 - 08/2004 | 66 / 90 |
| CITROEN / C5 I (DC_) | RHZ (DW10ATED), 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03/2001 - 08/2004 | 80 / 109 |
| CITROEN / C5 I (DC_) | 4HX (DW12TED4/FAP), 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 03/2001 - 08/2004 | 98 / 133 |
| CITROEN / C5 I (DC_) | XFX (ES9J4S), 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03/2001 - 08/2004 | 152 / 207 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | 6FZ (EW7J4), 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06/2001 - 08/2004 | 85 / 115 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | RFN (EW10J4), 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06/2001 - 08/2004 | 100 / 136 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | RLZ (EW10D), 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06/2001 - 08/2004 | 103 / 140 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | RHZ (DW10ATED), 2.0 HDi | 06/2001 - 08/2004 | 80 / 109 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | RHS (DW10ATED), 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06/2001 - 08/2004 | 79 / 107 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | RHY (DW10TD), 2.0 HDi (DERHYB) | 06/2001 - 08/2004 | 66 / 90 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | 4HX (DW12TED4/FAP), 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06/2001 - 08/2004 | 98 / 133 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | XFX (ES9J4S), 3.0 Carlsson | 09/2003 - 08/2004 | 173 / 235 |
| CITROEN / C5 I Break (DE_) | XFX (ES9J4S), 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06/2001 - 08/2004 | 152 / 207 |
| CITROEN / JUMPY | 9HU (DV6UTED4), 1.6 HDi 90 16V | 01/2007 - наст.время | 66 / 90 |
| CITROEN / JUMPY | 9HH (DV6DUM), 1.6 HDi 90 8V | 01/2007 - наст.время | 66 / 90 |
| CITROEN / JUMPY | RHK (DW10UTED4), 2.0 HDi 120 | 01/2007 - наст.время | 88 / 120 |
| CITROEN / JUMPY | AHZ (DW10CD), 2.0 HDi 125 | 07/2011 - наст.время | 94 / 128 |
| CITROEN / JUMPY | RHR (DW10BTED4), 2.0 HDi 140 | 01/2007 - наст.время | 100 / 136 |
| CITROEN / JUMPY | RHH (DW10CTED4), 2.0 HDi 165 | 07/2010 - наст.время | 120 / 163 |
| CITROEN / JUMPY | AHY (DW10CE), 2.0 HDi 95 | 07/2011 - наст.время | 72 / 98 |
| CITROEN / JUMPY | RFH (EW10A), 2.0 i | 01/2007 - наст.время | 103 / 140 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | 220 A2.000, 1.6 | 10/1995 - наст.время | 58 / 79 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | D9B (XUD9A/U), 1.9 D | 10/1995 - 04/1998 | 51 / 69 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | WJZ (DW8), 1.9 D 70 | 04/1998 - наст.время | 51 / 69 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | DHX (XUD9TF/BTF), 1.9 TD | 10/1995 - наст.время | 66 / 90 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | D8B (XUD9TF), 1.9 TD | 04/1996 - наст.время | 68 / 92 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | RFN (EW10J4), 2.0 | 04/2000 - 12/2006 | 100 / 136 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | RHZ (DW10ATED), 2.0 HDi 110 | 03/2000 - наст.время | 80 / 109 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | RHW (DW10ATED4), 2.0 HDi 110 | 03/2000 - наст.время | 80 / 109 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | RHX (DW10BTED), 2.0 HDi 95 | 10/1999 - наст.время | 69 / 94 |
| CITROEN / JUMPY (U6U) | RFN (EW10J4), 2.0 i 16V | 03/2000 - наст.время | 102 / 138 |
| CITROEN / JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | D8B (XUD9TF), 1.9 TD | 10/1999 - наст.время | 68 / 92 |
| CITROEN / JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | RHW (DW10ATED4), 2.0 HDi 110 | 12/2003 - 10/2006 | 80 / 109 |
| CITROEN / JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | RHX (DW10BTED), 2.0 HDi 95 | 10/1999 - наст.время | 69 / 94 |
| CITROEN / JUMPY фургон | 9HU (DV6UTED4), 1.6 HDi 90 16V | 01/2007 - наст.время | 66 / 90 |
| CITROEN / JUMPY фургон | 9HM (DV6UC), 1.6 HDi 90 8V | 01/2007 - наст.время | 66 / 90 |
| CITROEN / JUMPY фургон | RHK (DW10UTED4), 2.0 HDi 120 | 01/2007 - наст.время | 88 / 120 |
| CITROEN / JUMPY фургон | AHZ (DW10CD), 2.0 HDi 125 | 07/2011 - наст.время | 94 / 128 |
| CITROEN / JUMPY фургон | RHR (DW10BTED4), 2.0 HDi 140 | 01/2007 - наст.время | 100 / 136 |
| CITROEN / JUMPY фургон | RHH (DW10CTED4), 2.0 HDi 165 | 07/2010 - наст.время | 120 / 163 |
| CITROEN / JUMPY фургон | AHY (DW10CE), 2.0 HDi 95 | 07/2011 - наст.время | 72 / 98 |
| CITROEN / JUMPY фургон | RFH (EW10A), 2.0 i | 01/2007 - наст.время | 103 / 140 |
| CITROEN / JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 220 A2.000, 1.6 i | 10/1995 - наст.время | 58 / 79 |
| CITROEN / JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | WJZ (DW8), 1.9 D 70 | 04/1998 - наст.время | 51 / 69 |
| CITROEN / JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DHX (XUD9TF/BTF), 1.9 TD | 10/1995 - наст.время | 66 / 90 |
| CITROEN / JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | RHZ (DW10ATED), 2.0 HDi 110 | 01/2002 - наст.время | 80 / 109 |
| CITROEN / JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | RHW (DW10ATED4), 2.0 HDi 110 | 01/2002 - наст.время | 80 / 109 |
| CITROEN / JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | RHX (DW10BTED), 2.0 HDi 95 | 10/1999 - наст.время | 69 / 94 |
| CITROEN / JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | RFN (EW10J4), 2.0 i 16V | 03/2000 - наст.время | 102 / 138 |
| FIAT | |||
| FIAT / SCUDO (272, 270_) | 9HU, 1.6 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 66 / 90 |
| FIAT / SCUDO (272, 270_) | RHR, 2.0 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 100 / 136 |
| FIAT / SCUDO (272, 270_) | RHK, 2.0 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 88 / 120 |
| FIAT / SCUDO (272, 270_) | RH02, 2.0 D Multijet | 07/2010 - наст.время | 120 / 163 |
| FIAT / SCUDO (272, 270_) | RH02, 2.0 D Multijet | 04/2011 - наст.время | 94 / 128 |
| FIAT / SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270_) | 9HU, 1.6 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 66 / 90 |
| FIAT / SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270_) | RHK, 2.0 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 88 / 120 |
| FIAT / SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270_) | RHR, 2.0 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 100 / 136 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | 220 A 2.000, 1.6 | 02/1996 - 12/2006 | 58 / 79 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | D9B, 1.9 D | 02/1996 - 04/1998 | 51 / 69 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | WJZ (DW8), 1.9 D | 04/1998 - 12/2006 | 51 / 69 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | D8B, 1.9 TD | 02/1996 - 12/2006 | 68 / 92 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | DHX (XUD9TF/L), 1.9 TD Eco | 02/1996 - 12/2006 | 66 / 90 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | RFN (EW10J4), 2.0 16V | 06/2000 - 12/2006 | 100 / 136 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | RHZ, 2.0 JTD | 12/1999 - 12/2006 | 80 / 109 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | RHX, 2.0 JTD | 01/2004 - 12/2006 | 69 / 94 |
| FIAT / SCUDO Combinato (220P) | RHW (DW10ATED4), 2.0 JTD 16V | 05/1999 - 12/2006 | 80 / 109 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | 220 A 2.000, 1.6 | 02/1996 - 12/2006 | 58 / 79 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | D9B, 1.9 D | 02/1996 - 12/2006 | 51 / 69 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | WJZ (DW8), 1.9 D | 04/1998 - 12/2006 | 51 / 69 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | DHX (XUD9TF/L), 1.9 TD | 02/1996 - 12/2006 | 66 / 90 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | D8B, 1.9 TD | 02/1998 - 12/2006 | 68 / 92 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | RFN (EW10J4), 2.0 | 05/2000 - 12/2006 | 100 / 136 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | RHX, 2.0 JTD | 12/1999 - 12/2006 | 69 / 94 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | RHZ, 2.0 JTD | 12/2002 - 12/2006 | 80 / 109 |
| FIAT / SCUDO фургон (220L) | RHW (DW10ATED4), 2.0 JTD 16V | 05/1999 - 12/2006 | 80 / 109 |
| FIAT / SCUDO фургон (272, 270_) | 9HU, 1.6 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 66 / 90 |
| FIAT / SCUDO фургон (272, 270_) | RHR, 2.0 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 100 / 136 |
| FIAT / SCUDO фургон (272, 270_) | RHK, 2.0 D Multijet | 01/2007 - наст.время | 88 / 120 |
| FIAT / SCUDO фургон (272, 270_) | RHH, 2.0 D Multijet | 07/2010 - наст.время | 120 / 163 |
| FIAT / SCUDO фургон (272, 270_) | RH02, 2.0 D Multijet | 05/2011 - наст.время | 94 / 128 |
| HONDA | |||
| HONDA / CIVIC IX (FK) | L13Z4, 1.4 i-VTEC | 02/2012 - наст.время | 73 / 99 |
| HONDA / CIVIC IX (FK) | N16A1, 1.6 i-DTEC | 02/2013 - наст.время | 88 / 120 |
| HONDA / CIVIC IX (FK) | R18Z4, 1.8 i-VTEC | 02/2012 - наст.время | 104 / 141 |
| HONDA / CIVIC IX (FK) | N22B4, 2.2 i-DTEC | 02/2012 - наст.время | 110 / 150 |
| HONDA / CIVIC IX Tourer (FK) | N16A1, 1.6 i-DTEC | 01/2014 - наст.время | 88 / 120 |
| HONDA / CIVIC IX Tourer (FK) | R18Z4, 1.8 i-VTEC | 01/2014 - наст.время | 104 / 141 |
| HONDA / CR-V III (RE) | R20A2, 2.0 i 4WD | 01/2007 - наст.время | 110 / 150 |
| HONDA / CR-V III (RE) | N22A2, 2.2 i-CTDi 4WD | 01/2007 - наст.время | 103 / 140 |
| HONDA / CR-V III (RE) | N22B3, 2.2 i-DTEC 4WD | 01/2007 - наст.время | 110 / 150 |
| HONDA / CR-V III (RE) | K24Z4, 2.4 i-VTEC 4WD | 09/2009 - наст.время | 122 / 166 |
| MERCEDES-BENZ | |||
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | M 166.940, A 140 (168.031, 168.131) | 07/1997 - 08/2004 | 60 / 82 |
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | M 166.960, A 140 (168.031, 168.131) | 01/2001 - 08/2004 | 60 / 82 |
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | M 166.960, A 160 (168.033, 168.133) | 07/1997 - 08/2004 | 75 / 102 |
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | OM 668.940, A 160 CDI (168.006) | 02/2001 - 08/2004 | 55 / 75 |
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | OM 668.941, A 160 CDI (168.007) | 07/1998 - 02/2001 | 44 / 60 |
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | OM 668.940, A 170 CDI (168.008) | 07/1998 - 02/2001 | 66 / 90 |
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | OM 668.942, A 170 CDI (168.009, 168.109) | 02/2001 - 08/2004 | 70 / 95 |
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | M 166.990, A 190 (168.032, 168.132) | 03/1999 - 08/2004 | 92 / 125 |
| MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W168) | M 166.995, A 210 (168.035, 168.135) | 03/2002 - 08/2004 | 103 / 140 |
| MERCEDES-BENZ / VANEO (414) | M 166.961, 1.6 (414.700) | 02/2002 - 07/2005 | 75 / 102 |
| MERCEDES-BENZ / VANEO (414) | M 166.961, 1.6 (414.700) | 02/2002 - 07/2005 | 60 / 82 |
| MERCEDES-BENZ / VANEO (414) | OM 668.914, 1.7 CDI (414.700) | 02/2002 - 07/2005 | 55 / 75 |
| MERCEDES-BENZ / VANEO (414) | OM 668.914, 1.7 CDI (414.700) | 02/2002 - 07/2005 | 67 / 91 |
| MERCEDES-BENZ / VANEO (414) | M 166.991, 1.9 (414.700) | 02/2002 - 07/2005 | 92 / 125 |
| NISSAN | |||
| NISSAN / ALMERA TINO (V10) | QG18DE, 1.8 | 08/2000 - наст.время | 84 / 114 |
| NISSAN / ALMERA TINO (V10) | QG18DE, 1.8 | 12/2002 - наст.время | 85 / 116 |
| NISSAN / ALMERA TINO (V10) | SR20DE, 2.0 | 08/2000 - наст.время | 100 / 136 |
| NISSAN / ALMERA TINO (V10) | YD22DDT, 2.2 dCi | 09/2003 - наст.время | 82 / 112 |
| NISSAN / ALMERA TINO (V10) | YD22DDTi, 2.2 dCi | 09/2003 - наст.время | 100 / 136 |
| NISSAN / ALMERA TINO (V10) | YD22DDTi, 2.2 Di | 08/2000 - наст.время | 84 / 115 |
| NISSAN / LEAF | EM61, Electric | 11/2010 - наст.время | 80 / 109 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 670, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 74 / 101 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 672, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 92 / 125 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 678, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 107 / 146 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T, 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 120 / 163 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | , 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 81 / 110 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | , 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 100 / 136 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 880, 2.3 dCi | 08/2014 - наст.время | 110 / 150 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 698, 2.3 dCi [RWD] | 11/2011 - наст.время | 92 / 125 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 698, 2.3 dCi [RWD] | 11/2011 - наст.время | 107 / 146 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 696, 2.3 dCi [RWD] | 06/2014 - наст.время | 100 / 136 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T, 2.3 dCi [RWD] | 06/2014 - наст.время | 120 / 163 |
| NISSAN / NV400 c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 880, 2.3 dCi [RWD] | 08/2014 - наст.время | 110 / 150 |
| NISSAN / NV400 автобус | M9T 680, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 107 / 146 |
| NISSAN / NV400 автобус | M9T 670, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 74 / 101 |
| NISSAN / NV400 автобус | M9T 672, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 92 / 125 |
| NISSAN / NV400 автобус | M9T 880, 2.3 dCi | 02/2014 - наст.время | 110 / 150 |
| NISSAN / NV400 автобус | M9T 870, 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 81 / 110 |
| NISSAN / NV400 автобус | M9T, 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 120 / 163 |
| NISSAN / NV400 автобус | M9T 698, 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 100 / 136 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 676, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 92 / 125 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 680, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 107 / 146 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 676, 2.3 dCi | 11/2011 - наст.время | 74 / 101 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 880, 2.3 dCi | 02/2014 - наст.время | 110 / 150 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 870, 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 81 / 110 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T, 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 120 / 163 |
| NISSAN / NV400 фургон | , 2.3 dCi | 06/2014 - наст.время | 100 / 136 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 696, 2.3 dCi [RWD] | 11/2011 - наст.время | 107 / 146 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 686, 2.3 dCi [RWD] | 11/2011 - наст.время | 92 / 125 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 880, 2.3 dCi [RWD] | 02/2014 - наст.время | 110 / 150 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T 696, 2.3 dCi [RWD] | 06/2014 - наст.время | 100 / 136 |
| NISSAN / NV400 фургон | M9T, 2.3 dCi [RWD] | 06/2014 - наст.время | 120 / 163 |
| OPEL | |||
| OPEL / MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 680, 2.3 CDTI FWD | 05/2010 - наст.время | 92 / 125 |
| OPEL / MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 676, 2.3 CDTI FWD | 05/2010 - наст.время | 74 / 101 |
| OPEL / MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть | M9T 680, 2.3 CDTI FWD | 05/2010 - наст.время | 107 / 146 |
Перед приобретением Щетка стеклоочистителя Denso бескаркасная DFR-010 650 мм., вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Щетка стеклоочистителя Denso бескаркасная DFR-010 650 мм. с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.