Щетка стеклоочистителя каркасная Denso DM-030 300 мм.

Бренд: | DENSO |
Производитель: | Denso |
Страна: | Япония |
Код: | T0016099 |
Артикул: | DM-030 |
Вес: | 0.2 кг |
Наши клиенты заказали этот товар: | 2 раза |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Интернет магазин Тавил.ру является официальной, сертифицированной точкой
продаж продукции компании DENSO.
В ассортименте нашего магазина только
оригинальные щекти стеклоочистителя DENSO, что подтверждено сертификатами
соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными
дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и
исключить наличие поддельных щеток.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине
и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Щетка стеклоочистителя DENSO каркасная DM-030 300 мм.
Стандартные щетки DENSO являются одними из самых продаваемых. Они обеспечивают прекрасные результаты работы на протяжении долгого времени и поставляются с четырьмя вариантами профиля (с заданной формой, прямые, изогнутые и спойлерного типа).
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип щетки | Каркасная |
| Длина | 300 мм./ 12" |
| Крепление | Крючок (Hook / J-Hook) |
| Цвет | Черный |
| Сезонность | На любой сезон |
Особенности и преимущества щеток Denso
Увеличение срока службы
- Долгий срок службы
- Крепкий металлический держатель
- Щетки из высококомпрессионной резины
- Эффективная конструкция
- Эффективная чистящая кромка с гладко обрезанными краями
- Низкопрофильные вставки, обеспечивающие идеальный угол очистки
- Восемь равномерно распределенных контактных точек
Применяемость щетки стеклоочистителя DENSO каркасная DM-030 300 мм.
Данная таблица поможет вам в подборе щеток стеклоочистителя. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная щетка.
| Модель | Двигатель,объем | Год | кВт/ л.с. |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 20 S, 2.0 D | 09/2007 - наст.время | 110 / 150 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 20 S, 2.0 D 4WD | 10/2006 - наст.время | 93 / 126 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 20 S, 2.0 D 4WD | 10/2006 - наст.время | 110 / 150 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 22 D1, 2.2 D | 03/2011 - наст.время | 120 / 163 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | A 22 DMH, 2.2 D 4WD | 03/2011 - наст.время | 135 / 184 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 22 D1, 2.2 D 4WD | 03/2011 - наст.время | 120 / 163 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 24 SED, 2.4 | 06/2006 - наст.время | 100 / 136 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | LE5, 2.4 | 03/2011 - наст.время | 123 / 167 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 24 SED, 2.4 4WD | 06/2006 - наст.время | 100 / 136 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | LE5, 2.4 4WD | 03/2011 - наст.время | 123 / 167 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 24 SED, 2.4 LPG | 01/2007 - наст.время | 100 / 136 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | Z 24 SED, 2.4 LPG 4WD | 01/2007 - наст.время | 100 / 136 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | LF1, 3.0 4WD | 01/2010 - наст.время | 190 / 258 |
| CHEVROLET / CAPTIVA (C100, C140) | 10 HM, 3.2 4WD | 06/2006 - наст.время | 169 / 230 |
| DAIHATSU | |||
| DAIHATSU / CHARADE (L2_) | EJ-VE, 1.0 (L251S) | 03/2003 - наст.время | 43 / 58 |
| DAIHATSU / CUORE VI (L251) | EJ-VE, 1.0 | 05/2003 - наст.время | 43 / 58 |
| DAIHATSU / CUORE VII | 1KR-FE, 1.0 | 04/2007 - наст.время | 51 / 70 |
| DAIHATSU / GRAN MOVE (G3) | HEEG, 1.5 16V (G303) | 10/1996 - 07/1998 | 66 / 90 |
| DAIHATSU / GRAN MOVE (G3) | HDEP, 1.6 16V (G301) | 05/1998 - наст.время | 67 / 91 |
| DAIHATSU / MOVE (L6_, L9_) | ED 20, 0.8 | 10/1996 - 09/2002 | 31 / 42 |
| DAIHATSU / MOVE (L6_, L9_) | EJ-DE, 1.0 i | 10/1998 - 09/2002 | 41 / 55 |
| DAIHATSU / SIRION (M1) | EJ-VE, 1.0 i | 09/2000 - 01/2005 | 43 / 58 |
| DAIHATSU / SIRION (M1) | EJ-DE, 1.0 i (M100) | 04/1998 - 09/2000 | 41 / 56 |
| DAIHATSU / SIRION (M1) | EJ-DE, 1.0 i 4WD | 04/1999 - 09/2000 | 41 / 56 |
| DAIHATSU / SIRION (M1) | EJ-VE, 1.0 i 4WD | 09/2000 - 01/2005 | 43 / 58 |
| DAIHATSU / SIRION (M1) | K3-VE2, 1.3 Sport | 08/2000 - 01/2005 | 75 / 102 |
| DAIHATSU / SIRION (M1) | K3-VE2, 1.3 Sport 4WD | 08/2000 - 03/2005 | 75 / 102 |
| DAIHATSU / TAFT | 12R, 1.6 D 4x4 (F20, F25) | 09/1976 - 02/1985 | 49 / 67 |
| DAIHATSU / TAFT | DG, 2.5 D 4x4 (F50, F55) | 08/1978 - 08/1982 | 45 / 61 |
| DAIHATSU / TAFT | DL, 2.8 D 4x4 (F60, F65) | 08/1982 - 02/1985 | 51 / 69 |
| DAIHATSU / TERIOS (J1) | K3-VE, 1.3 | 09/2001 - 10/2005 | 63 / 86 |
| DAIHATSU / TERIOS (J1) | HC-EJ, 1.3 4WD | 10/1997 - 10/2000 | 61 / 83 |
| DAIHATSU / TERIOS (J1) | K3-VE, 1.3 4WD | 10/2000 - 10/2005 | 63 / 86 |
| DODGE | |||
| DODGE / CALIBER | EBA, 1.8 | 06/2006 - наст.время | 110 / 150 |
| DODGE / CALIBER | ECN, 2.0 | 06/2006 - наст.время | 115 / 156 |
| DODGE / CALIBER | ECD, 2.0 CRD | 06/2006 - наст.время | 103 / 140 |
| DODGE / CALIBER | ENE, 2.2 CRD | 07/2010 - наст.время | 120 / 163 |
| DODGE / CALIBER | ED3, 2.4 | 10/2006 - наст.время | 125 / 170 |
| DODGE / CALIBER | ED4, 2.4 Turbo | 12/2007 - наст.время | 217 / 295 |
| FORD | |||
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | FUJA, 1.25 16V | 05/2002 - 06/2008 | 55 / 75 |
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | M7JA, 1.25 16V | 03/2003 - 06/2008 | 51 / 70 |
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | BAJA, 1.3 | 11/2001 - 06/2008 | 44 / 60 |
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | A9JA, 1.3 | 11/2001 - 06/2008 | 51 / 69 |
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | FXJB, 1.4 16V | 11/2001 - 06/2008 | 59 / 80 |
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | F6JA, 1.4 TDCi | 11/2001 - 06/2008 | 50 / 68 |
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | FYJB, 1.6 16V | 11/2001 - 06/2008 | 74 / 100 |
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | HHJA, 1.6 TDCi | 11/2004 - 06/2008 | 66 / 90 |
| FORD / FIESTA V (JH_, JD_) | N4JB, ST150 | 03/2005 - 06/2008 | 110 / 150 |
| FORD / FIESTA V Van | A9JA, 1.3 | 10/2003 - 07/2005 | 51 / 69 |
| FORD / FIESTA V Van | F6JA, 1.4 TDCi | 10/2003 - 12/2010 | 50 / 68 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | CHBA, 1.8 16V | 10/2000 - 03/2007 | 92 / 125 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | CGBA, 1.8 16V | 10/2000 - 03/2007 | 81 / 110 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | CFBA, 1.8 SCi | 06/2003 - 03/2007 | 96 / 130 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | CJBA, 2.0 16V | 10/2000 - 03/2007 | 107 / 146 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | D5BA, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10/2000 - 03/2007 | 66 / 90 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | HJBB, 2.0 16V TDDi / TDCi | 10/2000 - 03/2007 | 85 / 115 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | FMBA, 2.0 TDCi | 10/2001 - 03/2007 | 96 / 130 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | QJBB, 2.2 TDCi | 09/2004 - 03/2007 | 114 / 155 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | QJBD, 2.2 TDCi | 09/2004 - 03/2007 | 110 / 150 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | LCBD, 2.5 V6 24V | 10/2000 - 03/2007 | 125 / 170 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | REBA, 3.0 V6 24V | 09/2004 - 03/2007 | 150 / 204 |
| FORD / MONDEO III универсал (BWY) | MEBA, ST220 | 04/2002 - 03/2007 | 166 / 226 |
| HONDA | |||
| HONDA / CR-V I (RD) | B20Z1, 2.0 16V (RD1, RD3) | 01/1999 - 02/2002 | 108 / 147 |
| HONDA / CR-V I (RD) | B20B, 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 10/1995 - 12/2001 | 94 / 128 |
| HONDA / CR-V II (RD_) | K20A4, 2.0 | 09/2001 - 09/2006 | 110 / 150 |
| HONDA / CR-V II (RD_) | N22A2, 2.2 CTDi | 02/2005 - 09/2006 | 103 / 140 |
| JEEP | |||
| JEEP / CHEROKEE (KJ) | ED1, 2.4 4x4 | 09/2001 - 01/2008 | 108 / 147 |
| JEEP / CHEROKEE (KJ) | ED1, 2.4 Laredo | 10/2001 - 09/2004 | 108 / 147 |
| JEEP / CHEROKEE (KJ) | R 425 DOHC, 2.5 CRD 4x4 | 09/2001 - 01/2008 | 105 / 143 |
| JEEP / CHEROKEE (KJ) | ENR, 2.8 CRD 4x4 | 11/2002 - 01/2008 | 110 / 150 |
| JEEP / CHEROKEE (KJ) | ENR, 2.8 CRD 4x4 | 11/2004 - 01/2008 | 120 / 163 |
| JEEP / CHEROKEE (KJ) | EKG, 3.7 4x4 | 09/2001 - 01/2008 | 155 / 211 |
| JEEP / CHEROKEE (KJ) | EKG, 3.7 4x4 | 08/2003 - 01/2008 | 150 / 204 |
| JEEP / CHEROKEE (KJ) | EKG, 3.7 Laredo | 10/2001 - 09/2004 | 150 / 204 |
| JEEP / COMPASS (MK49) | ECN, 2.0 | 05/2011 - наст.время | 115 / 156 |
| JEEP / COMPASS (MK49) | ECD, 2.0 CRD | 08/2006 - наст.время | 103 / 140 |
| JEEP / COMPASS (MK49) | ECE, 2.0 CRD 4x4 | 09/2006 - наст.время | 103 / 140 |
| JEEP / COMPASS (MK49) | ENE, 2.2 CRD | 05/2011 - наст.время | 100 / 136 |
| JEEP / COMPASS (MK49) | OM 651.925, 2.2 CRD 4x4 | 12/2010 - наст.время | 120 / 163 |
| JEEP / COMPASS (MK49) | , 2.2 CRD 4x4 | 05/2011 - наст.время | 100 / 136 |
| JEEP / COMPASS (MK49) | ED3, 2.4 | 08/2006 - наст.время | 125 / 170 |
| JEEP / COMPASS (MK49) | ED3, 2.4 4x4 | 09/2006 - наст.время | 125 / 170 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | M51, 2.5 TD 4x4 (Z) | 10/1995 - 04/1999 | 85 / 115 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | , 2.5 TD Laredo | 10/1996 - 09/1998 | 85 / 116 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | S01, 4.0 i 4x4 (Z) | 10/1995 - 04/1999 | 130 / 177 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | ERH, 4.0 i 4x4 (ZJ) | 09/1991 - 04/1999 | 132 / 180 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | MX, 4.0 i 4x4 (ZJ) | 09/1991 - 04/1999 | 135 / 184 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | ERH, 4.0 Laredo | 10/1996 - 09/1998 | 131 / 178 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | ELF, 5.2 | 10/1996 - 09/1998 | 164 / 223 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | ELF, 5.2 4x4 | 10/1996 - 09/1998 | 164 / 223 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | Y01, 5.2 4x4 (Z) | 10/1995 - 04/1999 | 156 / 212 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | ELF, 5.2 i 4x4 (ZJ) | 01/1992 - 04/1999 | 155 / 211 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | , 5.2 i 4x4 (ZJ) | 09/1992 - 04/1999 | 158 / 215 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | ELF, 5.2 Limited 4x4 | 10/1996 - 09/1998 | 136 / 185 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE I (ZJ) | , 5.9 i 4x4 | 08/1997 - 04/1999 | 177 / 241 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | ENF, 2.7 CRD 4x4 | 10/2001 - 09/2005 | 120 / 163 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | , 2.7 CRD 4x4 | 10/2004 - 09/2005 | 120 / 163 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | , 2.7 CRD Laredo | 10/2004 - 09/2005 | 120 / 163 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | EXA, 3.1 TD 4x4 | 04/1999 - 12/2001 | 103 / 140 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | ERH, 4.0 4x4 | 04/1999 - 09/2005 | 140 / 190 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | EVA, 4.7 V8 | 10/2004 - 09/2005 | 167 / 227 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | EVA, 4.7 V8 4x4 | 04/1999 - 08/2000 | 162 / 220 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | EVA, 4.7 V8 4x4 | 04/1999 - 09/2005 | 164 / 223 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | EVC, 4.7 V8 4x4 | 10/2001 - 09/2005 | 190 / 258 |
| JEEP / GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | EVA, 4.7 V8 4x4 | 06/2003 - 09/2005 | 167 / 227 |
| LADA | |||
| LADA / 111 | VAZ-2111, 1.5 | 01/1996 - наст.время | 57 / 78 |
| LADA / 111 | VAZ-2111, 1.5 | 10/2000 - наст.время | 56 / 76 |
| LADA / 111 | VAZ-2112, 1.5 16V | 01/1995 - наст.время | 70 / 95 |
| LADA / 111 | VAZ-2112, 1.5 16V | 10/2000 - наст.время | 67 / 91 |
| LADA / 111 | VAZ-21114, 1.6 | 01/2005 - наст.время | 60 / 82 |
| LADA / 111 | VAZ-21124, 1.6 | 03/2006 - наст.время | 66 / 90 |
| LADA / NIVA (2121) | BA3 2121, 1600 | 12/1976 - 05/1987 | 56 / 76 |
| LADA / NIVA (2121) | BA3 2121, 1600 | 04/1980 - 12/1987 | 56 / 76 |
| LADA / NIVA (2121) | BA3 2121, 1600 | 01/1987 - 03/1995 | 54 / 73 |
| LADA / NIVA (2121) | BA3 21214, 1700 i | 06/1996 - наст.время | 59 / 80 |
| LADA / NIVA (2121) | BA3 21214, 1700 i 4x4 | 10/2000 - наст.время | 60 / 82 |
| LADA / NIVA (2121) | BA3 21214, 1700 i 4x4 | 09/2010 - наст.время | 61 / 83 |
| LADA / NIVA (2121) | XUD9A, 1900 Diesel | 01/1993 - наст.время | 47 / 64 |
| LADA / NIVA (2121) | XUD9SD, 1900 Diesel | 01/1999 - наст.время | 55 / 75 |
| LAND ROVER | |||
| LAND ROVER / 88/109 | 10 H, 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 09/1963 - 12/1986 | 51 / 69 |
| LAND ROVER / 88/109 | 23 J, 2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) | 09/1963 - 12/1986 | 46 / 63 |
| LAND ROVER / 88/109 | 15G, 3.5 4x4 | 01/1980 - 12/1983 | 68 / 92 |
| LAND ROVER / 88/109 Hardtop | 11H, 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 09/1963 - 12/1986 | 51 / 69 |
| LAND ROVER / 88/109 Hardtop | 10 J, 2.3 D 4x4 (LR 88 DP, LR 109 DP) | 09/1963 - 12/1986 | 46 / 63 |
| LAND ROVER / 90/110 (DHMC) | 17 H, 2.5 4x4 | 09/1985 - 07/1990 | 62 / 84 |
| LAND ROVER / 90/110 (DHMC) | 19 J, 2.5 TD 4x4 | 09/1986 - 07/1990 | 63 / 86 |
| LAND ROVER / 90/110 (DHMC) | 15G, 3.5 4x4 | 01/1984 - 07/1990 | 85 / 116 |
| LAND ROVER / 90/110 (DHMC) | 15G, 3.5 V8 4x4 | 09/1983 - 07/1990 | 100 / 136 |
| LAND ROVER / DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (LD) | ZSD-422, 2.2 Td4 4x4 | 08/2011 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER Cabrio (LD) | ZSD-422, 2.2 Td4 4x4 | 08/2011 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER Cabrio (LD) | ZSD-424, 2.4 Td4 4x4 | 05/2007 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER Cabrio (LD) | 11 L, 2.5 90 TDI 4x4 | 09/1990 - наст.время | 83 / 113 |
| LAND ROVER / DEFENDER Cabrio (LD) | 12 J, 2.5 D 4x4 | 09/1990 - 09/2001 | 51 / 69 |
| LAND ROVER / DEFENDER Cabrio (LD) | 15 P, 2.5 Td5 4x4 | 06/1998 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER Cabrio (LD) | , 3.5 4x4 | 09/1990 - 12/1998 | 100 / 136 |
| LAND ROVER / DEFENDER Station Wagon (LD) | ZSD-422, 2.2 Td4 4x4 | 08/2011 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER Station Wagon (LD) | , 2.2 Td4 4x4 | 02/2015 - наст.время | 110 / 150 |
| LAND ROVER / DEFENDER Station Wagon (LD) | ZSD-424, 2.4 Td4 4x4 | 05/2007 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER Station Wagon (LD) | 16 L, 2.5 90,110 TDI 4x4 | 09/1990 - 12/1998 | 83 / 113 |
| LAND ROVER / DEFENDER Station Wagon (LD) | 12 J, 2.5 D 4x4 | 09/1990 - 09/2001 | 51 / 69 |
| LAND ROVER / DEFENDER Station Wagon (LD) | 15 P, 2.5 Td5 4x4 | 06/1998 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER Station Wagon (LD) | 22 D, 3.5 4x4 | 09/1990 - 12/1998 | 100 / 136 |
| LAND ROVER / DEFENDER Station Wagon (LD) | 37 L, 3.9 V8 4x4 | 11/1998 - наст.время | 136 / 185 |
| LAND ROVER / DEFENDER пикап (LD_) | ZSD-422, 2.2 Td4 4x4 | 08/2011 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER пикап (LD_) | ZSD-424, 2.4 Td4 4x4 | 05/2007 - наст.время | 90 / 122 |
| LAND ROVER / DEFENDER пикап (LD_) | 10 P, 2.5 Td5 4x4 | 06/1998 - наст.время | 90 / 122 |
| MITSUBISHI | |||
| MITSUBISHI / COLT CZC кабрио (RG) | 4A91, 1.5 | 05/2006 - 07/2009 | 80 / 109 |
| MITSUBISHI / COLT CZC кабрио (RG) | 4G15T, 1.5 Turbo | 05/2006 - 07/2009 | 110 / 150 |
| MITSUBISHI / COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 3A91, 1.1 | 10/2004 - 06/2012 | 55 / 75 |
| MITSUBISHI / COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 4A90, 1.3 | 06/2004 - 06/2012 | 70 / 95 |
| MITSUBISHI / COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 4A91, 1.5 | 06/2004 - 06/2012 | 80 / 109 |
| MITSUBISHI / COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 4G15T, 1.5 CZT | 03/2005 - 06/2012 | 110 / 150 |
| MITSUBISHI / COLT VI (Z3_A, Z2_A) | OM 639.939, 1.5 DI-D | 08/2004 - 06/2012 | 70 / 95 |
| MITSUBISHI / COLT VI (Z3_A, Z2_A) | OM 639.939, 1.5 DI-D | 08/2004 - 06/2012 | 50 / 68 |
| NISSAN | |||
| NISSAN / PATROL GR I (Y60, GR) | RD28T, 2.8 TD (Y60A) | 09/1988 - 06/1997 | 85 / 116 |
| NISSAN / PATROL GR I (Y60, GR) | TD42, 4.2 D (Y60GR) | 11/1988 - 06/1997 | 85 / 116 |
| NISSAN / PATROL GR I (Y60, GR) | TB42E, 4.2 KAT | 11/1988 - 02/1998 | 121 / 165 |
| NISSAN / PATROL Hardtop (K260) | L28, 2.8 | 05/1986 - 06/1990 | 88 / 120 |
| NISSAN / PATROL Hardtop (K260) | RD28T, 2.8 TD | 05/1986 - 06/1990 | 85 / 116 |
| NISSAN / PATROL Hardtop (K260) | SD33T, 3.2 D | 08/1988 - 06/1990 | 81 / 110 |
| NISSAN / PATROL Station Wagon (W260) | RD28T, 2.8 TD | 06/1989 - 11/1995 | 85 / 116 |
| NISSAN / PATROL Station Wagon (W260) | SD33T, 3.2 D | 08/1988 - 06/1990 | 81 / 110 |
| NISSAN / SUNNY III Traveller (Y10) | GA16DE, 1.6 i | 06/1991 - 03/2000 | 66 / 90 |
| NISSAN / SUNNY III Traveller (Y10) | GA16DE, 1.6 i 16V 4x4 | 10/1992 - 03/2000 | 75 / 102 |
| NISSAN / SUNNY III Traveller (Y10) | CD20, 2.0 D | 06/1991 - 03/2000 | 55 / 75 |
| NISSAN / TERRANO I (WD21) | Z24i, 2.4 i 4WD | 10/1987 - 02/1993 | 76 / 103 |
| NISSAN / TERRANO I (WD21) | TD27T, 2.7 TD 4WD | 02/1989 - 02/1996 | 73 / 99 |
| NISSAN / TERRANO I (WD21) | VG30E, 3.0 i 4WD | 01/1990 - 12/1995 | 109 / 148 |
| NISSAN / TERRANO II (R20) | KA24E, 2.4 4WD | 05/1996 - 01/2002 | 85 / 116 |
| NISSAN / TERRANO II (R20) | KA24E, 2.4 4WD | 05/1996 - наст.время | 87 / 118 |
| NISSAN / TERRANO II (R20) | KA24E, 2.4 i 12V 4WD | 02/1993 - 06/1996 | 91 / 124 |
| NISSAN / TERRANO II (R20) | TD27T, 2.7 TD 4WD | 02/1993 - 01/2002 | 74 / 101 |
| NISSAN / TERRANO II (R20) | TD27TI, 2.7 TDi 4WD | 05/1996 - наст.время | 92 / 125 |
| NISSAN / TERRANO II (R20) | ZD30, 3.0 Di 4WD | 05/2002 - наст.время | 113 / 154 |
| OPEL | |||
| OPEL / FRONTERA B (6B_) | Y 22 DTH, 2.2 DTI | 09/2002 - наст.время | 88 / 120 |
| OPEL / FRONTERA B (6B_) | X 22 DTH, 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 10/1998 - 09/2002 | 85 / 116 |
| OPEL / FRONTERA B (6B_) | Y 22 SE, 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 10/1998 - наст.время | 100 / 136 |
| OPEL / FRONTERA B (6B_) | Y 32 NE, 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 10/1998 - наст.время | 151 / 205 |
| RENAULT | |||
| RENAULT / 4 (112_) | 800, 0.8 (1123) | 10/1962 - 09/1983 | 19 / 26 |
| RENAULT / 4 (112_) | 800 01, 0.8 (1123) | 09/1971 - 12/1988 | 25 / 34 |
| RENAULT / 4 (112_) | 800 705, 0.8 (1123) | 10/1983 - 10/1988 | 21 / 29 |
| RENAULT / 4 (112_) | C1E 714, 1.1 | 06/1986 - 06/1990 | 32 / 44 |
| RENAULT / 4 (112_) | C1E 714, 1.1 (1128, S128) | 06/1978 - 06/1990 | 25 / 34 |
| RENAULT / 4 фургон (R21_, R23_) | 800 01, 0.8 (2106) | 09/1966 - 12/1988 | 25 / 34 |
| RENAULT / 4 фургон (R21_, R23_) | B1B 707, 0.8 (2391) | 04/1983 - 07/1989 | 21 / 29 |
| RENAULT / 4 фургон (R21_, R23_) | C1E 718, 1.1 (2370, 210B) | 10/1976 - 07/1989 | 25 / 34 |
| RENAULT / 4 фургон (R21_, R23_) | C1E 718, 1.1 (239B) | 07/1982 - 05/1989 | 26 / 35 |
| ROVER | |||
| ROVER / MINI | 99 HD 81, 1000 | 01/1992 - 06/1993 | 30 / 41 |
| ROVER / MINI | 12 A2A, 1300 | 01/1991 - 12/1991 | 45 / 61 |
| ROVER / MINI | 12 A2D, 1300 | 01/1992 - 04/1995 | 39 / 53 |
| ROVER / MINI | 12 A2E, 1300 | 01/1992 - 11/2000 | 46 / 63 |
Перед приобретением Щетка стеклоочистителя каркасная Denso DM-030 300 мм., вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Щетка стеклоочистителя каркасная Denso DM-030 300 мм. с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.