Щетка стеклоочистителя Bosch Rear H840 задняя 300 мм


Бренд: | Bosch |
Производитель: | Robert Bosch GmbH |
Страна: | Россия |
Код: | T0017017 |
Артикул: | 3397004802 |
Вес: | 0.091 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
КазахстанЩетка стеклоочистителя Bosch Twin Rear H302 задняя 300 мм
- Премиальные каркасные стеклоочистители со спойлером под крепление крючок
- Качественная и бесшумная очистка. Чистящий элемент выполнен из двухкомпонентной резины с графитовым покрытием.
- Длительный срок эксплуатации. Прочный, полностью металлический каркас с двойной защитой от коррозии.
- Простая и быстрая замена благодаря встроенному адаптеру Quick-Clip.
Двухкомпонентный резиновый элемент щеток Бош Твин изготовлен из натурального каучука и искусственной резины, что обеспечивает высокое качество очистки. Стеклоочистители изготавливаются, в основном, в Евросоюзе.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип щетки | Каркасная |
| Длина | 300 мм./ 11.8" |
| Крепление | Крючок (Hook / J-Hook) |
| Цвет | Черный |
Применяемость щетки стеклоочистителя Bosch Twin Rear H302 задняя 300 мм
Данная таблица поможет вам в подборе щеток стеклоочистителя. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная щетка.
| Модель | год | л.с. |
|---|---|---|
| BMW | ||
| BMW i3 (I01) electric | 2013 | 102 |
| BMW i3 (I01) Electric | 2014 | 170 |
| BMW i3 (I01) Hybrid | 2013 | 102 |
| BMW i3 (I01) Hybrid | 2014 | 170 |
| CHRYSLER | ||
| CHRYSLER DELTA 1.4 | 2011 | 120 |
| CHRYSLER DELTA 1.4 16V | 2011 | 140 |
| CHRYSLER DELTA 1.6 D Multijet | 2011 | 120 |
| CHRYSLER DELTA 2.0 D Multijet | 2011 | 165 |
| CITROEN | ||
| CITROEN C2 (JM_) 1.1 | 2003 | 60 |
| CITROEN C2 (JM_) 1.4 | 2003 | 73 |
| CITROEN C2 (JM_) 1.4 | 2006 | 75 |
| CITROEN C2 (JM_) 1.4 16V | 2006 | 90 |
| CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi | 2003 | 68 |
| CITROEN C2 (JM_) 1.6 | 2003 | 109 |
| CITROEN C2 (JM_) 1.6 HDi | 2005 | 109 |
| CITROEN C2 (JM_) 1.6 VTS | 2005 | 122 |
| CITROEN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 2009 | 68 |
| CITROEN C3 Picasso 1.2 THP 110 | 2015 | 110 |
| CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 | 2009 | 95 |
| CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG | 2012 | 95 |
| CITROEN C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 | 2015 | 99 |
| CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi | 2009 | 109 |
| CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi | 2009 | 90 |
| CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 2010 | 112 |
| CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 2013 | 114 |
| CITROEN C3 Picasso 1.6 HDI 90 | 2010 | 92 |
| CITROEN C3 Picasso 1.6 VTi 120 | 2009 | 120 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.2 THP 110 | 2015 | 110 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 2014 | 130 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 2009 | 95 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 2014 | 99 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 2014 | 115 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | 2015 | 120 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 2009 | 112 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 2012 | 114 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 2009 | 92 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 2009 | 156 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 2009 | 120 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 2011 | 120 |
| CITROEN C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 | 2009 | 150 |
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001-2004 | 109 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001-2004 | 115 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001-2004 | 136 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001-2004 | 140 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi | 2001-2004 | 109 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001-2004 | 107 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 2001-2004 | 90 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001-2004 | 133 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001-2004 | 207 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001-2004 | 115 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001-2004 | 136 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001-2004 | 140 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi | 2001-2004 | 109 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001-2004 | 107 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 2001-2004 | 90 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001-2004 | 133 |
| CITROEN C5 I Estate (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001-2004 | 207 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004 | 109 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 2005 | 125 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 2004 | 116 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004 | 140 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 2004 | 136 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 2006 | 170 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004 | 133 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 | 2004-2007 | 211 |
| CITROEN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 2004 | 207 |
| CITROEN DS3 1.2 THP 110 | 2014-2015 | 110 |
| CITROEN DS3 1.2 VTi 82 | 2013-2015 | 82 |
| CITROEN DS3 1.4 HDi 70 | 2010-2015 | 68 |
| CITROEN DS3 1.4 VTi 95 | 2010-2015 | 95 |
| CITROEN DS3 1.4 VTi 95 LPG | 2012-2015 | 95 |
| CITROEN DS3 1.4 VTi 98 | 2009-2015 | 98 |
| CITROEN DS3 1.6 | 2012-2015 | 163 |
| CITROEN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2015 | 99 |
| CITROEN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 2013-2015 | 120 |
| CITROEN DS3 1.6 BlueHDi 75 | 2015-2015 | 75 |
| CITROEN DS3 1.6 HDi 110 | 2009-2015 | 112 |
| CITROEN DS3 1.6 HDi 115 | 2012-2015 | 114 |
| CITROEN DS3 1.6 HDi 115 | 2013-2015 | 115 |
| CITROEN DS3 1.6 HDi 90 | 2009-2015 | 92 |
| CITROEN DS3 1.6 Racing | 2011-2015 | 200 |
| CITROEN DS3 1.6 Racing | 2011-2015 | 207 |
| CITROEN DS3 1.6 THP 150 | 2010-2015 | 150 |
| CITROEN DS3 1.6 THP 155 | 2010-2015 | 156 |
| CITROEN DS3 1.6 THP 165 | 2014-2015 | 165 |
| CITROEN DS3 1.6 VTi 120 | 2010-2015 | 120 |
| DACIA | ||
| DACIA LODGY 1.2 TCe | 2012 | 115 |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 2013 | 107 |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 2015 | 109 |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 2012 | 90 |
| DACIA LODGY 1.6 | 2012 | 83 |
| DACIA LODGY 1.6 LPG | 2015 | 102 |
| DACIA LODGY 1.6 LPG | 2013 | 83 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 2015 | 73 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 2013 | 75 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 2013 | 75 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013 | 75 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013 | 90 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 2013 | 90 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 2015 | 90 |
| DACIA SANDERO II 1.2 | 2015 | 73 |
| DACIA SANDERO II 1.2 | 2012 | 75 |
| DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 2012 | 75 |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 2012 | 75 |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 2013 | 84 |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 2012 | 90 |
| DACIA SANDERO II 1.6 | 2012 | 83 |
| DACIA SANDERO II TCe 90 | 2012 | 90 |
| DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 2015 | 90 |
| FIAT | ||
| FIAT 500 (312) 0.9 | 2013 | 105 |
| FIAT 500 (312) 0.9 | 2013 | 60 |
| FIAT 500 (312) 0.9 | 2012 | 65 |
| FIAT 500 (312) 0.9 | 2013 | 80 |
| FIAT 500 (312) 0.9 | 2010 | 86 |
| FIAT 500 (312) 1.2 | 2007 | 69 |
| FIAT 500 (312) 1.2 LPG | 2010 | 69 |
| FIAT 500 (312) 1.3 D Multijet | 2007 | 75 |
| FIAT 500 (312) 1.3 D Multijet | 2009 | 95 |
| FIAT 500 (312) 1.4 | 2007 | 100 |
| FIAT 500L (199_) 0.9 | 2012 | 105 |
| FIAT 500L (199_) 0.9 Natural Power | 2013 | 86 |
| FIAT 500L (199_) 1.3 D Multijet | 2012 | 84 |
| FIAT 500L (199_) 1.3 D Multijet | 2014 | 95 |
| FIAT 500L (199_) 1.4 | 2013 | 120 |
| FIAT 500L (199_) 1.4 | 2012 | 95 |
| FIAT 500L (199_) 1.4 LPG | 2014 | 120 |
| FIAT 500L (199_) 1.6 D Multijet | 2012 | 105 |
| FIAT 500L (199_) 1.6 D Multijet | 2013 | 120 |
| FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet | 2015 | 95 |
| FIAT 500X (334) 1.4 | 2014 | 136 |
| FIAT 500X (334) 1.4 | 2014 | 140 |
| FIAT 500X (334) 1.4 4x4 | 2015 | 163 |
| FIAT 500X (334) 1.4 4x4 | 2015 | 170 |
| FIAT 500X (334) 1.6 | 2014 | 110 |
| FIAT 500X (334) 1.6 | 2014 | 112 |
| FIAT 500X (334) 1.6 D Multijet | 2014 | 114 |
| FIAT 500X (334) 1.6 D Multijet | 2014 | 120 |
| FIAT 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 | 2014 | 136 |
| FIAT 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 | 2014 | 140 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 | 2007 | 90 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 16V | 2008 | 140 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 LPG | 2009 | 90 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 T-Jet | 2007 | 120 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 T-Jet | 2007 | 150 |
| FIAT RITMO III (198) 1.6 D Multijet | 2007 | 105 |
| FIAT RITMO III (198) 1.6 D Multijet | 2008 | 115 |
| FIAT RITMO III (198) 1.6 D Multijet | 2008 | 120 |
| FIAT RITMO III (198) 1.6 D Multijet | 2008 | 90 |
| FIAT RITMO III (198) 1.9 D Multijet | 2006 | 116 |
| FIAT RITMO III (198) 1.9 D Multijet | 2007 | 120 |
| FIAT RITMO III (198) 1.9 D Multijet | 2007 | 150 |
| FIAT RITMO III (198) 1.9 D Multijet | 2007-2008 | 90 |
| FIAT RITMO III (198) 2.0 D Multijet | 2008 | 163 |
| FIAT RITMO III (198) 2.0 D Multijet | 2008 | 165 |
| FIAT BRAVO Van (198) 1.6 D Multijet | 2008 | 105 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 | 2013 | 60 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 | 2012 | 65 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 | 2012 | 78 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 | 2013 | 80 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 | 2012 | 86 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 4x4 | 2012 | 86 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 4x4 | 2014 | 90 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 Natural Power | 2015 | 80 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 0.9 Natural Power | 2012 | 86 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 1.2 | 2012 | 69 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 1.2 LPG | 2012 | 69 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 1.3 D Multijet | 2012 | 75 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 1.3 D Multijet | 2015 | 80 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 1.3 D Multijet | 2015 | 95 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 1.3 D Multijet 4x4 | 2012 | 75 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 1.3 D Multijet 4x4 | 2014 | 80 |
| FIAT PANDA (312_, 312) 1.3 D Multijet 4x4 | 2015 | 95 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 0.9 | 2012 | 65 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 0.9 | 2013 | 80 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 0.9 | 2012 | 86 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 0.9 4x4 | 2012 | 86 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 0.9 Natural Power | 2015 | 80 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 0.9 Natural Power | 2012 | 86 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 1.2 | 2012 | 69 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 1.2 LPG | 2012 | 69 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 1.3 D Multijet | 2012 | 75 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 1.3 D Multijet | 2015 | 80 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 1.3 D Multijet 4x4 | 2012 | 75 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 312) 1.3 D Multijet 4x4 | 2014 | 80 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 | 2007 | 90 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 16V | 2008 | 140 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 LPG | 2009 | 90 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 T-Jet | 2007 | 120 |
| FIAT RITMO III (198) 1.4 T-Jet | 2007 | 150 |
| FIAT RITMO III (198) 1.6 D Multijet | 2007 | 105 |
| FIAT RITMO III (198) 1.6 D Multijet | 2008 | 115 |
| FIAT RITMO III (198) 1.6 D Multijet | 2008 | 120 |
| FIAT RITMO III (198) 1.6 D Multijet | 2008 | 90 |
| FIAT RITMO III (198) 1.9 D Multijet | 2006 | 116 |
| FIAT RITMO III (198) 1.9 D Multijet | 2007 | 120 |
| FIAT RITMO III (198) 1.9 D Multijet | 2007 | 150 |
| FIAT RITMO III (198) 1.9 D Multijet | 2007-2008 | 90 |
| FIAT RITMO III (198) 2.0 D Multijet | 2008 | 163 |
| FIAT RITMO III (198) 2.0 D Multijet | 2008 | 165 |
| FORD | ||
| FORD KA (RU8) 1.2 | 2008 | 69 |
| FORD KA (RU8) 1.3 TDCi | 2008 | 75 |
| LANCIA | ||
| LANCIA DELTA III (844) 1.4 | 2008-2014 | 120 |
| LANCIA DELTA III (844) 1.4 | 2008-2014 | 150 |
| LANCIA DELTA III (844) 1.4 16V | 2010-2014 | 140 |
| LANCIA DELTA III (844) 1.4 Bifuel | 2011-2014 | 120 |
| LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 2008-2014 | 120 |
| LANCIA DELTA III (844) 1.8 | 2009-2014 | 200 |
| LANCIA DELTA III (844) 1.9 D Multijet | 2009-2014 | 190 |
| LANCIA DELTA III (844) 2.0 D Multijet | 2008-2014 | 165 |
| MERCEDES | ||
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 150 (245.231) | 2005-2011 | 95 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 160 (245.231) | 2009-2011 | 95 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 170 (245.232) | 2005-2011 | 116 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) | 2008-2011 | 116 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 180 (245.232) | 2009-2011 | 116 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) | 2005-2011 | 109 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) | 2008-2011 | 116 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 (245.233) | 2005-2011 | 136 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 CDI | 2005-2011 | 136 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) | 2005-2011 | 140 |
| MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) | 2005-2011 | 193 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231) | 2012-2014 | 156 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) | 2011-2014 | 120 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) | 2009-2014 | 156 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) | 2008-2014 | 156 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) | 2007-2014 | 156 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) | 2010-2014 | 136 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) | 2007-2011 | 136 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) | 2007-2014 | 184 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) | 2007-2014 | 184 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI | 2007-2008 | 163 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) | 2008-2014 | 170 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) | 2007-2008 | 170 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | 2013-2014 | 170 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) | 2007-2014 | 204 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) | 2009-2014 | 204 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | 2010-2014 | 204 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) | 2009-2014 | 204 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) | 2007-2014 | 231 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 300 | 2007-2014 | 231 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) | 2007-2014 | 224 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | 2007-2014 | 224 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) | 2007-2014 | 272 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI | 2007-2014 | 224 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) | 2011-2014 | 265 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) | 2009-2014 | 231 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | 2009-2014 | 231 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) | 2011-2014 | 306 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG | 2013-2014 | 507 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 2008-2014 | 457 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 2012-2014 | 487 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231) | 2012-2014 | 156 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) | 2011-2014 | 120 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) | 2009-2014 | 156 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) | 2008-2014 | 156 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) | 2007-2014 | 156 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) | 2010-2014 | 136 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) | 2007-2011 | 136 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) | 2007-2014 | 184 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) | 2007-2014 | 184 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI | 2007-2008 | 163 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) | 2008-2014 | 170 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) | 2007-2008 | 170 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | 2013-2014 | 170 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) | 2007-2014 | 204 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) | 2009-2014 | 204 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | 2010-2014 | 204 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) | 2009-2014 | 204 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) | 2007-2014 | 231 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 300 | 2007-2014 | 231 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) | 2007-2014 | 224 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | 2007-2014 | 224 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) | 2007-2014 | 272 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI | 2007-2014 | 224 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) | 2011-2014 | 265 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) | 2009-2014 | 231 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | 2009-2014 | 231 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) | 2011-2014 | 306 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG | 2013-2014 | 507 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 2008-2014 | 457 |
| MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 2012-2014 | 487 |
| MERCEDES GLE (W166) 250 d (166.006) | 2015 | 204 |
| MERCEDES GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 2015 | 272 |
| MERCEDES GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 2015 | 258 |
| MERCEDES GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 2015 | 333 |
| MERCEDES GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 2015 | 367 |
| MERCEDES GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 2015 | 456 |
| MERCEDES GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 2015 | 333 |
| MERCEDES GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 2015 | 442 |
| MERCEDES GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 2015 | 525 |
| MERCEDES GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 2015 | 557 |
| MERCEDES GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 2015 | 585 |
| MERCEDES GLE (W166) GLE 300 d (166.004) | 2015 | 204 |
| MERCEDES GLE (W166) GLE 550 (166.073) | 2015 | 435 |
| MINI MINI (R50, R53) Cooper | 2001-2006 | 116 |
| MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 2004-2006 | 170 |
| MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works | 2006-2006 | 218 |
| MINI MINI (R50, R53) One | 2003-2006 | 75 |
| MINI MINI (R50, R53) One | 2001-2006 | 90 |
| MINI MINI (R50, R53) One D | 2003-2006 | 75 |
| MINI MINI (R50, R53) One D | 2003-2006 | 88 |
| MINI MINI (R50, R53) Works | 2003-2006 | 210 |
| OPEL | ||
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 2004-2005 | 103 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 1999-2000 | 75 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 2000-2005 | 84 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.7 DTI 16V | 2000-2005 | 75 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.7 TD | 1999-2005 | 68 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI | 1999-2005 | 82 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | 1998-2000 | 65 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | 2000-2004 | 75 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.4 | 2004-2009 | 90 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.4 16V | 1998-2004 | 90 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 2002-2009 | 103 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 1998-2000 | 75 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 2000-2004 | 84 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 16V | 1998-2004 | 101 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 CNG | 2003-2004 | 97 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.7 CDTI | 2003-2009 | 80 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.7 DTI 16V | 2000-2004 | 75 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.7 TD | 1998-2000 | 68 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.8 16V | 1998-2000 | 116 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.8 16V | 2000-2004 | 125 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 16V | 1998-2004 | 136 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DI | 1998-2004 | 82 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DTI 16V | 1999-2004 | 101 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 OPC | 2002-2004 | 192 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 OPC | 2002-2004 | 200 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 16V | 2001-2004 | 147 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 DTI | 2002-2004 | 117 |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 DTI | 2002-2004 | 125 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 2004-2005 | 103 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 1999-2000 | 75 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 2000-2005 | 84 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.7 DTI 16V | 2000-2005 | 75 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.7 TD | 1999-2005 | 68 |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI | 1999-2005 | 82 |
| PEUGEOT | ||
| PEUGEOT 2008 1.2 THP 110 | 2015 | 110 |
| PEUGEOT 2008 1.2 THP 130 | 2015 | 130 |
| PEUGEOT 2008 1.2 VTi | 2013 | 82 |
| PEUGEOT 2008 1.4 HDi | 2013 | 68 |
| PEUGEOT 2008 1.6 BlueHDi 100 | 2015 | 100 |
| PEUGEOT 2008 1.6 BlueHDi 120 | 2014 | 120 |
| PEUGEOT 2008 1.6 BlueHDi 75 | 2015 | 75 |
| PEUGEOT 2008 1.6 HDi | 2013 | 114 |
| PEUGEOT 2008 1.6 HDi | 2014 | 116 |
| PEUGEOT 2008 1.6 HDi | 2013 | 92 |
| PEUGEOT 2008 1.6 VTi | 2013 | 120 |
| PEUGEOT 308 SW универсал 1.4 16V | 2007 | 95 |
| PEUGEOT 308 SW универсал 1.4 16V | 2009 | 98 |
| PEUGEOT 308 SW универсал 1.6 16V | 2007 | 120 |
