Свеча накаливания Start Volt GLSP 031
Бренд: | StartVolt |
Страна: | Россия |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0025135 |
Артикул: | GLSP 031 |
Вес: | 0.1 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Краткое описание и характеристики свечей накала StartVolt GLSP 031
Свеча накаливания StartVolt для автомобилей CITROEN, DS, FIAT, FORD, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, TOYOTA, VOLVO. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | Старт Вольт |
| Артикул | GLSP 031 |
| Сопротивление, Ом | >:0,38 |
| Резьба | М8х1 |
| Напряжение, В | 5 |
| Монтажная глубина, мм | 27,5 |
| Покатность конуса, град | 123 |
| Тип и размер подключения | PIN 4 |
| Момент затяжки, нм | 8-10 |
| Ширина ключа | 8 |
| Общая длина, мм | 113,9 |
Преимущества свечей накаливания STARTVOLT:
- Все свечи накаливания - штифтовые (металлические) с двойной спиралью (саморегулирующиеся), для предотвращения перегрева при первых минутах работы двигателя.
- QR-Code на каждой коробке для быстрого перехода на сайт в карточку товара.
- Исчерпывающий ассортимент для легковых дизельных автомобилей, представленных в России и СНГ.
- 100%-й пооперационный контроль качества выпускаемой продукции.
- Вся информация по товару (OE reference, Cross-reference, характеристики, фотографии и каталоги) так же представлены в международной базе TecDoc.
Таблица применения свечи накаливания StartVolt GLSP031
Свеча накаливания StartVolt для автомобилей CITROEN , DS , FIAT (Фиат), FORD (Форд), MAZDA (Мазда), MITSUBISHI (Мицубиси), PEUGEOT (Пежо), TOYOTA (Тойота), VOLVO (Вольво).
Данная таблица поможет вам в подборе свечей накала. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данные свечи. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 1,6 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 90 | 9HE (DV6DBM), 9HF (DV6DTED) / 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 1,6 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C-ELYSEE 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C3 II 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C3 II 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 II 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 II 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C3 II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C3 II 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 1,4 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 9HL (DV6C) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 2 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C), 9HR (DV6C) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2 | 2009 - 2013 |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) | 2 | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 2 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) | 2 | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 2 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1,6 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | RHE (DW10CTED4), RHH (DW10CTED4) | 2 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) | 2 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | DS3 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | DS3 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C), 9HL (DV6C) / BHX (DV6FC) | 1,6 | 2012 - 2015 |
| CITROEN | DS3 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | DS3 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | DS3 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS3 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 1,4 | 2010 - 2015 |
| CITROEN | DS4 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 2 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS4 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS4 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS4 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS4 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C), 9HL (DV6C) | 1,6 | 2012 - 2015 |
| CITROEN | DS4 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS4 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 200 Гибрид4 | NULL | 2 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 165 Гибрид4 4x4 | RHC (DW10CTED4) | 2 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 2 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS5 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | DS5 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS5 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1,6 | 2012 - 2015 |
| CITROEN | DS5 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS5 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 1,6 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | DS5 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | SPACETOURER 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | 2 | 2016 - н.в. |
| CITROEN | SPACETOURER 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 1,6 | 2016 - н.в. |
| DS | DS 3 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| DS | DS 3 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| DS | DS 3 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| DS | DS 3 Convertible 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| DS | DS 3 Convertible 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2 | 2015 - н.в. |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 2 | 2015 - н.в. |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2016 - н.в. |
| DS | DS5 2.0 HDi 165 Гибрид4 4x4 | RHC (DW10CTED4) | 2 | 2015 - н.в. |
| DS | DS5 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2 | 2015 - н.в. |
| DS | DS5 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 2 | 2015 - н.в. |
| DS | DS5 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| FIAT | SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | 1,6 | 2011 - н.в. |
| FIAT | SCUDO Box (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | 1,6 | 2011 - н.в. |
| FORD | B-MAX (JK) 1.6 TDCi | T3JB | 1,6 | 2012 - н.в. |
| FORD | B-MAX (JK) 1.5 TDCi | UGJC | 1,5 | 2012 - н.в. |
| FORD | C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DC, MTDA | 1,6 | 2007 - 2010 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | TYDA / T7DB / T8DE / UFDB / TXDB | 2 | 2010 - н.в. |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | T1DA, T1DB / T3DA, T3DB | 1,6 | 2010 - н.в. |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | AEDA | 1,5 | 2015 - н.в. |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | XXDA / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 1,5 | 2015 - н.в. |
| FORD | C-MAX II Van 2.0 TDCi | TYDA | 2 | 2011 - н.в. |
| FORD | C-MAX II Van 1.6 TDCi | T3DA, T3DB | 1,6 | 2010 - н.в. |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TDCi | UGJE | 1,5 | 2013 - н.в. |
| FORD | FIESTA VI 1.5 TDCi | UGJC, XUJA, XUJB | 1,5 | 2012 - н.в. |
| FORD | FIESTA VI Van 1.5 TDCi | UGJC, XUJA, XUJB | 1,5 | 2012 - н.в. |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi ST | T8DA | 2 | 2014 - н.в. |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi | TYDA / T7DB / UFDB / TXDB | 2 | 2010 - н.в. |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA, NGDB | 1,6 | 2012 - н.в. |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi | T1DA, T1DB / T3DA, T3DB | 1,6 | 2010 - н.в. |
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | XXDB | 1,5 | 2014 - н.в. |
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE / XXDA, XXDC | 1,5 | 2014 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | T7DB / UFDB / TYDA / TXDB | 2 | 2010 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | T3DA, T3DB / T1DA, T1DB | 1,6 | 2010 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic | XXDB | 1,5 | 2014 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | XXDA, XXDC / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | 1,5 | 2014 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | T8DA | 2 | 2014 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | T7DB / TXDB / TYDA / UKDB / UFDB | 2 | 2010 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA, NGDB | 1,6 | 2012 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | T1DA, T1DB / T3DA, T3DB | 1,6 | 2010 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | XXDB | 1,5 | 2014 - н.в. |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | XXDA, XXDC / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | 1,5 | 2014 - н.в. |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CB, T9CC | 2 | 2015 - н.в. |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCi | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ / T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL / UFCA, UFCB | 2 | 2015 - н.в. |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | TXWA / QXWA, QXWB, QXWC, UFWA / AZWC, UKWA | 2 | 2006 - 2015 |
| FORD | GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | T1WA, T1WB | 1,6 | 2011 - 2015 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | UKDB / T7DB / UFDB / TYDA / TXDB / T8DE | 01.01.1900 | 2010 - н.в. |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | T1DA, T1DB / T3DA, T3DB | 1,6 | 2010 - н.в. |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | XXDA, XXDC / XWDA, XWDB | 1,5 | 2015 - н.в. |
| FORD | GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | TXDB | 2 | 2010 - н.в. |
| FORD | KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | UFDA / TXDA | 2 | 2010 - 2012 |
| FORD | KUGA I 2.0 TDCi | UFDA | 2 | 2010 - 2012 |
| FORD | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | TXDA, TXMA / UKMA / UFMA / T7MA, T7MB / T8MA, T8MB | 2 | 2013 - н.в. |
| FORD | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | XRMA, XRMB / UFMA / UKMA / T7MA, T7MB | 2 | 2013 - н.в. |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | KNBA | 2,2 | 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | AZBC, UKBA, UKBB / KLBA, LPBA, TYBA / QXBA, QXBB, UFBA, UFBB / TXBA, TXBB | 2 | 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | T1BA, T1BB, T1BC | 1,6 | 2011 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi | TXBA, TXBB / KLBA, LPBA, TYBA / QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 2 | 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi | T1BA, T1BB, T1BC | 1,6 | 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | KNBA | 2,2 | 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | TXBA, TXBB / AZBC, UKBA, UKBB / KLBA, LPBA, TYBA / QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 2 | 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | T1BA, T1BB, T1BC | 1,6 | 2011 - 2015 |
| FORD | MONDEO V Hatchback 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Hatchback 2.0 TDCi 4x4 | T8CC / T7CE | 2 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Hatchback 2.0 TDCi | T7CE / T8CC | 2 | 2014 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Hatchback 1.6 TDCi | NGCA, U3CA | 1,6 | 2014 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Hatchback 1.5 TDCi | UGCC, XUCA | 1,5 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Saloon 2.0 TDCi | T8CC | 2 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier 2.0 TDCi 4x4 | T8CC / T7CE | 2 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier 2.0 TDCi | T7CE / T8CC | 2 | 2014 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier 1.6 TDCi | NGCA, U3CA | 1,6 | 2014 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier 1.5 TDCi | UGCC, XUCA | 1,5 | 2015 - н.в. |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | TXWA | 2 | 2010 - 2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | T1WA, T1WB | 1,6 | 2011 - 2014 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | UBGA / T1GA / TZGA, TZGB | 1,6 | 2013 - н.в. |
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi | T3CA, T3CB, T3CC | 1,6 | 2014 - н.в. |
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD | 1,5 | 2014 - н.в. |
| FORD | TRANSIT CONNECT Box 1.6 TDCi | TZGA, TZGB / UBGA / T1GA | 1,6 | 2013 - н.в. |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | TZGA, TZGB / UBGA / T1GA | 1,6 | 2013 - н.в. |
| FORD | TRANSIT COURIER Box 1.6 TDCi | T3CA, T3CB, T3CC | 1,6 | 2014 - н.в. |
| FORD | TRANSIT COURIER Box 1.5 TDCi | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD | 1,5 | 2014 - н.в. |
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi | T3CA, T3CB, T3CC | 1,6 | 2014 - н.в. |
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD | 1,5 | 2014 - н.в. |
| MAZDA | 2 (DE) 1.6 MZ-CD | Y655, Y661 | 1,6 | 2011 - 2015 |
| MAZDA | 5 (CW) 1.6 CD | Y650, Y655 | 1,6 | 2010 - н.в. |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD | 9HD | 1,6 | 2015 - н.в. |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) 1.6 DI-D | 9HD | 1,6 | 2015 - н.в. |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 1,4 | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C) / 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 Box 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 1.6 HDi | BHX (DV6FC) / 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) / 9HD (DV6CTED) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2015 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 1.4 HDi | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 1,4 | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 301 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 1,6 | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 301 1.6 BlueHDi 100 | NULL | 1,6 | 2014 - н.в. |
| PEUGEOT | 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2 | 2016 - н.в. |
| PEUGEOT | 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2016 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) / RHE (DW10CTED4) / RHR (DW10BTED4) | 01.01.1900 | 2010 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) / 9HR (DV6C) / 9HD (DV6C) / 9HV (DV6TED4), 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 2007 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) / RHH (DW10CTED4) | 2 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C) / 9HD (DV6C) | 1,6 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 II 2.0 GT HDi 180 | AHW (DW10FC) | 2 | 2014 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 II 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2 | 2013 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 II 1.6 HDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 2014 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 II 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 2013 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 SW (4E_, 4H_) 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) / RHH (DW10CTED4) | 2 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | 308 SW (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) / 9HD (DV6C) / 9HR (DV6C) | 1,6 | 2009 - н.в. |
