Стойка стабилизатора 555 SL-4740 (1 шт)
Бренд: | 555 |
Производитель: | 555 |
Страна: | Япония |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0033013 |
Артикул: | SL-4740 |
Вес: | 0.45 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 8 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Краткое описание и характеристики стоек стабилизатора 555 SL-4740
Стойки стабилизатора для автомобилей AUDI, HYUNDAI, INFINITI, MITSUBISHI, NISSAN, SKODA, SUZUKI, VOLKSWAGEN. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | 555 |
| Артикул | SL4740 |
| Стойка | Соединительная штанга |
| Сторона установки | передний мост |
Таблица применения стоек стабилизатора (линков) 555 SL4740
Стойки стабилизатора для автомобилей AUDI (Ауди), HYUNDAI (Хундай), INFINITI (Инфинити), MITSUBISHI (Мицубиси), NISSAN (Ниссан), SKODA (Шкода), SUZUKI (Сузуки), VOLKSWAGEN (Фольксваген).
Данная таблица поможет вам в подборе стоек стабилизатора. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данные линки. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 1595 | 100 | 1994-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 1595 | 102 | 2000-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | 1781 | 115 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | 1781 | 125 | 1994-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 1781 | 115 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 1781 | 125 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1781 | 150 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1781 | 180 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1781 | 150 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1896 | 75 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1896 | 90 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1896 | 110 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1896 | 116 | 2000-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | 1896 | 110 | 1996-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | 1896 | 116 | 2000-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 2393 | 163 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 2393 | 165 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 2393 | 163 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 2393 | 165 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI | 2496 | 150 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro | 2496 | 150 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 | 2598 | 150 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro | 2598 | 150 | 1995-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | 2771 | 174 | 1995-1997 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | 2771 | 193 | 1996-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 1995-1997 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro | 2671 | 265 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 1595 | 100 | 1994-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 1595 | 102 | 2000-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | 1781 | 115 | 1995-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | 1781 | 125 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro | 1781 | 115 | 1995-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro | 1781 | 125 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | 1781 | 150 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | 1781 | 180 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | 1781 | 150 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid | 1896 | 90 | 1998-2000 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1896 | 75 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1896 | 90 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1896 | 110 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1896 | 115 | 2000-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro | 1896 | 110 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro | 1896 | 115 | 2000-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 2393 | 163 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 2393 | 165 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | 2393 | 163 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | 2393 | 165 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI | 2496 | 150 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro | 2496 | 150 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 | 2598 | 150 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro | 2598 | 150 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | 2771 | 174 | 1996-1996 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | 2771 | 193 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 1996-1996 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 1996-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro | 2671 | 380 | 2000-2001 |
| AUDI | AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro | 2671 | 265 | 1997-2001 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 | 1781 | 116 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 | 1781 | 125 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T | 1781 | 150 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T | 1781 | 180 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro | 1781 | 150 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI | 1896 | 110 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI | 1896 | 115 | 2000-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI | 1896 | 130 | 2001-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 | 1984 | 130 | 2001-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 | 2393 | 136 | 1998-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 | 2393 | 156 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 | 2393 | 163 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 | 2393 | 165 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 | 2393 | 170 | 2001-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro | 2393 | 156 | 1998-1999 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro | 2393 | 163 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro | 2393 | 165 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro | 2393 | 170 | 2001-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | 2496 | 150 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | 2496 | 155 | 2001-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | 2496 | 163 | 2002-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | 2496 | 180 | 2000-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro | 2496 | 150 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro | 2496 | 180 | 2000-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T | 2671 | 230 | 1999-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro | 2671 | 230 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro | 2671 | 250 | 2001-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 | 2771 | 180 | 1997-2000 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 | 2771 | 190 | 1999-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 | 2771 | 193 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro | 2771 | 190 | 1999-2001 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 1997-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 | 2976 | 220 | 2001-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro | 2976 | 220 | 2001-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 | 3697 | 260 | 1999-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro | 3697 | 260 | 1999-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 quattro | 4172 | 299 | 1998-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) RS6 quattro | 4172 | 450 | 2002-2005 |
| AUDI | AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro | 4172 | 340 | 1999-2005 |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (GD) 1.6 | 1591 | 120 | 2012-2016 |
| HYUNDAI | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 1995 | 184 | 2012 |
| INFINITI | INFINITI G20 2.0 | 1998 | 115 | 1990-1997 |
| INFINITI | INFINITI M30 Convertible 3.0 | 2960 | 164 | 1990-1993 |
| INFINITI | INFINITI M30 купе 3.0 | 2960 | 164 | 1989-1993 |
| INFINITI | INFINITI Q45 I 4.5 | 4494 | 278 | 1989-1993 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 (C51A) | 1299 | 70 | 1988-1992 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 12V (C51A) | 1299 | 75 | 1988-1992 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 GL (C61A) | 1299 | 60 | 1988-1990 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 Cat (C52A) | 1468 | 90 | 1990-1992 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A) | 1468 | 84 | 1988-1992 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) | 1468 | 84 | 1988-1992 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 1468 | 90 | 1990-1992 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GLX Diesel (C64A) | 1795 | 60 | 1988-1992 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV хетчбек (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 1468 | 90 | 1989-1992 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV хетчбек (C6_A, C7_A) 1.8 D (C64A) | 1795 | 60 | 1988-1992 |
| NISSAN | NISSAN 100NX (B13) 1.6 | 1597 | 90 | 1990-1994 |
| NISSAN | NISSAN 100NX (B13) 1.6 SR | 1597 | 102 | 1993-1994 |
| NISSAN | NISSAN 100NX (B13) 2.0 GTI | 1998 | 143 | 1991-1994 |
| NISSAN | NISSAN 300ZX (Z31) 3.0 | 2960 | 170 | 1984-1987 |
| NISSAN | NISSAN 300ZX (Z31) 3.0 Turbo | 2960 | 203 | 1987-1990 |
| NISSAN | NISSAN 300ZX (Z31) 3.0 Turbo | 2960 | 228 | 1984-1990 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V | 1597 | 107 | 2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 | 1392 | 87 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX | 1392 | 75 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I (N15) 1.5 | 1497 | 105 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 | 1597 | 99 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 | 1597 | 102 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 SLX | 1597 | 90 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D | 1974 | 75 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 | 1392 | 87 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX | 1392 | 75 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | 1597 | 99 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX | 1597 | 90 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D | 1974 | 75 | 1995-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | 1998 | 143 | 1996-2000 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | 1498 | 90 | 2000-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | 1497 | 98 | 2002-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 2003-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | 1769 | 114 | 2000-2002 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | 1769 | 116 | 2002-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 2184 | 112 | 2003-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 2184 | 136 | 2003-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di | 2184 | 110 | 2000-2003 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 1498 | 90 | 2000-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 1497 | 98 | 2002-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 2003-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 1769 | 114 | 2000-2002 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 1769 | 116 | 2002-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 2184 | 112 | 2003-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 2184 | 136 | 2003-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | 2184 | 110 | 2000-2003 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | 1769 | 114 | 2000-2006 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | 1769 | 116 | 2002-2006 |
| NISSAN | NISSAN AVENIR (W10, PW10) 2.0 TD | 1974 | 90 | 1992-1997 |
| NISSAN | NISSAN AVENIR (W11) 2.0 | 1998 | 145 | 1997-2001 |
| NISSAN | NISSAN AVENIR (W11) 2.0 | 1998 | 150 | 2001-2005 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.6 | 1598 | 83 | 1986-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.6 | 1598 | 90 | 1985-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.8 i 16V (RLT72) | 1809 | 129 | 1989-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.8 Turbo | 1809 | 135 | 1985-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 (T12) | 1974 | 102 | 1985-1987 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 D (SLT72, T12) | 1952 | 67 | 1986-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 i | 1974 | 115 | 1988-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12) | 1974 | 105 | 1985-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.8 | 1809 | 90 | 1983-1988 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.8 Turbo | 1809 | 135 | 1984-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D | 1952 | 58 | 1984-1988 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i | 1974 | 105 | 1984-1988 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | 1598 | 83 | 1986-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | 1598 | 90 | 1986-1991 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | 1809 | 129 | 1989-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 Turbo | 1809 | 135 | 1985-1992 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12) | 1974 | 102 | 1985-1987 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) | 1952 | 67 | 1986-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) | 1974 | 105 | 1985-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 | 1974 | 102 | 1986-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | 1952 | 58 | 1984-1988 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | 1952 | 67 | 1986-1990 |
| NISSAN | NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i | 1974 | 105 | 1984-1990 |
| NISSAN | NISSAN CHERRY III (N12) 1.5 ET Turbo | 1488 | 105 | 1983-1985 |
| NISSAN | NISSAN MAXIMA II (PU11) 3.0 GL | 2960 | 154 | 1984-1988 |
| NISSAN | NISSAN MAXIMA III (J30) 3.0 i | 2960 | 170 | 1988-1994 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) | 2826 | 116 | 1988-1997 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 Cat | 4169 | 165 | 1988-1998 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR) | 4169 | 116 | 1988-1997 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 D 4x4 | 4169 | 125 | 1992-1994 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD | 2826 | 129 | 1997-2000 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) | 2826 | 131 | 1997-2000 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi | 2953 | 158 | 2000 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi | 2953 | 160 | 2000 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 4.2 | 4169 | 170 | 2000-2002 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 4.2 TD | 4169 | 146 | 1997 |
| NISSAN | NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 4.8 | 4759 | 245 | 2000 |
| NISSAN | NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 2753 | 120 | 1980-1988 |
| NISSAN | NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 2753 | 121 | 1980-1988 |
| NISSAN | NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) 3.2 D (K160) | 3246 | 95 | 1979-1988 |
| NISSAN | NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) 3.2 TD (K160) | 3246 | 110 | 1983-1988 |
| NISSAN | NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160) 2.8 (W160) | 2753 | 120 | 1980-1988 |
| NISSAN | NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160) 3.2 D (W160) | 3246 | 95 | 1979-1988 |
| NISSAN | NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160) 3.2 TD (W160) | 3246 | 110 | 1983-1988 |
| NISSAN | NISSAN PATROL III/2 Station Wagon (W260) 2.8 TD | 2826 | 116 | 1989-1995 |
| NISSAN | NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10) | 1488 | 75 | 1984-1987 |
| NISSAN | NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | 1809 | 88 | 1983-1985 |
| NISSAN | NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | 1809 | 90 | 1985-1987 |
| NISSAN | NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | 1974 | 92 | 1986-1988 |
| NISSAN | NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i | 1974 | 98 | 1988-1992 |
| NISSAN | NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x4 | 1974 | 98 | 1988-1992 |
| NISSAN | NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i | 2389 | 133 | 1990-1994 |
| NISSAN | NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 4x4 | 2389 | 133 | 1992-1994 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1597 | 90 | 1990-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1597 | 102 | 1993-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 | 1998 | 131 | 1990-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | 1998 | 116 | 1990-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | 1998 | 116 | 1991-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D | 1974 | 75 | 1991-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | 1998 | 150 | 1990-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i | 1998 | 125 | 1995-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1597 | 90 | 1996-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1597 | 99 | 1996-2000 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1597 | 106 | 1996-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V | 1769 | 114 | 1999-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1998 | 115 | 1996-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1998 | 131 | 1996-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1998 | 140 | 1999-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1998 | 150 | 1996-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD | 1974 | 90 | 1996-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 1597 | 90 | 1990-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 1998 | 143 | 1990-1993 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | 1998 | 116 | 1990-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 | 1998 | 116 | 1991-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | 1998 | 125 | 1995-1996 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1597 | 90 | 1996-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1597 | 99 | 1996-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1597 | 106 | 2000-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 1769 | 114 | 1999-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1998 | 115 | 1996-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1998 | 131 | 1996-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1998 | 140 | 1999-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1998 | 150 | 1996-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD | 1974 | 90 | 1996-2002 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 1597 | 90 | 1990-1998 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 1597 | 102 | 1991-1998 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D | 1974 | 75 | 1990-1995 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i | 1998 | 116 | 1990-1998 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1597 | 90 | 1998-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1597 | 99 | 1998-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | 1769 | 114 | 1999-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1998 | 115 | 1996-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1998 | 131 | 1998-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1998 | 140 | 1999-2001 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD | 1974 | 90 | 1998-2001 |
| NISSAN | NISSAN SERENA (C23) 1.6 | 1597 | 97 | 1993-2001 |
| NISSAN | NISSAN SERENA (C23) 2.0 | 1998 | 126 | 1992-2001 |
| NISSAN | NISSAN SERENA (C23) 2.0 D | 1952 | 67 | 1991-2001 |
| NISSAN | NISSAN SERENA (C23) 2.0 D (KVJC23) | 1974 | 76 | 1991-2001 |
| NISSAN | NISSAN SERENA (C23) 2.0 TD (KVC23) | 1974 | 91 | 1991-1996 |
| NISSAN | NISSAN STANZA седан (U12) 2.4 | 2389 | 140 | 1989-1992 |
| NISSAN | NISSAN SUNNY I (B11) 1.3 | 1269 | 60 | 1982-1987 |
