Колодки тормозные дисковые Fenox BP 43178 ( задние )

Бренд: | Fenox |
Страна: | Беларусь |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0021363 |
Артикул: | BP43178 |
Вес: | 1.4 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 1 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
Казахстан Краткое описание и характеристики колодок Fenox BP-43178
Задние дисковые тормозные колодки для автомобилей AUDI, SEAT, SKODA, VW. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | Fenox |
| Артикул | BP43178 |
| Тип | Дисковые |
| Мост установки | Задний |
| Высота | 53,4 мм |
| Ось установки | задняя ось |
| Толщина | 16,5 мм |
| Ширина | 109,3 мм |
Таблица применения тормозных колодок Fenox BP43178
Задние дисковые тормозные колодки для автомобилей AUDI (Ауди), SEAT (Сеат), SKODA (Шкода), VW (Фольксваген).
Данная таблица поможет вам в подборе тормозных колодок. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходят данные колодки. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.6 l | 85 kW / 115 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 195 kW / 265 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 100 kW / 136 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.8 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 188 kW / 256 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 120 kW / 163 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 100 kW / 136 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.6 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 3.2 l | 184 kW / 250 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.5 l | 250 kW / 340 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 3.2 l | 184 kW / 250 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 195 kW / 265 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 120 kW / 163 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 188 kW / 256 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.6 l | 85 kW / 115 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.6 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8PA] (хетчбэк) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P7] (кабриолет) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P7] (кабриолет) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P7] (кабриолет) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P7] (кабриолет) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P7] (кабриолет) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| AUDI | A3 [8P7] (кабриолет) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P7] (кабриолет) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| AUDI | A3 [8P7] (кабриолет) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 2.0 l | 188 kW / 256 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.4 l | 90 kW / 122 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.4 l | 103 kW / 140 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 2.0 l | 170 kW / 231 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.4 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.4 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.6 l | 85 kW / 115 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 2.0 l | 105 kW / 143 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.6 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.4 l | 136 kW / 185 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8X1, 8XK] (хетчбэк) | 1.2 l | 63 kW / 86 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.4 l | 136 kW / 185 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.4 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.2 l | 63 kW / 86 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.4 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.6 l | 85 kW / 115 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.4 l | 103 kW / 140 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.4 l | 90 kW / 122 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 2.0 l | 170 kW / 231 л.с. | бензин |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 1.6 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| AUDI | A1 [8XA, 8XF] (хетчбэк) | 2.0 l | 105 kW / 143 л.с. | Дизель |
| SEAT | LEON [1M1] (хетчбэк) | 1.9 l | 74 kW / 100 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 2.0 l | 100 kW / 136 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.4 l | 63 kW / 86 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.6 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA [5P1] (минивэн) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | Бензин/автогаз (LPG) |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.4 l | 63 kW / 86 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 136 kW / 185 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.6 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 177 kW / 240 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 100 kW / 136 л.с. | Дизель |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 195 kW / 265 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | Бензин/автогаз (LPG) |
| SEAT | LEON [1P1] (хетчбэк) | 2.0 l | 155 kW / 211 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.4 l | 63 kW / 86 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.6 l | 66 kW / 90 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | Бензин/автогаз (LPG) |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (минивэн) | 2.0 l | 155 kW / 211 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [5F1] (хетчбэк) | 2.0 l | 206 kW / 280 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [5F1] (хетчбэк) | 2.0 l | 195 kW / 265 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [5F5] (купе) | 2.0 l | 195 kW / 265 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [5F5] (купе) | 2.0 l | 206 kW / 280 л.с. | бензин |
| SEAT | LEON [5F8] (универсал) | 1.4 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | Бензин/автогаз (LPG) |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | Бензин/этанол |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.4 l | 90 kW / 122 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 2.0 l | 81 kW / 110 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.6 l | 85 kW / 115 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.8 l | 112 kW / 152 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.4 l | 59 kW / 80 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 2.0 l | 100 kW / 136 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z3] (хетчбэк) | 1.4 l | 55 kW / 75 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 100 kW / 136 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 81 kW / 110 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | Бензин/автогаз (LPG) |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 81 kW / 110 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.6 l | 85 kW / 115 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.8 l | 112 kW / 152 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.4 l | 55 kW / 75 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.4 l | 59 kW / 80 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.4 l | 90 kW / 122 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.6 l | 75 kW / 102 л.с. | Бензин/этанол |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 1.8 l | 112 kW / 152 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [1Z5] (универсал) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 3.6 l | 191 kW / 260 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 1.8 l | 112 kW / 152 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 1.8 l | 112 kW / 152 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T4] (хетчбэк) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 2.0 l | 81 kW / 110 л.с. | Дизель |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 2.0 l | 81 kW / 110 л.с. | Дизель |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.2 l | 81 kW / 110 л.с. | бензин |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | Дизель |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.6 l | 81 kW / 110 л.с. | бензин |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.8 l | 112 kW / 152 л.с. | бензин |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.4 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.4 l | 90 kW / 122 л.с. | бензин |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.2 l | 77 kW / 105 л.с. | бензин |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | YETI [5L] (внедорожник) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 2.0 l | 147 kW / 200 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 1.8 l | 112 kW / 152 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 1.9 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 1.6 l | 77 kW / 105 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 1.8 l | 118 kW / 160 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 3.6 l | 191 kW / 260 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3T5] (универсал) | 1.8 l | 112 kW / 152 л.с. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA [5E3, NL3, NR3] (хетчбэк) | 1.6 l | 81 kW / 110 л.с. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA [5E5] (универсал) | 1.6 l | 81 kW / 110 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 2.0 l | 162 kW / 220 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 1.8 l | 132 kW / 180 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 1.4 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 2.0 l | 140 kW / 190 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 1.6 l | 88 kW / 120 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 2.0 l | 206 kW / 280 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 1.4 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V3] (хетчбэк) | 2.0 l | 140 kW / 190 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 1.6 l | 88 kW / 120 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 2.0 l | 110 kW / 150 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 1.4 l | 92 kW / 125 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 2.0 l | 162 kW / 220 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 2.0 l | 206 kW / 280 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 2.0 l | 140 kW / 190 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 1.8 l | 132 kW / 180 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 1.4 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 2.0 l | 140 kW / 190 л.с. | Дизель |
| SKODA | SUPERB [3V5] (универсал) | 1.4 l | 110 kW / 150 л.с. | бензин |
| VW | DERBY [86C, 80] (седан) | 1.0 l | 29 kW / 40 л.с. | бензин |
| VW | TOURAN [1T1, 1T2] (минивэн) | 2.0 l | 103 kW / 140 л.с. | Дизель |
| VW | TOURAN [1T1, 1T2] (минивэн) | 2.0 l | 125 kW / 170 л.с. | Дизель |
| VW | TOURAN [1T1, 1T2] (минивэн) | 2.0 l | 100 kW / 136 л.с. | Дизель |
| VW | TOURAN [1T1, 1T2] (минивэн) | 2.0 l | 80 kW / 109 л.с. | природный газ |
