- Акции и скидки
- Распродажа
- Предпусковые подогреватели
- Газобаллонное оборудование
- Фильтры газовые, картриджи 59
- Ремкомплекты к редукторам 58
- Электроника, датчики, кабели диагностики, переключатели 69
- Запчасти для газобаллонного оборудования 48
- Клапана, мультиклапана, ВЗУ 63
- Редукторы 24
- Смесители, дозаторы, штуцера, антихлопки 17
- Тройники, переходники, втулки 30
- Трубка для газа, фитинги 27
- Шланги резиновые 12
- Бортовые компьютеры, парктроники
- Секретки для колес McGard
- Автозвук
- Автоаксессуары, термокейсы, зарядные устройства, сигнализации
- Инструменты
- Сепараторы
- Расходники для ТО. Свечи, фильтры, щетки
- Свечи зажигания BRISK 147
- Свечи зажигания BRISK комплекты 77
- Свечи зажигания NGK 746
- Свечи зажигания NGK комплекты 409
- Свечи зажигания DENSO 336
- Свечи зажигания DENSO комплекты 193
- Свечи зажигания BOSCH 182
- Свечи зажигания BOSCH комплекты 111
- Оригинальные свечи зажигания OEM 174
- Свечи накала BOSCH 40
- Свечи накала DENSO 57
- Свечи накала NGK 82
- Свечи накала STARTVOLT 37
- Оригинальные свечи накала OEM 13
- Комплекты фильтров для ТО 12
- Автолампы 1380
- Автозапчасти
- Спорт и активный отдых
- Багажники
- Автохимия
- Главная
- Автозапчасти
- Тормозная система
- Колодки тормозные
- Колодки тормозные барабанные Allied Nippon ABS 0101 ( задние )
Колодки тормозные барабанные Allied Nippon ABS 0101 ( задние )
Поделитесь с друзьями:
Бренд: | Allied Nippon Ltd. |
Страна: | Япония |
Гарантия: | 12м |
Код: | T0022053 |
Артикул: | ABS0101 |
Вес: | 1.4 кг |
Наличие на складе: | есть в наличии 1 |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.


Краткое описание и характеристики колодок Nippon ABS 0101
Задние барабанные тормозные колодки для автомобилей TOYOTA. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Тип колодок | Барабанные |
Мост | Передний |
диаметр колодок | 200 мм |
ширина колодок | 35 мм |
толщина накладки | 2,9 мм |
Все колодки группы Nippon изготовлены из современных безасбестовых фрикционных материалов NAM110, NAM112, NAM0507, NAM0508. Для предотвращения возникновения шумов и скрипов многие колодки комплектуются противоскрипными обрезиненными металическими пластинами и прокладками.
Группа Heavy Duty “Ferro Carbon” - группа специально разработана для использования в условиях интенсивного городского цикла, когда колодки группы Стандарт работают на предельных режимах. Сверхмягкий фрикционный материал NAM114 с крупными включениями гранул мягких металлов и искусственного графита обеспечивает отличное рассеивание энергии после высокоскоростного, повторяющегося торможения, сокращает тормозной путь и износ тормозных дисков. Одобрен Vehicle Agency (VCA) к применению на всех типах автомобилях.Их параметры превышают европейские требования согласно стандартов E-Mark R-90.
Таблица применяемости Nippon ABS0101
Задние барабанные тормозные колодки для автомобилей TOYOTA (Тойота).
Данная таблица поможет вам в подборе тормозных колодок. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходят данные колодки. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка автомобиля | Модель | Шасси | Объем двигателя | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | _V2_ | 2000 | 11.86-05.91 |
TOYOTA | CAMRY | _V2_ | 2000 | 11.88-05.91 |
TOYOTA | CAMRY | _V2_ | 1800 | 10.86-08.88 |
TOYOTA | CAMRY Liftback | V1 | 1800 | 10.84-01.88 |
TOYOTA | CAMRY Liftback | V1 | 1800 | 02.83-10.86 |
TOYOTA | CAMRY Liftback | V1 | 2000 | 04.86-01.88 |
TOYOTA | CAMRY Saloon | V1 | 1800 | 11.83-01.88 |
TOYOTA | CAMRY Saloon | V1 | 1800 | 02.83-10.86 |
TOYOTA | CAMRY Saloon | V1 | 2000 | 04.86-01.88 |
TOYOTA | CAMRY Saloon | V1 | 2000 | 03.83-10.86 |
TOYOTA | CAMRY Station Wagon | _V2_ | 1800 | 11.86-08.88 |
TOYOTA | CARINA E | _T19_ | 2000 | 04.92-01.96 |
TOYOTA | CARINA E | _T19_ | 2000 | 12.93-09.97 |
TOYOTA | CARINA E | _T19_ | 2000 | 04.92-09.97 |
TOYOTA | CARINA E | _T19_ | 1600 | 12.93-09.97 |
TOYOTA | CARINA E | _T19_ | 1600 | 10.95-09.97 |
TOYOTA | CARINA E | _T19_ | 1600 | 04.92-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 2000 | 08.92-01.96 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 2000 | 12.92-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 2000 | 01.93-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 2000 | 04.92-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 1600 | 01.95-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 1600 | 10.95-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 1600 | 01.93-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 1600 | 04.92-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Saloon | _T19_ | 1600 | 12.94-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon | _T19_ | 2000 | 01.93-01.96 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon | _T19_ | 2000 | 05.95-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon | _T19_ | 2000 | 01.93-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon | _T19_ | 1600 | 02.95-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon | _T19_ | 1600 | 01.93-09.97 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon | _T19_ | 1800 | 02.95-09.97 |
TOYOTA | CARINA II | _T15_ | 2000 | 02.84-05.88 |
TOYOTA | CARINA II | _T15_ | 2000 | 12.85-11.87 |
TOYOTA | CARINA II | _T17_ | 2000 | 03.88-06.93 |
TOYOTA | CARINA II | _T17_ | 2000 | 12.87-03.92 |
TOYOTA | CARINA II | _T15_ | 1600 | 10.83-11.87 |
TOYOTA | CARINA II | _T15_ | 1600 | 10.83-11.87 |
TOYOTA | CARINA II | _T15_ | 1600 | 10.86-11.87 |
TOYOTA | CARINA II | _T17_ | 1600 | 12.87-11.89 |
TOYOTA | CARINA II | _T17_ | 1600 | 12.87-03.92 |
TOYOTA | CARINA II | _T17_ | 1600 | 12.87-03.92 |
TOYOTA | CARINA II | _T15_ | 1800 | 10.83-11.87 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T15_ | 2000 | 02.84-05.88 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T17_ | 2000 | 03.88-06.93 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T17_ | 2000 | 12.87-03.92 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T15_ | 1600 | 10.83-11.87 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T15_ | 1600 | 10.83-11.87 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T17_ | 1600 | 12.87-08.90 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T17_ | 1600 | 12.87-03.92 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T17_ | 1600 | 12.87-03.92 |
TOYOTA | CARINA II Saloon | _T15_ | 1800 | 10.83-11.87 |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon | _T17_ | 2000 | 12.87-01.92 |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon | _T17_ | 2000 | 12.87-04.92 |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon | _T17_ | 1600 | 12.87-12.89 |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon | _T17_ | 1600 | 12.87-03.92 |
TOYOTA | CELICA | ST16_ | 1600 | 04.86-02.90 |
TOYOTA | CELICA | ST16_ | 1600 | 04.86-08.89 |
TOYOTA | CELICA | _T20_ | 1800 | 11.93-11.99 |
TOYOTA | CELICA Coupe | _T18_ | 1600 | 10.89-01.94 |
TOYOTA | CELICA Hatchback | T16 | 1600 | 04.86-02.90 |
TOYOTA | CELICA Hatchback | T16 | 1600 | 08.87-08.89 |
TOYOTA | CELICA Hatchback | T16 | 1600 | 09.85-08.89 |
TOYOTA | COROLLA | _E11_ | 1900 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA | _E11_ | 2000 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA | _E11_ | 1300 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA | _E11_ | 1400 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA | _E11_ | 1600 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA | _E11_ | 1600 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA | _E11_ | 1600 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA Compact | _E11_ | 1900 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA Compact | _E11_ | 2000 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA Compact | _E11_ | 1300 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA Compact | _E11_ | 1400 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA Compact | _E11_ | 1600 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA Compact | _E11_ | 1600 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA Compact | _E11_ | 1600 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA Liftback | _E11_ | 1900 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA Liftback | _E11_ | 2000 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA Liftback | _E11_ | 1300 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA Liftback | _E11_ | 1400 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA Liftback | _E11_ | 1600 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA Liftback | _E11_ | 1600 | 04.97-02.00 |
TOYOTA | COROLLA Liftback | _E11_ | 1600 | 02.00-01.02 |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon | _E9_ | 1800 | 12.87-06.92 |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon | _E9_ | 1800 | 08.89-06.92 |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon | _E9_ | 1600 | 02.88-05.92 |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon | _E9_ | 1600 | 12.87-04.92 |
TOYOTA | COROLLA Wagon | __E11_ | 1800 | 04.97-01.02 |
Список соответствующих кодов OEM
0449512220, 0449512250, 0449520090, 0449520091, 0449520092, 0449520100, 0449520101, 0449520120, 0449520121, 0449520150, 0449532010, 0449532011, 0449532030, 0449532031, 0449712120, 0449720070, 0449720071, 0449720072, 0449720080, 0449720081, 0449720090, 0449720091, 0449720100, 0449732010, 0449732011, 4743020160B, 4762020020A, 4762020200B, 4762020230, V91187025, V91188025, 03.0137-0313.2, 2745392, 8594, 91043200, FN-2285, FSB208, FSB321, GF234AF, GS8181, GS8291, J3502001, K2285, SS522.
Гарантия качества. Cертификаты соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные тормозные колодки Nippon, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных колодок.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!
Сертификат соответствия на тормозные колодки NipponПеред приобретением Колодки тормозные барабанные Allied Nippon ABS 0101 ( задние ), вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Колодки тормозные барабанные Allied Nippon ABS 0101 ( задние ) с доставкой в любой город России.
ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.