Видеорегистратор Sho-me А12 Combo (с радар-детектором)



Бренд: | Sho-me |
Код: | T0019760 |
Вес: | 0.4 кг |
Наличие на складе: | временно отсутствует |
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Россия
КазахстанВидеорегистратор Sho-me А12 Combo (с радар-детектором)
Sho-Me Combo №5 A12 - регистратор с GPS/ГЛОНАСС модулем. Радар-детектор с комбинацией – запись происходящего на видео в высоком качестве (FULL HD) и определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км),Крис, Кордон, Робот, Места и пр.
Комплект поставки:
- SHO-ME Combo №5 А12
- Провод питания (12В)
- Скоба для крепления устройства
- Руководство пользователя
- Переходник для карты памяти microSD – USB
Характеристики радар-детектора:
- Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км),Крис, Кордон, Робот, Места и пр.
- Определение силы сигнала, в том числе силы сигнала Стрелки.
- Режимы Город/Трасса для уменьшения ложных срабатываний.
- Различные скоростные фильтры для максимально комфортной эксплуатации устройства.
- Автоматическое приглушение громкости.
- Регулировка яркости дисплея.
- Возможность отключения диапазонов пользователем.
- Голосовое оповещение.
- Ежемесячное обновление базы данных камер и радаров и программного обеспечения.
Характеристики видеорегистратора:
- Датчик изображения OV
- Карта памяти от 8 до 256Гб
- ЖК-экран 2,31 дюйма для настройки и просмотра видеофайлов
- G-сенсор, GPS/ГЛОНАСС-антенна
- Встроенная батарея емкостью 520мА
- 6-слойная стеклянная линза, угол обзора 135°
- Формат видео – MP4, максимальное разрешение FULL HD(1920*1080p, 30 кадр/сек)
Технические характеристики видеорегистратора:
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Ambarella A12А20 |
| Матрица | AR0237(1/2.7”) |
| Дисплей | 2.31" |
| Максимальное разрешение | 1920*1080 |
| Угол обзора камеры | 180° |
| Обьем карты памяти | 8-256 Гб |
| Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 кадров/сек |
| Бесконтактное управление | нет |
| G сенсор Bosch (Акселерометр) | есть |
| Расширенный динамический диапазон WDR | есть |
| Битрейт | 18, 24, 30 Mбит/сек |
| Видео кодек | H.264 / MP4 |
| Запись звука | есть |
| Циклическая запись | есть |
| Защита файлов от перезаписи | ручная/автоматическая |
| Информация о камерах замера скорости и силе радарного излучения в титрах видеоизображения | есть |
Характеристики радар-детектора:
| Название | Значение |
|---|---|
| Х-диапазон | 10,525 ГГц ± 100 МГц |
| K-диапазон | 24,150 ГГц ± 100 МГц |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
| Лазер угол обзора 180 градусов | Амата/ЛИСД/Полискан |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Библиотека сигнатур радарных комплексов | нет |
| Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем безопасности автомобиля | есть |
| Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | есть |
| Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
| Режим Тихий (Extra Mute) | есть |
| Обновление ПО и баз камер, просмотр видео через мобильное приложение на смартфоне | нет |
| Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | есть |
| Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | есть |
| Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | есть |
| Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | есть |
| Голосовое оповещение | есть |
| Автоприглушение звука | есть |
| Автовыключение экрана | есть |
| Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС | есть |
Приемник:
| Название | Значение |
|---|---|
| Детектор лазерного излучения | есть, 700-1100 нм |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Функции:
| Название | Значение |
|---|---|
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
| Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
| Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
| GPS | есть +Glonass |
| GPS/ГЛОНАСС | есть |
| Настройка яркости изображения | есть |
Дополнительно:
| Название | Значение |
|---|---|
| Пульт ДУ | нет |
| Потребляемый ток | 350 мА |
| Рабочая температура | от –20°С до +60°С |
| Производство | Южная Корея |
| Провод питания | есть |
| Бесплатное обновление | есть |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Питание | от сети 12-15 Вольт / от встроенной батареи |
| Обновление | через микро SD карту |
| Угол обзора, ° | 135 |
| Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | есть |
| Управление | кнопки |
| Тип батареи | 3.7V/520mA |
Перед приобретением Видеорегистратор Sho-me А12 Combo (с радар-детектором), вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Видеорегистратор Sho-me А12 Combo (с радар-детектором) с доставкой в любой город России.





ОТЗЫВЫ СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Отличный магазин!!! Товар соответствует описанию и в наличии! Адекватные цены! А главное, оперативность в обработке заказа и доставка в почтовое отделение!!! Так держать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Товар получил вовремя всё работает.Добросовестный поставщик советую.